본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 370,964 167,212 361,044 9,920
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 167,212 361,044 180,922 180,122 -220 -0.061 100.0%
물 금 읍 49,556 117,213 58,069 59,144 -5 0 32.5%
동 면 25,408 57,866 29,235 28,631 28 0.05 16.0%
원 동 면 1,901 3,061 1,564 1,497 16 0.53 0.8%
상 북 면 7,272 13,528 6,891 6,637 -34 -0.25 3.7%
하 북 면 4,171 7,356 3,833 3,523 -32 -0.43 2.0%
중 앙 동 6,606 10,991 5,823 5,168 71 0.65 3.0%
양 주 동 12,831 29,314 13,988 15,326 -64 -0.22 8.1%
삼 성 동 10,233 19,374 10,262 9,112 -41 -0.21 5.4%
강 서 동 3,832 8,039 4,038 4,001 -14 -0.17 2.2%
서 창 동 12,535 25,520 13,370 12,150 -34 -0.13 7.1%
소 주 동 9,995 19,156 9,544 9,612 -148 -0.77 5.3%
평 산 동 13,544 28,299 13,751 14,548 37 0.13 7.8%
덕 계 동 9,328 21,327 10,554 10,773 0 0 5.9%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동