시외버스
고속버스 시간표 (부산 노포동 종합버스터미널)
고속버스 (서울↔부산)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 상행 | 하행 |
---|---|---|
우등 | 06:00~20:20 (15~30분 간격) | 06:00~20:20 (15~30분 간격) |
일반 | 06:15~20:40 (45분 간격) | 06:15 ~ 20:20 (15~30분 간격) |
심야우등 | 22:00~24:00 (20분 간격) 24:00~24:20 (5분 간격) |
22:00~24:00 (20분 간격) 24:00~02:00 (30분 간격) |
- 문의전화 1577-9956
시외버스 시간표
인터넷 예매사이트
- 인터넷 예매사이트 : https://www.bustago.or.kr/newweb/kr/index.do, 어플 : 버스타고
- 인천, 인천공항행 예매 : https://www.kobus.co.kr/spexp/main.do, 어플 : 고속버스티머니
직행운행시간표(2022.6.21.기준)
- 양산시외버스터미널 055-366-9812, 055-366-9813
- 시외버스 택배문의 055-386-7430
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
울산 | 김해 | 동서울 | 남서울 | 오산/수원/안산 | 진주 | 창원 | 마산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:20 | 00:30 | 10:40 | 07:20 | 07:30(우등) | 08:45 | 08:05 |
07:00 | 08:00 | 06:50 | 16:00 | 10:30 | 09:20(우등) | 10:25 | 09:10(우등) |
07:30 | 08:30 | 09:10 | 18:10 | 13:00 | 10:20(우등) | 13:35 | 10:05 |
08:00 | 09:00 | 11:40(고급) | 17:50 | 11:10(우등) | 16:15 | 12:05(우등) | |
08:30 | 09:30 | 13:00 | 23:30 | 13:00(우등) | 17:45 | 13:10(우등) | |
09:10 | 10:00 | 16:50 | 14:00(일반) | 19:15 | 15:05(우등) | ||
09:40 | 10:40 | 19:10 | 15:40(우등) | 22:15 | 16:45 | ||
10:10 | 11:20 | 17:20(우등) | 17:35(우등) | ||||
10:50 | 12:00 | 18:20(우등) | 18:25 | ||||
11:20 | 12:40 | 19:20(우등) | 20:00(우등) | ||||
12:00 | 13:20 | 20:10(우등) | 20:55(우등) | ||||
12:40 | 13:50 | 23:20 | |||||
13:20 | 14:30 | ||||||
13:50 | 15:00 | ||||||
14:20 | 15:30 | ||||||
14:50 | 16:10 | ||||||
15:30 | 16:40 | ||||||
16:00 | 17:10 | ||||||
16:30 | 17:50 | ||||||
17:00 | 18:30 | ||||||
17:30 | 19:00 | ||||||
18:00 | 19:50 | ||||||
18:40 | 20:20 | ||||||
19:20 | 20:50 | ||||||
20:00 | 21:30 | ||||||
20:30 | 22:00 | ||||||
21:10 | 22:30 | ||||||
21:50 | 22:50 | ||||||
22:40 | |||||||
23:10 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
동대구 | 경주/포항 | 언양/통도사 | 삼호/목포 | 순천(목포행 경유) | 보성(목포행 경유) | 전주/익산/군산 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:05(우등) | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 08:00 | |
10:30 | 09:30(언) | 11:10 | 17:30 | 17:30 | 15:30 | |
12:30 | 09:55(우등) | 14:00 | ||||
14:30 | 11:10(언) | 17:20 | ||||
16:30 | 11:35 | 21:10 | ||||
19:00 | 12:25(우등) | |||||
12:50(우등) | ||||||
13:15 | ||||||
14:00(언) | ||||||
14:55(우등) | ||||||
16:35(우등) | ||||||
17:20(언) | ||||||
18:15(우등) | ||||||
19:15 | ||||||
19:30(우등) | ||||||
19:55(우등) | ||||||
20:45 | ||||||
21:10(언) |
도로사정상 연착될수있습니다. 많은 양해바랍니다.