본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 368,422 164,163 360,054 8,368
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 164,163 360,054 180,366 179,688 70 0.019 100.0%
물 금 읍 48,604 116,558 57,625 58,933 -131 -0.11 32.4%
동 면 24,464 56,182 28,461 27,721 273 0.49 15.6%
원 동 면 1,947 3,190 1,628 1,562 1 0.03 0.9%
상 북 면 7,178 13,606 6,947 6,659 59 0.44 3.8%
하 북 면 4,196 7,396 3,835 3,561 -29 -0.39 2.1%
중 앙 동 6,396 10,617 5,637 4,980 -42 -0.39 2.9%
양 주 동 12,681 29,899 14,308 15,591 -23 -0.08 8.3%
삼 성 동 10,141 19,650 10,404 9,246 -29 -0.15 5.5%
강 서 동 3,779 8,200 4,113 4,087 1 0.01 2.3%
서 창 동 12,645 26,218 13,681 12,537 -51 -0.19 7.3%
소 주 동 10,033 19,682 9,830 9,852 -4 -0.02 5.5%
평 산 동 13,133 28,182 13,660 14,522 0 0 7.8%
덕 계 동 8,966 20,674 10,237 10,437 45 0.22 5.7%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동