산하 지방공기업 결산정보
자산
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원)
기관명 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 679,038 | 669,992 | 685,624 | 705,033 | 739,190 | ||
직영기업 | 소계 | 678,622 | 669,559 | 685,131 | 704,536 | 738,593 | |
양산시 상수도 | 259,546 | 256,541 | 254,726 | 273,845 | 297,095 | ||
양산시 하수도 | 419,076 | 413,018 | 430,405 | 430,691 | 441,497 | ||
공단 | 양산시 시설관리공단 |
416 | 433 | 493 | 497 | 597 |
부채
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원)
기관명 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 66,295 | 61,015 | 56,945 | 52,436 | 46,960 | ||
직영기업 | 소계 | 66,078 | 60,782 | 56,653 | 52,139 | 46,563 | |
양산시 상수도 | 88 | 111 | 386 | 522 | 678 | ||
양산시 하수도 | 65,990 | 60,671 | 56,266 | 51,617 | 45,885 | ||
공단 | 양산시 시설관리공단 |
216 | 233 | 293 | 297 | 397 |
자본
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원)
기관명 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 600,404 | 612,744 | 608,977 | 628,679 | 652,597 | 692,230 | ||
직영기업 | 소계 | 600,204 | 612,544 | 608,777 | 628,479 | 652,397 | 692,030 | |
양산시 상수도 | 259,021 | 259,458 | 256,431 | 254,340 | 273,323 | 296,418 | ||
양산시 하수도 | 341,183 | 353,086 | 352,347 | 374,139 | 379,074 | 395,613 | ||
공단 | 양산시 시설관리공단 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
부채비율
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : %)
기관명 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 10.82 | 10.02 | 9.06 | 8.03 | 6.78 | ||
직영기업 | 소계 | 10.79 | 9.98 | 9.01 | 7.99 | 6.73 | |
양산시 상수도 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | ||
양산시 하수도 | 18.69 | 17.22 | 15.04 | 13.62 | 11.60 | ||
공단 | 양산시 시설관리공단 |
108.0 | 116.5 | 146.5 | 148.6 | 198.63 |
당기순이익
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원)
>기관명 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | -9,579 | -13,974 | -16,147 | -15,594 | -11,940 | ||
직영기업 | 소계 | -9,579 | -13,974 | -16,147 | -15,594 | -11,940 | |
양산시 상수도 | -2,732 | -4,874 | -3,815 | -3,921 | -3,055 | ||
양산시 하수도 | -6,847 | -9,100 | -12,332 | -11,673 | -8,885 | ||
공단 | 양산시 시설관리공단 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |