오늘의 농산품 일일시세
				
				소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2025-11-01) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 | 
|---|
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.1내림 | 5,924 | 5,932 | 6,417 | 3,994 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고구마/밤 | 1kg | 0.2내림 | 4,053 | 4,060 | 5,134 | 4,472 | 
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | - | 5,244 | 5,244 | 5,224 | 5,206 | 
| 쌀/10kg | 10kg | 0.1오름 | 36,473 | 36,442 | 34,757 | 27,915 | 
| 쌀/20kg | 20kg | - | 65,118 | 65,118 | 63,209 | 52,194 | 
| 녹두/국산 | 500g | - | 11,543 | 11,543 | 10,975 | 11,673 | 
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | - | 13,921 | 13,921 | 13,865 | 10,376 | 
| 감자/수미(노지) | 100g | 1.4오름 | 364 | 359 | 371 | 334 | 
| 오이/다다기계통 | 10개 | 0.8내림 | 12,856 | 12,960 | 12,308 | 13,409 | 
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 0.2내림 | 1,674 | 1,678 | 1,900 | 1,826 | 
| 토마토/토마토 | 1kg | 1.3오름 | 8,013 | 7,910 | 8,691 | 9,218 | 
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1.2내림 | 1,069 | 1,082 | 1,373 | 1,680 | 
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.0오름 | 8,262 | 8,259 | 11,597 | 13,237 | 
| 호박/쥬키니 | 1개 | 1.3오름 | 2,332 | 2,302 | 2,145 | 2,305 | 
| 상추/청 | 100g | 0.8오름 | 1,876 | 1,862 | 2,193 | 1,754 | 
| 고춧가루/국산 | 1kg | 0.9내림 | 30,744 | 31,016 | 33,447 | 33,911 | 
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 1.2오름 | 3,698 | 3,654 | 3,883 | 3,826 | 
| 오이/가시계통 | 10개 | 0.8오름 | 15,779 | 15,662 | 13,950 | 15,936 | 
| 파/대파 | 1kg | 2.9내림 | 2,497 | 2,572 | 3,150 | 3,538 | 
| 파/쪽파 | 1kg | 0.8오름 | 9,174 | 9,102 | 8,734 | 7,801 | 
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,339 | 13,339 | 13,405 | 13,418 | 
| 피망/청 | 100g | 0.2내림 | 1,570 | 1,573 | 1,515 | 2,211 | 
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2.4내림 | 3,455 | 3,540 | 4,190 | 3,946 | 
| 시금치/시금치 | 100g | 1.1내림 | 1,220 | 1,234 | 1,892 | 931 | 
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.0오름 | 10,861 | 10,860 | 10,428 | 10,420 | 
| 오이/취청 | 10개 | 1.3오름 | 14,987 | 14,792 | 15,779 | 14,751 | 
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 0.1오름 | 1,967 | 1,966 | 1,971 | 2,256 | 
| 양파/양파 | 1kg | 1.4내림 | 2,040 | 2,069 | 1,825 | 2,147 | 
| 무/고랭지 | 1개 | 0.5내림 | 1,927 | 1,936 | 1,955 | 3,247 | 
| 파프리카/파프리카 | 200g | 1.9내림 | 2,074 | 2,115 | 2,048 | 2,016 | 
| 양배추/양배추 | 1포기 | 0.5내림 | 3,534 | 3,550 | 4,133 | 5,558 | 
| 열무/열무 | 1kg | 1.6오름 | 3,886 | 3,825 | 3,599 | 4,093 | 
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 0.8내림 | 10,466 | 10,546 | 9,435 | 10,394 | 
| 풋고추/청양고추 | 100g | 1.4내림 | 1,165 | 1,182 | 1,503 | 1,698 | 
| 건고추/화건 | 600g | - | 15,311 | 15,311 | 16,688 | 18,208 | 
| 상추/적 | 100g | 0.5오름 | 1,630 | 1,622 | 1,999 | 1,680 | 
| 생강/국산 | 1kg | 1.2내림 | 10,280 | 10,403 | 15,167 | 12,004 | 
| 수박/수박 | 1개 | 1.4내림 | 24,955 | 25,320 | 28,224 | 26,447 | 
| 깻잎/깻잎 | 100g | 1.4오름 | 3,236 | 3,190 | 3,405 | 3,029 | 
| 당근/무세척 | 1kg | 0.1오름 | 3,375 | 3,372 | 3,700 | 7,097 | 
| 미나리/미나리 | 100g | 0.7내림 | 1,476 | 1,487 | 1,860 | 1,860 | 
| 갓/갓 | 1kg | 1.6내림 | 4,948 | 5,030 | - | 3,903 | 
| 호박/애호박 | 1개 | 9.6오름 | 2,024 | 1,846 | 1,905 | 2,513 | 
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | - | 9,749 | 9,749 | 11,742 | 16,285 | 
| 배추/여름(고랭지) | 1포기 | 0.6내림 | 4,015 | 4,040 | 6,149 | 5,630 | 
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 1.6내림 | 3,354 | 3,410 | 5,068 | 4,810 | 
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 0.2내림 | 1,862 | 1,865 | 2,136 | 2,599 | 
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 0.9오름 | 594 | 589 | 690 | 644 | 
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 0.5오름 | 567 | 564 | 563 | 572 | 
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1.3내림 | 860 | 871 | 1,078 | 1,036 | 
| 땅콩/국산 | 100g | 0.8내림 | 3,750 | 3,779 | 3,668 | 3,825 | 
| 참깨/백색(국산) | 500g | - | 18,030 | 18,030 | 18,163 | 16,954 | 
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 0.2오름 | 572 | 571 | 622 | 592 | 
| 망고/수입 | 1개 | 6.5내림 | 5,787 | 6,187 | 5,997 | 5,200 | 
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.8내림 | 10,979 | 11,063 | 15,374 | 14,309 | 
| 레몬/수입 | 10개 | - | 9,876 | 9,876 | 9,729 | 10,899 | 
| 바나나/수입 | 100g | 2.3오름 | 313 | 306 | 344 | 308 | 
| 감귤/노지 | 10개 | 2.9오름 | 3,267 | 3,176 | - | 3,621 | 
| 포도/MBA | 1kg | 0.2내림 | 5,790 | 5,801 | 5,826 | 6,328 | 
| 단감/단감 | 10개 | 1.7내림 | 11,549 | 11,754 | 20,230 | 14,454 | 
| 배/신고 | 10개 | 0.4내림 | 25,252 | 25,350 | 30,061 | 29,248 | 
| 사과/후지 | 10개 | 1.1오름 | 26,784 | 26,495 | - | - | 
| 포도/거봉 | 2kg | 1.4오름 | 24,188 | 23,847 | 21,080 | - | 
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | - | 11,043 | 11,043 | 10,795 | 9,111 | 
| 파인애플/수입 | 1개 | 0.7내림 | 7,894 | 7,949 | 8,089 | 7,642 | 
| 감귤/시설 | 10개 | 1.4내림 | 6,497 | 6,590 | 8,982 | 6,194 | 
| 사과/홍로 | 10개 | 3.4내림 | 26,092 | 26,997 | 26,173 | 22,561 | 
| 포도/캠벨얼리 | 1kg | 1.0오름 | 8,233 | 8,152 | 7,433 | 8,381 | 
| 아보카도/수입 | 1개 | 1.4내림 | 1,822 | 1,848 | 1,954 | 2,122 | 
| 돼지/앞다리 | 100g | 1.5내림 | 1,547 | 1,571 | 1,621 | 1,487 | 
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 0.2오름 | 1,552 | 1,549 | 1,539 | 1,497 | 
| 소/등심(1++등급) | 100g | 0.2오름 | 14,228 | 14,206 | 14,832 | 12,551 | 
| 소/설도(1++등급) | 100g | 4.1내림 | 5,087 | 5,304 | 5,269 | 4,227 | 
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 7,669 | 7,669 | 7,403 | 9,647 | 
| 소/설도(1등급) | 100g | 3.0내림 | 4,341 | 4,475 | 3,989 | 3,890 | 
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 7.6내림 | 4,207 | 4,554 | 4,281 | 4,203 | 
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,572 | 6,572 | 6,518 | 6,183 | 
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.0내림 | 6,753 | 6,754 | 5,696 | 6,020 | 
| 소/등심(1+등급) | 100g | 16.6내림 | 10,152 | 12,175 | 11,496 | 12,013 | 
| 닭/육계(kg) | 1kg | 0.2오름 | 5,610 | 5,597 | 5,635 | 5,571 | 
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | - | 4,955 | 4,955 | 5,043 | 4,268 | 
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.3오름 | 7,188 | 7,169 | 6,993 | 5,319 | 
| 소/등심(1등급) | 100g | 12.2내림 | 8,922 | 10,159 | 10,114 | 9,528 | 
| 소/안심(1++등급) | 100g | 2.9내림 | 14,650 | 15,084 | 16,216 | 13,774 | 
| 돼지/목심 | 100g | 8.1내림 | 2,433 | 2,647 | 2,668 | 2,487 | 
| 돼지/갈비 | 100g | 2.6오름 | 1,597 | 1,557 | 1,624 | 1,445 | 
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 12.8내림 | 6,432 | 7,378 | 6,389 | 6,700 | 
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 0.2오름 | 3,895 | 3,887 | 3,840 | 3,264 | 
| 소/안심(1등급) | 100g | 4.3내림 | 11,750 | 12,281 | 12,793 | 13,084 | 
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.0내림 | 13,519 | 13,520 | 14,026 | 14,389 | 
| 소/갈비(1+등급) | 100g | - | 7,090 | 7,090 | 6,970 | 7,076 | 
| 소/설도(1+등급) | 100g | 9.6내림 | 4,406 | 4,875 | 4,202 | 4,394 | 
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 1.3내림 | 4,370 | 4,429 | 4,154 | 4,152 | 
| 소/양지(1등급) | 100g | 1.4오름 | 6,266 | 6,179 | 5,474 | 5,333 | 
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 7.0오름 | 5,335 | 4,985 | 5,494 | 4,990 | 
| 돼지/삼겹살 | 100g | 9.5내림 | 2,550 | 2,816 | 2,824 | 2,638 | 
| 우유/흰우유 | 1L | 0.0내림 | 2,906 | 2,907 | 2,903 | 3,045 | 
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 0.9오름 | 2,620 | 2,597 | 2,378 | 2,770 | 
| 삼치/냉장 | 1마리 | 2.6내림 | 7,541 | 7,745 | 8,936 | - | 
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 0.5오름 | 7,012 | 6,980 | 6,637 | 5,314 | 
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 1.1오름 | 7,259 | 7,179 | 6,483 | 7,305 | 
| 김/얼구운김 | 10장 | - | 1,951 | 1,951 | 2,054 | 2,047 | 
| 건다시마/완도산 | 100g | - | 3,183 | 3,183 | 3,199 | 3,767 | 
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 0.2오름 | 2,179 | 2,175 | 2,109 | 2,157 | 
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | - | 5,889 | 5,889 | 5,338 | 5,391 | 
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 0.5내림 | 5,622 | 5,648 | 6,043 | 5,296 | 
| 천일염/천일염 | 5kg | - | 10,926 | 10,926 | 11,724 | 11,976 | 
| 전어/냉장 | 5마리 | 4.5오름 | 5,595 | 5,355 | 5,965 | - | 
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 0.2내림 | 13,609 | 13,632 | 12,153 | 13,834 | 
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 0.1내림 | 4,697 | 4,703 | 4,697 | 3,827 | 
| 전복/전복 | 5마리 | 0.5오름 | 11,558 | 11,503 | 10,939 | 13,118 | 
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 2.5오름 | 4,732 | 4,616 | 4,258 | 4,114 | 
| 굴/굴 | 1kg | 0.7오름 | 19,802 | 19,663 | - | 20,668 | 
| 바지락/바지락 | 1kg | 0.9내림 | 10,811 | 10,911 | 10,989 | - | 
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 1.2내림 | 18,094 | 18,314 | 19,598 | - | 
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.2내림 | 2,438 | 2,443 | 2,325 | 2,475 | 
| 김/마른김 | 10장 | 0.7내림 | 1,351 | 1,360 | 1,350 | 1,372 | 
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | - | 5,728 | 5,728 | 5,548 | 4,952 | 
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.3오름 | 4,240 | 4,227 | 4,474 | 4,500 | 
| 마른미역/마른미역 | 100g | 0.2오름 | 2,992 | 2,985 | 3,034 | 3,129 | 
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 2,891 | 2,891 | 2,834 | 2,928 | 
| 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1.2내림 | 1,421 | 1,438 | 1,241 | 1,235 | 
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 1.1오름 | 3,371 | 3,334 | 2,827 | 2,736 | 
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 1.2내림 | 21,660 | 21,928 | 25,091 | - | 
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 1.9오름 | 4,782 | 4,693 | 4,518 | 4,347 | 
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 4.5내림 | 7,144 | 7,482 | - | 7,889 | 
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 1.7오름 | 4,986 | 4,905 | 4,587 | 4,553 | 
| 새우젓/새우젓 | 1kg | 0.1오름 | 14,563 | 14,544 | 15,429 | 15,171 | 
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 1.1오름 | 6,618 | 6,549 | 6,759 | 7,182 | 
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | - | 3,112 | 3,112 | 3,057 | 2,792 | 
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.7오름 | 3,401 | 3,376 | 3,348 | 3,283 | 
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 0.1오름 | 1,403 | 1,402 | 1,215 | 1,338 | 
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 3,215 | 3,215 | 3,056 | 3,303 | 
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | - | 78,580 | 78,580 | 71,920 | 79,218 | 
| 삼치/냉동 | 1마리 | - | 5,940 | 5,940 | 5,574 | - | 
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | - | 7,804 | 7,804 | 9,174 | 9,945 | 
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 1.1내림 | 4,217 | 4,265 | 3,636 | 4,178 | 
| 고등어필렛/국산 | 1kg | - | 19,707 | 19,707 | 18,911 | - | 
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | - | 10,952 | 10,952 | 10,124 | 7,323 | 
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 1.4내림 | 3,795 | 3,849 | 3,798 | 4,007 | 
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 2.2내림 | 6,849 | 7,006 | 6,222 | - | 
| 꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 0.2오름 | 13,706 | 13,683 | 14,206 | - | 
| 감자/수미(노지) | 20kg | 0.2오름 | 46,520 | 46,440 | 43,284 | 34,868 | 
| 녹두/국산 | 40kg | - | 530,600 | 530,600 | 530,600 | 555,240 | 
| 쌀/20kg | 20kg | - | 61,360 | 61,360 | 59,624 | 47,740 | 
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | - | 262,400 | 262,400 | 262,400 | 263,760 | 
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 122,200 | 122,200 | 122,200 | 120,720 | 
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,170 | 3,170 | 3,305 | 3,497 | 
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 229,800 | 229,800 | 230,200 | 221,000 | 
| 고구마/밤 | 10kg | 0.2내림 | 32,680 | 32,760 | 31,752 | 31,084 | 
| 녹두/수입 | 40kg | - | 214,200 | 214,200 | 215,000 | 224,040 | 
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | - | 772,800 | 772,800 | 784,200 | 514,640 | 
| 찹쌀/일반계 | 40kg | - | 151,200 | 151,200 | 196,360 | 123,200 | 
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 4.6오름 | 68,180 | 65,180 | 79,148 | 53,216 | 
| 생강/국산 | 10kg | 2.2오름 | 57,140 | 55,920 | 83,500 | 57,500 | 
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 5.5오름 | 39,340 | 37,280 | 43,168 | 30,120 | 
| 무/고랭지 | 20kg | 2.8오름 | 13,180 | 12,820 | 13,544 | 20,956 | 
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 3.8오름 | 58,300 | 56,160 | 57,900 | 87,976 | 
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 1.1오름 | 24,760 | 24,500 | 33,292 | 35,028 | 
| 상추/청 | 4kg | 1.2내림 | 46,220 | 46,760 | 49,880 | 41,852 | 
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 51,080 | 51,080 | 50,760 | 50,240 | 
| 파/대파 | 1kg | 0.8오름 | 1,944 | 1,928 | 2,101 | 2,349 | 
| 배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 2.1오름 | 11,186 | 10,952 | 24,812 | 11,805 | 
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 5.8오름 | 83,900 | 79,325 | 83,230 | 67,932 | 
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 5.5오름 | 92,500 | 87,700 | 82,976 | 89,732 | 
| 당근/세척(수입) | 10kg | 0.8오름 | 8,610 | 8,544 | 8,484 | 10,340 | 
| 멜론/멜론 | 8kg | 2.7오름 | 32,200 | 31,360 | 27,956 | 32,848 | 
| 시금치/시금치 | 4kg | - | 32,680 | 32,680 | 48,900 | 23,632 | 
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 148,000 | 
| 오이/다다기계통 | 100개 | 0.0오름 | 95,420 | 95,380 | 90,016 | 99,936 | 
| 토마토/토마토 | 5kg | 0.7오름 | 28,600 | 28,400 | 23,992 | 29,284 | 
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 1.1오름 | 68,740 | 67,980 | 89,852 | 79,024 | 
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 0.3내림 | 40,500 | 40,640 | 44,704 | 29,272 | 
| 당근/무세척 | 20kg | 1.1내림 | 27,840 | 28,140 | 41,452 | 78,748 | 
| 오이/가시계통 | 10kg | - | 36,650 | 36,650 | 26,800 | 38,933 | 
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 153,400 | 153,400 | 153,000 | 138,600 | 
| 생강/수입 | 10kg | 1.0내림 | 84,333 | 85,200 | 87,833 | 113,820 | 
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 1.2오름 | 48,580 | 48,020 | 77,424 | 67,652 | 
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 0.7내림 | 8,972 | 9,038 | 10,342 | 8,106 | 
| 파/쪽파 | 1kg | 0.5내림 | 8,288 | 8,332 | 6,970 | 6,670 | 
| 양배추/양배추 | 8kg | 1.6내림 | 8,096 | 8,228 | 8,718 | 16,332 | 
| 건고추/화건 | 30kg | - | 659,800 | 659,800 | 660,480 | 652,840 | 
| 피마늘/한지 | 10kg | - | 100,200 | 100,200 | 98,667 | 45,200 | 
| 호박/애호박 | 20개 | 2.0오름 | 37,100 | 36,360 | 36,020 | 43,636 | 
| 호박/쥬키니 | 10kg | 1.5오름 | 31,140 | 30,680 | 25,632 | 30,528 | 
| 피망/청 | 10kg | 5.7오름 | 49,520 | 46,840 | 49,424 | 102,468 | 
| 상추/적 | 4kg | 0.6내림 | 45,500 | 45,760 | 51,040 | 44,128 | 
| 열무/열무 | 4kg | - | 10,172 | 10,172 | 10,632 | 9,201 | 
| 양파/양파 | 15kg | 0.1내림 | 18,420 | 18,440 | 18,236 | 19,872 | 
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 1.5내림 | 34,760 | 35,300 | 38,692 | 33,432 | 
| 수박/수박 | 1개 | 3.3오름 | 18,220 | 17,640 | 17,120 | 19,396 | 
| 오이/취청 | 50개 | 0.4내림 | 44,567 | 44,733 | 44,467 | 47,500 | 
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.6오름 | 6,452 | 6,412 | 6,700 | 8,648 | 
| 땅콩/국산 | 30kg | 0.8내림 | 556,000 | 560,600 | 586,480 | 586,400 | 
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 0.7내림 | 11,340 | 11,420 | 13,200 | 12,612 | 
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 797,000 | 797,000 | 798,520 | 766,760 | 
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 347,400 | 347,400 | 348,560 | 284,650 | 
| 참깨/인도 | 30kg | - | 152,750 | 152,750 | 154,500 | 166,900 | 
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | - | 13,892 | 13,892 | 21,344 | 16,436 | 
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 1.2내림 | 8,238 | 8,338 | 10,291 | 8,243 | 
| 참깨/중국 | 30kg | - | 222,000 | 222,000 | 220,200 | 205,120 | 
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 0.8오름 | 8,972 | 8,904 | 9,810 | 8,516 | 
| 들깨/수입 | 45kg | - | 258,200 | 258,200 | 252,800 | 278,400 | 
| 감귤/노지 | 5kg | 0.9내림 | 17,440 | 17,600 | - | 15,524 | 
| 배/신고 | 15kg | 2.2오름 | 57,580 | 56,320 | 60,708 | 64,096 | 
| 포도/MBA | 5kg | - | 17,550 | 17,550 | 22,540 | - | 
| 감귤/시설 | 3kg | 0.2오름 | 17,460 | 17,420 | 23,544 | - | 
| 파인애플/수입 | 12kg | - | 38,100 | 38,100 | 43,880 | 32,420 | 
| 망고/수입 | 5kg | - | 65,080 | 65,080 | 71,280 | 52,580 | 
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | - | 55,120 | 55,120 | 54,600 | 56,368 | 
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 3.0오름 | 8,752 | 8,498 | 10,484 | 9,650 | 
| 레몬/수입 | 17kg | - | 50,680 | 50,680 | 50,968 | 77,360 | 
| 단감/단감 | 10kg | 2.1내림 | 32,940 | 33,640 | 53,413 | 39,020 | 
| 포도/캠벨얼리 | 5kg | - | 29,233 | 29,233 | 33,624 | - | 
| 바나나/수입 | 13kg | 0.3내림 | 31,580 | 31,660 | 33,000 | 29,348 | 
| 오렌지/네이블 호주 | 18kg | - | 67,450 | 67,450 | 67,160 | 69,036 | 
| 사과/후지 | 10kg | 0.4내림 | 83,680 | 84,020 | - | 68,240 | 
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 굴/굴 | 1kg | 0.5오름 | 12,120 | 12,060 | - | 12,796 | 
| 전복/전복 | 1kg | - | 25,900 | 25,900 | 26,444 | 28,376 | 
| 갈치/냉동 | 1kg | - | 21,760 | 21,760 | 21,764 | 21,620 | 
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 106,020 | 106,020 | 106,020 | 92,524 | 
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | - | 10,236 | 10,236 | 10,308 | - | 
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 1.1내림 | 5,676 | 5,736 | - | 4,533 | 
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 14,780 | 14,780 | 14,780 | 13,940 | 
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 15,960 | 15,960 | 16,236 | 19,540 | 
| 고등어/냉동 | 10kg | - | 40,540 | 40,540 | 42,240 | 53,720 | 
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | - | 2,356 | 2,356 | 2,370 | 2,283 | 
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | - | 13,990 | 13,990 | 17,800 | - | 
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | - | 152,800 | 152,800 | 125,096 | 85,455 | 
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 0.4오름 | 28,660 | 28,560 | 28,220 | 26,320 | 
| 명태/냉동 | 20kg | 0.1오름 | 47,100 | 47,060 | 44,700 | 46,756 | 
| 김/마른김 | 1속 | - | 11,360 | 11,360 | 11,360 | 10,780 | 
| 물오징어/생선 | 1kg | 2.8내림 | 14,520 | 14,940 | 14,840 | - | 
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,720 | 12,720 | 12,720 | 13,160 | 
| 북어/황태 | 10마리 | - | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 51,540 | 
| 삼치/냉동 | 1kg | - | 6,876 | 6,876 | 6,408 | - | 
| 고등어/생선 | 10kg | 0.6내림 | 60,420 | 60,800 | 56,172 | 53,908 | 
