오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2026-08-06) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.0오름 | 13,769 | 13,767 | 13,433 | 13,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감자/수미(노지) | 100g | 0.3오름 | 334 | 333 | 302 | 382 |
| 쌀/20kg | 20kg | 0.0내림 | 61,560 | 61,581 | 61,386 | 58,665 |
| 녹두/국산 | 500g | - | 12,166 | 12,166 | 11,546 | 11,562 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.6내림 | 5,404 | 5,436 | 5,229 | 6,287 |
| 고구마/밤 | 1kg | 1.0내림 | 4,853 | 4,902 | 5,282 | 5,261 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | - | 5,012 | 5,012 | 4,990 | 5,030 |
| 쌀/10kg | 10kg | 0.1내림 | 35,143 | 35,164 | 35,318 | 32,520 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1.7오름 | 1,754 | 1,724 | 1,743 | 2,083 |
| 시금치/시금치 | 100g | 2.8오름 | 1,796 | 1,747 | 796 | 2,155 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 0.0오름 | 2,478 | 2,477 | 1,907 | 2,894 |
| 건고추/화건 | 600g | 1.0오름 | 17,920 | 17,748 | 17,214 | 17,456 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 0.0오름 | 11,328 | 11,323 | 11,583 | 11,157 |
| 파/대파 | 1kg | 1.1오름 | 3,009 | 2,975 | 2,965 | 2,995 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 0.5내림 | 3,162 | 3,178 | 3,118 | 4,132 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 1.4내림 | 9,181 | 9,312 | 5,390 | 8,923 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 0.4오름 | 2,072 | 2,063 | 2,002 | 1,959 |
| 양파/양파 | 1kg | 1.7내림 | 1,874 | 1,907 | 1,723 | 1,987 |
| 파프리카/파프리카 | 1개 | 1.0오름 | 1,081 | 1,070 | 1,196 | 1,351 |
| 배추/여름(고랭지) | 1포기 | 1.1오름 | 4,169 | 4,125 | - | 6,334 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 2.0오름 | 2,544 | 2,494 | 2,581 | 4,000 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 4.5오름 | 3,844 | 3,680 | 3,773 | 6,545 |
| 오이/취청 | 10개 | 1.9내림 | 13,221 | 13,483 | 9,318 | 12,930 |
| 당근/무세척(국산) | 1kg | 0.4오름 | 3,561 | 3,548 | 3,451 | 3,007 |
| 생강/국산 | 1kg | 0.1오름 | 14,610 | 14,599 | 15,340 | 12,965 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.1내림 | 9,118 | 9,126 | 9,374 | 10,800 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | - | 6,339 | 6,339 | 5,837 | 9,881 |
| 파/쪽파 | 1kg | 0.7내림 | 8,298 | 8,360 | 9,820 | 11,183 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 1.0내림 | 1,162 | 1,174 | 1,400 | 1,593 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,576 | 13,576 | 13,509 | 13,391 |
| 깻잎/깻잎 | 50g | 2.0오름 | 1,234 | 1,210 | 1,142 | 1,606 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 0.1내림 | 3,480 | 3,483 | 2,248 | 4,090 |
| 참외/참외 | 10개 | 3.1오름 | 14,767 | 14,322 | 14,513 | 21,868 |
| 무/고랭지 | 1개 | 5.0오름 | 1,874 | 1,784 | - | 2,678 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 0.7내림 | 1,238 | 1,247 | 1,469 | 1,444 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1.7내림 | 995 | 1,012 | 1,190 | 1,241 |
| 열무/열무 | 1kg | 1.1내림 | 3,947 | 3,990 | 2,385 | 4,499 |
| 미나리/미나리 | 100g | 0.3오름 | 1,476 | 1,471 | 1,407 | 1,606 |
| 수박/수박 | 1개 | 1.2내림 | 24,293 | 24,578 | 23,657 | 32,054 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | - | 34,326 | 34,326 | 33,587 | 33,377 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 1.6오름 | 5,479 | 5,391 | 5,575 | 8,434 |
| 상추/청 | 100g | 0.1오름 | 1,425 | 1,423 | 1,172 | 1,836 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 0.1내림 | 1,677 | 1,679 | 1,429 | 1,497 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 0.2오름 | 13,824 | 13,799 | 7,643 | 12,398 |
| 피망/청 | 100g | 0.5오름 | 1,070 | 1,065 | 1,510 | 1,209 |
| 호박/애호박 | 1개 | - | 1,214 | 1,214 | 1,037 | 1,376 |
| 상추/적 | 100g | 0.2오름 | 1,378 | 1,376 | 1,136 | 1,535 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 0.2오름 | 552 | 551 | 565 | 509 |
| 땅콩/국산 | 100g | - | 3,561 | 3,561 | 3,520 | 3,837 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 0.2내림 | 595 | 596 | 606 | 572 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 0.4오름 | 452 | 450 | 566 | 547 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | - | 17,890 | 17,890 | 18,074 | 18,356 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 0.1오름 | 1,033 | 1,032 | 1,063 | 835 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 4.2오름 | 7,388 | 7,088 | 7,129 | 7,380 |
| 체리/수입 | 100g | 1.4오름 | 2,242 | 2,212 | 2,235 | 1,923 |
| 사과/후지 | 10개 | 0.8내림 | 24,870 | 25,067 | 25,799 | 30,455 |
| 배/신고 | 10개 | 0.2오름 | 47,591 | 47,506 | 43,311 | 40,599 |
| 레몬/수입 | 10개 | 1.4오름 | 9,728 | 9,597 | 10,347 | 9,304 |
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 1.2내림 | 11,568 | 11,703 | 11,222 | 10,686 |
| 망고/수입 | 1개 | 0.4내림 | 4,806 | 4,824 | 5,853 | 5,274 |
| 사과/쓰가루(아오리) | 10개 | 1.1내림 | 19,841 | 20,063 | - | 27,775 |
| 감귤/시설 | 10개 | 0.1내림 | 7,951 | 7,958 | - | 9,416 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.2내림 | 22,069 | 22,104 | - | 24,982 |
| 포도/거봉 | 2kg | 0.9오름 | 18,538 | 18,374 | - | 26,501 |
| 복숭아/백도 | 10개 | 0.8내림 | 17,510 | 17,645 | - | 22,468 |
| 포도/캠벨얼리 | 1kg | 1.7내림 | 10,214 | 10,395 | - | 12,489 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 0.3내림 | 1,536 | 1,540 | 1,566 | 1,572 |
| 바나나/수입 | 100g | 0.6내림 | 313 | 315 | 316 | 295 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 0.4내림 | 4,620 | 4,636 | 5,362 | 3,920 |
| 돼지/갈비 | 100g | 0.1내림 | 1,572 | 1,574 | 1,585 | 1,482 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 0.1내림 | 10,284 | 10,289 | 10,780 | 9,693 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 0.1오름 | 19,078 | 19,051 | 18,618 | 14,501 |
| 우유/흰우유 | 1L | 0.0내림 | 2,947 | 2,948 | 2,921 | 2,900 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 0.2오름 | 14,570 | 14,547 | 15,571 | 13,335 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | - | 1,536 | 1,536 | 1,540 | 1,512 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,509 | 6,509 | 6,769 | 6,611 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 8,794 | 8,794 | 7,801 | 7,412 |
| 돼지/앞다리 | 100g | - | 1,595 | 1,595 | 1,623 | 1,576 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | - | 7,765 | 7,765 | 7,370 | 6,867 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.1오름 | 5,335 | 5,331 | 5,431 | 4,466 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | - | 4,258 | 4,258 | 4,174 | 3,939 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 7.5오름 | 2,934 | 2,730 | 2,766 | 2,781 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.4내림 | 6,831 | 6,860 | 7,070 | 5,299 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.1내림 | 16,756 | 16,769 | 16,351 | 14,125 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 6,366 | 6,366 | 6,359 | 4,990 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 0.9오름 | 7,423 | 7,360 | 7,536 | 7,252 |
| 돼지/목심 | 100g | 8.1오름 | 2,739 | 2,535 | 2,565 | 2,606 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 0.4내림 | 14,498 | 14,549 | 15,030 | 11,692 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | - | 4,502 | 4,502 | 4,441 | 3,919 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 0.1내림 | 6,170 | 6,177 | 6,084 | 5,325 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.1오름 | 6,143 | 6,137 | 6,697 | 5,279 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | - | 7,666 | 7,666 | 7,785 | 6,955 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.3내림 | 13,014 | 13,046 | 13,127 | 11,006 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | - | 5,342 | 5,342 | 5,136 | 4,728 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | - | 4,607 | 4,607 | 4,497 | 4,277 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 0.2내림 | 6,195 | 6,205 | 6,144 | 6,101 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 1.2오름 | 12,748 | 12,598 | 13,426 | 14,763 |
| 건다시마/완도산 | 100g | - | 3,003 | 3,003 | 3,170 | 3,193 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 0.4오름 | 11,411 | 11,363 | 10,638 | - |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 0.3오름 | 11,426 | 11,396 | 10,986 | 8,653 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | - | 3,142 | 3,142 | 2,724 | 2,409 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | - | 6,828 | 6,828 | 7,283 | 8,985 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 0.1내림 | 7,180 | 7,186 | 6,995 | 6,669 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 3.4오름 | 19,186 | 18,559 | 17,636 | 17,443 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.1오름 | 3,614 | 3,610 | 3,689 | 4,554 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 0.1내림 | 1,403 | 1,404 | 1,444 | 1,235 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 1.8내림 | 4,516 | 4,598 | 4,955 | 4,488 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.1내림 | 3,133 | 3,135 | 3,170 | 3,138 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 0.6내림 | 20,978 | 21,097 | 19,646 | 17,726 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 0.5내림 | 2,724 | 2,737 | 3,093 | 3,112 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | - | 2,877 | 2,877 | 3,081 | 3,048 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 6.0내림 | 3,281 | 3,491 | 3,188 | 3,137 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 0.0내림 | 3,944 | 3,945 | 4,142 | 3,503 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | - | 78,835 | 78,835 | 77,458 | 73,660 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | - | 6,230 | 6,230 | 6,372 | 6,029 |
| 김/마른김 | 10장 | - | 1,433 | 1,433 | 1,420 | 1,347 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | - | 2,799 | 2,799 | 2,722 | - |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 0.7오름 | 4,123 | 4,094 | 4,120 | 3,704 |
| 전복/냉장 | 5마리 | 4.3오름 | 10,821 | 10,377 | 10,665 | 10,869 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 0.0오름 | 3,386 | 3,385 | 3,573 | 3,052 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 1.3내림 | 2,500 | 2,532 | 2,874 | 2,877 |
| 꼬막/국산(새꼬막) | 1kg | - | 9,075 | 9,075 | 8,227 | - |
| 고등어/국산(염장)(-) | 1손 | 0.8오름 | 5,744 | 5,699 | 5,427 | 5,935 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 2.8내림 | 6,663 | 6,854 | 7,101 | 7,657 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | - | 5,563 | 5,563 | 5,536 | 5,334 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | 0.0내림 | 17,214 | 17,218 | 16,484 | 14,971 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 0.1오름 | 5,593 | 5,586 | 4,999 | 5,376 |
| 바지락/냉장 | 1kg | 0.1내림 | 9,669 | 9,683 | 10,487 | 10,884 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 1.2오름 | 4,480 | 4,428 | 4,504 | 4,610 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 0.8오름 | 5,299 | 5,258 | 5,214 | 4,908 |
| 천일염/천일염 | 5kg | - | 11,935 | 11,935 | 12,594 | 11,794 |
| 꽃게/냉동 | 1kg | 0.3내림 | 16,256 | 16,308 | 16,895 | - |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.1내림 | 3,861 | 3,863 | 3,958 | 3,283 |
| 김/구운김 | 10장 | - | 2,068 | 2,068 | 2,061 | 2,092 |
| 낙지/수입(냉동) | 100g | - | 2,162 | 2,162 | 2,256 | - |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.1내림 | 2,322 | 2,324 | 2,514 | 2,381 |
| 삼치/냉동 | 1마리 | 3.3오름 | 5,998 | 5,808 | 6,119 | 5,567 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 60,960 | 60,960 | 60,800 | 54,388 |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 217,600 | 217,600 | 217,400 | 219,400 |
| 고구마/밤 | 10kg | 0.9오름 | 35,680 | 35,360 | 35,680 | 37,244 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | - | 264,600 | 264,600 | 266,600 | 263,400 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | - | 143,600 | 143,600 | 143,400 | 192,840 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | - | 678,000 | 678,000 | 678,000 | 788,000 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 0.1오름 | 34,660 | 34,640 | 32,610 | 40,480 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 227,800 | 227,800 | 227,000 | 231,160 |
| 녹두/국산 | 40kg | - | 544,800 | 544,800 | 547,800 | 543,640 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 125,400 | 125,400 | 124,400 | 121,800 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,265 |
| 배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 3.0내림 | 11,400 | 11,750 | - | 20,364 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 0.5오름 | 165,000 | 164,200 | 151,750 | 152,200 |
| 파/쪽파 | 1kg | 1.7오름 | 8,282 | 8,146 | 8,879 | 8,956 |
| 상추/적 | 4kg | 1.8내림 | 39,280 | 40,000 | 24,980 | 34,452 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 2.6오름 | 11,112 | 10,826 | 6,316 | 10,858 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 5.6내림 | 35,960 | 38,080 | 66,380 | 52,476 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 53,920 | 53,920 | 49,867 | 49,080 |
| 파/대파 | 1kg | 1.1오름 | 2,436 | 2,410 | 2,154 | 2,351 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 0.5오름 | 52,180 | 51,940 | 22,460 | 55,140 |
| 상추/청 | 4kg | 0.1내림 | 37,525 | 37,575 | 28,831 | 35,952 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 1.3오름 | 15,960 | 15,760 | 12,505 | 18,632 |
| 피마늘/한지 | 10kg | - | 106,000 | 106,000 | 105,000 | 97,400 |
| 양파/양파 | 15kg | 2.4오름 | 17,320 | 16,920 | 13,120 | 16,700 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 2.2내림 | 26,240 | 26,840 | 29,770 | 32,792 |
| 열무/열무 | 4kg | 2.3오름 | 12,580 | 12,300 | 8,065 | 13,862 |
| 참외/참외 | 10kg | 0.3오름 | 36,680 | 36,580 | 31,035 | 43,824 |
| 무/고랭지 | 20kg | 1.6오름 | 12,380 | 12,180 | - | 16,332 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | - | 66,667 | 66,667 | 56,188 | 63,680 |
| 생강/국산 | 10kg | - | 67,380 | 67,380 | 67,380 | 70,112 |
| 당근/무세척(국산) | 20kg | 0.4오름 | 34,520 | 34,380 | 34,085 | 29,396 |
| 수박/수박 | 1개 | 1.4내림 | 23,340 | 23,660 | 19,730 | 28,936 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 0.6오름 | 23,980 | 23,840 | 16,490 | 33,096 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 8.0내림 | 46,340 | 50,360 | 44,550 | 39,960 |
| 오이/다다기계통 | 50개 | 0.6내림 | 28,340 | 28,500 | 17,398 | 25,710 |
| 호박/애호박 | 20개 | 1.6오름 | 23,440 | 23,080 | 13,120 | 17,892 |
| 미나리/미나리 | 8kg | 4.9오름 | 62,000 | 59,080 | 32,394 | 70,524 |
| 피망/청 | 10kg | 2.8오름 | 18,580 | 18,080 | 48,465 | 34,504 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 0.5내림 | 6,610 | 6,642 | 6,215 | 11,704 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 3.1내림 | 44,820 | 46,260 | 35,070 | 52,420 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 658,600 | 658,600 | 656,200 | 667,000 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 4.1내림 | 56,140 | 58,560 | 70,950 | 67,772 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 173,000 | 173,000 | 158,000 | 161,000 |
| 오이/취청 | 50개 | 11.4오름 | 33,833 | 30,367 | 18,025 | 26,720 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 2.2오름 | 19,360 | 18,940 | 27,590 | 22,816 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 1.8내림 | 26,860 | 27,340 | 19,980 | 33,684 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 5.5내림 | 26,000 | 27,500 | 16,600 | 21,100 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | - | 8,398 | 8,398 | 8,781 | 9,135 |
| 생강/수입 | 10kg | - | 82,200 | 82,200 | 82,200 | 83,667 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 4.9내림 | 33,160 | 34,880 | 9,620 | 13,544 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 0.3오름 | 13,700 | 13,660 | 16,115 | 24,304 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 3kg | 0.2내림 | 13,140 | 13,160 | 12,111 | 15,941 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 3.1내림 | 7,248 | 7,482 | 7,718 | 7,144 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 374,200 | 374,200 | 372,600 | 329,000 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 1.3내림 | 10,232 | 10,364 | 9,788 | 9,984 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 522,200 | 522,200 | 522,200 | 608,200 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 219,800 | 219,800 | 223,000 | 216,400 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 776,000 | 776,000 | 781,600 | 845,400 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | - | 7,998 | 7,998 | 7,914 | 9,156 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | - | 19,000 | 19,000 | 21,781 | 14,988 |
| 참깨/인도 | 30kg | - | 158,500 | 158,500 | 162,000 | 156,750 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 296,000 | 296,000 | 291,800 | 250,280 |
| 바나나/수입 | 13kg | 1.5오름 | 28,020 | 27,620 | 30,835 | 26,900 |
| 오렌지/네이블 호주 | 18kg | 2.2내림 | 72,660 | 74,260 | - | 65,800 |
| 사과/후지 | 10kg | 0.7오름 | 86,000 | 85,400 | 92,610 | 90,875 |
| 파인애플/수입 | 12kg | - | 34,220 | 34,220 | 32,890 | 30,628 |
| 감귤/시설 | 3kg | 1.5오름 | 22,340 | 22,020 | - | 24,256 |
| 레몬/수입 | 17kg | - | 74,700 | 74,700 | 79,545 | 62,400 |
| 포도/캠벨얼리 | 3kg | 1.6내림 | 28,240 | 28,700 | - | 30,108 |
| 배/신고 | 15kg | 2.7내림 | 99,500 | 102,250 | 107,020 | 65,924 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 1.0내림 | 17,280 | 17,460 | - | 21,492 |
| 사과/쓰가루(아오리) | 10kg | 2.4내림 | 57,840 | 59,280 | - | 74,336 |
| 복숭아/백도 | 4kg | 0.7오름 | 21,780 | 21,640 | - | 27,140 |
| 체리/수입 | 5kg | 1.8오름 | 87,620 | 86,080 | 80,675 | 66,056 |
| 포도/거봉 | 2kg | 0.6내림 | 16,860 | 16,960 | - | 19,756 |
| 망고/수입 | 5kg | - | 70,750 | 70,750 | 52,350 | 58,876 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 14,980 | 14,980 | 16,215 | 18,020 |
| 명태/냉동 | 20kg | - | 49,300 | 49,300 | 48,360 | 45,032 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | 0.1오름 | 182,200 | 182,000 | 177,800 | 107,375 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | - | 28,040 | 28,040 | 28,100 | 29,776 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | 0.3오름 | 15,300 | 15,260 | 15,260 | 14,780 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,840 | 12,840 | 12,695 | 12,620 |
| 전복/냉장 | 1kg | 0.4오름 | 23,180 | 23,100 | 23,320 | 26,800 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 0.4내림 | 10,940 | 10,980 | 10,985 | 11,485 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | - | 1,688 | 1,688 | 1,830 | 2,392 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 108,400 | 108,400 | 108,060 | 102,020 |
| 고등어/생선 | 10kg | 0.1내림 | 63,725 | 63,775 | - | 59,668 |
| 고등어/냉동 | 10kg | 0.9내림 | 42,920 | 43,320 | 43,670 | 42,180 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 1.1내림 | 15,640 | 15,820 | 15,300 | 17,040 |
| 김/마른김 | 1속 | - | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,252 |
| 북어/황태 | 10마리 | - | 54,920 | 54,920 | 55,810 | 53,820 |
| 갈치/냉동 | 1kg | 0.3내림 | 22,250 | 22,325 | 23,138 | 24,876 |
| 삼치/냉동 | 1kg | - | 6,222 | 6,222 | 6,673 | 6,530 |
