시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2026-09-20) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/20kg 20kg 0.1내림 61,404 61,434 61,340 62,265
감자/수미(노지) 100g 3.4내림 286 296 277 367
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,005 5,005 5,012 5,000
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.4내림 13,595 13,652 13,718 13,778
현미/찰현미 1kg 0.7내림 5,672 5,709 - -
쌀/10kg 10kg - 33,883 33,883 33,665 34,902
보리쌀/찰보리 1kg - 5,234 5,234 - -
혼식곡/국산 1kg - 7,406 7,406 - -
녹두/국산 500g - 10,822 10,822 11,443 11,814
찹쌀/일반계 1kg 0.1내림 5,201 5,208 5,021 6,417
고구마/밤 1kg 0.6오름 4,562 4,537 5,019 5,353
고춧가루/중국 1kg - 13,544 13,544 13,565 13,359
고춧가루/국산 1kg 0.1내림 33,700 33,716 34,196 33,104
깻잎/깻잎 50g 0.8내림 1,910 1,926 1,527 1,634
시금치/시금치 100g 4.8내림 1,770 1,859 2,098 2,824
가지/가지 3개 0.7오름 2,598 2,579 - -
부추/부추 100g 0.1오름 841 840 - -
파/쪽파 1kg 1.5오름 9,446 9,311 9,898 7,090
멜론/멜론 1개 0.9오름 9,136 9,057 9,120 10,243
방울토마토/대추방울토마토 1kg 1.6오름 9,182 9,034 5,411 12,942
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2.4내림 3,297 3,377 3,583 3,762
풋고추/꽈리고추 100g 2.7오름 1,529 1,489 1,295 1,623
생강/국산 1kg - 15,141 15,141 14,966 15,132
미나리/미나리 100g 0.3내림 1,931 1,937 1,673 1,867
방울토마토/방울토마토 1kg - 8,324 8,324 7,219 12,168
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 4.0오름 2,071 1,992 1,677 1,730
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg - 10,598 10,598 10,643 9,989
오이/다다기계통 10개 8.9내림 10,743 11,796 8,170 12,529
양파/양파 1kg 0.1내림 1,874 1,876 1,949 2,022
상추/적 100g 2.3내림 1,771 1,812 1,605 1,797
양배추/양배추 1포기 0.2내림 3,057 3,063 3,091 4,282
붉은고추/붉은고추 100g 0.7오름 2,396 2,380 1,989 1,866
무/고랭지 1개 0.5내림 2,134 2,144 2,241 1,997
상추/청 100g 1.7내림 1,826 1,857 1,692 2,010
호박/애호박 1개 1.8내림 2,279 2,320 1,489 1,605
풋고추/청양고추 100g 0.3내림 1,405 1,409 1,130 1,230
수박/수박 1개 1.6오름 23,233 22,877 25,453 30,494
토마토/토마토 1kg 18.5오름 7,217 6,088 4,345 7,784
피망/청 100g 3.6오름 2,503 2,415 1,246 1,326
열무/열무 1kg 1.7내림 3,170 3,226 3,924 3,430
풋고추/오이맛고추 100g 0.6오름 1,262 1,254 1,043 1,109
참외/참외 10개 1.2오름 16,621 16,430 18,922 22,516
당근/무세척(국산) 1kg 0.6오름 3,827 3,805 3,665 3,774
파프리카/파프리카 1개 0.5내림 2,536 2,549 1,269 2,031
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 0.1내림 3,931 3,934 3,002 4,143
오이/취청 10개 1.8내림 14,695 14,971 13,778 15,526
호박/쥬키니 1개 1.3내림 2,516 2,548 2,017 2,104
배추/여름(고랭지) 1포기 0.1오름 5,877 5,873 5,065 6,188
건고추/화건 600g 0.1내림 17,588 17,597 18,181 16,952
파/대파 1kg 0.6오름 2,875 2,857 3,095 3,123
알배기배추/알배기배추 1포기 0.1오름 4,600 4,595 3,767 4,961
오이/가시계통 10개 0.6오름 12,311 12,233 11,848 13,774
느타리버섯/느타리버섯 100g 2.3오름 1,307 1,278 1,113 983
느타리버섯/애느타리버섯 100g 1.2오름 702 694 591 622
땅콩/국산 100g - 3,602 3,602 3,561 3,788
참깨/백색(국산) 500g 0.6내림 17,119 17,220 17,848 18,155
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.6오름 534 531 484 518
새송이버섯/새송이버섯 100g 1.6오름 655 645 535 581
감귤/시설 10개 0.1내림 7,354 7,360 8,234 9,964
체리/수입 100g - 2,019 2,019 2,312 2,257
포도/거봉 2kg 0.8내림 17,829 17,967 17,353 21,789
바나나/수입 100g 0.3내림 333 334 297 307
포도/캠벨얼리 1kg 0.0내림 6,856 6,858 9,129 9,094
배/원황 10개 1.5내림 31,238 31,700 28,879 29,668
복숭아/백도 10개 0.7내림 19,405 19,543 18,460 24,740
키위/골드 10개 3.9내림 12,633 13,148 - -
아보카도/수입 1개 - 1,898 1,898 1,601 1,906
배/신고 10개 0.6내림 30,914 31,093 42,338 24,642
사과/홍로 10개 0.8내림 22,936 23,120 - 25,819
레몬/수입 10개 2.6내림 7,539 7,739 9,141 9,766
포도/샤인머스켓 2kg 1.7내림 12,982 13,212 17,771 17,300
파인애플/수입 1개 0.5내림 7,386 7,425 7,374 8,065
블루베리/수입(냉동) 1kg - 11,480 11,480 - -
망고/수입 1개 2.2내림 7,787 7,963 6,165 6,667
돼지/목심 100g 3.4내림 2,720 2,815 2,696 2,629
소/갈비(1++등급) 100g 4.8내림 7,968 8,369 8,516 7,177
닭/육계(kg) 1kg 0.3오름 5,801 5,783 5,664 5,942
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 0.1오름 4,288 4,285 4,615 4,345
돼지/삼겹살 100g 3.0내림 2,927 3,018 2,865 2,866
소/설도(1+등급) 100g 0.3내림 4,493 4,507 5,303 4,331
계란/특란30구(일반란) 30구 1.0내림 7,110 7,184 7,328 6,574
소/설도(1등급) 100g 3.6내림 4,117 4,269 4,646 4,294
우유/흰우유 1L - 2,985 2,985 2,929 2,903
계란/특란10구(일반란) 10구 - 4,203 4,203 4,264 3,836
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.2오름 1,526 1,523 1,537 1,503
돼지/앞다리 100g 8.5오름 1,676 1,545 1,572 1,608
소/안심(1+등급) 100g 0.9오름 17,252 17,106 17,090 15,082
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 0.4내림 4,102 4,118 4,455 4,165
돼지/갈비 100g 0.7오름 1,646 1,634 1,581 1,522
소/안심(1++등급) 100g 0.4오름 19,538 19,464 19,040 16,241
소/양지(1등급) 100g 0.6오름 5,494 5,463 6,073 5,906
소/등심(1++등급) 100g 0.5오름 16,447 16,374 15,464 14,263
소/갈비(1등급) 100g 1.1오름 6,765 6,693 6,815 6,498
소/설도(1++등급) 100g 7.1내림 5,842 6,291 6,262 4,637
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 25.4오름 5,607 4,471 6,434 5,362
소/등심(1+등급) 100g 1.1오름 13,739 13,596 10,602 11,311
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 8.1오름 5,189 4,802 4,740 5,066
소/양지(1+등급) 100g 0.1내림 5,640 5,643 6,864 6,134
소/등심(1등급) 100g 3.0오름 10,729 10,421 9,098 10,114
소/양지(1++등급) 100g 0.3오름 7,918 7,896 7,651 6,555
소/안심(1등급) 100g 0.9오름 15,520 15,384 14,830 13,645
소/갈비(1+등급) 100g 0.6오름 7,250 7,209 7,534 6,873
조기/굴비(中) 1마리 - 2,150 2,150 2,480 2,660
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.2오름 7,104 7,091 7,132 6,722
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2.6내림 1,642 1,686 1,888 2,198
물오징어/연근해(신선 냉장)(大) 1마리 0.2내림 5,791 5,803 - 5,183
고등어필렛/국산 1kg 0.6내림 17,679 17,792 18,011 19,623
삼치/냉장 1마리 6.9내림 9,129 9,806 - 9,040
마른멸치/마른멸치 100g 0.3오름 3,249 3,240 3,212 3,108
바지락/냉장 1kg 7.6내림 10,013 10,831 9,476 10,835
꽃게/냉동 1kg - 17,685 17,685 15,643 23,869
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 1.7내림 4,243 4,315 4,256 4,314
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 1.9오름 4,965 4,874 4,680 4,712
새우젓/새우젓 1kg 0.2오름 17,908 17,872 17,393 15,280
마른미역/마른미역 100g 0.0내림 3,088 3,089 2,896 3,007
고등어필렛/수입 1kg 1.3오름 21,748 21,477 19,875 19,508
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 3,667 3,667 3,650 4,404
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 9.7오름 22,480 20,501 - 15,163
고등어/수입산(염장)(大) 1손 0.1내림 11,927 11,935 11,568 9,857
전복/냉장 5마리 0.1오름 10,560 10,545 9,827 11,987
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 2.0내림 1,361 1,388 1,384 1,279
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 - 2,763 2,763 2,794 -
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 0.2내림 3,597 3,604 3,526 3,306
마른멸치/마른멸치 100g - 2,739 2,739 2,561 2,876
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 1.1내림 4,025 4,069 4,019 4,034
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 - 3,403 3,403 3,173 3,270
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 0.2내림 4,839 4,849 5,104 4,691
홍합/깐홍합(냉장) 100g - 2,739 2,739 2,720 3,056
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 - 3,991 3,991 3,927 3,822
마른멸치/마른멸치 100g 0.1오름 2,444 2,442 2,382 2,406
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 6,198 6,198 6,286 6,053
김/마른김 10장 - 1,439 1,439 1,442 1,350
천일염/천일염 5kg 0.4오름 12,038 11,992 11,977 11,639
낙지/수입(냉동) 100g 1.0내림 2,360 2,383 2,170 -
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 0.3오름 7,035 7,015 6,702 7,077
명태/냉동가공(中) 1kg 0.8오름 6,906 6,854 6,800 9,721
마른오징어/마른오징어 10마리 - 74,900 74,900 79,626 75,001
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 1.0내림 9,491 9,587 8,947 -
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 1.9내림 4,432 4,519 4,976 4,858
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 2.3내림 13,537 13,853 13,459 13,488
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 1.5내림 4,124 4,186 3,745 4,151
물오징어/연근해(냉동)(大) 1마리 0.0내림 4,890 4,891 - -
고등어/국산(염장)(-) 1손 - 5,301 5,301 6,040 7,042
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 2.3내림 10,234 10,479 - -
김/구운김 10장 - 2,082 2,082 2,064 2,016
건다시마/완도산 100g - 3,241 3,241 3,197 3,191
새우/흰다리(수입) 10마리 0.6오름 5,641 5,605 5,644 5,584
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,025 3,025 3,025 3,290
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 263,000 263,000 264,800 262,080
녹두/국산 40kg - 550,400 550,400 545,200 537,360
현미/찰현미 20kg - 66,820 66,820 - -
녹두/페루 40kg - 174,800 174,800 - -
콩/흰 콩(국산) 40kg - 229,200 229,200 227,600 230,680
녹두/중국 40kg - 273,200 273,200 - -
고구마/밤 10kg 0.1내림 34,240 34,280 36,676 32,824
쌀/20kg 20kg - 60,720 60,720 60,900 58,392
보리쌀/찰보리 20kg - 41,160 41,160 - -
찹쌀/일반계 40kg - 140,000 140,000 143,200 203,320
콩/흰 콩(수입) 35kg - 126,800 126,800 125,400 122,040
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 670,000 670,000 678,000 785,400
감자/수미(노지) 20kg 0.8내림 33,960 34,220 35,724 43,304
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 1.0내림 19,300 19,500 12,865 17,812
붉은고추/붉은고추 10kg 4.8오름 114,260 109,000 52,064 70,548
피마늘/한지 10kg - 116,000 116,000 108,000 98,667
오이/다다기계통 50개 0.9내림 34,780 35,100 35,976 39,108
풋고추/청양고추 10kg 6.0오름 56,900 53,700 39,576 53,224
파/대파 1kg 0.6내림 2,136 2,148 2,318 2,025
생강/국산 10kg 0.3내림 66,980 67,180 67,180 91,340
미나리/미나리 8kg 2.2내림 88,300 90,300 68,548 77,648
양배추/양배추 8kg 3.2오름 6,384 6,184 6,747 9,773
무/고랭지 20kg 1.2오름 17,300 17,100 16,708 12,292
생강/수입 10kg 0.2내림 81,867 82,067 82,067 86,867
파프리카/파프리카 5kg 8.7내림 48,900 53,540 17,216 36,072
토마토/토마토 5kg 0.9오름 24,640 24,420 15,096 29,996
풋고추/오이맛고추 10kg 3.3내림 77,040 79,680 52,516 51,824
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 173,000 173,000 173,000 161,000
파/쪽파 1kg 0.8내림 8,996 9,064 9,839 5,568
건고추/화건 30kg - 679,800 679,800 - 663,200
멜론/멜론 8kg 0.3오름 27,420 27,340 27,320 26,296
시금치/시금치 4kg 3.9내림 51,300 53,400 53,208 66,496
상추/적 4kg 14.7내림 32,300 37,860 36,504 52,428
오이/가시계통 10kg 0.7오름 23,150 23,000 30,560 26,400
피망/청 10kg 2.4내림 92,240 94,520 30,396 53,016
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6.3내림 8,930 9,530 10,631 12,862
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 168,400 168,400 167,280 152,840
알배기배추/알배기배추 8kg 2.5오름 41,200 40,180 30,616 35,156
오이/취청 50개 0.7오름 34,700 34,467 44,433 37,113
당근/무세척(국산) 20kg 2.1오름 44,040 43,140 37,288 43,900
가지/가지 5kg 7.7오름 22,280 20,680 - -
당근/세척(수입) 10kg 1.2오름 8,266 8,166 8,391 8,464
피마늘/난지(대서) 10kg - 57,560 57,560 56,176 50,760
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 4.8내림 70,560 74,100 45,776 75,172
호박/쥬키니 10kg 5.3내림 28,680 30,280 22,604 25,244
양파/양파 15kg - 18,760 18,760 17,868 18,276
상추/청 4kg 22.9내림 30,500 39,550 38,830 50,660
수박/수박 1개 0.3내림 18,380 18,440 24,376 20,888
방울토마토/대추방울토마토 3kg - 25,600 25,600 13,740 25,472
부추/부추 4kg 0.8내림 23,540 23,720 - -
풋고추/꽈리고추 4kg 0.2내림 43,900 43,980 24,084 40,936
깻잎/깻잎 2kg 1.4내림 53,960 54,720 34,964 33,132
호박/애호박 20개 4.6내림 37,180 38,980 20,660 28,856
열무/열무 4kg 0.6내림 11,666 11,732 12,951 10,508
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 16.8내림 77,600 93,267 74,473 57,825
느타리버섯/느타리버섯 2kg 0.4오름 24,050 23,950 21,240 18,408
팽이버섯/팽이버섯 5kg 3.2내림 13,760 14,220 10,790 11,368
들깨/국산 22.5kg - 375,000 375,000 374,040 348,720
새송이버섯/새송이버섯 2kg - 10,560 10,560 8,225 9,114
참깨/백색(국산) 30kg - 767,200 767,200 778,000 819,960
참깨/인도 30kg - 160,250 160,250 158,100 155,950
참깨/중국 30kg - 218,200 218,200 220,760 219,880
들깨/수입 45kg - 296,800 296,800 298,200 251,680
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 0.6내림 11,292 11,360 7,889 9,282
땅콩/국산 30kg - 514,200 514,200 521,720 609,600
포도/샤인머스켓 2kg 0.2오름 11,272 11,252 16,352 12,228
바나나/수입 13kg - 32,760 32,760 28,792 32,868
레몬/수입 17kg - 60,300 60,300 69,680 50,488
오렌지/네이블 호주 18kg - 58,875 58,875 62,825 66,550
배/원황 15kg 1.7내림 47,667 48,500 62,584 38,753
포도/캠벨얼리 3kg 0.5오름 19,900 19,800 24,532 19,762
망고/수입 5kg - 79,250 79,250 69,950 73,840
파인애플/수입 12kg - 40,000 40,000 35,820 43,812
포도/거봉 2kg 0.4내림 15,380 15,440 17,628 15,836
감귤/시설 3kg 1.2오름 23,460 23,180 22,884 23,348
키위/골드 5.7kg - 40,220 40,220 - -
사과/홍로 10kg 2.4내림 60,900 62,420 80,920 70,080
배/신고 15kg 1.1오름 61,720 61,080 - -
등록된 정보가 없습니다.
김/마른김 1속 - 11,170 11,170 11,200 11,340
명태/냉동 20kg - 52,580 52,580 50,664 44,400
삼치/냉동 1kg - 5,984 5,984 6,058 6,605
마른미역/마른미역 1kg - 15,240 15,240 15,240 14,780
북어/황태 10마리 - 54,920 54,920 54,920 54,400
고등어/생선 10kg 0.5내림 54,740 55,000 60,780 56,024
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 1,688 1,688 1,688 2,429
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 14,000 14,000 14,524 16,712
전복/냉장 1kg 2.5오름 24,940 24,340 22,212 26,680
마른오징어/마른오징어 20마리 - 109,000 109,000 108,880 106,020
갈치/냉동 1kg - 21,550 21,550 22,175 21,816
물오징어/원양(냉동) 1kg - 10,850 10,850 10,922 10,217
건다시마/완도산 1kg 1.6오름 13,040 12,840 12,780 12,732
새우/흰다리(수입) 2kg - 28,040 28,040 28,048 28,520
고등어/냉동(수입) 20kg - 182,800 182,800 181,440 120,020
고등어/냉동 10kg - 42,180 42,180 42,256 41,452
물오징어/연근해(냉동) 1kg - 14,600 14,600 15,240 15,800