시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2026-05-06) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
찹쌀/일반계 1kg 3.0오름 5,648 5,484 5,024 5,124
감자/수미(노지) 100g 0.2오름 421 420 447 -
감자/수미(시설) 100g - 598 598 661 596
고구마/밤 1kg 0.4내림 5,188 5,207 5,054 4,874
쌀/20kg 20kg 0.4오름 62,502 62,255 62,674 55,704
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.4내림 12,852 12,904 13,458 14,756
쌀/10kg 10kg 0.4오름 35,800 35,651 36,110 29,622
콩/흰 콩(국산) 500g 0.4내림 4,769 4,790 5,025 5,359
녹두/국산 500g - 11,439 11,439 11,777 11,998
참외/참외 10개 0.0내림 22,635 22,637 25,661 21,841
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.5오름 1,619 1,611 2,070 1,633
풋고추/오이맛고추 100g 3.0오름 1,277 1,240 1,440 1,011
시금치/시금치 100g 1.1오름 718 710 771 683
오이/가시계통 10개 0.5오름 9,098 9,049 12,397 12,643
풋고추/청양고추 100g 0.7오름 1,357 1,348 1,463 1,018
파/대파 1kg 0.0오름 2,386 2,385 2,725 1,945
양배추/양배추 1포기 0.9오름 2,849 2,825 3,060 5,871
깻잎/깻잎 100g 0.5오름 2,588 2,574 2,755 2,677
방울토마토/방울토마토 1kg - 9,581 9,581 10,639 9,151
파/쪽파 1kg 8.5오름 5,006 4,616 5,270 7,208
생강/국산 1kg - 15,541 15,541 15,234 13,046
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.8내림 2,736 2,757 3,152 2,316
수박/수박 1개 3.1오름 30,400 29,475 28,911 23,065
풋고추/꽈리고추 100g 0.6오름 1,548 1,539 1,719 1,553
상추/적 100g 2.3오름 965 943 949 936
오이/다다기계통 10개 0.5내림 5,656 5,685 8,825 7,719
양파/양파 1kg 6.7오름 1,948 1,826 1,874 2,525
호박/애호박 1개 2.6내림 1,134 1,164 1,522 1,305
오이/취청 10개 0.6내림 11,833 11,904 12,995 14,555
딸기/딸기 100g 0.1오름 1,037 1,036 1,172 1,052
멜론/멜론 1개 1.5내림 13,681 13,895 17,637 14,416
호박/쥬키니 1개 0.6오름 1,563 1,553 1,730 1,459
미나리/미나리 100g 0.2오름 1,368 1,365 1,445 1,281
당근/무세척 1kg 0.3내림 3,829 3,842 3,070 4,709
고춧가루/중국 1kg - 13,436 13,436 13,442 13,518
상추/청 100g 2.6오름 1,039 1,013 1,045 1,053
고춧가루/국산 1kg 0.1내림 33,616 33,646 33,668 33,011
배추/월동 1포기 0.5오름 3,583 3,565 4,543 5,388
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 0.1내림 2,792 2,796 2,493 2,586
파프리카/파프리카 200g 3.3내림 1,690 1,747 1,740 1,712
방울토마토/대추방울토마토 1kg 1.2내림 7,063 7,148 8,309 7,381
건고추/화건 600g - 16,952 16,952 17,105 17,689
붉은고추/붉은고추 100g 1.3오름 2,303 2,273 2,520 2,252
무/월동 1개 2.4오름 1,896 1,851 1,815 2,890
열무/열무 1kg 1.5내림 2,646 2,687 3,082 2,334
피망/청 100g 0.1오름 1,753 1,751 1,817 1,297
토마토/토마토 1kg 0.6내림 4,710 4,740 5,021 4,552
알배기배추/알배기배추 1포기 0.8오름 2,971 2,949 3,044 3,199
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 0.9내림 12,337 12,450 12,323 11,923
참깨/백색(국산) 500g - 18,080 18,080 18,055 18,060
느타리버섯/애느타리버섯 100g 0.2내림 609 610 629 571
땅콩/국산 100g 0.3내림 3,605 3,614 3,607 3,851
새송이버섯/새송이버섯 100g 1.6오름 574 565 578 565
느타리버섯/느타리버섯 100g 1.4오름 978 965 962 867
팽이버섯/팽이버섯 150g 1.2내림 510 516 518 567
바나나/수입 100g - 336 336 331 313
오렌지/네이블 미국 10개 0.9내림 15,775 15,921 15,467 15,694
아보카도/수입 1개 2.6내림 2,354 2,417 2,604 2,207
파인애플/수입 1개 0.2내림 7,345 7,361 7,425 6,863
배/신고 10개 0.4오름 35,372 35,244 35,782 46,783
망고/수입 1개 2.1오름 4,574 4,482 3,522 3,806
레몬/수입 10개 - 10,267 10,267 10,377 10,901
사과/후지 10개 0.1오름 27,540 27,512 28,736 26,434
소/등심(1등급) 100g 2.4내림 10,424 10,680 10,543 8,465
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 6,217 6,217 6,217 2,996
소/양지(1++등급) 100g 0.2내림 7,302 7,315 7,819 5,558
돼지/목심 100g 1.0오름 2,639 2,614 2,312 2,371
소/설도(1+등급) 100g 0.8오름 5,219 5,176 5,135 4,524
소/안심(1+등급) 100g 0.2오름 16,228 16,200 15,693 12,032
계란/특란30구(일반란) 30구 1.4오름 7,273 7,176 7,049 6,998
소/등심(1+등급) 100g 0.1내림 12,246 12,252 12,644 10,593
소/등심(1++등급) 100g 4.4내림 13,884 14,525 15,121 12,557
계란/특란10구(일반란) 10구 6.3오름 4,127 3,882 4,016 3,774
닭/육계(kg) 1kg 0.6오름 6,566 6,528 6,680 5,683
수입 소고기/갈비(미국산) 100g - 4,452 4,452 4,238 4,567
소/설도(1++등급) 100g 1.0오름 5,386 5,334 5,655 4,421
수입 소고기/갈비(호주산) 100g - 4,402 4,402 3,896 4,482
돼지/갈비 100g - 1,540 1,540 1,477 1,479
소/설도(1등급) 100g 0.7오름 4,951 4,916 4,813 4,107
소/안심(1++등급) 100g 0.4오름 17,678 17,600 17,976 14,537
소/갈비(1++등급) 100g - 7,169 7,169 7,860 8,610
돼지/앞다리 100g 1.7오름 1,597 1,571 1,517 1,493
소/갈비(1+등급) 100g - 7,144 7,144 7,199 6,606
소/양지(1등급) 100g 0.9내림 6,529 6,589 6,507 5,818
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g - 4,804 4,804 4,809 4,194
돼지/삼겹살 100g 0.6오름 2,829 2,811 2,527 2,567
소/안심(1등급) 100g 0.6오름 14,678 14,597 14,325 11,000
우유/흰우유 1L 0.1내림 2,875 2,878 2,911 2,995
소/갈비(1등급) 100g - 6,465 6,465 6,653 6,711
소/양지(1+등급) 100g 0.1오름 6,875 6,868 7,125 6,286
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1.5오름 1,522 1,499 1,490 1,556
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 1.8내림 6,093 6,207 5,889 4,995
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 - 4,247 4,247 3,903 3,854
마른멸치/마른멸치 100g 0.9내림 2,908 2,933 2,882 2,744
바지락/바지락 1kg 1.8오름 9,906 9,729 10,748 11,015
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 - 1,273 1,273 1,253 1,286
마른오징어/마른오징어 10마리 - 82,369 82,369 76,289 78,432
전복/전복 5마리 0.4오름 10,801 10,759 10,770 11,852
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg - 17,723 17,723 17,596 21,862
조기/굴비(中) 1마리 0.5오름 2,440 2,427 2,416 2,649
마른멸치/마른멸치 100g 0.4내림 2,561 2,572 2,386 2,417
천일염/천일염 5kg - 13,846 13,846 12,586 11,779
삼치/냉동 1마리 - 6,368 - - -
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 3.9내림 4,520 4,702 4,409 -
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 1.7내림 4,813 4,896 4,574 -
명태/냉동가공(中) 1kg - 7,757 7,757 6,994 8,427
마른미역/마른미역 100g - 3,057 3,057 2,905 3,081
새우젓/새우젓 1kg 0.2오름 15,958 15,923 15,743 14,732
김/마른김 10장 - 1,401 1,401 1,400 1,353
꽁치/냉동(수입) 5마리 - 6,747 6,747 6,777 6,805
삼치/냉장 1마리 4.3오름 9,293 8,909 9,372 10,938
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 - 2,718 2,718 2,721 -
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 - 4,752 4,752 4,796 4,264
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 - 1,714 1,714 1,657 2,235
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 6,163 6,163 6,256 5,753
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 6.1내림 11,930 12,700 11,289 10,797
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 0.5내림 6,468 6,498 5,799 5,696
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 0.9오름 6,401 6,345 6,186 6,572
고등어/수입산(염장)(大) 1손 1.1오름 10,394 10,282 11,947 8,020
고등어필렛/국산 1kg - 18,414 18,414 18,729 21,538
고등어/국산(염장)(중품) 1손 0.1내림 6,288 6,292 5,622 6,358
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 1.4오름 3,341 3,295 3,223 3,220
마른멸치/마른멸치 100g 0.4내림 3,266 3,279 3,136 3,096
김/얼구운김 10장 0.2오름 2,021 2,018 2,133 2,200
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 2.5오름 17,194 16,777 16,072 17,482
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 1.3내림 8,928 9,042 7,888 8,609
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.2내림 3,923 3,931 3,826 4,943
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 2.5내림 3,052 3,131 2,960 -
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 0.1오름 4,933 4,927 5,116 4,617
건다시마/완도산 100g - 3,181 3,181 3,154 3,382
고등어필렛/수입 1kg 0.6오름 21,010 20,895 18,921 16,550
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.5오름 3,087 3,073 3,120 2,858
새우/흰다리(수입) 10마리 0.1내림 4,925 4,932 5,299 4,906
녹두/수입 40kg - 201,750 201,750 201,750 215,000
고구마/밤 10kg 4.5오름 34,120 32,640 32,448 29,680
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,025 3,025 3,025 3,285
찹쌀/일반계 40kg - 144,600 144,600 144,800 174,000
쌀/20kg 20kg - 60,420 60,420 60,264 51,580
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 678,000 678,000 678,600 786,300
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 267,200 267,200 267,200 266,200
감자/수미(시설) 20kg 4.8내림 73,640 77,320 87,364 58,275
녹두/국산 40kg - 542,600 542,600 542,200 552,900
콩/흰 콩(국산) 40kg - 225,800 225,800 226,400 231,600
콩/흰 콩(수입) 35kg - 121,800 121,800 121,800 122,400
상추/적 4kg 10.2오름 18,440 16,740 13,008 19,510
당근/무세척 20kg 0.4오름 38,360 38,220 31,676 47,245
파/대파 1kg 23.1오름 1,686 1,370 1,430 1,202
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 1.0오름 6,596 6,528 7,265 5,331
열무/열무 4kg 4.9내림 7,130 7,496 8,673 7,906
피마늘/난지(대서) 10kg - 57,650 57,650 57,025 -
깻잎/깻잎 2kg 14.6오름 23,200 20,240 19,524 23,650
멜론/멜론 8kg 6.1오름 45,533 42,933 51,400 38,880
참외/참외 10kg 12.7내림 60,740 69,600 86,384 56,910
무/월동 20kg 6.7오름 16,020 15,020 13,400 26,220
붉은고추/붉은고추 10kg 7.6오름 118,600 110,200 118,240 84,990
파프리카/파프리카 5kg 17.9내림 29,360 35,740 28,736 31,955
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 15.1내림 37,760 44,460 41,192 41,195
오이/다다기계통 100개 9.0내림 38,860 42,720 53,312 56,055
풋고추/꽈리고추 4kg 1.5내림 26,960 27,360 25,376 27,010
풋고추/청양고추 10kg 12.4내림 47,900 54,660 58,708 32,625
건고추/화건 30kg - 656,800 656,800 656,800 680,800
피마늘/한지 10kg - 104,433 104,433 112,000 -
피망/청 10kg 1.6내림 64,240 65,260 80,236 47,845
오이/취청 50개 15.5내림 27,067 32,033 32,613 37,708
오이/가시계통 10kg 0.8내림 19,000 19,150 24,100 23,150
상추/청 4kg 3.3내림 17,160 17,740 14,372 18,510
수박/수박 1개 1.2오름 25,780 25,480 26,408 21,160
풋고추/오이맛고추 10kg 25.7내림 42,680 57,460 54,900 48,625
알배기배추/알배기배추 8kg - 19,640 19,640 19,880 20,375
호박/애호박 20개 3.3내림 13,620 14,080 19,340 17,370
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 160,500 160,500 160,500 181,000
생강/국산 10kg 0.3오름 65,120 64,920 64,600 64,000
토마토/토마토 5kg 4.3내림 13,780 14,400 17,680 16,220
당근/세척(수입) 10kg 0.3오름 10,118 10,084 10,852 8,655
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 0.1내림 65,775 65,867 68,740 76,420
양배추/양배추 8kg 1.4내림 4,762 4,830 5,436 15,230
시금치/시금치 4kg 2.8오름 13,900 13,520 10,229 10,436
미나리/미나리 7.5kg 1.3내림 38,460 38,980 49,972 41,800
방울토마토/대추방울토마토 1kg 2.5내림 4,600 4,720 6,351 5,555
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 1.5오름 9,145 9,012 10,138 13,300
호박/쥬키니 10kg 0.5오름 9,552 9,502 16,480 15,305
양파/양파 15kg 0.5내림 11,540 11,600 11,977 17,480
파/쪽파 1kg 20.6오름 4,664 3,868 4,209 4,630
생강/수입 10kg 0.3오름 80,800 80,600 81,033 101,667
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 0.3내림 160,200 160,600 160,400 166,700
땅콩/국산 30kg - 521,400 521,400 521,400 598,200
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 1.3오름 7,816 7,716 7,928 7,543
느타리버섯/느타리버섯 2kg 1.4내림 17,650 17,900 16,805 14,730
새송이버섯/새송이버섯 2kg 10.1오름 8,892 8,080 8,044 8,833
참깨/인도 30kg - 152,250 152,250 149,800 161,625
들깨/국산 22.5kg - 370,000 370,000 370,000 301,550
팽이버섯/팽이버섯 5kg 3.6오름 8,558 8,258 10,305 11,970
들깨/수입 45kg - 272,400 272,400 272,480 256,600
참깨/백색(국산) 30kg - 784,400 784,400 784,400 827,400
참깨/중국 30kg - 222,400 222,400 223,000 203,600
오렌지/네이블 미국 18kg 5.5오름 76,400 72,440 68,280 71,150
배/신고 15kg 6.2오름 82,120 77,325 78,272 94,710
사과/후지 10kg 2.2오름 93,520 91,520 90,912 86,420
파인애플/수입 12kg 3.1오름 30,260 29,360 31,940 31,245
레몬/수입 17kg 1.0내림 61,040 61,640 67,632 50,520
망고/수입 5kg 5.1오름 42,280 40,240 40,972 33,630
바나나/수입 13kg 2.0내림 34,500 35,200 35,960 32,180
등록된 정보가 없습니다.
고등어/냉동 10kg 2.5오름 44,825 43,720 43,232 48,055
굴/굴 1kg 7.5오름 12,400 11,540 11,676 -
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 3.2내림 3,562 3,678 3,992 -
새우/흰다리(수입) 2kg - 27,740 27,740 27,812 30,170
갈치/냉동 1kg - 23,450 23,450 23,675 25,350
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 1,884 1,884 1,936 2,288
북어/황태 10마리 - 56,600 56,600 56,500 54,700
고등어/냉동(수입) 20kg - 179,800 179,800 179,200 103,008
마른미역/마른미역 1kg - 15,300 15,300 15,060 14,180
마른오징어/마른오징어 20마리 - 106,700 106,700 107,540 106,420
명태/냉동 20kg 0.3오름 48,760 48,640 46,384 46,060
갈치/생선 1kg - 34,750 34,750 36,000 28,813
물오징어/연근해(냉동) 1kg - 12,850 12,850 13,350 -
전복/전복 1kg 0.6오름 24,740 24,600 24,876 26,600
김/마른김 1속 - 11,140 11,140 11,340 11,504
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 16,100 16,100 16,000 19,360
물오징어/원양(냉동) 1kg 0.6오름 10,492 10,426 10,520 -
건다시마/완도산 1kg - 12,880 12,880 12,840 13,540
삼치/냉동 1kg 0.6내림 6,730 6,770 6,636 6,742