시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2025-06-15) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/10kg 10kg 1.4오름 31,016 30,596 29,830 28,353
쌀/20kg 20kg 1.0오름 58,137 57,584 55,892 53,745
고구마/밤 1kg 1.4내림 5,213 5,287 4,730 5,855
감자/수미(노지) 100g 2.4오름 436 426 - 371
녹두/국산 500g - 11,701 11,701 11,900 11,904
콩/흰 콩(국산) 500g 5.4내림 5,061 5,349 5,372 5,289
찹쌀/일반계 1kg 1.7오름 5,645 5,549 5,249 3,792
감자/수미(시설) 100g 6.8내림 452 485 549 426
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.0오름 14,614 14,611 14,751 9,989
상추/적 100g 0.5내림 884 888 882 886
시금치/시금치 100g - 775 775 698 762
오이/가시계통 10개 0.5내림 10,671 10,727 11,846 7,997
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.2내림 1,695 1,698 1,676 1,294
상추/청 100g - 953 953 1,005 1,005
호박/쥬키니 1개 9.2내림 1,477 1,627 1,423 1,165
풋고추/꽈리고추 100g 1.1내림 1,489 1,505 1,544 1,295
생강/국산 1kg 1.4내림 13,136 13,317 13,178 15,723
양배추/양배추 1포기 1.4내림 3,511 3,562 5,779 5,100
토마토/토마토 1kg 0.7오름 3,898 3,870 4,170 4,468
파/대파 1kg 4.1오름 2,283 2,193 2,090 2,869
고춧가루/중국 1kg - 13,459 13,459 13,518 13,391
오이/다다기계통 10개 3.2내림 6,537 6,750 7,716 6,336
붉은고추/붉은고추 100g 0.4오름 1,946 1,938 2,207 2,124
고춧가루/국산 1kg 2.3내림 32,752 33,524 33,151 35,684
알배기배추/알배기배추 1포기 4.2내림 2,283 2,384 3,228 2,190
파/쪽파 1kg 0.4오름 6,881 6,852 7,870 9,266
수박/수박 1개 0.7내림 22,300 22,453 23,173 21,140
배추/봄 1포기 1.8오름 3,388 3,327 3,670 3,493
참외/참외 10개 1.8오름 19,176 18,838 19,004 19,105
오이/취청 10개 1.5내림 13,329 13,538 15,282 8,799
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 1.0내림 2,417 2,441 2,276 2,429
호박/애호박 1개 4.8내림 1,183 1,242 1,302 1,090
풋고추/청양고추 100g 0.2오름 1,096 1,094 1,021 1,066
멜론/멜론 1개 3.5오름 11,602 11,212 14,307 11,329
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1.1내림 1,691 1,709 2,531 1,924
파프리카/파프리카 200g 1.3내림 1,473 1,493 1,681 1,334
미나리/미나리 100g - 1,176 1,176 1,216 1,318
피망/청 100g 0.1내림 1,584 1,586 1,420 997
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.1내림 6,695 6,699 7,007 7,446
양파/양파 1kg 0.3내림 1,825 1,831 2,522 2,169
열무/열무 1kg 1.1내림 2,461 2,488 2,281 2,408
건고추/화건 600g - 17,656 17,656 17,689 18,727
방울토마토/방울토마토 1kg 3.0내림 8,532 8,797 8,209 9,324
당근/무세척 1kg 2.3내림 3,589 3,672 4,523 5,540
깻잎/깻잎 100g 0.4내림 2,422 2,431 2,287 2,153
풋고추/오이맛고추 100g 0.7오름 1,089 1,081 1,005 932
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 5.1내림 12,628 13,308 12,701 10,221
무/봄 1개 1.8오름 2,031 1,995 - 2,124
팽이버섯/팽이버섯 150g - 546 546 568 549
새송이버섯/새송이버섯 100g 0.5내림 558 561 593 599
느타리버섯/애느타리버섯 100g 5.9내림 602 640 556 556
땅콩/국산 100g - 3,825 3,825 3,847 3,708
참깨/백색(국산) 500g - 18,105 18,105 18,045 16,722
느타리버섯/느타리버섯 100g 0.5내림 800 804 885 983
체리/수입 100g 1.8오름 2,667 2,619 - 2,133
아보카도/수입 1개 1.0오름 2,154 2,132 2,190 2,145
오렌지/네이블 미국 10개 1.2오름 16,679 16,475 15,531 17,631
배/신고 10개 0.3내림 38,806 38,931 45,698 60,486
레몬/수입 10개 0.3내림 11,335 11,372 10,708 12,297
망고/수입 1개 1.2내림 3,760 3,804 3,910 4,407
바나나/수입 100g 1.6내림 318 323 303 286
사과/후지 10개 1.1오름 29,108 28,804 26,990 33,735
파인애플/수입 1개 0.5오름 6,262 6,230 6,868 7,436
소/등심(1등급) 100g 3.1내림 9,158 9,454 9,451 8,900
소/설도(1등급) 100g 4.8오름 4,409 4,208 4,216 4,086
소/안심(1++등급) 100g 0.3내림 14,420 14,466 14,555 13,492
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.4오름 1,503 1,497 1,468 1,446
돼지/삼겹살 100g 3.8오름 2,733 2,634 2,645 2,572
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 30.0내림 3,493 4,990 2,994 4,857
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 0.0오름 4,582 4,581 4,675 4,244
소/설도(1+등급) 100g 12.2오름 4,730 4,216 4,366 4,431
소/등심(1++등급) 100g 0.1오름 12,368 12,351 12,557 12,006
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 0.1오름 4,592 4,586 4,614 4,289
소/갈비(1+등급) 100g - 7,377 7,377 7,069 10,757
소/설도(1++등급) 100g 0.3오름 4,442 4,431 4,395 4,067
소/갈비(1++등급) 100g - 8,758 8,758 8,610 9,779
소/안심(1등급) 100g 5.2내림 12,483 13,165 12,696 12,160
소/안심(1+등급) 100g 0.0오름 14,274 14,270 14,372 13,614
돼지/갈비 100g 1.4내림 1,431 1,451 1,436 1,349
돼지/앞다리 100g 0.8내림 1,445 1,457 1,446 1,380
소/등심(1+등급) 100g 0.4오름 10,672 10,632 11,436 11,193
닭/절단육 1kg 0.3오름 8,182 8,155 8,580 -
소/양지(1등급) 100g 12.8오름 6,532 5,793 5,842 5,783
소/양지(1+등급) 100g 15.4오름 6,874 5,958 6,188 6,328
소/양지(1++등급) 100g 0.1오름 5,510 5,503 5,582 5,301
계란/특란10구(일반란) 10구 0.4오름 3,830 3,815 3,791 3,109
닭/육계(kg) 1kg - 5,467 5,467 5,681 5,938
돼지/목심 100g 3.8오름 2,519 2,426 2,434 2,411
우유/흰우유 1L 0.1오름 2,963 2,961 2,974 3,038
계란/특란30구(일반란) 30구 - 7,018 7,018 6,999 6,548
소/갈비(1등급) 100g - 7,048 7,048 7,198 9,435
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 0.0오름 4,447 4,446 4,772 4,171
조기/굴비(中) 1마리 0.5내림 2,767 2,782 2,639 2,557
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 3.4내림 4,611 4,771 - 3,547
명태/냉동가공(中) 1kg - 8,688 8,688 8,533 8,910
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 5.1오름 3,131 2,978 3,148 2,922
천일염/천일염 5kg 0.3내림 11,804 11,838 11,829 11,284
고등어/수입산(염장)(大) 1손 2.5내림 8,420 8,638 8,037 6,572
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 0.6내림 5,047 5,076 5,376 4,227
마른오징어/마른오징어 10마리 - 76,405 76,405 77,294 71,523
꽁치/냉동(수입) 5마리 - 6,843 6,843 6,746 6,643
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.8오름 3,173 3,147 3,005 2,730
갈치/수입산(냉동)(大) 1마리 - 9,310 - - -
마른멸치/마른멸치 100g 1.5내림 2,284 2,319 2,372 2,175
김/마른김 10장 0.1내림 1,349 1,350 1,353 1,260
고등어필렛/수입 1kg 2.8내림 17,652 18,158 17,792 -
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3.4오름 5,129 4,961 4,745 3,562
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 1.9오름 3,503 3,438 - 2,699
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 - 4,583 4,583 4,229 3,797
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 3.5오름 8,128 7,850 6,719 -
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 2.3오름 20,423 19,966 20,003 -
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 0.8오름 4,719 4,683 4,618 4,189
김/얼구운김 10장 2.3오름 2,121 2,073 2,182 1,841
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 3.1내림 3,712 3,829 - 4,368
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.3내림 1,929 1,934 2,030 1,644
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 2.1내림 3,778 3,857 3,943 3,730
마른멸치/마른멸치 100g 0.5내림 3,032 3,047 3,082 2,908
전복/전복 5마리 0.4내림 11,861 11,912 10,890 11,728
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 0.9오름 1,246 1,235 1,281 1,103
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4.1내림 4,318 4,501 4,267 4,198
바지락/바지락 1kg 3.2내림 10,797 11,156 11,460 -
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 0.8오름 16,729 16,596 16,966 -
삼치/냉장 1마리 0.7내림 8,293 8,349 10,206 -
고등어/국산(염장)(중품) 1손 - 6,956 6,956 6,297 4,479
마른미역/마른미역 100g - 3,001 3,001 3,045 3,091
새우젓/새우젓 1kg 0.3오름 15,095 15,058 14,681 15,024
멸치액젓/멸치액젓 1kg 0.8오름 6,002 5,957 5,719 5,331
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 3.2내림 10,053 10,380 10,909 9,345
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 1.2내림 3,778 3,825 3,612 -
꽃게/암꽃게(냉장) 1kg 0.2오름 41,790 41,690 - -
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 1.8내림 15,607 15,888 16,383 18,170
마른멸치/마른멸치 100g 0.6내림 2,709 2,725 2,730 2,721
새우/흰다리(수입) 10마리 1.6내림 5,200 5,283 5,156 4,814
건다시마/완도산 100g - 3,201 3,201 3,200 3,738
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 0.0내림 8,635 8,636 8,389 8,112
고등어필렛/국산 1kg 1.7내림 20,786 21,150 20,901 -
쌀/20kg 20kg - 52,520 52,520 52,160 49,788
찹쌀/일반계 40kg 0.3오름 185,400 184,800 173,240 113,000
콩/흰 콩(수입) 35kg - 122,400 122,400 122,400 125,800
콩/흰 콩(국산) 40kg - 230,200 230,200 231,600 221,600
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,285 3,285 3,285 3,580
고구마/밤 10kg - 35,220 35,220 31,384 39,544
녹두/수입 40kg - 219,600 219,600 219,440 225,800
감자/수미(시설) 20kg - 43,600 43,600 62,944 50,450
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 267,400 267,400 267,800 273,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 778,000 778,000 785,760 499,200
감자/수미(노지) 20kg - 32,040 32,040 - 32,132
녹두/국산 40kg - 553,800 553,800 553,800 545,750
시금치/시금치 4kg - 15,532 15,532 10,836 13,104
참외/참외 10kg - 45,480 45,480 37,508 39,904
당근/세척(수입) 10kg - 9,098 9,098 8,618 9,350
멜론/멜론 8kg - 37,160 37,160 40,016 33,704
배추/봄 10kg(그물망 3포기) - 8,702 8,702 6,574 7,988
호박/애호박 20개 - 18,280 18,280 17,236 14,768
열무/열무 4kg - 6,282 6,282 6,335 6,138
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 187,400 187,400 181,560 134,400
파프리카/파프리카 5kg - 23,740 23,740 26,072 19,196
오이/가시계통 10kg - 15,500 15,500 21,790 15,000
호박/쥬키니 10kg - 12,990 12,990 15,712 9,280
붉은고추/붉은고추 10kg - 89,080 89,080 88,648 83,704
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 181,000 181,000 181,000 145,000
양배추/양배추 8kg - 6,090 6,090 12,820 8,782
풋고추/꽈리고추 4kg - 25,660 25,660 26,040 24,612
양파/양파 15kg - 10,454 10,454 15,588 17,208
방울토마토/대추방울토마토 1kg - 4,638 4,638 5,211 5,490
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg - 6,166 6,166 5,134 5,307
토마토/토마토 5kg - 13,340 13,340 14,892 15,660
상추/적 4kg - 14,120 14,120 22,644 14,288
수박/수박 1개 - 17,740 17,740 21,456 17,732
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg - 32,400 32,400 41,076 28,568
상추/청 4kg - 13,500 13,500 18,836 13,876
오이/취청 50개 - 24,800 24,800 35,700 19,933
건고추/화건 30kg - 674,200 674,200 680,800 683,200
알배기배추/알배기배추 8kg - 13,080 13,080 19,400 15,028
생강/수입 10kg - 90,333 90,333 101,533 96,780
미나리/미나리 7.5kg - 35,380 35,380 40,604 31,544
풋고추/오이맛고추 10kg - 39,560 39,560 46,764 32,100
파/대파 1kg - 1,484 1,484 1,261 1,896
생강/국산 10kg - 63,760 63,760 63,728 82,780
피망/청 10kg - 48,000 48,000 49,832 32,624
무/봄 20kg - 11,780 11,780 - 14,384
무/월동 20kg - 23,420 23,420 25,932 18,653
당근/무세척 20kg - 29,260 29,260 38,144 75,188
깻잎/깻잎 2kg - 16,640 16,640 27,540 17,820
파/쪽파 1kg - 5,850 5,850 5,630 6,880
오이/다다기계통 100개 - 38,800 38,800 45,152 28,292
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg - 61,000 61,000 76,264 48,772
풋고추/청양고추 10kg - 49,820 49,820 33,680 41,808
피마늘/난지(대서) 10kg - 45,780 45,780 - 43,125
새송이버섯/새송이버섯 2kg - 8,584 8,584 9,245 7,497
느타리버섯/애느타리버섯 2kg - 6,938 6,938 7,182 6,799
참깨/중국 30kg - 204,800 204,800 203,400 205,800
참깨/인도 30kg - 160,250 160,250 160,000 168,750
참깨/백색(국산) 30kg - 832,800 832,800 830,320 745,200
들깨/수입 45kg - 252,600 252,600 256,400 283,200
팽이버섯/팽이버섯 5kg - 10,720 10,720 12,616 12,142
땅콩/국산 30kg - 598,200 598,200 598,200 575,200
들깨/국산 22.5kg - 309,600 309,600 307,200 264,920
느타리버섯/느타리버섯 2kg - 12,872 12,872 13,996 14,100
배/신고 15kg - 86,380 86,380 91,872 142,560
체리/수입 5kg - 99,180 99,180 - 80,888
레몬/수입 17kg - 64,440 64,440 52,996 107,976
참다래/그린 뉴질랜드 10kg - 54,620 54,620 - 56,604
사과/후지 10kg - 84,440 84,440 83,036 104,344
파인애플/수입 12kg - 30,400 30,400 32,116 34,504
망고/수입 5kg - 32,960 32,960 34,876 41,912
오렌지/네이블 미국 18kg - 72,280 72,280 71,656 70,880
바나나/수입 13kg - 30,900 30,900 31,784 27,508
등록된 정보가 없습니다.
물오징어/냉동 1kg - 13,994 13,994 13,568 14,788
고등어/냉동 10kg - 45,650 45,650 49,024 56,404
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 2,380 2,380 2,274 2,302
북어/황태 10마리 - 54,700 54,700 54,700 51,360
건다시마/완도산 1kg - 13,120 13,120 13,540 12,920
마른미역/마른미역 1kg - 14,560 14,560 14,180 14,072
고등어/생선 10kg - 31,000 31,000 - 42,233
새우/흰다리(수입) 2kg - 30,960 30,960 30,088 25,240
물오징어/생선 1kg - 12,233 12,233 - -
명태/냉동 20kg - 45,520 45,520 45,844 50,320
마른오징어/마른오징어 20마리 - 105,020 105,020 106,420 93,360
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 19,740 19,740 19,400 21,820
갈치/냉동 1kg - 26,100 26,100 25,640 20,720
갈치/생선 1kg - 29,725 29,725 28,295 35,740
고등어/냉동(수입) 20kg - 104,875 104,875 103,067 78,550
삼치/냉동 1kg - 6,450 6,450 6,756 6,000
김/마른김 1속 - 11,474 11,474 11,454 10,700
전복/전복 1kg - 26,960 26,960 26,660 31,320