시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2025-04-30) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,366 5,366 5,366 5,355
쌀/10kg 10kg 0.1오름 28,956 28,936 29,685 27,716
감자/수미(시설) 100g 0.2내림 595 596 603 581
고구마/밤 1kg 0.4내림 5,097 5,117 5,029 5,381
팥/붉은 팥(국산) 500g - 14,791 14,791 14,676 8,882
녹두/국산 500g - 11,998 11,998 11,965 11,922
찹쌀/일반계 1kg - 5,001 5,001 5,121 3,736
감자/수미(노지) 100g - 345 345 347 383
쌀/20kg 20kg 0.0오름 54,482 54,461 54,587 52,812
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.6오름 2,328 2,314 3,612 2,789
수박/수박 1개 0.9내림 23,706 23,919 28,523 27,819
파/대파 1kg 0.8오름 2,055 2,038 2,956 2,401
생강/국산 1kg 0.1오름 13,226 13,214 12,963 16,153
호박/애호박 1개 0.4오름 1,321 1,316 1,927 1,391
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.1내림 1,664 1,666 1,923 1,832
풋고추/오이맛고추 100g 0.3오름 1,044 1,041 1,292 1,322
알배기배추/알배기배추 1포기 0.0오름 3,336 3,335 3,603 3,791
풋고추/청양고추 100g 0.4오름 961 957 1,324 1,304
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.3내림 7,532 7,555 10,073 8,583
배추/월동 1포기 0.6내림 4,954 4,984 5,562 -
건고추/화건 600g - 17,689 17,689 17,872 18,748
파프리카/파프리카 200g 0.3오름 1,712 1,707 2,064 1,750
양배추/양배추 1포기 0.4오름 5,642 5,622 5,434 6,350
딸기/딸기 100g 1.1내림 1,049 1,061 1,192 1,243
오이/가시계통 10개 0.7오름 12,813 12,725 16,790 10,637
오이/다다기계통 10개 0.4내림 7,516 7,544 10,869 7,638
고춧가루/국산 1kg - 32,890 32,890 31,634 33,981
고춧가루/중국 1kg - 13,518 13,518 13,517 13,374
상추/청 100g 0.5내림 1,119 1,125 1,010 1,066
열무/열무 1kg 0.1오름 2,340 2,337 3,563 3,060
호박/쥬키니 1개 0.4내림 1,207 1,212 1,803 1,710
무/월동 1개 0.6내림 2,932 2,949 2,865 2,054
양파/양파 1kg 0.6내림 3,144 3,162 3,312 2,718
파/쪽파 1kg 0.3내림 7,077 7,096 7,990 8,250
멜론/멜론 1개 - 14,916 14,916 16,586 16,002
상추/적 100g 0.5내림 1,000 1,005 908 952
오이/취청 10개 1.0오름 13,553 13,420 17,596 13,070
시금치/시금치 100g 1.8오름 740 727 706 694
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 0.4오름 11,536 11,491 11,017 9,781
방울토마토/방울토마토 1kg 0.8내림 10,756 10,847 12,377 11,779
당근/무세척 1kg 1.6내림 4,522 4,596 5,876 5,676
미나리/미나리 100g 0.6내림 1,323 1,331 1,466 1,274
풋고추/꽈리고추 100g 0.4내림 1,546 1,552 1,726 1,630
피망/청 100g 0.6내림 1,462 1,471 1,735 1,174
토마토/토마토 1kg 1.8오름 5,215 5,122 5,894 6,410
깻잎/깻잎 100g 0.6내림 2,866 2,882 2,953 2,409
붉은고추/붉은고추 100g 0.7내림 2,471 2,489 2,356 3,381
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1.0오름 2,415 2,392 2,480 3,953
참외/참외 10개 0.3오름 22,996 22,936 27,418 30,522
느타리버섯/느타리버섯 100g 0.1내림 866 867 898 939
참깨/백색(국산) 500g - 18,065 18,065 18,042 16,588
느타리버섯/애느타리버섯 100g 0.7내림 614 618 664 625
팽이버섯/팽이버섯 150g - 579 579 582 600
새송이버섯/새송이버섯 100g - 574 574 590 614
땅콩/국산 100g - 3,853 3,853 3,849 3,578
배/신고 10개 0.1오름 46,293 46,234 46,536 47,893
파인애플/수입 1개 0.2오름 6,860 6,844 6,067 6,974
레몬/수입 10개 0.2내림 10,234 10,253 11,360 10,066
참다래/국산 10개 0.9오름 8,999 8,921 9,949 -
오렌지/네이블 미국 10개 0.2오름 15,489 15,459 16,770 14,868
아보카도/수입 1개 0.1오름 2,187 2,184 2,377 2,175
사과/후지 10개 0.2오름 27,068 27,012 28,056 27,008
바나나/수입 100g 6.1오름 315 297 329 275
망고/수입 1개 0.2오름 3,693 3,685 3,850 3,737
소/안심(1등급) 100g 0.3내림 12,588 12,627 11,892 11,680
수입 소고기/갈비(미국산) 100g - 4,778 4,778 4,494 4,052
소/안심(1+등급) 100g 0.3내림 13,580 13,624 13,777 12,822
계란/특란10구(일반란) 10구 0.5내림 3,714 3,734 3,174 3,378
소/설도(1+등급) 100g 0.1내림 4,318 4,320 4,789 3,901
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.3오름 1,508 1,503 1,559 1,429
소/설도(1등급) 100g 0.1오름 4,036 4,033 4,260 3,731
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 3,493 3,493 4,990 4,045
소/등심(1+등급) 100g 0.0내림 10,569 10,570 10,659 10,709
우유/흰우유 1L 0.8내림 2,924 2,947 2,997 3,070
소/양지(1등급) 100g 0.2내림 5,530 5,540 5,797 5,188
소/등심(1등급) 100g 0.2내림 9,112 9,129 8,665 8,746
닭/절단육 1kg 0.3내림 8,634 8,656 8,560 -
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 0.0오름 4,244 4,243 4,695 4,270
소/양지(1+등급) 100g 0.4내림 6,103 6,126 6,668 5,518
소/설도(1++등급) 100g 0.0내림 4,395 4,396 4,119 4,341
소/등심(1++등급) 100g 0.2내림 12,308 12,329 12,059 12,703
돼지/갈비 100g 0.1내림 1,432 1,433 1,463 1,371
소/갈비(1등급) 100g - 7,242 7,242 6,164 7,498
계란/특란30구(일반란) 30구 0.0내림 6,918 6,919 6,625 6,769
닭/육계(kg) 1kg 1.1내림 5,614 5,676 5,719 5,930
돼지/목심 100g 1.5오름 2,261 2,227 2,304 2,242
소/양지(1++등급) 100g 0.2오름 5,491 5,483 5,360 5,518
소/안심(1++등급) 100g 0.6내림 14,171 14,256 13,908 13,979
돼지/앞다리 100g 0.2내림 1,447 1,450 1,454 1,392
소/갈비(1++등급) 100g 2.9오름 8,780 8,537 16,000 10,028
수입 소고기/갈비(호주산) 100g - 4,651 4,651 4,340 4,237
소/갈비(1+등급) 100g - 7,160 7,160 6,909 8,232
돼지/삼겹살 100g 1.6오름 2,473 2,434 2,524 2,416
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1.6내림 2,279 2,315 2,216 1,402
멸치액젓/멸치액젓 1kg 0.0오름 5,786 5,785 5,764 5,340
고등어필렛/국산 1kg 2.3오름 21,655 21,171 - -
김/마른김 10장 - 1,353 1,353 1,366 1,303
삼치/냉장 1마리 0.3오름 11,005 10,978 - -
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 1.3오름 4,297 4,242 4,511 4,017
고등어/수입산(염장)(大) 1손 - 8,304 8,304 8,407 6,607
명태/냉동가공(中) 1kg - 8,515 8,515 8,083 9,834
마른미역/마른미역 100g - 3,098 3,098 3,253 3,041
홍합/깐홍합(냉장) 100g - 2,823 2,823 2,776 -
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 0.1오름 22,687 22,656 - -
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 0.4오름 4,136 4,118 3,643 3,621
꽁치/냉동(수입) 5마리 - 6,821 6,821 7,183 6,538
마른멸치/마른멸치 100g 0.1내림 2,467 2,469 2,274 2,327
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 - 1,393 1,393 1,233 -
바지락/바지락 1kg 0.3오름 10,569 10,543 - -
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 4.4내림 8,813 9,220 8,229 8,769
전복/전복 5마리 0.3오름 12,511 12,479 12,059 12,855
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 1.5오름 3,380 3,331 2,948 2,653
조기/굴비(中) 1마리 - 2,765 2,765 2,486 2,830
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 0.9내림 6,163 6,220 6,353 -
마른멸치/마른멸치 100g 0.0오름 2,876 2,875 2,604 2,881
고등어필렛/수입 1kg - 15,941 15,941 - -
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.8오름 5,001 4,964 4,942 -
고등어/국산(염장)(중품) 1손 0.3오름 6,516 6,498 6,518 4,586
김/얼구운김 10장 - 2,152 2,152 2,170 1,978
천일염/천일염 5kg - 11,731 11,731 11,561 10,714
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 0.9오름 10,918 10,817 10,223 9,697
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 0.5오름 15,471 15,391 - -
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 - 4,233 4,233 3,970 3,851
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 1.3오름 4,934 4,870 4,392 4,320
마른오징어/마른오징어 10마리 - 82,729 82,729 78,937 73,147
건다시마/완도산 100g - 3,570 3,570 3,767 -
고등어/국산(냉동)(中) 1마리 2.8오름 3,187 3,100 - -
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 0.5내림 17,528 17,622 15,723 17,712
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 0.3내림 5,072 5,087 4,762 3,549
마른멸치/마른멸치 100g 0.1내림 3,222 3,224 2,965 3,184
새우젓/새우젓 1kg - 14,872 14,872 14,936 15,280
새우/흰다리(수입) 10마리 1.0내림 4,903 4,952 4,994 4,460
녹두/수입 40kg - 213,400 213,400 213,250 229,840
녹두/국산 40kg - 553,400 553,400 556,800 537,050
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 786,800 786,800 787,350 494,760
감자/수미(시설) 20kg 5.0내림 56,280 59,260 75,155 -
감자/수미(노지) 20kg 0.4내림 41,500 41,675 37,570 45,004
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 266,200 266,200 266,200 276,960
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,285 3,285 3,235 3,627
고구마/밤 10kg 0.1오름 29,140 29,100 29,870 39,964
콩/흰 콩(국산) 40kg - 231,600 231,600 231,800 220,960
쌀/20kg 20kg - 51,060 51,060 50,660 50,012
찹쌀/일반계 40kg - 174,400 174,400 174,950 112,600
콩/흰 콩(수입) 35kg - 122,400 122,400 121,800 125,920
오이/취청 50개 28.7오름 37,400 29,067 37,725 32,180
멜론/멜론 8kg 5.4내림 39,520 41,780 42,510 48,252
양배추/양배추 8kg 1.7오름 15,660 15,400 13,360 20,436
토마토/토마토 5kg 7.0내림 16,740 18,000 20,745 24,712
무/월동 20kg 5.5오름 28,300 26,820 27,300 19,372
상추/적 4kg 20.1오름 16,140 13,440 14,370 15,476
수박/수박 1개 5.1내림 19,160 20,180 24,865 30,320
건고추/화건 30kg - 680,800 680,800 690,800 672,600
파/대파 1kg 1.7내림 1,160 1,180 1,837 2,448
깻잎/깻잎 2kg - 19,440 19,440 25,690 21,748
상추/청 4kg 26.6오름 15,320 12,100 12,090 12,632
오이/다다기계통 100개 23.0오름 60,180 48,940 67,365 50,288
생강/수입 10kg - 102,000 102,000 106,500 87,072
붉은고추/붉은고추 10kg 7.2내림 78,040 84,080 116,760 213,840
피망/청 10kg 7.6오름 46,860 43,560 67,165 37,480
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 5.3내림 12,860 13,580 16,805 18,264
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 1.3내림 5,148 5,214 9,493 7,049
풋고추/청양고추 10kg 3.4내림 33,760 34,940 45,875 59,520
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 5.5오름 76,300 72,300 96,200 77,080
생강/국산 10kg - 64,480 64,480 64,030 83,084
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 5.9오름 181,000 171,000 168,250 141,000
당근/세척(수입) 10kg 0.8내림 8,770 8,836 8,524 8,497
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 3.4오름 168,800 163,200 162,150 134,840
미나리/미나리 7.5kg 0.7오름 43,320 43,020 61,350 39,196
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.5오름 5,958 5,930 7,293 6,953
알배기배추/알배기배추 8kg 1.3내림 19,380 19,640 24,920 23,244
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 16.6오름 41,780 35,840 38,305 58,160
딸기/딸기 2kg 1.1오름 15,220 15,060 18,470 18,260
열무/열무 4kg 1.6내림 8,264 8,398 12,145 9,722
방울토마토/방울토마토 5kg - 19,300 19,300 - -
시금치/시금치 4kg 3.6오름 10,092 9,744 11,845 12,944
파프리카/파프리카 5kg 7.3오름 32,080 29,900 37,945 29,828
참외/참외 10kg 0.8오름 65,800 65,280 103,325 86,616
호박/쥬키니 10kg 4.6오름 16,900 16,160 17,360 13,104
풋고추/꽈리고추 4kg 2.8오름 25,800 25,100 29,555 28,256
파/쪽파 1kg 0.8내림 4,438 4,472 5,489 6,488
호박/애호박 20개 2.5오름 19,080 18,620 26,975 22,144
당근/무세척 20kg 3.5내림 48,600 50,380 69,895 81,944
풋고추/오이맛고추 10kg 5.6오름 47,040 44,540 63,370 64,132
오이/가시계통 10kg 13.3오름 25,650 22,650 31,200 21,200
양파/양파 15kg 4.5내림 18,540 19,420 27,550 22,880
느타리버섯/느타리버섯 2kg 4.0오름 15,280 14,700 19,231 14,096
들깨/국산 22.5kg - 297,200 297,200 298,150 271,400
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 1.0내림 8,652 8,740 9,218 7,412
참깨/인도 30kg - 163,250 163,250 164,188 168,700
참깨/백색(국산) 30kg - 827,200 827,200 822,000 745,160
땅콩/국산 30kg - 598,200 598,200 598,200 568,600
참깨/중국 30kg - 203,600 203,600 204,750 207,240
새송이버섯/새송이버섯 2kg 1.7오름 8,950 8,800 10,165 8,544
팽이버섯/팽이버섯 5kg 1.0내림 11,680 11,800 12,705 14,144
들깨/수입 45kg - 256,800 256,800 256,350 283,800
사과/후지 10kg 1.4내림 90,400 91,720 85,700 102,540
오렌지/네이블 미국 18kg 1.0내림 70,200 70,900 70,540 69,404
바나나/수입 13kg - 32,180 32,180 31,890 32,340
파인애플/수입 12kg 0.8오름 31,300 31,040 26,620 29,972
배/신고 15kg 4.7내림 93,150 97,780 94,245 131,560
레몬/수입 17kg 0.9오름 50,840 50,380 57,505 67,352
망고/수입 5kg 1.8내림 32,580 33,180 31,305 40,108
등록된 정보가 없습니다.
갈치/냉동 1kg - 25,220 25,220 23,635 19,728
마른오징어/마른오징어 20마리 - 106,420 106,420 105,220 93,360
북어/황태 10마리 - 54,700 54,700 53,040 51,360
마른미역/마른미역 1kg 2.7내림 14,180 14,580 14,290 14,120
삼치/냉동 1kg - 6,722 6,722 6,703 7,000
물오징어/냉동 1kg - 13,468 13,468 13,709 15,592
명태/냉동 20kg 2.1내림 46,000 47,000 48,320 50,040
건다시마/완도산 1kg - 13,540 13,540 13,495 -
고등어/냉동(수입) 20kg 0.9오름 102,833 101,967 100,433 77,960
김/마른김 1속 3.8내림 11,654 12,114 11,618 10,464
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 19,240 19,240 19,415 21,820
전복/전복 1kg 1.3오름 26,600 26,260 27,605 31,520
고등어/냉동 10kg 2.4내림 47,380 48,540 50,750 54,240
갈치/생선 1kg 14.8내림 23,000 27,000 26,400 33,692
새우/흰다리(수입) 2kg 0.8오름 30,200 29,960 31,010 25,520
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.4내림 2,296 2,306 2,335 -