시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2026-06-21) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
찹쌀/일반계 1kg - 5,264 5,264 5,530 5,801
쌀/10kg 10kg 0.3내림 33,958 34,074 35,450 30,967
녹두/국산 500g - 11,852 11,852 11,794 11,735
팥/붉은 팥(국산) 500g - 13,304 13,304 13,027 14,695
감자/수미(노지) 100g 3.4내림 338 350 364 428
콩/흰 콩(국산) 500g - 4,985 4,985 4,975 5,073
쌀/20kg 20kg 0.0내림 62,338 62,362 62,376 58,515
고구마/밤 1kg 1.6내림 5,367 5,453 5,712 5,236
호박/쥬키니 1개 0.5내림 1,466 1,474 1,381 1,353
당근/무세척 1kg 0.2내림 3,258 3,265 3,573 3,709
건고추/화건 600g - 17,238 17,238 17,032 17,617
양파/양파 1kg 2.5내림 1,830 1,876 1,880 1,834
멜론/멜론 1개 0.2오름 11,578 11,559 13,617 10,739
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.5오름 6,348 6,317 6,088 6,982
참외/참외 10개 1.4오름 16,935 16,696 19,548 19,657
무/봄 1개 0.7오름 1,965 1,952 - 2,020
붉은고추/붉은고추 100g 0.8내림 2,109 2,125 2,444 2,220
고춧가루/중국 1kg - 13,491 13,491 13,436 13,414
호박/애호박 1개 1.1내림 1,104 1,116 870 1,197
피망/청 100g 0.3오름 1,567 1,563 1,709 1,629
양배추/양배추 1포기 0.2오름 3,104 3,099 2,718 3,568
배추/봄 1포기 0.6내림 3,759 3,783 2,669 3,532
풋고추/꽈리고추 100g 0.7오름 1,523 1,512 1,385 1,468
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.7오름 1,803 1,791 1,790 1,660
미나리/미나리 100g 0.4내림 1,397 1,402 1,316 1,194
상추/청 100g 0.3오름 1,042 1,039 872 992
오이/가시계통 10개 0.3내림 8,527 8,553 7,698 10,511
토마토/토마토 1kg 0.1오름 3,957 3,952 4,271 4,121
알배기배추/알배기배추 1포기 0.7내림 2,596 2,613 2,906 2,388
풋고추/청양고추 100g 1.4오름 1,284 1,266 1,176 1,163
풋고추/오이맛고추 100g 0.9오름 1,115 1,105 1,031 1,097
파/쪽파 1kg 0.2내림 10,198 10,218 5,380 7,500
생강/국산 1kg 0.1오름 15,397 15,387 15,255 13,237
파프리카/파프리카 200g 1.1오름 1,175 1,162 1,385 1,370
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.4내림 2,311 2,321 2,309 2,424
파/대파 1kg 0.4오름 2,648 2,637 2,591 2,505
오이/취청 10개 1.9내림 9,869 10,064 8,841 12,441
수박/수박 1개 0.2내림 24,670 24,716 27,272 21,269
열무/열무 1kg 0.4내림 2,250 2,260 2,283 2,511
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 1.4내림 12,323 12,498 11,979 12,348
고춧가루/국산 1kg - 33,882 33,882 33,399 33,052
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 0.5오름 2,168 2,158 2,365 1,781
시금치/시금치 100g 0.5내림 792 796 703 847
방울토마토/방울토마토 1kg - 7,261 7,261 9,192 8,597
상추/적 100g 0.1내림 1,051 1,052 851 919
오이/다다기계통 10개 0.5내림 5,168 5,195 5,092 6,716
깻잎/깻잎 100g 0.4오름 2,407 2,397 2,554 2,453
느타리버섯/애느타리버섯 100g 0.7내림 571 575 554 615
땅콩/국산 100g - 3,548 3,548 3,222 3,832
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.6오름 544 541 517 573
느타리버섯/느타리버섯 100g 0.5오름 982 977 993 841
참깨/백색(국산) 500g - 18,020 18,020 18,000 18,084
새송이버섯/새송이버섯 100g 1.3오름 558 551 560 563
참다래/그린 뉴질랜드 10개 0.3오름 10,987 10,958 - 9,772
레몬/수입 10개 0.2내림 9,476 9,497 9,283 11,070
사과/후지 10개 0.7내림 25,680 25,868 26,485 29,067
바나나/수입 100g 1.6오름 315 310 337 319
파인애플/수입 1개 0.6오름 7,068 7,027 7,001 6,868
배/신고 10개 0.7내림 38,906 39,164 35,873 40,024
체리/수입 100g 0.8내림 2,534 2,554 3,228 2,417
아보카도/수입 1개 1.2내림 1,746 1,767 2,346 2,109
망고/수입 1개 - 5,856 5,856 4,738 3,826
오렌지/네이블 미국 10개 1.0오름 18,741 18,563 15,303 16,395
소/안심(1등급) 100g 3.4내림 14,259 14,754 14,417 12,369
돼지/갈비 100g 3.1오름 1,587 1,539 1,582 1,430
소/갈비(1++등급) 100g - 7,904 7,904 7,891 8,435
소/등심(1등급) 100g 3.1내림 10,271 10,604 9,978 9,009
소/양지(1등급) 100g 1.0내림 6,284 6,348 6,269 6,190
돼지/앞다리 100g 3.0오름 1,628 1,580 1,621 1,439
소/등심(1++등급) 100g 0.4오름 15,824 15,761 14,741 12,218
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 1.9오름 5,159 5,065 6,263 3,493
돼지/목심 100g 2.2오름 2,723 2,664 2,673 2,508
소/설도(1++등급) 100g 0.2내림 5,788 5,802 5,743 4,290
계란/특란30구(일반란) 30구 2.5내림 7,200 7,383 7,477 7,042
소/양지(1+등급) 100g 0.5내림 6,984 7,016 6,916 6,478
소/설도(1등급) 100g 0.3오름 4,759 4,745 4,710 4,316
소/안심(1+등급) 100g 0.5내림 16,377 16,455 16,180 14,036
소/갈비(1+등급) 100g - 7,004 7,004 7,233 7,073
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.7오름 1,522 1,511 1,503 1,479
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 1.0오름 4,497 4,453 4,173 4,385
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 1.2오름 4,614 4,559 4,327 4,555
소/설도(1+등급) 100g 0.6내림 5,291 5,324 5,222 4,667
돼지/삼겹살 100g 2.0오름 2,909 2,853 2,866 2,743
계란/특란10구(일반란) 10구 0.1내림 5,262 5,265 4,883 3,839
닭/육계(kg) 1kg 0.3내림 6,650 6,667 6,501 5,485
소/양지(1++등급) 100g 0.2오름 7,795 7,777 7,688 5,422
소/안심(1++등급) 100g 0.5오름 18,597 18,508 18,252 14,004
소/갈비(1등급) 100g - 6,967 6,967 6,686 6,708
우유/흰우유 1L 0.2내림 2,890 2,897 2,878 2,962
소/등심(1+등급) 100g 0.7오름 12,897 12,812 12,496 10,630
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 2.8오름 5,137 4,998 4,845 4,775
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 1.5오름 3,168 3,122 3,217 3,641
바지락/냉장 1kg 0.6내림 10,520 10,583 10,300 10,831
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 0.7오름 7,652 7,598 - -
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.5내림 1,762 1,771 1,674 1,928
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 2.7내림 6,747 6,933 8,551 8,454
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 0.8오름 5,214 5,174 4,838 5,210
김/구운김 10장 0.6오름 2,095 2,082 2,094 2,126
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.6오름 3,078 3,061 3,022 3,192
마른멸치/마른멸치 100g 0.2오름 2,335 2,330 2,286 2,311
건다시마/완도산 100g - 3,212 3,212 3,157 3,197
고등어/국산(염장)(-) 1손 0.3내림 6,223 6,244 5,614 6,838
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 4.5내림 10,048 10,518 10,383 10,291
명태/냉동가공(中) 1kg - 6,702 6,702 6,916 9,044
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 1.9내림 4,542 4,631 4,684 4,379
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 - 3,731 3,731 3,868 3,888
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 6,335 6,335 6,194 6,045
삼치/냉장 1마리 4.4오름 10,917 10,455 8,846 8,497
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 1.8오름 4,718 4,633 4,642 4,675
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1.1내림 1,203 1,216 1,240 1,241
마른멸치/마른멸치 100g 0.1내림 3,049 3,052 2,955 3,054
전복/냉장 5마리 4.4내림 10,178 10,643 10,813 13,484
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.9오름 6,781 6,720 6,839 6,849
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 1.3내림 13,436 13,618 15,681 15,823
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 - 2,722 2,722 2,718 -
마른미역/마른미역 100g 0.4오름 3,043 3,030 3,040 3,044
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 5.4오름 3,839 3,642 3,869 5,183
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 0.6내림 5,318 5,350 4,972 4,802
고등어/수입산(염장)(大) 1손 - 10,905 10,905 10,959 8,538
조기/굴비(中) 1마리 0.3내림 2,901 2,909 3,360 2,557
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 2.5내림 4,241 4,350 4,573 3,765
마른오징어/마른오징어 10마리 0.1오름 76,338 76,259 76,495 76,405
김/마른김 10장 0.4오름 1,418 1,413 1,405 1,348
고등어필렛/수입 1kg 1.5내림 18,807 19,085 18,299 17,653
고등어필렛/국산 1kg 2.0내림 14,767 15,067 17,400 19,547
새우젓/새우젓 1kg 0.1오름 16,220 16,205 15,676 15,061
천일염/천일염 5kg 0.1오름 12,889 12,877 12,962 11,831
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 1.0오름 16,848 16,690 17,334 20,637
낙지/수입(냉동) 100g 0.0내림 2,232 2,233 - -
물오징어/연근해(냉동)(大) 1마리 4.9내림 6,045 6,358 6,463 -
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 1.6내림 3,376 3,429 3,242 3,082
마른멸치/마른멸치 100g 0.2내림 2,647 2,651 2,640 2,712
새우/흰다리(수입) 10마리 0.3오름 5,104 5,088 4,963 5,042
녹두/수입 40kg - 217,400 217,400 201,950 219,560
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 679,600 679,600 677,400 778,400
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 266,400 266,400 268,320 267,120
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,025 3,025 3,025 3,285
감자/수미(노지) 20kg 2.0오름 31,200 30,600 - 35,828
쌀/20kg 20kg - 60,800 60,800 60,572 52,752
콩/흰 콩(수입) 35kg - 124,400 124,400 122,800 121,840
녹두/국산 40kg - 547,800 547,800 545,800 553,960
콩/흰 콩(국산) 40kg - 227,200 227,200 226,200 230,320
고구마/밤 10kg 0.2내림 35,620 35,700 34,944 35,768
찹쌀/일반계 40kg - 143,600 143,600 144,000 187,720
수박/수박 1개 1.0오름 20,000 19,800 25,276 18,272
멜론/멜론 8kg 2.1내림 36,920 37,720 41,148 34,508
풋고추/청양고추 10kg 2.0오름 58,660 57,520 43,820 54,220
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 1.2내림 5,730 5,798 6,014 6,302
당근/세척(수입) 10kg - 8,930 8,930 9,801 9,184
건고추/화건 30kg - 655,400 655,400 655,960 670,920
생강/국산 10kg - 65,840 65,840 65,120 64,212
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 6.5내림 26,760 28,620 35,196 29,952
토마토/토마토 5kg 3.4오름 12,260 11,860 14,368 13,224
붉은고추/붉은고추 10kg 3.6오름 64,880 62,620 74,620 98,404
양파/양파 15kg 0.3내림 10,790 10,820 9,652 12,113
오이/가시계통 10kg - 17,650 17,650 15,280 15,160
피마늘/난지(대서) 10kg - 45,000 45,000 50,188 45,712
깻잎/깻잎 2kg 3.6내림 19,920 20,660 21,316 16,124
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 3.0오름 79,867 77,533 51,155 55,732
알배기배추/알배기배추 8kg 4.3오름 16,640 15,960 15,780 17,300
호박/쥬키니 10kg 9.0내림 8,732 9,600 7,719 11,397
풋고추/꽈리고추 4kg 0.7오름 31,120 30,920 25,396 23,612
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 161,000 161,000 160,500 180,000
파프리카/파프리카 5kg 3.0내림 16,740 17,260 25,316 20,420
무/봄 20kg 0.8오름 12,460 12,360 - 12,864
호박/애호박 20개 0.1내림 15,920 15,940 11,592 19,680
피마늘/한지 10kg - 105,000 105,000 103,993 -
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 154,600 154,600 159,000 179,000
생강/수입 10kg - 80,800 80,800 80,800 90,640
파/대파 1kg 1.2오름 1,960 1,936 1,770 1,922
풋고추/오이맛고추 10kg 1.8오름 64,060 62,940 41,608 36,492
상추/적 4kg 6.4내림 19,960 21,320 13,508 16,468
상추/청 4kg 8.4내림 22,220 24,260 13,896 15,932
당근/무세척 20kg - 31,480 31,480 34,024 28,496
열무/열무 4kg 2.8오름 7,324 7,122 6,889 7,395
파/쪽파 1kg 6.9오름 10,170 9,510 4,905 6,481
참외/참외 10kg 1.7오름 36,580 35,980 46,792 44,916
오이/다다기계통 100개 13.3내림 25,560 29,480 30,116 42,940
미나리/미나리 7.5kg 0.9내림 30,220 30,500 36,880 34,488
피망/청 10kg 1.3오름 55,720 55,020 52,964 65,724
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 5.9오름 7,436 7,020 4,834 8,955
양배추/양배추 8kg 0.9오름 5,384 5,336 5,294 6,519
시금치/시금치 4kg 3.8내림 15,226 15,820 11,915 15,736
오이/취청 50개 1.8내림 20,133 20,500 21,167 24,167
방울토마토/대추방울토마토 1kg 3.0오름 4,264 4,138 5,110 4,512
참깨/중국 30kg - 223,000 223,000 223,000 204,840
느타리버섯/느타리버섯 2kg - 18,225 18,225 17,145 14,146
들깨/국산 22.5kg - 371,400 371,400 369,400 314,320
들깨/수입 45kg - 285,200 285,200 279,520 250,560
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 0.4오름 7,498 7,466 7,731 6,268
새송이버섯/새송이버섯 2kg 1.0내림 8,048 8,128 9,136 7,879
땅콩/국산 30kg - 522,200 522,200 522,200 602,200
참깨/백색(국산) 30kg - 782,000 782,000 779,800 835,520
참깨/인도 30kg - 162,000 162,000 156,300 160,000
팽이버섯/팽이버섯 5kg 0.4오름 9,552 9,518 8,142 9,848
파인애플/수입 12kg - 33,460 33,460 30,704 29,968
체리/수입 5kg 3.2내림 77,880 80,420 115,320 86,604
망고/수입 5kg - 48,060 48,060 42,888 34,628
사과/후지 10kg 0.9오름 93,440 92,640 90,116 84,872
배/신고 15kg 0.2오름 103,900 103,700 81,020 82,696
참다래/그린 뉴질랜드 10kg - 57,800 57,800 - 54,572
레몬/수입 17kg - 71,240 71,240 60,300 65,402
바나나/수입 13kg 1.0내림 31,640 31,960 33,100 29,748
등록된 정보가 없습니다.
고등어/냉동(수입) 20kg - 176,200 176,200 177,560 104,875
명태/냉동 20kg - 48,620 48,620 48,772 45,520
마른미역/마른미역 1kg - 15,260 15,260 15,300 14,560
마른오징어/마른오징어 20마리 - 108,060 108,060 108,660 105,020
건다시마/완도산 1kg - 12,740 12,740 12,928 12,832
고등어/냉동 10kg - 44,240 44,240 43,612 45,025
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 16,320 16,320 16,080 19,740
물오징어/연근해(냉동) 1kg - 14,867 14,867 13,060 -
삼치/냉동 1kg - 6,710 6,710 6,702 6,430
물오징어/원양(냉동) 1kg - 10,732 10,732 10,510 -
갈치/냉동 1kg - 23,150 23,150 23,755 25,440
새우/흰다리(수입) 2kg - 27,840 27,840 27,724 30,848
전복/냉장 1kg - 23,360 23,360 23,732 26,960
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 1,922 1,922 1,895 2,386
김/마른김 1속 - 11,220 11,220 11,140 11,394
북어/황태 10마리 - 56,020 56,020 56,520 54,700