본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대표 포털

사이트맵

정보공개ㆍ개방

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 양산시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
검색제목
  • ~

전체 45865

현재 페이지 1 / 전체 페이지 2294

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

양산시 준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
긴급민원(어곡동 901-2 외 4개소) 우수시설 정비공사 상하수도사업소 14,075,000 2024.05.03 2024.05.03 2024.05.08 2024.05.16 2024.05.03
웅상출장소 2층 통계작업실 누수 보수 공사 시행 건의 웅상출장소 1,400,000 2024.05.02 2024.05.02 2024.05.03 2024.05.03 2024.05.02
웅상출장소 2층 통계작업실 누수 보수 공사 시행 건의 웅상출장소 1,400,000 2024.05.02 2024.05.02 2024.05.03 2024.05.03 2024.05.02
웅상출장소 2층 통계작업실 누수 보수 공사 시행 건의 웅상출장소 1,400,000 2024.05.02 2024.05.02 2024.05.03 2024.05.03 2024.05.02
웅상출장소 2층 통계작업실 누수 보수 공사 시행 건의 웅상출장소 1,400,000 2024.05.02 2024.05.02 2024.05.03 2024.05.03 2024.05.02
덕계2임시공영주차장(덕계동1191번지) 바닥보수공사 웅상출장소 2,449,000 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.05 2024.05.05 2024.04.30
청사 LED 조명 보수공사 물금읍 1,669,000 2024.04.24 2024.04.29 2024.05.08 2024.05.08 2024.05.02
웅상도서관 시스템 에어컨 세척 시립도서관 3,710,000 2024.04.24 2024.04.29 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.07
덕계2임시공영주차장(덕계동1191번지) 바닥보수공사 웅상출장소 2,449,000 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.05 2024.05.05 2024.04.30
청사 LED 조명 보수공사 물금읍 1,669,000 2024.04.24 2024.04.29 2024.05.08 2024.05.08 2024.05.02
웅상도서관 시스템 에어컨 세척 시립도서관 3,710,000 2024.04.24 2024.04.29 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.07
청사 LED 조명 보수공사 물금읍 1,669,000 2024.04.24 2024.04.29 2024.05.08 2024.05.08 2024.05.02
덕계2임시공영주차장(덕계동1191번지) 바닥보수공사 웅상출장소 2,449,000 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.05 2024.05.05 2024.04.30
웅상도서관 시스템 에어컨 세척 시립도서관 3,788,000 2024.04.24 2024.04.29 2024.04.29 2024.04.29 2024.04.24
웅상도서관 시스템 에어컨 세척 시립도서관 3,710,000 2024.04.24 2024.04.29 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.07
덕계2임시공영주차장(덕계동1191번지) 바닥보수공사 웅상출장소 2,449,000 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.05 2024.05.05 2024.04.30
청사 LED 조명 보수공사 물금읍 1,669,000 2024.04.24 2024.04.29 2024.05.08 2024.05.08 2024.05.02
웅상보건지소 냉난방기 및 천정 드레인 배관 분해·세척 건의 보건소 3,640,000 2024.04.26 2024.04.27 2024.04.28 2024.04.28 2024.04.29
웅상보건지소 냉난방기 및 천정 드레인 배관 분해·세척 건의 보건소 3,640,000 2024.04.26 2024.04.27 2024.04.28 2024.04.28 2024.04.29
웅상보건지소 냉난방기 및 천정 드레인 배관 분해·세척 건의 보건소 3,640,000 2024.04.26 2024.04.27 2024.04.28 2024.04.28 2024.04.29
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동