정비실적
부서별
[총계: 180건]
| 부서 | 건수 | 
|---|---|
| 행정과 | 5 | 
| 회계과 | 2 | 
| 일자리경제과 | 16 | 
| 환경관리과 | 9 | 
| 자원순환과 | 14 | 
| 공원과 | 5 | 
| 사회복지과 | 3 | 
| 평생교육담당관 | 2 | 
| 문화관광과 | 5 | 
| 체육지원과 | 6 | 
| 부서 | 건수 | 
|---|---|
| 안전총괄과 | 3 | 
| 도시계획과 | 35 | 
| 도로관리과 | 1 | 
| 교통과 | 17 | 
| 건축과 | 29 | 
| 건강증진과 | 1 | 
| 농정과 | 5 | 
| 수도과 | 16 | 
| 하수과 | 5 | 
| 시립박물관 | 1 | 
부문별
[총계: 180건]
| 부서 | 건수 | 
|---|---|
| 행정일반 | 0 | 
| 지방행정 | 23 | 
| 지방재정 | 2 | 
| 경찰교통 | 5 | 
| 소방민방위 | 3 | 
| 국가보훈 | 0 | 
| 교육학술 | 0 | 
| 체육청소년 | 8 | 
| 문화공보 | 6 | 
| 재정경제 | 0 | 
| 농지농정 | 3 | 
| 축산 | 0 | 
| 산림 | 2 | 
| 수산 | 0 | 
| 상공업 | 14 | 
| 에너지 | 0 | 
| 부서 | 건수 | 
|---|---|
| 국토도시개발 | 66 | 
| 주택건축도로 | 16 | 
| 수자원 | 0 | 
| 토지지적 | 0 | 
| 건설 | 0 | 
| 보건위생 | 1 | 
| 의료약사 | 0 | 
| 사회복지 | 3 | 
| 환경 | 21 | 
| 노동 | 2 | 
| 운송물류 | 5 | 
| 관광 | 0 | 
| 해운항만 | 0 | 
| 정보통신 | 0 | 
| 기타 | 0 | 
| - | - | 
유형별
[총계: 180건]
| 유형 | 건수 | |
|---|---|---|
| 1호 | 허가 | 19 | 
| 인가 | 1 | |
| 면허 | 0 | |
| 특허 | 0 | |
| 승인(승락) | 2 | |
| 지정 | 9 | |
| 인정(인증 등) | 0 | |
| 시험(심사) | 0 | |
| 검사 | 0 | |
| 검정(검인) | 0 | |
| 확인 | 0 | |
| 증명 | 0 | |
| 추천 | 0 | |
| 동의(협의) | 0 | |
| 2호 | 결정(해제 등) | 0 | 
| 명령(시정 등) | 8 | |
| 지도(감독, 권고) | 1 | |
| 단속(조사 등) | 2 | |
| 행정질서벌(허가취소 등) | 22 | |
| 3호 | 신고의무 | 11 | 
| 보고의무 | 0 | |
| 등록의무 | 1 | |
| 고용의무 | 0 | |
| 통지의무 | 0 | |
| 제출의무 | 3 | |
| 기준설정(기준고시 등) | 84 | |
| 금지(부작위) | 5 | |
| 기타(부담금징수 등) | 12 | |
사무특성별
[총계: 199건]
| 구분 | 건수 | 
|---|---|
| 위임사무 | 163 | 
| 자치사무 | 16 | 
 
				