본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 368,636 164,351 360,156 8,480
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 164,351 360,156 180,342 179,814 102 0.028 100.0%
물 금 읍 48,614 116,463 57,550 58,913 -95 -0.08 32.3%
동 면 24,578 56,408 28,559 27,849 226 0.4 15.7%
원 동 면 1,943 3,180 1,621 1,559 -10 -0.31 0.9%
상 북 면 7,205 13,634 6,947 6,687 28 0.21 3.8%
하 북 면 4,186 7,454 3,877 3,577 58 0.78 2.1%
중 앙 동 6,387 10,576 5,620 4,956 -41 -0.39 2.9%
양 주 동 12,706 29,898 14,295 15,603 -1 -0 8.3%
삼 성 동 10,136 19,605 10,373 9,232 -45 -0.23 5.4%
강 서 동 3,762 8,140 4,076 4,064 -60 -0.73 2.3%
서 창 동 12,640 26,180 13,669 12,511 -38 -0.14 7.3%
소 주 동 10,040 19,677 9,817 9,860 -5 -0.03 5.5%
평 산 동 13,169 28,236 13,683 14,553 54 0.19 7.8%
덕 계 동 8,985 20,705 10,255 10,450 31 0.15 5.7%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동