본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 370,944 166,642 361,230 9,714
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 166,642 361,230 181,002 180,228 -106 -0.029 100.0%
물 금 읍 49,350 117,218 57,992 59,226 -73 -0.06 32.4%
동 면 25,355 57,747 29,224 28,523 101 0.18 16.0%
원 동 면 1,902 3,087 1,578 1,509 -10 -0.32 0.9%
상 북 면 7,268 13,596 6,932 6,664 -19 -0.14 3.8%
하 북 면 4,202 7,388 3,841 3,547 116 1.6 2.0%
중 앙 동 6,444 10,659 5,657 5,002 21 0.2 3.0%
양 주 동 12,802 29,466 14,045 15,421 -61 -0.21 8.2%
삼 성 동 10,202 19,467 10,303 9,164 15 0.08 5.4%
강 서 동 3,843 8,136 4,097 4,039 -9 -0.11 2.3%
서 창 동 12,548 25,689 13,465 12,224 -99 -0.38 7.1%
소 주 동 10,059 19,393 9,674 9,719 -56 -0.29 5.4%
평 산 동 13,379 28,160 13,682 14,478 -35 -0.12 7.8%
덕 계 동 9,288 21,224 10,512 10,712 3 0.01 5.9%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동