본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 367,122 162,779 359,083 8,039
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 162,779 359,083 179,741 179,342 442 0.123 100.0%
물 금 읍 48,495 116,847 57,730 59,117 -52 -0.04 32.5%
동 면 23,514 54,480 27,527 26,953 731 1.36 15.2%
원 동 면 1,955 3,189 1,620 1,569 3 0.09 0.9%
상 북 면 7,051 13,404 6,843 6,561 43 0.32 3.7%
하 북 면 4,213 7,490 3,889 3,601 -104 -1.37 2.1%
중 앙 동 6,431 10,712 5,682 5,030 10 0.09 3.0%
양 주 동 12,660 30,046 14,412 15,634 -105 -0.35 8.4%
삼 성 동 10,162 19,836 10,500 9,336 -66 -0.33 5.5%
강 서 동 3,779 8,227 4,111 4,116 -30 -0.36 2.3%
서 창 동 12,680 26,415 13,765 12,650 -75 -0.28 7.4%
소 주 동 10,003 19,875 9,906 9,969 -19 -0.1 5.5%
평 산 동 13,130 28,384 13,763 14,621 -106 -0.37 7.9%
덕 계 동 8,706 20,178 9,993 10,185 212 1.06 5.6%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동