본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

연도별 인구추이

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

연도별인구추이
연별 세대 인구수 가구당평균인구
2022 153,910 354,699 177,719 176,980 2.3
2021 153,732 354,726 177,759 176,967 2.31
2020 149,595 352,229 176,641 175,588 2.35
2019 145,297 350,759 176,114 174,645 2.41
2018 141,871 348,639 175,184 173,455 2.46
2017 135,821 338,535 170,132 168,403 2.49
2016 125,453 317,037 159,503 157,534 2.53
2015 117,649 301,291 151,653 149,638 2.56
2014 113,213 292,376 147,189 145,187 2.58
2013 106,677 279,565 140,719 138,846 2.62
2012 102,031 270,460 136,159 134,301 2.65
2011 99,954 266,403 134,085 132,318 2.67
2010 96,584 260,239 130,940 129,299 2.69
2009 91,153 250,387 126,053 124,334 2.74
2008 87,272 243,012 122,576 120,436 2.78
2007 82,501 231,956 116,978 114,978 2.8
2006 79,676 229,573 116,396 113,177 2.9
2005 77,556 224,943 114,116 110,827 2.9
2004 73,310 216,365 109,702 106,663 2.9
2003 71,471 213,271 108,056 105,215 3
2002 68,432 208,304 105,301 103,003 3
2001 65,013 202,784 102,459 100,325 3.1
2000 61,724 194,442 98,121 96,321 3.2
1999 57,907 185,436 93,833 91,603 3.2
1998 55,346 178,382 90,422 87,960 3.2
1997 55,228 174,559 88,616 85,943 3.2
1996 52,327 168,314 85,416 82,898 3.2
1995 49,550 161,953 82,070 79,883 3.3
1994 65,961 217,332 109,093 108,239 3.3
1993 62,009 203,814 102,209 101,605 3.3
1992 54,366 181,354 90,757 90,597 3.3
1991 47,641 165,016 83,094 81,922 3.5
1990 44,019 159,848 79,688 80,160 3.6
1989 40,670 156,549 77,734 78,815 3.8
1988 38,370 152,382 75,795 76,587 4
1987 35,963 146,069 72,552 73,517 4.1
1986 34,635 141,985 70,225 71,760 4.1
1985 34,213 142,475 70,508 71,967 4.2
1984 32,408 143,791 72,457 71,334 4.4
1983 31,678 141,077 71,105 69,972 4.5
1982 30,437 138,556 69,081 69,472 4.5
1981 32,156 149,082 74,422 74,660 4.6
1980 32,024 143,036 71,166 71,870 4.5
1979 27,627 134,707 66,165 68,542 4.9
1978 27,303 133,144 65,297 67,847 4.9
1977 25,889 131,161 63,785 67,376 5.1
1976 25,577 129,691 63,589 66,102 5.1
1975 25,533 127,432 63,729 63,703 5
1974 24,037 133,100 65,330 67,770 5.5
1973 21,881 124,154 60,850 64,304 5.7
1972 10,324 56,066 27,984 28,082 5.4
1971 10,514 57,057 28,609 28,448 5.4
1970 11,450 58,564 29,688 29,176 5.1
1969 10,380 58,355 29,243 29,112 5.7
1968 10,280 57,451 28,869 28,582 5.6
1967 10,382 58,105 29,118 28,987 5.6
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동