본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3165 일반회계 건설도로과 웅상초교도시계획도로(소3-12호선)개설공사 자체 0 0 0 900,000,000 0 0 0 0 900,000,000 교통및물류
3164 일반회계 민생경제과 디지털 전통시장 육성사업(국가직접지원) 보조 0 0 0 97,500,000 0 0 0 97,500,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
3163 일반회계 상북면 원적산 봉수대 문화 행사지원 자체 0 0 0 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 일반공공행정
3162 일반회계 농업기술과 청년 창업농 맞춤형 지원 보조 0 0 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 농림해양수산
3161 일반회계 농업기술과 학교4-H회 과제교육 지원 자체 0 0 0 4,500,000 0 0 0 0 4,500,000 농림해양수산
3160 일반회계 산업혁신과 제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원사업(국가직접지원) 자체 0 0 0 160,000,000 0 0 0 0 160,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
3159 일반회계 관광과 양산시 관광종합개발계획 수립 용역 자체 0 0 0 0 89,937,000 0 0 0 0 문화및관광
3158 일반회계 공원과 금오누리길 정비사업 보조 0 0 0 0 300,000,000 0 0 63,946,000 -63,946,000 국토및지역개발
3157 일반회계 문화예술과 장애예술인 문화예술활동 지원 자체 0 0 0 15,000,000 0 0 0 6,000,000 9,000,000 문화및관광
3156 일반회계 공동주택과 농촌 취약계층 주거개선 사업 보조 0 0 0 33,000,000 0 0 0 33,000,000 0 사회복지
3155 일반회계 건설도로과 하북초산도시계획도로(중3-22호선)개설공사 자체 0 0 0 0 90,770,000 0 0 0 0 교통및물류
3154 일반회계 행정과 천성산 해맞이 행사 자체 0 0 0 82,400,000 0 0 0 5,160,000 77,240,000 일반공공행정
3153 일반회계 교통정책과 북부제3공영주차장 내 국유지 매입 자체 0 0 0 45,440,000 0 0 0 44,019,210 1,420,790 교통및물류
3152 일반회계 하천과 홍수기 대비 국가하천 안전점검용역 보조 0 0 0 0 7,251,000 0 0 7,251,000 -7,251,000 국토및지역개발
3151 일반회계 하천과 상삼체육공원 환경개선사업 보조 0 0 0 0 52,000,000 0 0 45,719,680 -45,719,680 국토및지역개발
3150 일반회계 체육지원과 양산시장배 전국 유소년 축구대회 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 문화및관광
3149 일반회계 여성청소년과 청소년어울림마당 자체 0 0 0 18,000,000 0 0 0 18,000,000 0 사회복지
3148 일반회계 여성청소년과 청소년동아리 지원 자체 0 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 사회복지
3147 일반회계 건설도로과 농어촌도로(하북102호선)개설공사 자체 0 0 0 1,900,000,000 100,000,000 0 0 358,750,230 1,541,249,770 교통및물류
3146 일반회계 수질관리과 양산천 유역 비점오염원관리대책 시행계획 이행평가 용역 자체 0 0 0 16,000,000 0 0 0 0 16,000,000 환경
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동