본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3095 일반회계 보건행정과 국가암검진사업 보조 0 0 0 603,643,000 0 0 0 0 603,643,000 보건
3094 일반회계 건강증진과 지역사회중심 금연지원서비스 보조 0 0 0 179,693,000 0 0 0 21,562,000 158,131,000 보건
3093 일반회계 건강증진과 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 0 0 0 60,000,000 0 0 0 21,765,160 38,234,840 보건
3092 일반회계 건강증진과 선천성대사이상 검사 및 환아관리 보조 0 0 0 64,000,000 0 0 0 13,546,580 50,453,420 보건
3091 일반회계 보건행정과 의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 보조 0 0 0 4,300,000 0 0 0 0 4,300,000 보건
3090 일반회계 건강증진과 난임부부 지원(전환사업) 보조 0 0 0 945,000,000 0 0 0 64,623,870 880,376,130 보건
3089 일반회계 건강증진과 만성질환 예방관리 지역사회 건강조사 보조 0 0 0 69,006,000 0 0 0 0 69,006,000 보건
3088 상수도사업공기업특별회계 수도과 인력운영비(상수도공기업특별회계) 자체 0 0 0 1,584,642,000 0 0 0 0 1,584,642,000 기타
3087 상수도사업공기업특별회계 수도과 기본경비(상수도사업공기업특별회계) 자체 0 0 0 375,404,000 0 0 0 0 375,404,000 기타
3086 일반회계 농정과 수산종묘관리(전환사업) 보조 0 0 0 75,000,000 0 0 0 0 75,000,000 농림해양수산
3085 일반회계 복지정책과 생계급여 보조 0 0 0 74,922,966,000 0 0 0 6,952,131,520 67,970,834,480 사회복지
3084 일반회계 공동주택과 주거급여 보조 0 0 0 23,200,000,000 0 0 0 2,056,541,490 21,143,458,510 사회복지
3083 일반회계 복지정책과 교육급여 자체 0 0 0 50,018,000 0 0 0 0 50,018,000 사회복지
3082 일반회계 복지정책과 긴급복지 보조 0 0 0 3,507,953,000 0 0 0 188,658,710 3,319,294,290 사회복지
3081 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여 자치단체경상보조(시군 의료급여 사업비 보조금) 보조 0 0 0 1,001,887,000 0 0 0 118,637,130 883,249,870 사회복지
3080 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여기금조성 자체 0 0 0 5,449,524,000 0 0 0 4,082,196,000 1,367,328,000 사회복지
3079 일반회계 복지정책과 지역사회서비스투자사업 보조 0 0 0 2,017,144,000 0 0 0 504,500,000 1,512,644,000 사회복지
3078 일반회계 토지정보과 도로명 및 건물번호 부여사업 보조 0 0 0 204,677,000 0 0 0 84,768,000 119,909,000 국토및지역개발
3077 일반회계 복지정책과 무연고 사망자 지원 자체 0 0 0 48,000,000 0 0 0 5,600,000 42,400,000 사회복지
3076 일반회계 복지정책과 이재민 구호 자체 0 0 0 360,000 0 0 0 180,000 180,000 사회복지
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동