본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3235 일반회계 건강증진과 마을건강센터 운영 자체 0 0 0 162,201,000 21,300,000 0 0 105,038,610 57,162,390 보건
3234 일반회계 농업기술과 시설채소 고온 생리장해 예방 온도 저감기술 시범 보조 0 0 0 0 80,000,000 0 0 0 0 농림해양수산
3233 일반회계 체육지원과 황산배 부울경 족구대회 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 문화및관광
3232 일반회계 노인장애인과 (가칭)양산시장애인회관 설치 자체 0 0 0 898,970,000 43,300,000 0 0 47,480,400 851,489,600 사회복지
3231 일반회계 하천과 다방천 산책로 정비사업 자체 0 0 0 0 300,000,000 0 0 298,598,410 -298,598,410 국토및지역개발
3230 일반회계 문화예술과 도지정유산 주변 정비(가야진용신제 전수관 부대시설 설치공사) 자체 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 0 문화및관광
3229 일반회계 문화예술과 국가유산 역사자료실 조성 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 문화및관광
3228 일반회계 기업지원과 산업단지환경정비사업 자체 0 0 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 국토및지역개발
3227 일반회계 노인장애인과 양산시 복지허브타운 운영 자체 0 0 0 1,068,160,000 492,382,370 0 0 989,625,860 78,534,140 사회복지
3226 일반회계 웅상출장소 도시관리과 서리어린이공원 시설개선사업 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000 국토및지역개발
3225 일반회계 웅상출장소 도시관리과 회야강산책로(우불산신사~당촌교) 정비공사 자체 0 0 0 600,000,000 0 0 0 113,209,120 486,790,880 국토및지역개발
3224 일반회계 동면 안전한 민원실 구축 자체 0 0 0 30,821,000 0 0 0 6,573,250 24,247,750 일반공공행정
3223 일반회계 웅상출장소 도시관리과 회야초등학교 등하교길 인도 설치공사 자체 0 0 0 0 68,087,030 0 0 67,925,370 -67,925,370 교통및물류
3222 일반회계 문화예술과 도지정유산 주변 정비(양산향교 단청 공사 및 주변 정비 사업) 보조 0 0 0 20,000,000 225,000,000 0 0 13,900,000 6,100,000 문화및관광
3221 일반회계 건설도로과 경부고속도로 상북 IC 개설 자체 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 교통및물류
3220 일반회계 아동보육과 2세아 부모부담 현장학습비 지원 자체 0 0 0 320,000,000 0 0 0 66,979,000 253,021,000 사회복지
3219 일반회계 여성청소년과 동부양산청소년문화의집 건립(전환사업) 보조 0 0 0 580,000,000 0 0 0 0 580,000,000 사회복지
3218 일반회계 문화예술과 어린이를 위한 음악회 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 문화및관광
3217 일반회계 노인장애인과 복지허브타운 양산시노인복지관 분관 운영 자체 0 0 0 0 371,952,060 0 0 371,952,060 -371,952,060 사회복지
3216 일반회계 하천과 유산천 하천산책로 수해복구공사 자체 0 0 0 0 533,784,200 0 0 502,051,510 -502,051,510 국토및지역개발
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동