본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3320 일반회계 주민생활지원과 특수임무유공자회 운영비 자체 0 0 0 8,270,000 0 0 0 8,270,000 0 사회복지
3319 일반회계 주민생활지원과 전몰군경미망인회 운영비 자체 0 0 0 20,100,000 0 0 0 20,100,000 0 사회복지
3318 일반회계 주민생활지원과 전몰군경유족회 운영비 자체 0 0 0 20,100,000 0 0 0 20,100,000 0 사회복지
3317 일반회계 주민생활지원과 무공수훈자회 운영비 자체 0 0 0 18,750,000 0 0 0 18,750,000 0 사회복지
3316 일반회계 주민생활지원과 6.25참전유공자회 운영비 자체 0 0 0 17,450,000 0 0 0 17,450,000 0 사회복지
3315 일반회계 주민생활지원과 월남전참전자회 운영비 자체 0 0 0 17,450,000 0 0 0 17,450,000 0 사회복지
3314 일반회계 주민생활지원과 고엽제전우회 운영비 자체 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 사회복지
3313 일반회계 주민생활지원과 광복회 운영비 자체 0 0 0 5,950,000 0 0 0 5,950,000 0 사회복지
3312 일반회계 주민생활지원과 보훈단체 위안행사 자체 0 0 0 13,000,000 0 0 0 0 13,000,000 사회복지
3311 일반회계 주민생활지원과 전몰군경유족회 휴전선 155마일 종주행사 자체 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 사회복지
3310 일반회계 주민생활지원과 전몰군경미망인회 호국영령 제례행사 자체 0 0 0 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 사회복지
3309 일반회계 주민생활지원과 무공수훈자회 국가유공자 사망장례행사 자체 0 0 0 1,600,000 0 0 0 1,600,000 0 사회복지
3308 일반회계 주민생활지원과 무공수훈자회 장진호전투 추도식 행사 자체 0 0 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 사회복지
3307 일반회계 주민생활지원과 6.25참전유공자회 6.25기념행사 자체 0 0 0 11,000,000 0 0 0 11,000,000 0 사회복지
3306 일반회계 행정과 민주평통양산시협의회 운영비 지원 자체 0 0 0 22,000,000 0 0 0 22,000,000 0 일반공공행정
3305 일반회계 시립도서관 독서골든벨 자체 0 0 0 3,200,000 0 0 0 451,000 2,749,000 문화및관광
3304 일반회계 행정과 자원봉사 우수프로그램 공모 사업 자체 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 사회복지
3303 일반회계 행정과 민주평통 자문위원 통일역량강화 연수 지원 자체 0 0 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 일반공공행정
3302 일반회계 행정과 민주평통 통일문화행사 지원 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
3301 일반회계 시립도서관 우리 가족 힐링 독서 프로그램 자체 0 0 0 2,000,000 0 0 0 1,555,260 444,740 문화및관광
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동