본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3159 일반회계 재생전략과 상시한해대비 용수개발사업 자체 0 0 0 37,000,000 0 0 0 0 37,000,000 농림해양수산
3158 일반회계 의회사무국 인사운영 및 조직관리 자체 0 0 0 300,000 0 0 0 0 300,000 일반공공행정
3157 일반회계 문화예술과 도지정유산 보수사업(양산 신흥사 석조석가여래삼존좌상 주변 부도승탑 보존처리) 보조 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 문화및관광
3156 일반회계 여성청소년과 수험생 문화의날 지원 자체 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 사회복지
3155 일반회계 여성청소년과 저출산 인식 개선 자체 0 0 0 17,500,000 0 0 0 6,000,000 11,500,000 사회복지
3154 일반회계 하천과 양산천 이동식 화장실 정비공사 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 국토및지역개발
3153 일반회계 대중교통과 전세버스 사각지대 충돌예방장치 설치 지원사업 보조 0 0 0 52,291,000 0 0 0 0 52,291,000 교통및물류
3152 일반회계 공원과 도시숲·정원관리인 운영 보조 0 0 0 105,500,000 0 0 0 0 105,500,000 국토및지역개발
3151 일반회계 노인장애인과 선리경로당 개보수 자체 0 0 0 17,600,000 0 0 0 0 17,600,000 사회복지
3150 일반회계 노인장애인과 선장경로당 개보수 자체 0 0 0 3,660,000 0 0 0 0 3,660,000 사회복지
3149 일반회계 노인장애인과 아랫반회경로당 개보수 자체 0 0 0 5,540,000 0 0 0 0 5,540,000 사회복지
3148 일반회계 노인장애인과 한성강변아파트경로당 개보수 자체 0 0 0 19,896,000 0 0 0 0 19,896,000 사회복지
3147 일반회계 노인장애인과 서리경로당 개보수 자체 0 0 0 17,057,000 0 0 0 0 17,057,000 사회복지
3146 일반회계 노인장애인과 지산경로당 개보수 자체 0 0 0 12,650,000 0 0 0 0 12,650,000 사회복지
3145 일반회계 노인장애인과 동신기경로당 개보수 자체 0 0 0 11,860,000 0 0 0 11,860,000 0 사회복지
3144 일반회계 노인장애인과 유산경로당 개보수 자체 0 0 0 4,400,000 0 0 0 0 4,400,000 사회복지
3143 일반회계 하천과 친환경 파크골프장 조성사업 자체 0 0 0 56,000,000 0 0 0 24,611,400 31,388,600 국토및지역개발
3142 일반회계 공원과 신북정마을 쉼터 조성 사업 자체 0 0 0 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 국토및지역개발
3141 일반회계 공원과 유산일반산단 보강토옹벽 정밀안전진단 자체 0 0 0 70,000,000 0 0 0 0 70,000,000 국토및지역개발
3140 일반회계 공원과 양주오솔길 정비사업 자체 0 0 0 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 국토및지역개발
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동