본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3319 일반회계 노인장애인과 경로당 행복식탁 지원 보조 0 0 0 351,000,000 0 0 0 289,064,100 61,935,900 사회복지
3318 일반회계 건설도로과 농어촌도로(상북232호선)개설공사 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 27,000,000 73,000,000 교통및물류
3317 일반회계 도시계획과 증산지구 도시개발사업 자체 0 0 0 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 국토및지역개발
3316 일반회계 동물보호과 분만자돈 위생 향상사업 보조 0 0 0 9,425,000 0 0 0 8,686,390 738,610 농림해양수산
3315 일반회계 농정과 수산식품 가공설비 지원사업 보조 0 0 0 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 농림해양수산
3314 일반회계 도로정비과 도로조명 개선사업 자체 0 0 0 120,000,000 0 0 0 106,801,880 13,198,120 교통및물류
3313 일반회계 대중교통과 대중교통 질서유지 자체 0 0 0 15,200,000 0 0 0 6,480,000 8,720,000 교통및물류
3312 일반회계 보건행정과 희귀질환자 및 가족 지원사업 보조 0 0 0 26,000,000 0 0 0 10,964,360 15,035,640 보건
3311 일반회계 회계과 삼성동 주민자치센터 리모델링 공사 자체 0 0 0 410,000,000 0 0 0 401,847,530 8,152,470 일반공공행정
3310 일반회계 하수과 내부거래지출(경영평가 인센티브) 자체 0 0 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 기타
3309 일반회계 농정과 화제주말체험농장 운영 자체 0 0 0 67,500,000 0 0 0 44,845,950 22,654,050 농림해양수산
3308 일반회계 건강증진과 정신질환자 주거지원 시범사업 보조 0 0 0 50,254,000 0 0 0 0 50,254,000 사회복지
3307 일반회계 재생전략과 물금읍 물금지구 뉴빌리지 사업 보조 0 0 0 5,605,500,000 0 0 0 2,573,235,200 3,032,264,800 국토및지역개발
3306 일반회계 웅상출장소 도시관리과 회야강변 도로확폭 및 문화공간 조성사업 자체 0 0 0 350,000,000 0 0 0 191,355,000 158,645,000 국토및지역개발
3305 일반회계 도로정비과 물금읍 제이드힐골프입구 삼거리 교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업) 보조 0 0 0 200,000,000 0 0 0 21,224,200 178,775,800 교통및물류
3304 일반회계 도로정비과 북정동 15번교차로 교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업) 보조 0 0 0 80,000,000 0 0 0 43,102,490 36,897,510 교통및물류
3303 일반회계 건강증진과 산모신생아 건강관리 지원 사업(도자체) 보조 0 0 0 129,701,000 0 0 0 129,701,000 0 보건
3302 일반회계 웅상출장소 도시관리과 천성리버타운 앞 하천변 무대 개선사업 자체 0 0 0 200,000,000 0 0 0 102,012,170 97,987,830 국토및지역개발
3301 일반회계 하수과 비점오염저감시설 운영관리 자체 0 0 0 12,500,000 0 0 0 3,451,630 9,048,370 환경
3300 일반회계 웅상출장소 도시관리과 회야강 제3가동보~용암교 구간 준설공사 자체 0 0 0 400,000,000 0 0 0 353,770,500 46,229,500 국토및지역개발
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동