본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3249 일반회계 웅상출장소 도시관리과 가뭄대책 개선사업 자체 67,000,000 67,000,000 0 67,000,000 0 0 0 26,506,000 40,494,000 농림해양수산
3248 일반회계 수도과 긴급급수차량 지원 자체 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 792,000 24,208,000 환경
3247 일반회계 재생전략과 ‘26년 가뭄대비 용수개발사업 자체 225,000,000 200,000,000 25,000,000 225,000,000 0 0 0 0 225,000,000 농림해양수산
3246 일반회계 민생경제과 지역사랑상품권 특별지원(착한가격업소 추가할인) 보조 98,000,000 98,000,000 0 98,000,000 0 0 0 98,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
3245 일반회계 동물보호과 꿀벌 폭염 피해 예방 홍보용 면역증강제 지원사업 보조 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 농림해양수산
3244 일반회계 산업혁신과 첨단하이브리드생산기술센터 운영 자체 0 0 0 20,000,000 0 0 0 6,100,000 13,900,000 산업ㆍ중소기업및에너지
3243 일반회계 대중교통과 경남형 대중교통비 지원사업(경남 K-패스) 보조 0 0 0 2,127,420,000 0 0 0 1,489,194,000 638,226,000 교통및물류
3242 일반회계 재생전략과 앙산고등학교 뒤편 북부동 승수로 인도 개설공사 자체 0 0 0 0 305,649,360 0 0 297,765,850 -297,765,850 농림해양수산
3241 일반회계 징수과 납세편의시책 방안 운영 지원 자체 0 0 0 18,300,000 0 0 0 0 18,300,000 일반공공행정
3240 일반회계 건강증진과 상북면 건강증진형 보건지소 한방허브실 운영 자체 0 0 0 18,998,000 0 0 0 11,681,350 7,316,650 보건
3239 일반회계 문화예술과 국악 한마당 자체 0 0 0 8,000,000 0 0 0 8,000,000 0 문화및관광
3238 일반회계 웅상보건소 웰다잉 문화 조성 사업 자체 0 0 0 3,740,000 0 0 0 2,514,370 1,225,630 보건
3237 일반회계 문화예술과 문화예술인 공동창작소 운영 및 관리 자체 0 0 0 0 201,344,320 0 0 0 0 문화및관광
3236 일반회계 문화예술과 경남메세나 사업 지원 보조 0 0 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 문화및관광
3235 일반회계 관광과 양산방문의 해 추진 자체 0 0 0 48,774,000 128,246,980 0 0 176,887,150 -128,113,150 문화및관광
3234 일반회계 시민안전과 경상남도 의용소방대 기술경연대회 지원 자체 0 0 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 0 공공질서및안전
3233 일반회계 노인장애인과 전동보조기기 안심운행보험 지원사업 자체 0 0 0 11,000,000 0 0 0 9,829,500 1,170,500 사회복지
3232 일반회계 노인장애인과 양산시장애인 명사초빙교육 자체 0 0 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000 0 사회복지
3231 일반회계 하수과 양산시 관내 우수박스 정비사업 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 15,810,000 84,190,000 환경
3230 일반회계 기업지원과 기술개발 장비이용료 지원 자체 0 0 0 16,000,000 0 0 0 16,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동