본문 바로가기 주메뉴 바로가기

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2490 일반회계 기획예산담당관 지방재정관리시스템 관리 자체 0 0 0 255,018,000 0 0 0 248,284,000 6,734,000 일반공공행정
2489 일반회계 교육체육과 학교교육여건개선사업 지원 자체 0 0 0 4,245,507,000 0 0 0 3,970,083,000 275,424,000 교육
2488 일반회계 기획예산담당관 인력운영비(기획예산담당관) 자체 0 0 0 105,403,000 0 0 0 80,000,000 25,403,000 기타
2487 일반회계 동면 기본경비(동면) 자체 0 0 0 225,845,000 0 0 0 100,859,250 124,985,750 기타
2486 일반회계 정보통계과 인력운영비(정보통계과) 자체 0 0 0 1,221,788,000 0 0 0 662,354,040 559,433,960 기타
2485 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 자체 0 0 0 122,844,000 0 0 0 67,679,120 55,164,880 기타
2484 일반회계 토지정보과 기본경비(토지정보과) 자체 0 0 0 59,886,000 0 0 0 47,800,000 12,086,000 기타
2483 일반회계 하천과 기본경비(하천과) 자체 0 0 0 67,802,000 0 0 0 67,802,000 0 기타
2482 일반회계 세무과 기본경비(세무과) 자체 0 0 0 64,180,000 0 0 0 26,380,000 37,800,000 기타
2481 일반회계 회계과 기본경비(회계과) 자체 0 0 0 102,851,000 0 0 0 70,619,000 32,232,000 기타
2480 일반회계 민생경제과 기본경비(민생경제과) 자체 0 0 0 102,168,000 0 -4,000,000 0 53,378,000 48,790,000 기타
2479 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 자체 0 0 0 137,128,000 0 0 0 65,307,320 71,820,680 기타
2478 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 자체 0 0 0 163,748,000 0 0 0 65,283,800 98,464,200 기타
2477 일반회계 도시계획과 기본경비(도시계획과) 자체 0 0 0 107,682,000 0 -4,744,000 0 91,993,260 15,688,740 기타
2476 일반회계 기후환경과 인력운영비(기후환경과) 자체 0 0 0 117,187,000 0 0 0 97,000,100 20,186,900 기타
2475 일반회계 문화관광과 기본경비(문화관광과) 자체 0 0 0 103,510,000 0 0 0 101,405,890 2,104,110 기타
2474 일반회계 도로정비과 기본경비(도로정비과) 자체 0 0 0 102,535,000 0 0 0 61,010,000 41,525,000 기타
2473 일반회계 하천과 인력운영비(하천과) 자체 0 0 0 46,568,000 0 0 0 40,000,000 6,568,000 기타
2472 일반회계 소통담당관 기본경비(소통담당관) 자체 0 0 0 79,832,000 0 0 0 43,598,000 36,234,000 기타
2471 일반회계 건설도로과 인력운영비(건설도로과) 자체 0 0 0 71,443,000 0 0 0 40,000,000 31,443,000 기타
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동