본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

대금지급

대금지급 이용 안내

  • 양산시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
검색제목
  • ~
  • ~

전체 77279

현재 페이지 1 / 전체 페이지 3864

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

양산시 대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 상하수도사업소 양산하수처리장 찌꺼기 처리시설 개선사업(전기) 관급자재(전동기 제어반) 30,009,000 30,009,000 0 0 0 2026.05.19
용역 시립박물관 문화원 자동제어설비 보수 880,000 0 0 880,000 0 2026.05.18
물품 본청 2026년 방범용 CCTV 설치 - CCTV 119,570,410 119,570,410 0 0 0 2026.05.18
물품 본청 모래불 지구 풍수해생활권 종합정비사업(1차분) - 가드레일 69,938,960 69,938,960 0 0 0 2026.05.18
물품 본청 모래불 지구 풍수해생활권 종합정비사업(1차분) - 주철뚜껑 44,922,120 44,922,120 0 0 0 2026.05.18
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(강서중점 등 1구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 205,095,320 205,095,320 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(강서중점 등 2구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 205,095,320 205,095,320 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(강서중점 등 3구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 205,507,160 205,507,160 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(물금중점 등 1구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 224,154,000 224,154,000 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(물금중점 등 2구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 224,154,000 224,154,000 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(물금중점 등 3구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 224,154,000 224,154,000 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(삼성중점 등 1구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 197,224,650 197,224,650 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(삼성중점 등 4구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 196,824,600 196,824,600 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(중앙·양주중점 등 1구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 206,985,240 206,985,240 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(중앙·양주중점 등 2구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 206,985,240 206,985,240 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(중앙·양주중점 등 3구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 206,985,240 206,985,240 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(중앙·양주중점 등 4구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 206,985,240 206,985,240 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(삼성중점 등 2구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 197,224,650 197,224,650 0 0 0 2026.05.14
물품 상하수도사업소 중점관리지역 추락방지시설 설치사업(삼성중점 등 3구역) 관급자재-주철맨홀뚜껑 197,224,650 197,224,650 0 0 0 2026.05.14
물품 농업기술센터 하절기 대비 거점소독시설 소독약품 구입 14,040,000 0 0 14,040,000 0 2026.05.13
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동