본문 바로가기 주메뉴 바로가기

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

대금지급

대금지급 이용 안내

  • 양산시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
검색제목
  • ~
  • ~

전체 64820

현재 페이지 1 / 전체 페이지 3241

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

양산시 대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
용역 상북면 석계리 616-171번지 일원 배수로 정비 장비임차 1,980,000 0 0 1,980,000 0 2024.09.09
용역 동면 GB주민지원사업 시설 풀베기사업(2차) 시행 2,512,000 0 0 2,512,000 0 2024.09.09
물품 농업기술센터 양돈농가 보조사료(비타민제) 구입 32,817,400 0 0 32,817,400 0 2024.09.09
물품 본청 수변공원 파크골프장 보수용 인조잔디 구입 7,858,400 0 0 7,858,400 0 2024.09.09
공사 농업기술센터 청사주변 풀베기 및 전정 작업 실시 6,500,000 0 0 6,500,000 0 2024.09.06
공사 웅상출장소 2024년 하천산책로(명곡교~소남교(좌안)) 풀베기사업(4회차) 10,466,000 0 0 10,466,000 0 2024.09.06
용역 동면 2024년 주민자치회 특화사업 돗자리시네마 음향시스템 등 대여 건의 4,999,500 0 0 4,999,500 0 2024.09.06
용역 덕계동 덕계동 일원 풀베기 작업(5차) 5,635,000 0 0 5,635,000 0 2024.09.06
물품 상하수도사업소 평산공동우물 재래식펌프 내부 부품 구입 275,000 0 0 275,000 0 2024.09.06
물품 본청 수변공원 언플러그드 캠핑장 조성용 자재구입 추가분(혼합골재) 4,670,000 0 0 4,670,000 0 2024.09.06
공사 강서동 강서동 풀베기 사업 시행 건의(7차) 5,790,000 0 0 5,790,000 0 2024.09.05
공사 강서동 강서동 풀베기 사업 시행 건의(8차) 5,370,000 0 0 5,370,000 0 2024.09.05
물품 보건소 에어컨 구입 2,300,000 0 0 2,300,000 0 2024.09.05
공사 강서동 강서동행정복지센터 캐노피 설치 공사 시행 건의 3,106,000 0 0 3,106,000 0 2024.09.04
공사 웅상출장소 우수시설물 정비공사(덕계동 157번지 외 5개소) 13,536,000 0 0 13,536,000 0 2024.09.04
공사 본청 황산공원 중부광장 일원 야외무대 조성공사 40,000,000 40,000,000 0 0 0 2024.09.04
용역 본청 시유지(어곡동 1073-6) 폐기물 처리 용역 1,100,000 0 0 1,100,000 0 2024.09.04
물품 본청 공원관리 차량 구입 56,430,000 0 0 56,430,000 0 2024.09.04
물품 농업기술센터 유기동물 등 진드기 구제제 구입 1,080,000 0 0 1,080,000 0 2024.09.04
공사 본청 비즈니스센터 강화도어 보수공사 2,620,000 0 0 2,620,000 0 2024.09.03
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동