본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 371,257 167,131 361,389 9,868
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 167,131 361,389 181,064 180,325 -44 -0.012 100.0%
물 금 읍 49,508 117,313 58,082 59,231 53 0.05 32.5%
동 면 25,393 57,769 29,186 28,583 -65 -0.11 16.0%
원 동 면 1,895 3,055 1,555 1,500 -23 -0.75 0.8%
상 북 면 7,279 13,588 6,910 6,678 -14 -0.1 3.8%
하 북 면 4,184 7,378 3,840 3,538 -16 -0.22 2.0%
중 앙 동 6,539 10,865 5,761 5,104 89 0.83 3.0%
양 주 동 12,813 29,390 14,027 15,363 -35 -0.12 8.1%
삼 성 동 10,214 19,406 10,272 9,134 -38 -0.2 5.4%
강 서 동 3,830 8,075 4,067 4,008 -29 -0.36 2.2%
서 창 동 12,564 25,602 13,412 12,190 -53 -0.21 7.1%
소 주 동 10,098 19,396 9,668 9,728 12 0.06 5.4%
평 산 동 13,490 28,241 13,723 14,518 43 0.15 7.8%
덕 계 동 9,324 21,311 10,561 10,750 32 0.15 5.9%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동