본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 6501

현재 페이지 1 / 전체 페이지 326

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
6501 일반회계 수질관리과 수질오염 단속 사무관리비 2026-04-30 118,000 00000129
6500 일반회계 공원과 녹지관리 기간제근로자등보수 2026-04-30 49,439,200 00006950
6499 일반회계 공원과 공원운영 시설비 2026-04-30 85,000,000 00007140
6498 일반회계 아동보육과 취약계층 아동통합서비스 지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-04-30 240,000 00007075
6497 일반회계 아동보육과 취약계층 아동통합서비스 지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-04-30 420,000 00007076
6496 일반회계 공원과 공원운영 기간제근로자등보수 2026-04-30 73,605,360 00007078
6495 일반회계 여성청소년과 청소년특별지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-04-30 2,800,000 00007064
6494 일반회계 아동보육과 대체교사 지원 기간제근로자등보수 2026-04-30 125,000 00007165
6493 일반회계 공원과 도립공원 유지관리 기간제근로자등보수 2026-04-30 4,670,760 00007033
6492 일반회계 아동보육과 아동복지교사 파견 기간제근로자등보수 2026-04-30 19,253,120 00007026
6491 일반회계 아동보육과 공동육아나눔터 운영 기간제근로자등보수 2026-04-30 2,256,560 00007025
6490 일반회계 아동보육과 공동육아나눔터 운영 사무관리비 2026-04-30 98,300 00000347
6489 일반회계 여성청소년과 청소년동반자 프로그램 운영(보조) 기간제근로자등보수 2026-04-30 4,091,080 00007066
6488 일반회계 여성청소년과 출산장려금지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-04-30 71,500,000 00006932
6487 일반회계 여성청소년과 청소년상담복지센터 운영 공공운영비 2026-04-30 85,000 00000544
6486 일반회계 아동보육과 장난감도서관 운영 시설비 2026-04-30 21,000,000 00007099
6485 일반회계 아동보육과 장난감도서관 운영 공공운영비 2026-04-30 120,000 00000346
6484 일반회계 아동보육과 아동수당 급여지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-04-30 630,000 00007120
6483 일반회계 아동보육과 아동수당 급여지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-04-30 9,135,000 00007158
6482 일반회계 아동보육과 육아종합지원센터 운영 기간제근로자등보수 2026-04-30 2,883,200 00007020
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동