본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3243 일반회계 보건행정과 희귀질환자 의료비지원사업 보조 0 0 0 320,162,000 0 0 0 320,162,000 0 보건
3242 일반회계 보건행정과 암환자 의료비 지원(전환사업) 보조 0 0 0 301,000,000 0 0 0 137,643,580 163,356,420 보건
3241 일반회계 건강증진과 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) 보조 0 0 0 1,480,111,000 0 0 0 1,480,111,000 0 보건
3240 일반회계 보건행정과 국가암검진사업 보조 0 0 0 1,453,522,000 0 0 0 978,580,590 474,941,410 보건
3239 일반회계 건강증진과 지역사회중심 금연지원서비스 보조 0 0 0 179,693,000 0 0 0 124,474,540 55,218,460 보건
3238 일반회계 건강증진과 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 0 0 0 60,000,000 0 0 0 57,000,000 3,000,000 보건
3237 일반회계 건강증진과 선천성대사이상 검사 및 환아관리 보조 0 0 0 64,000,000 0 0 0 41,055,020 22,944,980 보건
3236 일반회계 보건행정과 의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 보조 0 0 0 4,300,000 0 0 0 4,300,000 0 보건
3235 일반회계 건강증진과 난임부부 지원(전환사업) 보조 0 0 0 886,000,000 0 0 0 880,088,090 5,911,910 보건
3234 일반회계 건강증진과 만성질환 예방관리 지역사회 건강조사 보조 0 0 0 69,006,000 0 0 0 41,360,000 27,646,000 보건
3233 상수도사업공기업특별회계 수도과 인력운영비(상수도공기업특별회계) 자체 0 0 0 1,584,642,000 0 0 0 0 1,584,642,000 기타
3232 상수도사업공기업특별회계 수도과 기본경비(상수도사업공기업특별회계) 자체 0 0 0 375,404,000 0 0 0 0 375,404,000 기타
3231 일반회계 농정과 수산종묘관리(전환사업) 보조 0 0 0 75,000,000 0 0 0 75,000,000 0 농림해양수산
3230 일반회계 복지정책과 생계급여 보조 0 0 0 74,922,966,000 0 0 0 42,130,532,670 32,792,433,330 사회복지
3229 일반회계 공동주택과 주거급여 보조 0 0 0 23,200,000,000 0 0 0 13,157,920,300 10,042,079,700 사회복지
3228 일반회계 복지정책과 교육급여 자체 0 0 0 50,018,000 0 0 0 50,018,000 0 사회복지
3227 일반회계 복지정책과 긴급복지 보조 0 0 0 3,507,953,000 0 0 0 992,320,400 2,515,632,600 사회복지
3226 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여 자치단체경상보조(시군 의료급여 사업비 보조금) 보조 0 0 0 942,122,000 0 0 0 594,462,580 347,659,420 사회복지
3225 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여기금조성 자체 0 0 0 5,442,928,000 0 0 0 5,442,928,000 0 사회복지
3224 일반회계 복지정책과 지역사회서비스투자사업 보조 0 0 0 2,017,144,000 0 0 0 1,004,500,000 1,012,644,000 사회복지
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동