본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 양산시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
검색제목
  • ~

전체 38586

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1930

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

양산시 준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
2025년 북한이탈주민 문화탐방 참석사 수송차량 임차 건의 본청 1,100,000 2025.10.02 2025.10.18 2025.10.18 2025.10.18
양산지혜마루 전열교환기(열회수환기장치) 필터 청소 본청 1,474,000 2025.10.10 2025.10.13 2025.10.13 2025.10.13
양산역 환승센터 내 제초작업 건의 본청 4,531,000 2025.10.10 2025.10.10 2025.10.16 2025.10.16
2025 찾아가는 힐링 콘서트(양산워터파크) 음향임차 등 대행용역 시행 건의 본청 2,413,900 2025.10.01 2025.10.10 2025.10.13 2025.10.17
비즈니스센터 내부 마감재 및 조명 보수공사 본청 3,300,000 2025.10.10 2025.10.10 2025.10.14 2025.10.17
남부1마을 퍼걸러 설치 토목공사 시행 중앙동 2,144,000 2025.10.02 2025.10.02 2025.10.13 2025.10.30
2025년 양산시립박물관 및 양산문화원 소방시설 종합점검 불량사항 개선공사 시립박물관 810,000 2025.10.01 2025.10.01 2025.10.07 2025.10.07
양산역 환승센터 보차도 재포장 본청 1,704,000 2025.10.01 2025.10.01 2025.10.07 2025.10.07
동면 관내 도로변 풀베기사업 동면 4,917,000 2025.09.29 2025.09.30 2025.10.14 2025.10.27
양산시내버스공영차고지 예초작업 시행 본청 4,743,000 2025.09.26 2025.09.30 2025.10.06 2025.10.06
석산교 터널 내부 외 1개소 경관조형물 오염제거를 위한 세척 용역 본청 6,041,380 2025.09.29 2025.09.29 2025.10.12 2025.10.12
양주동 주요도로변 및 어린이공원 풀베기 사업 양주동 4,180,000 2025.09.23 2025.09.29 2025.10.02 2025.10.02
당곡천 하천공원 풀베기사업 본청 10,881,000 2025.09.26 2025.09.29 2025.10.13 2025.10.13
어곡 게이트볼장 리모델링 공사 본청 141,483,000 2025.09.24 2025.09.26 2025.10.16 2025.10.16
양산 시내버스 공영차고지 장애인안내표지판 재설치 본청 810,000 2025.09.26 2025.09.26 2025.10.02 2025.10.02
서창시장 누수 보수공사 웅상출장소 3,352,000 2025.09.26 2025.09.26 2025.10.02 2025.10.02
덕계동 일원 풀베기 작업(5차) 시행 건의 덕계동 6,046,000 2025.09.19 2025.09.26 2025.10.02 2025.10.02
가산마을 소규모급수시설 물탱크 청소소독용역 상하수도사업소 550,000 2025.09.24 2025.09.26 2025.10.02 2025.10.02
청사 조경 초화류 및 관목 보식작업 웅상출장소 3,195,000 2025.09.26 2025.09.26 2025.10.10 2025.10.10
2025년 양산푸드페스티벌 다회용기 수거 세척 용역 본청 3,540,000 2025.09.23 2025.09.26 2025.09.26 2025.09.26
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동