본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 370,975 166,374 361,336 9,639
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 166,374 361,336 180,928 180,408 -13 -0.004 100.0%
물 금 읍 49,289 117,291 57,996 59,295 20 0.02 32.5%
동 면 25,296 57,646 29,147 28,499 67 0.12 16.0%
원 동 면 1,905 3,097 1,579 1,518 -5 -0.16 0.9%
상 북 면 7,269 13,615 6,949 6,666 -10 -0.07 3.8%
하 북 면 4,183 7,272 3,763 3,509 12 0.17 2.0%
중 앙 동 6,416 10,638 5,643 4,995 -2 -0.02 2.9%
양 주 동 12,780 29,527 14,072 15,455 -31 -0.1 8.2%
삼 성 동 10,144 19,452 10,282 9,170 -22 -0.11 5.4%
강 서 동 3,834 8,145 4,105 4,040 21 0.26 2.3%
서 창 동 12,555 25,788 13,498 12,290 -45 -0.17 7.1%
소 주 동 10,060 19,449 9,700 9,749 -32 -0.16 5.4%
평 산 동 13,351 28,195 13,691 14,504 27 0.1 7.8%
덕 계 동 9,292 21,221 10,503 10,718 -13 -0.06 5.9%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동