본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 4533

현재 페이지 1 / 전체 페이지 227

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
4533 일반회계 시민안전과 모래불지구 풍수해생활권 정비사업 시설비 2026-02-23 3,717,600 00002927
4532 일반회계 농정과 가족사랑 텃밭교실 공공운영비 2026-02-23 70,110 00000295
4531 일반회계 동물보호과 동물복지향상사업 기타보상금 2026-02-23 1,787,470 00000294
4530 일반회계 농업기술과 인력운영비(농업기술과) 공무직(무기계약)근로자보수 2026-02-23 8,260,350 00000293
4529 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 공공운영비 2026-02-23 22,340 00000088
4528 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 공공운영비 2026-02-23 1,865,960 00000062
4527 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 공공운영비 2026-02-23 38,940 00000063
4526 일반회계 강서동 정월대보름행사 지원 민간행사사업보조 2026-02-20 30,000,000 00000009
4525 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 공공운영비 2026-02-20 550,080 00000087
4524 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 공공운영비 2026-02-20 58,560 00000082
4523 일반회계 소주동 통리반장관리 기타보상금 2026-02-20 1,150,000 00000088
4522 일반회계 소주동 통리반장관리 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2026-02-20 9,200,000 00000089
4521 일반회계 중앙동 납세자중심 세무행정 특정업무경비 2026-02-20 150,000 00000090
4520 일반회계 소주동 행사지원 행사실비지원금 2026-02-20 420,000 00000094
4519 일반회계 소주동 도로변환경정비 기간제근로자등보수 2026-02-20 4,182,880 00000093
4518 일반회계 물금읍 기본경비(물금읍) 직책급업무수행경비 2026-02-20 600,000 00000127
4517 일반회계 서창동 기본경비(서창동) 직책급업무수행경비 2026-02-20 150,000 00000077
4516 일반회계 물금읍 납세자중심 세무행정 특정업무경비 2026-02-20 600,000 00000128
4515 일반회계 원동면 납세자중심 세무행정 특정업무경비 2026-02-20 300,000 00000083
4514 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 공공운영비 2026-02-20 22,000 00000090
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동