본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 7136

현재 페이지 1 / 전체 페이지 357

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
7136 일반회계 위생과 기본경비(위생과) 사무관리비 2025-07-11 33,800 00000150
7135 일반회계 농정과 농업기계임대사업 및 순회교육 사무관리비 2025-07-11 721,080 00001349
7134 일반회계 농정과 인력운영비(농정과) 공무직(무기계약)근로자보수 2025-07-11 3,803,680 00001352
7133 일반회계 농정과 농업기계임대사업 및 순회교육 사무관리비 2025-07-11 1,386,000 00001353
7132 일반회계 농업기술과 농작업 안전관리 신기술보급 시범 민간자본사업보조(이전재원) 2025-07-11 8,000,000 00001351
7131 일반회계 농정과 국도비 반환금 시ㆍ도비보조금반환금 2025-07-11 82,020 00001354
7130 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 사무관리비 2025-07-11 130,800 00000434
7129 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 사무관리비 2025-07-11 110,000 00000429
7128 일반회계 원동면 주민자치센터 운영 사무관리비 2025-07-11 198,000 00000424
7127 일반회계 덕계동 꽃길조성 사업 기간제근로자등보수 2025-07-11 70,000 00000315
7126 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 사무관리비 2025-07-11 60,000 00000313
7125 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 사무관리비 2025-07-11 132,000 00000319
7124 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 사무관리비 2025-07-11 379,500 00000320
7123 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 기관운영업무추진비 2025-07-11 81,000 00000316
7122 일반회계 원동면 원동문화체육센터 운영 사무관리비 2025-07-11 59,000 00000435
7121 일반회계 원동면 원동문화체육센터 운영 사무관리비 2025-07-11 354,530 00000432
7120 일반회계 원동면 청사관리 사무관리비 2025-07-11 345,000 00000427
7119 일반회계 서창동 기본경비(서창동) 사무관리비 2025-07-11 900,000 00000399
7118 일반회계 원동면 청사관리 공공운영비 2025-07-11 200,000 00000426
7117 일반회계 덕계동 노인일자리 및 사회활동지원사업 재료비 2025-07-11 162,000 00000046
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동