본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 4782

현재 페이지 1 / 전체 페이지 240

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
4782 일반회계 시민안전과 재난재해 관측장비 유지관리 공공운영비 2026-02-24 3,863,890 00000095
4781 일반회계 동물보호과 가축전염병 차단 사무관리비 2026-02-24 88,000 00000066
4780 일반회계 동물보호과 가축전염병 차단 공공운영비 2026-02-24 55,420 00000065
4779 일반회계 동물보호과 기본경비(동물보호과) 사무관리비 2026-02-24 282,500 00000064
4778 일반회계 산업혁신과 양산혁신지원센터 운영 공공운영비 2026-02-24 637,780 00000047
4777 일반회계 산업혁신과 양산혁신지원센터 운영 공공운영비 2026-02-24 1,036,130 00000048
4776 일반회계 산업혁신과 기본경비(산업혁신과) 공공운영비 2026-02-24 12,100 00000046
4775 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 공공운영비 2026-02-24 87,240 00000102
4774 일반회계 삼성동 통리반장 관리 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2026-02-24 880,000 00000104
4773 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 기관운영업무추진비 2026-02-24 120,000 00000100
4772 일반회계 삼성동 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 공공운영비 2026-02-24 19,260 00000014
4771 일반회계 삼성동 주민자치센터운영 공공운영비 2026-02-24 70,760 00000101
4770 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 공공운영비 2026-02-24 1,530,910 00000103
4769 일반회계 양주동 기본경비(양주동) 공공운영비 2026-02-24 168,040 00000105
4768 일반회계 양주동 기본경비(양주동) 사무관리비 2026-02-24 54,000 00000106
4767 지하수관리특별회계 하수과 기본경비(지하수관리특별회계) 사무관리비 2026-02-23 40 00000031
4766 일반회계 서창동 기본경비(서창동) 공공운영비 2026-02-23 28,050 00000087
4765 일반회계 서창동 기본경비(서창동) 공공운영비 2026-02-23 49,500 00000086
4764 일반회계 서창동 기본경비(서창동) 공공운영비 2026-02-23 294,770 00000085
4763 일반회계 양주동 기본경비(양주동) 기관운영업무추진비 2026-02-23 360,000 00000104
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동