본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 5244

현재 페이지 1 / 전체 페이지 263

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
5244 식품진흥기금 위생과 식품진흥기금 관리(자체) 재료비 2026-03-12 198,000 00000002
5243 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 사무관리비 2026-03-11 111,700 00000140
5242 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 사무관리비 2026-03-11 96,540 00000135
5241 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 사무관리비 2026-03-11 356,000 00000125
5240 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 사무관리비 2026-03-11 263,000 00000137
5239 일반회계 삼성동 주민자치센터운영 사무관리비 2026-03-11 120,000 00000126
5238 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 사무관리비 2026-03-11 121,000 00000124
5237 일반회계 삼성동 민방위대 활동지원 행사실비지원금 2026-03-11 90,000 00000016
5236 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 기관운영업무추진비 2026-03-11 384,000 00000132
5235 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 부서운영업무추진비 2026-03-11 330,000 00000133
5234 일반회계 원동면 행정서비스 제고 공공운영비 2026-03-11 935,000 00000136
5233 일반회계 원동면 행정서비스 제고 공공운영비 2026-03-11 237,000 00000141
5232 일반회계 원동면 청사관리 공공운영비 2026-03-11 2,640,000 00000139
5231 일반회계 원동면 원동문화체육센터 운영 기간제근로자등보수 2026-03-11 312,620 00000142
5230 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 사무관리비 2026-03-11 55,000 00000130
5229 일반회계 삼성동 청사관리 사무관리비 2026-03-11 110,000 00000127
5228 일반회계 원동면 공중화장실 관리 사무관리비 2026-03-11 860,000 00000134
5227 일반회계 원동면 원동문화체육센터 운영 사무관리비 2026-03-11 220,920 00000138
5226 일반회계 웅상보건소 산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-03-11 6,930,000 00000270
5225 일반회계 웅상보건소 암환자의료비지원(전환사업) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-03-11 8,390,400 00000272
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동