본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 6788

현재 페이지 1 / 전체 페이지 340

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
6788 일반회계 웅상보건소 자치단체 공공근로 사업 기간제근로자등보수 2025-12-02 1,403,960 00000045
6787 일반회계 웅상보건소 자치단체 공공근로 사업 기간제근로자등보수 2025-12-02 1,594,500 00000044
6786 일반회계 웅상보건소 자치단체 공공근로 사업 기간제근로자등보수 2025-12-02 1,589,500 00000043
6785 일반회계 웅상보건소 국가필수 예방접종사업 관리 기간제근로자등보수 2025-12-01 2,321,890 00001626
6784 일반회계 건강증진과 인력운영비(상북면 건강증진형 보건지소 한방허브실 운영) 기간제근로자등보수 2025-12-01 2,332,390 00002788
6783 일반회계 건강증진과 AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업 기간제근로자등보수 2025-12-01 2,582,280 00002789
6782 일반회계 웅상보건소 보건민원서비스제공 운영지원 기간제근로자등보수 2025-12-01 2,241,650 00001612
6781 일반회계 보건행정과 방역취약지 소독 기간제근로자등보수 2025-12-01 6,643,150 00002783
6780 일반회계 보건행정과 자치단체 공공근로 사업 기간제근로자등보수 2025-12-01 1,539,320 00000104
6779 일반회계 웅상보건소 보건민원서비스제공 운영지원 기간제근로자등보수 2025-12-01 2,236,650 00001613
6778 일반회계 웅상보건소 보건민원서비스제공 운영지원 기간제근로자등보수 2025-12-01 1,235,120 00001615
6777 일반회계 웅상보건소 보건민원서비스제공 운영지원 기간제근로자등보수 2025-12-01 2,329,910 00001620
6776 일반회계 보건행정과 보건소,보건지소,진료소 청사관리 기간제근로자등보수 2025-12-01 4,467,280 00002795
6775 일반회계 보건행정과 국가예방접종사업(자체) 기간제근로자등보수 2025-12-01 4,674,780 00002794
6774 일반회계 웅상보건소 보건민원서비스제공 운영지원 기간제근로자등보수 2025-12-01 15,494,050 00001621
6773 일반회계 농정과 찾아가는 도시농업 프로그램 운영 지원 재료비 2025-12-01 225,000 00002308
6772 일반회계 웅상보건소 청사관리 공공운영비 2025-12-01 440,000 00001627
6771 일반회계 보건행정과 국가예방접종사업(자체) 공공운영비 2025-12-01 160,600 00002801
6770 일반회계 건강증진과 구강보건사업 의료 및 회복비 2025-12-01 2,168,000 00002780
6769 일반회계 웅상보건소 방역 취약지 소독 기간제근로자등보수 2025-12-01 5,755,560 00001622
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동