본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 32

현재 페이지 1 / 전체 페이지 2

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
32 일반회계 덕계동 인력운영비(덕계동) 보수 2026-01-06 76,690 00000001
31 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 사무관리비 2026-01-06 38,500 00000005
30 일반회계 평산동 공중화장실 관리 기간제근로자등보수 2026-01-05 38,780 00000003
29 일반회계 평산동 인력운영비(평산동) 공무직(무기계약)근로자보수 2026-01-05 27,290 00000004
28 일반회계 평산동 청사유지 관리 기간제근로자등보수 2026-01-05 20,160 00000002
27 일반회계 평산동 꽃길조성사업 기간제근로자등보수 2026-01-05 43,840 00000001
26 일반회계 웅상출장소 문화복지과 화장장려금 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-01-05 1,980,000 00000001
25 일반회계 의회사무국 의회비 의회운영업무추진비 2026-01-05 1,000,000 00000006
24 일반회계 의회사무국 의회비 의회운영업무추진비 2026-01-05 150,000 00000005
23 일반회계 의회사무국 의회비 의회운영업무추진비 2026-01-05 390,000 00000003
22 일반회계 의회사무국 의회비 의회운영업무추진비 2026-01-05 68,000 00000002
21 일반회계 의회사무국 의회비 의정운영공통경비 2026-01-05 242,000 00000010
20 일반회계 의회사무국 의회비 의정운영공통경비 2026-01-05 60,000 00000009
19 일반회계 의회사무국 의회비 의정운영공통경비 2026-01-05 530,000 00000007
18 일반회계 의회사무국 의회비 의정운영공통경비 2026-01-05 570,000 00000004
17 일반회계 의회사무국 기본경비(의회사무국) 부서운영업무추진비 2026-01-05 25,000 00000008
16 일반회계 체육지원과 여자탁구단 운영 예술단원ㆍ운동부등보상금 2026-01-05 50,000,000 00000290
15 일반회계 농정과 농업기반강화사업 시책추진업무추진비 2026-01-05 118,000 00000001
14 일반회계 공동주택과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-01-05 67,485,980 00000136
13 일반회계 문화예술과 문화재단 운영 공기관등에대한경상적위탁사업비 2026-01-05 5,695,302,000 00000291
12
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동