본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 8528

현재 페이지 1 / 전체 페이지 427

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
8528 일반회계 아동보육과 부모급여 지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-12-26 1,000,000 00020346
8527 일반회계 아동보육과 아동위원 활동비 기타보상금 2025-12-26 1,830,000 00020341
8526 일반회계 체육지원과 어곡게이트볼장 리모델링 공사(전환사업) 시설비 2025-12-26 5,541,300 00020375
8525 일반회계 여성청소년과 아동양육비등 지원(한부모가족) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-12-26 150,000 00020351
8524 일반회계 여성청소년과 아동양육비등 지원(한부모가족) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-12-26 230,000 00020353
8523 일반회계 여성청소년과 아동양육비등 지원(한부모가족) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-12-26 1,840,000 00020359
8522 일반회계 여성청소년과 출산장려금지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-12-26 41,500,000 00020363
8521 일반회계 여성청소년과 청소년동반자 프로그램 운영(보조) 기간제근로자등보수 2025-12-26 4,913,900 00020334
8520 일반회계 아동보육과 국도비 반환금(아동보육과) 시ㆍ도비보조금반환금 2025-12-26 423,000 00020365
8519 일반회계 여성청소년과 저소득한부모가족지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-12-26 200,000 00020352
8518 일반회계 웅상보건소 자치단체 공공근로 사업 기간제근로자등보수 2025-12-26 711,980 00000048
8517 일반회계 웅상보건소 영상의학실 운영 사무관리비 2025-12-26 143,290 00001832
8516 일반회계 웅상보건소 자치단체 공공근로 사업 기간제근로자등보수 2025-12-26 701,980 00000047
8515 일반회계 웅상보건소 동부 건강생활지원센터 운영 공공운영비 2025-12-26 33,000 00001835
8514 일반회계 평생교육과 증산다누리터 운영 및 관리 자산및물품취득비 2025-12-26 3,981,380 00020382
8513 일반회계 평생교육과 경남유학 교육마을 홍보(교육발전특구) 사무관리비 2025-12-26 18,216,000 00020407
8512 일반회계 웅상보건소 자치단체 공공근로 사업 기간제근로자등보수 2025-12-26 706,980 00000049
8511 일반회계 웅상보건소 자치단체 공공근로 사업 기간제근로자등보수 2025-12-26 706,980 00000050
8510 일반회계 웅상보건소 동부 건강생활지원센터 운영 사무관리비 2025-12-26 396,000 00001826
8509 일반회계 웅상보건소 동부 건강생활지원센터 운영 사무관리비 2025-12-26 1,485,000 00001833
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동