본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 5281

현재 페이지 1 / 전체 페이지 265

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
5281 일반회계 재생전략과 기본경비(재생전략과) 사무관리비 2026-02-19 77,000 00000048
5280 일반회계 재생전략과 기본경비(재생전략과) 부서운영업무추진비 2026-02-19 246,400 00000046
5279 일반회계 웅상보건소 기본경비(웅상보건소) 사무관리비 2026-02-19 214,800 00000158
5278 일반회계 문화예술과 국가유산정책추진지원 시책추진업무추진비 2026-02-19 58,000 00000048
5277 일반회계 원동면 지역개발사업 시설비 2026-02-19 5,467,000 00000081
5276 일반회계 원동면 민방위대 활동지원 행사실비지원금 2026-02-19 36,000 00000011
5275 일반회계 물금읍 증산민원사무소 운영 사무관리비 2026-02-13 150,900 00000125
5274 어곡일반산업단지관리특별회계 수질관리과 시설물 유지관리 및 개선사업(어곡) 공공운영비 2026-02-13 70,460 00000013
5273 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 사무관리비 2026-02-13 110,000 00000050
5272 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 사무관리비 2026-02-13 594,000 00000052
5271 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 사무관리비 2026-02-13 300,000 00000057
5270 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 사무관리비 2026-02-13 285,800 00000048
5269 양산일반산업단지관리특별회계 수질관리과 시설물 유지관리 및 개선사업 시설비 2026-02-13 5,812,100 00000019
5268 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 국내여비 2026-02-13 380,000 00000054
5267 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 국내여비 2026-02-13 370,400 00000055
5266 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 기관운영업무추진비 2026-02-13 400,000 00000044
5265 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 기관운영업무추진비 2026-02-13 130,900 00000045
5264 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 기관운영업무추진비 2026-02-13 131,000 00000046
5263 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 기관운영업무추진비 2026-02-13 100,000 00000049
5262 일반회계 덕계동 기본경비(덕계동) 자산및물품취득비 2026-02-13 2,390,000 00000056
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동