본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 499

현재 페이지 1 / 전체 페이지 25

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
499 일반회계 산업혁신과 양산혁신지원센터 운영 공공운영비 2026-01-13 66,000 00000004
498 일반회계 도시계획과 택지개발사업 운영지원 시책추진업무추진비 2026-01-13 270,000 00000007
497 일반회계 도시계획과 개발제한구역 관리 사무관리비 2026-01-13 69,800 00000005
496 일반회계 도시계획과 인력운영비(도시계획과) 보수 2026-01-13 95,600 00000004
495 일반회계 도시계획과 기본경비(도시계획과) 사무관리비 2026-01-13 126,000 00000009
494 일반회계 도시계획과 기본경비(도시계획과) 사무관리비 2026-01-13 526,000 00000006
493 일반회계 산업혁신과 양산혁신지원센터 운영 공공운영비 2026-01-13 6,267,180 00000003
492 일반회계 기업지원과 인력운영비(기업지원과) 보수 2026-01-13 372,240 00000001
491 일반회계 덕계동 자율방범대 지원 자율방범대실비지원 2026-01-13 300,000 00000003
490 일반회계 평산동 청사유지 관리 공공운영비 2026-01-13 3,850 00000014
489 일반회계 평산동 행정서비스 제고 공공운영비 2026-01-13 18,160 00000013
488 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 사무관리비 2026-01-13 214,000 00000010
487 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 사무관리비 2026-01-13 110,000 00000015
486 일반회계 덕계동 자율방범대 지원 자율방범대실비지원 2026-01-13 1,712,000 00000002
485 일반회계 평산동 도로변 환경정비 사무관리비 2026-01-13 292,800 00000011
484 일반회계 평산동 주민자치센터운영 사무관리비 2026-01-13 55,000 00000012
483 일반회계 도시계획과 양산도시관리계획 결정(변경) 용역 시책추진업무추진비 2026-01-13 70,000 00000008
482 일반회계 노인장애인과 재가장애인복지증진 운영지원 사무관리비 2026-01-13 848,650 00000002
481 일반회계 하천과 수변공원 시설물 유지보수사업 공공운영비 2026-01-13 1,493,310 00000004
480 일반회계 하천과 수변공원 시설물 유지보수사업 공공운영비 2026-01-13 1,204,560 00000005
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동