본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 3970

현재 페이지 1 / 전체 페이지 199

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
3970 일반회계 여성청소년과 인력운영비(청소년방과후아카데미 운영(양산)) 공무직(무기계약)근로자보수 2026-02-02 1,200,000 00001981
3969 일반회계 여성청소년과 인력운영비(청소년방과후아카데미 운영(웅상)) 공무직(무기계약)근로자보수 2026-02-02 800,000 00001982
3968 일반회계 아동보육과 아동급식(연중,방학중 중식)지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-02 46,580,000 00001986
3967 일반회계 아동보육과 지역아동센터 인건비 지원(도) 사회복지시설법정운영비보조 2026-02-02 35,985,880 00001987
3966 일반회계 문화예술과 웅상농청장원놀이 보존 및 육성 민간경상사업보조 2026-02-02 9,000,000 00001983
3965 일반회계 문화예술과 웅상농청장원놀이 전수교육관 운영 민간단체법정운영비보조 2026-02-02 5,250,000 00001984
3964 일반회계 공동주택과 공동주택관리 지원심의위원회 운영 사무관리비 2026-02-02 350,000 00000011
3963 일반회계 농정과 농업 기반시설 관리 공공운영비 2026-02-02 1,064,000 00000189
3962 일반회계 대중교통과 신평버스정류장 관리 기간제근로자등보수 2026-02-02 7,061,730 00001980
3961 일반회계 농정과 기본경비(농정과) 사무관리비 2026-02-02 21,580 00000188
3960 일반회계 평산동 공중화장실 관리 기간제근로자등보수 2026-02-02 2,683,200 00000052
3959 일반회계 평산동 청사유지 관리 기간제근로자등보수 2026-02-02 2,251,560 00000053
3958 일반회계 서창동 청사관리 사무관리비 2026-02-02 150,000 00000041
3957 일반회계 서창동 청사관리 사무관리비 2026-02-02 160,000 00000040
3956 일반회계 양주동 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 공공운영비 2026-02-02 33,000 00000004
3955 일반회계 평산동 주민자치센터운영 기타보상금 2026-02-02 5,880,000 00000051
3954 일반회계 서창동 청사관리 사무관리비 2026-02-02 305,000 00000039
3953 일반회계 서창동 도로변 환경정비 기간제근로자등보수 2026-02-02 10,304,520 00000042
3952 일반회계 노인장애인과 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사회복지사업보조 2026-02-02 1,648,000 00001990
3951 일반회계 노인장애인과 경로당 운영 지원 사회복지사업보조 2026-02-02 615,000 00001989
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동