본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 8808

현재 페이지 1 / 전체 페이지 441

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
8808 일반회계 아동보육과 부모급여 지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-12-26 1,000,000 00020346
8807 일반회계 아동보육과 아동위원 활동비 기타보상금 2025-12-26 1,830,000 00020341
8806 일반회계 체육지원과 어곡게이트볼장 리모델링 공사(전환사업) 시설비 2025-12-26 5,541,300 00020375
8805 일반회계 여성청소년과 아동양육비등 지원(한부모가족) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-12-26 150,000 00020351
8804 일반회계 여성청소년과 아동양육비등 지원(한부모가족) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-12-26 230,000 00020353
8803 일반회계 여성청소년과 아동양육비등 지원(한부모가족) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-12-26 1,840,000 00020359
8802 일반회계 여성청소년과 출산장려금지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-12-26 41,500,000 00020363
8801 일반회계 여성청소년과 청소년동반자 프로그램 운영(보조) 기간제근로자등보수 2025-12-26 4,913,900 00020334
8800 일반회계 아동보육과 국도비 반환금(아동보육과) 시ㆍ도비보조금반환금 2025-12-26 423,000 00020365
8799 일반회계 여성청소년과 저소득한부모가족지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-12-26 200,000 00020352
8798 일반회계 웅상보건소 보건민원서비스제공 운영지원 사무관리비 2025-12-26 137,500 00001827
8797 일반회계 건강증진과 모자보건사업 기간제근로자등보수 2025-12-26 -12,450
8796 일반회계 대중교통과 웅상 시내버스 공영차고지 시설개선사업 시설비 2025-12-26 169,000,000 00020422
8795 일반회계 건강증진과 치매안심센터 운영 지원 의료 및 회복비 2025-12-26 -4,267,920
8794 일반회계 평생교육과 증산다누리터 운영 및 관리 자산및물품취득비 2025-12-26 3,981,380 00020382
8793 일반회계 평생교육과 경남유학 교육마을 홍보(교육발전특구) 사무관리비 2025-12-26 18,216,000 00020407
8792 일반회계 민생경제과 자치단체 공공근로 사업 기간제근로자등보수 2025-12-26 42,609,340 00020367
8791 일반회계 민생경제과 지역공동체 일자리 사업(전환사업) 기간제근로자등보수 2025-12-26 877,500 00020361
8790 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 기타직보수 2025-12-26 1,296,860 00020327
8789 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 기타직보수 2025-12-26 2,073,920 00020331
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동