본문 바로가기 주메뉴 바로가기

양산시청

사이트맵

분야별정보

환경법령위반업소

현재 페이지 1 / 전체 페이지 4

환경법령위반업소 게시글 목록을 번호, 제목, 파일, 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
33 2024년 4월~6월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2024.07.08 11
32 2024년 1월~3월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2024.04.09 49
31 2023년 10월~12월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2024.01.29 92
30 악취배출허용기준 초과 사업장 현황(2020.01.01. ~ 2023.10.19.) 엑셀 파일 기후환경과 2023.10.23 60
29 2023년 7월~9월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 정수과 2023.10.04 83
28 악취배출허용기준 초과 사업장 현황(2020.01.01. ~ 2023.06.30.) 엑셀 파일 기후환경과 2023.08.21 55
27 2023년 4월~6월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 정수과 2023.07.28 97
26 2023년 01월~03월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2023.04.26 97
25 2022년 10월~12월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2023.01.04 91
24 2022년 7월~9월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 원스톱허가과 2022.10.12 127
1234
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동