본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 371,128 167,148 361,264 9,864
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 167,148 361,264 108,976 180,288 -125 -0.035 100.0%
물 금 읍 49,520 117,218 58,033 59,185 -95 -0.08 32.4%
동 면 25,401 57,838 29,223 28,615 69 0.12 16.0%
원 동 면 1,891 3,045 1,553 1,492 -10 -0.33 0.8%
상 북 면 7,277 13,562 6,897 6,665 -26 -0.19 3.8%
하 북 면 4,182 7,388 3,847 3,541 10 0.14 2.0%
중 앙 동 6,572 10,920 5,797 5,123 55 0.51 3.0%
양 주 동 12,834 29,378 14,012 15,366 -12 -0.04 8.1%
삼 성 동 10,227 19,415 10,278 9,137 9 0.05 5.4%
강 서 동 3,831 8,053 4,045 4,008 -22 -0.27 2.2%
서 창 동 12,532 25,554 13,388 12,166 -48 -0.19 7.1%
소 주 동 10,052 19,304 9,609 9,695 -92 -0.47 5.3%
평 산 동 13,518 28,262 13,738 14,524 21 0.07 7.8%
덕 계 동 9,311 21,327 10,556 10,771 16 0.08 5.9%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동