본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3160 일반회계 기획예산담당관 지방재정관리시스템 관리 자체 0 0 0 193,567,000 0 0 0 181,600,730 11,966,270 일반공공행정
3159 일반회계 평생교육과 학교교육여건개선사업 지원 자체 0 0 0 4,637,538,000 0 0 0 4,360,580,280 276,957,720 교육
3158 일반회계 기획예산담당관 예비비 관리 자체 0 0 0 11,438,587,000 0 -138,360,000 0 0 11,438,587,000 예비비
3157 일반회계 기획예산담당관 인력운영비(기획예산담당관) 자체 0 0 0 102,250,000 0 0 0 40,000,000 62,250,000 기타
3156 일반회계 동면 기본경비(동면) 자체 0 0 0 227,442,000 0 0 0 64,185,320 163,256,680 기타
3155 일반회계 정보통신과 인력운영비(정보통계과) 자체 0 0 0 1,302,838,000 0 0 0 360,311,802 942,526,198 기타
3154 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 자체 0 0 0 125,434,000 0 0 0 32,943,540 92,490,460 기타
3153 일반회계 토지정보과 기본경비(토지정보과) 자체 0 0 0 61,696,000 0 0 0 26,600,000 35,096,000 기타
3152 일반회계 하천과 기본경비(하천과) 자체 0 0 0 69,222,000 0 0 0 36,403,000 32,819,000 기타
3151 일반회계 세무과 기본경비(세무과) 자체 0 0 0 66,080,000 0 0 0 24,210,000 41,870,000 기타
3150 일반회계 회계과 기본경비(회계과) 자체 0 0 0 97,091,000 0 0 0 36,175,000 60,916,000 기타
3149 일반회계 민생경제과 기본경비(민생경제과) 자체 0 0 0 101,058,000 0 0 0 35,860,000 65,198,000 기타
3148 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 자체 0 0 0 145,759,000 0 0 0 40,395,060 105,363,940 기타
3147 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 자체 0 0 0 166,386,000 0 0 0 39,437,470 126,948,530 기타
3146 일반회계 도시계획과 기본경비(도시계획과) 자체 0 0 0 64,426,000 0 0 0 47,326,000 17,100,000 기타
3145 일반회계 기후환경과 인력운영비(기후환경과) 자체 0 0 0 133,628,000 0 0 0 79,647,310 53,980,690 기타
3144 일반회계 문화예술과 기본경비(문화예술과) 자체 0 0 0 102,416,000 0 -12,791,000 0 49,852,240 52,563,760 기타
3143 일반회계 도로정비과 기본경비(도로정비과) 자체 0 0 0 104,323,000 0 0 0 59,605,000 44,718,000 기타
3142 일반회계 하천과 인력운영비(하천과) 자체 0 0 0 48,924,000 0 0 0 23,751,000 25,173,000 기타
3141 일반회계 소통담당관 기본경비(소통담당관) 자체 0 0 0 69,811,000 0 0 0 19,502,000 50,309,000 기타
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동