본문 바로가기 주메뉴 바로가기

복지포털복지포털

사이트맵

장애인복지

시설현황

시설현황

전체 19건   페이지 1 / 1

모바일 사용 시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

시설현황 목록을 번호, 분류, 시설명, 시설장, 정원, 종사자, 주소, 전화번호, 설립일자 항목별 상세히 안내하는 표입니다. - - - - - - - -
번호 구분 분류 시설명 시설장 정원(현원,이용인원) 종사자(명) 소재지 전화번호 설립일자
19 장애인 지역사회재활시설 이용시설 상하북장애인 주간보호센터 이정원 15 5 양산시 상북면 삼계동길27, 2층 055-795-2810 24.03.06
18 장애인 지역사회재활시설 이용시설 수어통역센터 김대현 10 6 북안남5길 15 (북부동) 388-8722 04.03.23
17 장애인 지역사회재활시설 이용시설 장애인생활 이동지원센터 정동고 20 3 북안남5길 15 (북부동) 381-0133 02.07.01
16 장애인 지역사회재활시설 이용시설 시각장애인 주간보호센터 정동고 15(15) 4 북안남5길15 (북부동) 381-0134 15.02.24
15 장애인 지역사회재활시설 이용시설 행복한 장애아동 주간보호센터 김찬동 10(10) 3 물금읍 오봉10길 8 365-9544 05.03.03
14 장애인 지역사회재활시설 이용시설 시나브로 장애인 주간보호센터 고영찬 20(16) 6 덕계7길 24 785-0725 22.03.29
13 장애인 지역사회재활시설 이용시설 양산시장애인 주간보호센터 김정자 16(16) 5 북안남5길15 (북부동) 912-4575 15.03.17
12 장애인 지역사회재활시설 이용시설 시나브로복지관 고영찬 302 22 덕계7길 24 785-0726 22.03.31
11 장애인 지역사회재활시설 이용시설 양산시 장애인복지관 김정자 573 22 북안남5길 15 (북부동) 367-6084 15.04.01
10 장애인 직업재활시설(보호작업장) 이용시설 (부산시 법인) 두배일터 장윤규 30(30) 5 신명3길 131 (평산동) 365-2818~ 20 00.09.26
9 장애인 직업재활시설(보호작업장) 이용시설 마중물직업 재활센터 김상민 20(11) 4 명곡로 310 (명곡동) 912-0162 21.05.17
8 장애인 직업재활시설(보호작업장) 이용시설 양산시직업재활센터 홍성표 33(30) 7 서창동5길 3 (삼호동) 781-2950 18.10.19
7 장애인 직업재활시설(보호작업장) 이용시설 희망나라 박원훈 30(25) 5 매곡4길 8 (매곡동) 365-8055 11.01.17
6 장애인 직업재활시설(보호작업장) 이용시설 미래직업 재활원 유기용 45(39) 7 물금읍 청룡로69 388-2360 00.06.30
5 장애인 공동생활가정 생활시설 예은의집 신선 4(4) 2 신명로73(평산동) 태원@101동101호 362-2342 05.08.16
4 장애인 단기거주시설 생활시설 새힘 박민현 10(8) 5 물금읍 화산1길 6 383-6698 16.10.11
3 장애인 거주시설 생활시설 (부산시 법인) 가온들찬빛 임미경 80(80) 46 신명3길 125 (평산동) 365-2818 86.06.25
2 장애인 거주시설 생활시설 늘푸른집 김희 47(45) 37 상북면 수서로 349-94 374-6126 94.10.11
1 장애인 거주시설 생활시설 무궁애학원 박민현 76(76) 55 물금읍 청룡로 69 382-9896 82.08.30
1
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동