노인일자리
사업목적
노인들의 능력과 적성에 맞는 일자리 제공함으로 규칙적인 근로를 통해 활기찬 노후 생활을 위한 사회참여 기회 부여
지원대상자
일자리를 원하는 만 65세 이상 건강한 노인(기초노령연금 수급대상노인)
사업기간
2023.1 ~ 12
이용절차
-
노인일자리 사업수행기관에서 참여자 모집
-
참여신청서 제출읍면동 또는 수행기간
-
참여자 선발시군구 또는 수행기관
-
사업참여
사업내용
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
수행기관 | 사업유형 | 사업명 | 참어인원 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|
총계 | 48개 사업 | 4,621명 | ||
읍면동 | 공익형(1) | 지역사회환경개선봉사 | 1,100 | 11개월 |
양산시니어클럽 | 공익형(7) | 공공시설봉사지원, 교통지원봉사, 놀이터수호천사, 동네마당재활용, 야생화가꾸기, 양산천지킴이, 여성안심보안관 | 793 | 11개월 |
사회서비스형(5) | 꿈나무텃밭가꾸기, 공공행정업무, 시니어소방안전지킴이, 지역아동센터연계지원, 시니어 국민생활시설점검원 | 234 | 연중 | |
시장형(7) | 고운손물류지원, 고운찬도시락, 시보배송, 실버카페, 쌀과자제조판매, 주민편익시설 매점, 우리동네빨래터 | 170 | 연중 | |
웅상시니어클럽 | 공익형(9) | 교통지원봉사, 꿈나무텃밭가꾸기, 놀이터수호천사, 동네마당재활용, 복지시설봉사, 아이스팩재활용활성화, 청춘문화예술, 초등급식도우미, 회야강지킴이 | 619 | 11개월 |
사회서비스형(4) | 꿈나무키우기, 지역아동센터연계지원사업, 공공행정통합지원, 시니어안전모니터링 | 226 | 연중 | |
시장형(2) | 바람꽃카페, 행복일터 | 72 | 연중 | |
대한노인회양산지회 | 공익형(2) | 복지시설봉사, 공공시설봉사 | 338 | 11개월 |
양산시종합사회복지관 | 공익형(2) | 노노케어, 복지시설지원 | 150 | 11개월 |
양산시노인복지관 | 공익형(2) | 보육교사도우미, 복지시설관리사업단 | 100 | 11개월 |
웅상노인복지관 | 공익형(4) | 공공시설도우미, 도서관도우미, 환경지킴이, 보육시설도우미 | 150 | 11개월 |
웅상종합사회복지관 | 공익형(2) | 웅상실버노노케어, 웅상실버엔젤 | 150 | 11개월 |
양산노인일자리 창출지원센터 |
취업알선형(1) | 취업알선형 | 519 | 연중 |
담당부서
-
노인장애인과 노인복지팀
-
055-392-2525