노인일자리
사업목적
노인들의 능력과 적성에 맞는 일자리 제공함으로 규칙적인 근로를 통해 활기찬 노후 생활을 위한 사회참여 기회 부여
지원대상자
일자리를 원하는 만 65세 이상 건강한 노인(기초노령연금 수급자 및 소득·재산 기준을 충족하는 직역연금 수급자)
2025년 직역연금 수급자 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
가구구분 | 연 소득금액 | 주택 공시가(자가) 및 전·월세 보증금 합산금액 |
---|---|---|
단독가구 | 2,280만원 이하 | 2.5억원 이하 |
부부가구 | 3,921만원 이하 | 2.5억원 이하 |
사업기간
2025.1 ~ 12
이용절차
-
노인일자리 사업수행기관에서 참여자 모집
-
참여신청서 제출읍면동 또는 수행기간
-
참여자 선발시군구 또는 수행기관
-
사업참여
사업내용
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
수행기관 | 사업유형 | 사업명 | 참어인원 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|
총계 | 76개 사업 | 4,621명 | ||
읍면동 | 공익형(1) | 지역사회환경개선봉사 | 1,100 | 11개월 |
양산시니어클럽 | 노인공익활동(12) | 고운맘급식도우미, 공공복지시설자원봉사, 공공시설환경봉사, 공원안전지킴이 1·2, 동네마당재활용, 스쿨존실버봉사단 1·2, 야생화가꾸기, 양산천지킴이, 우리동네안전지킴이, 우리동네자원사랑서포터즈 | 853 | 11개월 |
노인역량활용(9) | 공공행정업무지원, 꿈나무생태학습도우미, 노인복지시설지원, 새싹돌봄지원, 시니어안전서포터즈, 실버장애인케어+plus, 우리아이단디돌봄 1·2, 지역아동센터연계지원 | 472 | 연중 | |
공동체사업단(11) | 고운찬도시락, 시보배송, 우리동네매점, 우리동네바삭애, 우리동네북카페(윤현진도서관), 우리동네빨래터, 우리동네편의점카페#055남부점, 카페#055양산시립도서관점, 카페#055양산시종합사회복지관점, 카페#055양산시청비즈니스센터점 | 263 | 연중 | |
웅상시니어클럽 | 노인공익활동(11) | 교통자원봉사 1·2, 놀이터수호천사 1·2, 꿈나무텃밭가꾸기, 동네마당재활용, 복지시설봉사, 자우너재활용자원봉사, 청춘문화예술, 학교급식도우미지원, 회야강지킴이 | 679 | 11개월 |
노인역량활용(9) | 꿈나무키우기 1·2, 공공행정통합지원, 시니어안전모니터링, 시니어치안지킴이, 실버장애인돌봄서포터즈, 유아언어발달촉진지원, 자우너순환도우미, 지역아동센터연계지원 |
478 | 연중 | |
공동체사업단(5) | 바람꽃카페서창도서관점, 바람꽃카페웅상출장소점, 행복일터, 바람꽃매점웅상도서관점, 우리마을ESG센터 | 147 | 연중 | |
대한노인회양산지회 | 공익형(2) | 복지시설봉사(경로당지원사업), 공공시설봉사(지하철역정비) | 438 | 11개월 |
양산시종합사회복지관 | 공익형(3) | 노노케어, 복지시설지원, 커피박 새활용 | 170 | 11개월 |
양산시노인복지관 | 공익형(3) | 복지시설관리사업단, 보육교사도우미, 그린정원사업단 | 160 | 11개월 |
웅상노인복지관 | 공익형(4) | 공공시설도우미, 도서관도우미, 환경지킴이, 보육시설도우미 | 180 | 11개월 |
웅상종합사회복지관 | 공익형(2) | 웅상실버엔젤, 웅상실버노노케어, 웅상실버자원순환단 | 170 | 11개월 |
상하북종합사회복지관 | 공익형(2) | 노노케어, 공공시설 봉사 | 160 | 11개월 |
양산노인일자리 창출지원센터 |
취업알선형(1) | 취업알선형 | 573 | 연중 |
담당부서
노인장애인과 노인복지팀
055-392-2525