본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대표 포털

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 362,924 159,726 355,560 7,364
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 159,726 355,560 177,915 177,645 45 0.013 100.0%
물 금 읍 49,012 118,878 58,700 60,178 -325 -0.27 33.4%
동 면 20,998 48,981 24,721 24,260 878 1.83 13.8%
원 동 면 1,980 3,228 1,659 1,569 -7 -0.22 0.9%
상 북 면 6,195 11,779 6,013 5,766 -53 -0.45 3.3%
하 북 면 4,255 7,731 4,018 3,713 21 0.27 2.2%
중 앙 동 6,401 10,665 5,645 5,020 -68 -0.63 3.0%
양 주 동 12,771 30,796 14,817 15,979 -91 -0.29 8.7%
삼 성 동 10,336 20,410 10,797 9,613 -79 -0.39 5.7%
강 서 동 3,843 8,475 4,226 4,249 -55 -0.64 2.4%
서 창 동 12,869 27,172 14,164 13,008 -95 -0.35 7.6%
소 주 동 10,067 20,240 10,086 10,154 33 0.16 5.7%
평 산 동 13,235 29,169 14,166 15,003 -92 -0.31 8.2%
덕 계 동 7,764 18,036 8,903 9,133 -22 -0.12 5.1%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동