본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대표 포털

사이트맵

정보공개ㆍ개방

예산집행현황

게시판 검색
  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,659,677,695,204 605,164,458,366 13,305,000 29,154,517,693 1.76%
일반공공행정 78,303,789,340 47,624,950,042 0 0 0%
공공질서및안전 25,884,426,328 2,587,542,580 0 0 0%
교육 10,529,778,000 6,986,954,670 0 0 0%
문화및관광 93,270,138,190 29,141,212,693 13,305,000 29,154,517,693 31.26%
환경 173,509,561,741 54,171,863,191 0 0 0%
사회복지 603,486,933,950 236,775,119,925 0 0 0%
보건 21,832,200,000 6,502,074,687 0 0 0%
농림해양수산 56,232,600,695 20,272,017,266 0 0 0%
산업ㆍ중소기업및에너지 67,872,310,230 25,776,171,158 0 0 0%
교통및물류 297,422,131,160 102,218,405,524 0 0 0%
국토및지역개발 90,127,814,570 18,153,257,279 0 0 0%
기타 141,206,011,000 54,954,889,351 0 0 0%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동