본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대표 포털

사이트맵

정보공개ㆍ개방

산하 지방공기업 결산정보

자산

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

자산의 기관명, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 비고에 대한 표입니다.
기관명 2018 2019 2020 2021 2022 비고
638,171 671,863 679,038 669,992 685,624
직영기업 소계 637,776 671,428 678,622 669,559 685,131
양산시 상수도 253,477 259,096 259,546 256,541 254,726
양산시 하수도 384,299 412,332 419,076 413,018 430,405
공단 양산시
시설관리공단
395 435 416 433 493

부채

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

부채의 기관명, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 비고에 대한 표입니다.
기관명 2018 2019 2020 2021 2022 비고
76,428 71,459 66,295 61,015 56,945
직영기업 소계 76,233 71,224 66,078 60,782 56,653
양산시 상수도 73 75 88 111 386
양산시 하수도 76,160 71,149 65,990 60,671 56,266
공단 양산시
시설관리공단
195 235 216 233 293

자본

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

자본의 기관명, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 비고에 대한 표입니다.
기관명 2018 2019 2020 2021 2022 비고
561,743 600,404 612,744 608,977 628,679
직영기업 소계 561,543 600,204 612,544 608,777 628,479
양산시 상수도 253,404 259,021 259,458 256,431 254,340
양산시 하수도 308,139 341,183 353,086 352,347 374,139
공단 양산시
시설관리공단
200 200 200 200 200

부채비율

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : %)

부채비율 기관명, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 비고에 대한 표입니다.
기관명 2018 2019 2020 2021 2022 비고
13.61 11.90 10.82 10.02 9.06
직영기업 소계 13.58 11.87 10.79 9.98 9.01
양산시 상수도 0.03 0.03 0.03 0.04 0.15
양산시 하수도 24.72 20.85 18.69 17.22 15.04
공단 양산시
시설관리공단
97.5 117.5 108.0 116.5 146.5

당기순이익

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

당기순이익 기관명, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 비고에 대한 표입니다.
기관명 2018 2019 2020 2021 2022 비고
-3,461 -7,991 -9,579 -13,974 -16,147
직영기업 소계 -3,461 -7,991 -9,579 -13,974 -16,147
양산시 상수도 712 -760 -2,732 -4,874 -3,815
양산시 하수도 -4,173 -7,231 -6,847 -9,100 -12,332
공단 양산시
시설관리공단
0 0 0 0 0
공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지

본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동