본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대표 포털

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2058 일반회계 교통과 버스업계 재정지원 보조 0 0 0 17,650,000,000 0 0 0 8,560,549,950 9,089,450,050 교통및물류
2057 일반회계 교통과 정류소 편의시설 설치 보수 자체 0 0 0 435,200,000 26,111,600 0 0 42,326,270 392,873,730 교통및물류
2056 일반회계 교통과 대중교통육성운영지원 자체 0 0 0 56,658,000 50,000,000 0 0 17,156,000 39,502,000 교통및물류
2055 일반회계 교통과 벽지노선 손실보상금 지원 보조 0 0 0 100,000,000 0 0 0 35,132,000 64,868,000 교통및물류
2054 일반회계 교통과 저상버스 운영손실금 보조 보조 0 0 0 119,000,000 0 0 0 119,000,000 0 교통및물류
2053 일반회계 교통과 신평버스정류장 관리 자체 0 0 0 202,137,000 0 0 0 129,030,800 73,106,200 교통및물류
2052 일반회계 교통과 택시지원사업 보조 0 0 0 648,189,000 0 0 0 188,305,330 459,883,670 교통및물류
2051 일반회계 교통과 버스차량 구입비 지원 자체 0 0 0 742,560,000 0 0 0 742,560,000 0 교통및물류
2050 일반회계 교통과 환승센터 및 공영차고지 관리 자체 0 0 0 47,886,000 15,000,000 0 0 39,870,000 8,016,000 교통및물류
2049 일반회계 교통과 버스 환승 손실보상금 지원 보조 0 0 0 3,447,000,000 0 0 0 1,122,582,030 2,324,417,970 교통및물류
2048 일반회계 교통과 도시형 교통모델 지원사업 보조 0 0 0 590,000,000 0 0 0 238,606,710 351,393,290 교통및물류
2047 일반회계 교통과 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 보조 0 0 0 468,000,000 0 0 0 106,200,000 361,800,000 교통및물류
2046 일반회계 교통과 신평시외버스터미널 리모델링(참여예산) 자체 0 0 0 300,000,000 0 0 0 18,010,000 281,990,000 교통및물류
2045 일반회계 교통과 바우처택시 운행 보조 0 0 0 170,000,000 0 0 0 8,684,400 161,315,600 교통및물류
2044 일반회계 교통과 교통약자 이동편의 증진 보조 0 0 0 3,985,580,000 0 0 0 3,857,483,410 128,096,590 교통및물류
2043 일반회계 세무과 인력운영비(세무과) 자체 0 0 0 52,769,000 0 0 0 21,990,000 30,779,000 기타
2042 일반회계 세무과 도세입 증대 및 세원관리 자체 0 0 0 25,245,000 0 0 0 14,674,780 10,570,220 일반공공행정
2041 일반회계 세무과 시세입 증대 및 세원관리 자체 0 0 0 204,590,000 0 0 0 61,705,840 142,884,160 일반공공행정
2040 일반회계 세무과 숨은 세원발굴 자체 0 0 0 5,450,000 0 0 0 600,000 4,850,000 일반공공행정
2039 일반회계 세무과 납세자중심 세무행정 자체 0 0 0 82,340,000 0 0 0 37,270,000 45,070,000 일반공공행정
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동