공원
대운산자연휴양림
- 위치 : 경상남도 양산시 탑골길 208-124(용당동), (구) 용당동 산66번지
- 면적 : 총면적 240ha(시설면적:3.5ha)
- 시설규모
- 건축물 : 방문자 안내소 1개소, 숲속의집 11동, 화장실 2동, 취사장, 매표소 등
- 기타시설 : 주차장, 잔디광장, 다목적 구장 등
- 신청 : 연중
- 주요 요금
- 숲속의 집: 6 ~ 12만원
- 캐라반: 8 ~ 12만원
- 산림문화휴양관 회의실 10 ~ 20 만원
- 야영테크: 테크 1만원, 전기테크 1.5만원, 노지 0.6만원
요금감면 등 상세사항은 휴양림 누리집(홈페이지) 참조
- 문의 : 양산시 시설관리공단 055-379-8670
-
휴양림 조감도

-
휴양림 조감도

위치
도시공원
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 공원명 | 주소 | 사진 |
|---|---|---|---|
| 근린공원 (4개소) | 큰골근린공원 | 삼호동 157 | ![]() |
| 중앙근린공원 | 삼호동 886-1 | ![]() |
|
| 명동공원 | 명동 455-2 | ![]() ![]() |
|
| 평산공원 | 평산동 586 | ![]() |
|
| 어린이공원 (31개소) | 아랫섬 어린이공원 | 삼호동 1012-6 | ![]() ![]() |
| 삼호 어린이공원 | 삼호동 991-3 | ![]() ![]() |
|
| 군두바위 어린이공원 | 삼호동 872 | ![]() ![]() |
|
| 대평 어린이공원 | 주남동 53-3 | ![]() |
|
| 천성 어린이공원 | 소주동 147-10 | ![]() |
|
| 주남행복어린이공원 | 주남동 646-26 | ![]() ![]() |
|
| 평산음악공원 | 평산동 105-5 | ![]() ![]() |
|
| 명동 어린이공원 | 명동 1074-1 | ![]() ![]() |
|
| 외홈 어린이공원 | 명동701-6 | ||
| 솔밭 어린이공원 | 명동 995-4 | ||
| 웃섬들 어린이공원 | 삼호동 1015-1 | ||
| 동부 어린이공원 | 삼호동 109-1 | ||
| 서창 어린이공원 | 삼호동 496 | ||
| 텃밭 어린이공원 | 삼호동 478-1 | ||
| 회양골 어린이공원 | 삼호동 806-1 | ||
| 대동 어린이공원 | 삼호동 124 | ||
| 남낙 어린이공원 | 명동 346-8 | ||
| 황새 어린이공원 | 명동 1067-1 | ||
| 용당별빛공원 | 용당동 542 | ||
| 소주 신기 어린이공원 | 소주동 41-4 | ||
| 백동 어린이공원 | 소주동 741 | ||
| 아리골어린이공원 | 평산동 87 | ||
| 평산 어린이공원 | 평산동 74-2 | ||
| 초록어린이공원 | 평산동 346 | ||
| 신명어린이공원 | 평산동 55 | ||
| 서리어린이공원 | 평산동 587-28 | ||
| 한고을어린이공원 | 평산동 142 | ||
| 내연어린이공원 | 평산동 646-3 | ||
| 덕계 어린이공원 | 덕계동 1582 | ||
| 외산 어린이공원 | 덕계동 1585-2 | ||
| 한갓들 어린이공원 | 덕계동 1580-1 |

















