부서별전화번호
웅상출장소
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 웅상출장소 | 웅상출장소장 | 055-392-6100 |
| 총무과 | 총무과장 | 055-392-6110 |
| 총무팀 | 055-392-6111~4 | |
| 회계팀 | 055-392-6121~5 | |
| 세무팀 | 055-392-6131~3, 6138 | |
| 토지정보팀 | 055-392-6251~4, 6256 | |
| 민원지원팀 | 055-392-6141~3 | |
| FAX | 055-392-6119 | |
| 여권창구 | 055-392-6092 | |
| 토지대장발급 | 055-392-6256 | |
| 지적측량접수 | 055-392-6257 | |
| 민원실 FAX | 055-392-6149 | |
| 당직실 | 055-392-6000 | |
| 문화복지과 | 문화복지과장 | 055-392-6150 |
| 문화체육팀 | 055-392-6181~4 | |
| 주민생활팀 | 055-392-6161~7 | |
| 사회복지팀 | 055-392-6171~3 | |
| 여성아동팀 | 055-392-6181~3 | |
| 도시관리과 | 도시관리과장 | 055-392-6220 |
| 경제교통팀 | 055-392-6071~3, 6083~4 | |
| 하천팀 | 055-392-6051~4 | |
| 산림공원팀 | 055-392-6211~3 | |
| 도시팀 | 055-392-6221~5 | |
| 건설팀 | 055-392-6231~4 | |
| FAX | 055-392-6269 | |
| 허가과 | 허가과장 | 055-392-6240 |
| 건축팀 | 055-392-6241~7 | |
| 산업토지팀 | 055-392-6151~3, 6156 | |
| 환경위생 | 055-392-6191~6 | |
| 자원순환팀 | 055-392-6201~3, 6207~8 | |
| FAX | 055-392-6249 | |
4개동 주민센터
| 동 | 부서명 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 서창동 | 서창동장 | 055-392-6710 |
| 행정민원팀 | 055-392-6701~6 | |
| 주민생활지원팀 | 055-392-6711~4 | |
| 맞춤형복지팀 | 055-392-6731~3 | |
| FAX | 055-392-6709 | |
| 소주동 | 소주동장 | 055-392-6750 |
| 행정민원팀 | 055-392-6751~7 | |
| 주민생활지원팀 | 055-392-6761~6 | |
| 맞춤형복지팀 | 055-392-6781~3 | |
| FAX | 055-392-6759 | |
| 평산동 | 평산동장 | 055-392-6810 |
| 행정민원팀 | 055-392-6801~6 | |
| 주민생활지원팀 | 055-392-6811~6 | |
| 맞춤형복지팀 | 055-392-6841~3 | |
| FAX | 055-392-6809 | |
| 덕계동 | 덕계동장 | 055-392-6850 |
| 행정민원팀 | 055-392-6851~7 | |
| 주민생활지원팀 | 055-392-6861~4 | |
| 맞춤형복지팀 | 055-392-6871~3 | |
| FAX | 055-392-6859 |
민원전화안내
| 구분 | 전화번호 |
|---|---|
| 차량등록관련 | 055-392-6271~7 |
| 지방세관련 | 055-392-6131~7 |
| 지방세체납관련 | 055-392-6132 |
| 가족관계등록(혼인·출생) | 055-392-6142 |
| 도로 공사불편, 가로등 고장 | 055-392-6221~5 |
| 지적측량 | 055-392-6257 |
| 토지이용계획확인원발급 | 055-392-6256 |
| 상수도고장 | 055-392-6231~6 |
| 주차단속 | 055-392-6083~4 |
| 정화조청소 | 055-384-5678 |
| 웅상출장소 위생허가 | 055-392-6191~6 |
| 웅상출장소 위생지도 | 055-392-6191~6 |