지하수수질기준 및 검사수수료
지하수 수질검사기준
지하수를 음용수로 이용하는 경우
항목 | 음용지하수(47개항목) | |
---|---|---|
미생물에 관한기준(4개) | 일반세균 | 100CFU/mL 이하 |
총대장균군 | 불검출/100mL | |
대장균 | 불검출/100mL | |
분원성 대장균군 | 불검출/100mL | |
건강상 유해영향 무기물질에 관한기준(11개) | 납 | 0.01mg/L이하 |
불소 | 1.5mg/L이하 | |
비소 | 0.01mg/L이하 | |
셀레늄 | 0.01mg/L이하 | |
수은 | 0.001mg/L이하 | |
시안 | 0.01mg/L이하 | |
크롬 | 0.05mg/L이하 | |
암모니아성 질소 | 0.5mg/L이하 | |
질산성 질소 | 10mg/L이하 | |
카드뮴 | 0.005mg/L이하 | |
보론 | 1.0mg/L이하 | |
건강상 유해영향 유기물질에 관한기준(17개) | 페놀 | 0.005mg/L이하 |
다이아지논 | 0.02mg/L이하 | |
파라티온 | 0.06mg/L이하 | |
페니트로티온 | 0.04mg/L이하 | |
카바릴 | 0.07mg/L이하 | |
1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1mg/L이하 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/L이하 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 | |
디클로로메탄 | 0.02mg/L이하 | |
벤젠 | 0.01mg/L이하 | |
톨루엔 | 0.7mg/L이하 | |
에틸벤젠 | 0.3mg/L이하 | |
크실렌 | 0.5mg/L이하 | |
1,1-디클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 | |
사염화탄소 | 0.002mg/L이하 | |
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003mg/L이하 | |
1,4-다이옥산 | 0.05mg/L이하 | |
심미적 영향물질에 관한기준(15개) | 경도 | 1,000mg/L이하 |
과망간산칼륨소비량 | 10mg/L이하 | |
냄새 | 없음 | |
맛 | 없음 | |
동 | 1mg/L이하 | |
색도 | 5도이하 | |
세제(음이온계면활성제) | 0.5mg/L이하 | |
수소이온농도(PH) | 5.8 ~ 8.5 | |
아연 | 3mg/L이하 | |
염소이온 | 250mg/L이하 | |
철 | 0.3mg/L이하 | |
망간 | 0.3mg/L이하 | |
탁도 | 1NTU이하 | |
황산이온 | 200mg/L이하 | |
알루미늄 | 0.2mg/L이하 |
지하수를 비음용으로 이용하는 경우
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
항목 | 생활용수 (20개 항목) |
농·어업용수 (15개 항목) |
공업용수 (15개 항목) |
|
---|---|---|---|---|
일반 오염물질(4개) | 수소이온농도(PH) | 5.8 ~ 8.5 | 6.0 ~ 8.5 | 5.0 ~ 9.0 |
총대장균군 | 5,000이하 (군수/100mL) |
- | - | |
질산성질소 | 20mg/L이하 | 20mg/L이하 | 40mg/L이하 | |
염소이온 | 250mg/L이하 | 250mg/L이하 | 500mg/L이하 | |
특정 유해물질(16개) | 카드뮴 | 0.01mg/L이하 | 0.01mg/L이하 | 0.02mg/L이하 |
비소 | 0.05mg/L이하 | 0.05mg/L이하 | 0.1mg/L이하 | |
시안 | 0.01mg/L이하 | 0.01mg/L이하 | 0.2mg/L이하 | |
수은 | 0.001mg/L이하 | 0.001mg/L이하 | 0.001mg/L이하 | |
다이아지논 | 0.02mg/L이하 | 0.02mg/L이하 | 0.02mg/L이하 | |
파라티온 | 0.06mg/L이하 | 0.06mg/L이하 | 0.06mg/L이하 | |
페놀 | 0.005mg/L이하 | 0.005mg/L이하 | 0.01mg/L이하 | |
납 | 0.1mg/L이하 | 0.1mg/L이하 | 0.2mg/L이하 | |
크롬 | 0.05mg/L이하 | 0.05mg/L이하 | 0.1mg/L이하 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 | 0.03mg/L이하 | 0.06mg/L이하 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/L이하 | 0.01mg/L이하 | 0.02mg/L이하 | |
1.1.1-트리클로로에탄 | 0.15mg/L이하 | 0.3mg/L이하 | 0.5mg/L이하 | |
벤젠 | 0.015mg/L이하 | - | - | |
톨루엔 | 1mg/L이하 | - | - | |
에틸벤젠 | 0.45mg/L이하 | - | - | |
크실렌 | 0.75mg/L이하 | - | - |
검사주기 및 수수료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
용도 | 구분 | 수질검사주기 | 검사항목 | 수수료 |
---|---|---|---|---|
음용수 | 1일 양수능력 30톤 초과 | 2년 1회 | 46개 | 267,720원 |
1일 양수능력 30톤 이하 | 3년 1회 | 46개 | 267,720원 | |
생활용수 | 1일 양수능력 30톤 이상 | 3년 1회 | 20개 | 137,800원 |
1일 양수능력 30톤 미만 | 면제 | - | - | |
공업용수 | 1일 양수능력 30톤 이상 | 3년 1회 | 15개 | 109,400원 |
1일 양수능력 30톤 미만 | 면제 | - | - | |
농·어업용수 | 1일 양수능력 100톤 이상 | 3년 1회 | 15개 | 109,400원 |
1일 양수능력 100톤 미만 | 면제 | - | - |