수질검사대상 및 수수료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
관련법규 | 이용목적별 (용도별) |
측정횟수 | 시험항목 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|
지하수법제20조,지하수의수질보전등에관한규칙제12조 | 음용수 | 2년 1회이상 | 46항목 | 267,720 |
생활용수 | 3년 1회이상 | 20항목 | 137,800 | |
농업·어업용수 | 3년 1회이상 | 15항목 | 109,400 | |
공업용수 | 3년 1회이상 | 15항목 | 109,400 | |
체육시설의설치·이용에관한법률 시행규칙 제23조 | 수영장업 욕수 | 수영장욕수 수질기준 | 8항목 | 36,400 |
수도법 제21조,33조,수도법 시행령 제24조,제24조의2, 수도법시행규칙 제9조의12,수도시설의 청소 및위생관리 등에관한규칙 제6조 |
저수조 | 연 1회이상 | 6항목 | 22,320 |
옥내 급수관 | 준공검사후 5년경과한 날로부터 연 1회이상 |
7항목 | 27,700 |