지하수수질검사
관련법령
- 지하수법 제20조 및 법 시행령 제29조
- 발생지하수를 개발·이용하는 자는 용도별로 환경부령이 정하는 기간마다 수질검사 전문기관에 정기수질검사를 받도록 되어 있습니다.
- 미 이행시에는 지하수법 제39조에 의거 500만원이하의 과태료 처분을 받게 됩니다.
수질검사 주기 및 수수료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
용도 | 구분 | 수질검사주기 | 검사항목 | 수수료 |
---|---|---|---|---|
음용수 | 1일 양수능력 30톤 초과 | 2년 1회 | 47개 | 267,720원 |
1일 양수능력 30톤 이하 | 3년 1회 | 47개 | 267,720원 | |
생활용수 | 1일 양수능력 30톤 이상 | 3년 1회 | 19개 | 137,800원 |
1일 양수능력 30톤 미만 | 면제 | - | - | |
공업용수 | 1일 양수능력 30톤 이상 | 3년 1회 | 14개 | 109,400원 |
1일 양수능력 30톤 미만 | 면제 | - | - | |
농·어업용수 | 1일 양수능력 100톤 이상 | 3년 1회 | 14개 | 109,400원 |
1일 양수능력 100톤 미만 | 면제 | - | - |
지하수의 수질보전 등에 관한규칙 제10조, 제12조, 제 17조
수질검사 전문기관
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
검사기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
양산시 상하수도사업소 신도시정수장 | 양산시 물금읍 청운로 106 | 055-392-5431 055-392-5432 055-392-5433 055-392-5434 055-392-5435 055-392-5436 |
㈜누리생명과학원 | 양산시 노포사송로 868(다방동) | 055-383-3225 |
㈜제일랩 | 울산시 언양읍 정거고중길 30 | 053-325-7377 |
동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터 | 부산시 부산진구 양지로 54 | 051-860-3259 |
㈜동진생명연구원 | 창원시 의창구 차룡로 48번길 61 | 055-293-5440 |
울산과학대학교 산학협력단 종합환경분석센터 | 울산시 남구 대학로 57(무거동) | 052-279-3200 |
지하수 수질검사 절차
-
지하수개발·이용자
-
수질검사의뢰지하수 시설의 소재지, 신고번호 등을 명시하여 서면, 구술 또는 통신 수단을 이용하여 수질검사 전문기관에 신청
-
시료채취, 봉인, 채취확인서 부착
- 시료채취 3일전까지 신청인에게 통보
- 담당공무원 입회하 시료채취 봉인, 채취확인서 부착
- 채취한 사료 수질검사전문기관에 분석의뢰
-
수질검사 실시
- 수질검사 전문기관 수질분석
- 2년간 기록 보존
- 수질검사기관은 수질검사결과를 토양지하수정보시스템(GSIS)에 수시입력
-
통보(시장·군수)
- 수질검사 결과 신청인 및 시장에게 통보
- 수질개선조치 안내
- 토양지하수정보시스템에 입력
-
수질개선조치명령
(지하수개발·이용자)수질기준에 부적합하여 지하수 개발·이용자로 하여금 필요한 조치를 하도록 상세내용 문서에 명시하여 명령- 이용중지 및 과태료 부과 안내
- 지하수 정수처리(지하수 개발·이용목적상 정수처리가 필요하다고 시장이 인정한 경우에 한함)
- 지하수의 개발·이용시설의 보완 및 완료 시험 성적서 제출
지하수 수질기준
지하수를 음용수로 이용하는 경우
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 음용지하수(47개 항목) | |
---|---|---|
미생물에 관한기준(4개) | 일반세균 | 100CFU/mL 이하 |
총대장균군 | 불검출/100mL | |
대장균 | 불검출/100mL | |
분원성 대장균군 | 불검출/100mL | |
건상상 유해영향 무기물질에 관한기준(11개) | 납 | 0.01mg/L이하 |
불소 | 1.5mg/L이하 | |
비소 | 0.01mg/L이하 | |
셀레늄 | 0.01mg/L이하 | |
수은 | 0.001mg/L이하 | |
시안 | 0.01mg/L이하 | |
크롬 | 0.05mg/L이하 | |
암모니아성 질소 | 0.5mg/L이하 | |
질산성 질소 | 10mg/L이하 | |
카드뮴 | 0.005mg/L이하 | |
보론 | 1.0mg/L이하 | |
건상상 유해영향 유기물질에 관한기준(17개) | 페놀 | 0.005mg/L이하 |
다이아지논 | 0.02mg/L이하 | |
파라티온 | 0.06mg/L이하 | |
페니트로티온 | 0.04mg/L이하 | |
카바릴 | 0.07mg/L이하 | |
1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1mg/L이하 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/L이하 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 | |
디클로로메탄 | 0.02mg/L이하 | |
벤젠 | 0.01mg/L이하 | |
톨루엔 | 0.7mg/L이하 | |
에틸벤젠 | 0.3mg/L이하 | |
크실렌 | 0.5mg/L이하 | |
1,1-디클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 | |
사염화탄소 | 0.002mg/L이하 | |
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003mg/L이하 | |
1,4-다이옥산 | 0.05mg/L이하 | |
심미적 영향물질에 관한기준(15개) | 경도 | 1,000mg/L이하 |
과망간산칼륨소비량 | 10mg/L이하 | |
냄새 | 없음 | |
맛 | 없음 | |
동 | 1mg/L이하 | |
색도 | 5도이하 | |
세제(음이온계면활성제) | 0.5mg/L이하 | |
수소이온농도(PH) | 4.5 ~ 9.5 | |
아연 | 3mg/L이하 | |
염소이온 | 250mg/L이하 | |
철 | 0.3mg/L이하 | |
망간 | 0.3mg/L이하 | |
탁도 | 1NTU이하 | |
황산이온 | 250mg/L이하 | |
알루미늄 | 0.2mg/L이하 |
지하수를 비음용으로 이용하는 경우
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 생활용수(19개 항목) | 농·어업용수(14개항목) | 공업용수(14개 항목) | |
---|---|---|---|---|
일반 오염물질(4개) | 수소이온농도(PH) | 5.8 ~ 8.5 | 6.0 ~ 8.5 | 5.0 ~ 9.0 |
총대장균군 | 5,000이하(군수/100mL) | - | - | |
질산성질소 | 20mg/L이하 | 20mg/L이하 | 40mg/L이하 | |
염소이온 | 250mg/L이하 | 250mg/L이하 | 500mg/L이하 | |
특정 유해물질 (15개) |
카드뮴 | 0.01mg/L이하 | 0.01mg/L이하 | 0.02mg/L이하 |
비소 | 0.05mg/L이하 | 0.05mg/L이하 | 0.1mg/L이하 | |
시안 | 0.01mg/L이하 | 0.01mg/L이하 | 0.2mg/L이하 | |
수은 | 0.001mg/L이하 | 0.001mg/L이하 | 0.001mg/L이하 | |
유기인 | 0.0005mg/L이하 | 0.0005mg/L이하 | 0.0005mg/L이하 | |
페놀 | 0.005mg/L이하 | 0.005mg/L이하 | 0.01mg/L이하 | |
납 | 0.1mg/L이하 | 0.1mg/L이하 | 0.2mg/L이하 | |
6가크롬 | 0.05mg/L이하 | 0.05mg/L이하 | 0.1mg/L이하 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 | 0.03mg/L이하 | 0.06mg/L이하 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/L이하 | 0.01mg/L이하 | 0.02mg/L이하 | |
1.1.1-트리클로로에탄 | 0.15mg/L이하 | 0.3mg/L이하 | 0.5mg/L이하 | |
벤젠 | 0.015mg/L이하 | - | - | |
톨루엔 | 1mg/L이하 | - | - | |
에틸벤젠 | 0.45mg/L이하 | - | - | |
크실렌 | 0.75mg/L이하 | - | - |