공공요금
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 공공요금명 | 단위 | 요금(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
자원순환과 | 종량제봉투 | 3ℓ | 140 | 예정 | |
5ℓ | 250 | ||||
10ℓ | 500 | ||||
20ℓ | 950 | ||||
30ℓ | 1,500 | ||||
50ℓ | 2,350 | ||||
100ℓ | 4,700 | ||||
음식물쓰레기 전용용기 | 5ℓ | 6,000 | |||
7ℓ | 6,000 | ||||
22ℓ | 15,000 | ||||
26ℓ | 15,000 | ||||
120ℓ | 45,000 | ||||
음식물쓰레기 납부필증 | 3ℓ | 200 | |||
5ℓ | 330 | ||||
7ℓ | 450 | ||||
22ℓ | 1,400 | ||||
26ℓ | 1,660 | ||||
120ℓ | 7,850 | ||||
교통과 | 시내버스요금 | 일반 | 1,300(1,250) | ( )내는 카드 사용금액 | |
청소년 | 900(850) | ||||
어린이 | 650(600) | ||||
직행좌석 | 일반 | 1,900(1,850) | |||
청소년 | 1,250(1,200) | ||||
어린이 | 1,250(1,200) | ||||
마을버스요금 양산BS,웅상, 웅진,법서(웅상),지산마을버스 |
일반 | 1,100(1,050) | |||
청소년 | 800(750) | ||||
어린이 | 500(450) | ||||
마을버스요금 법서교통(동면) |
본법~영천 | 일반 | 1,100(1,050) | ||
청소년 | 800(750) | ||||
어린이 | 500(450) | ||||
본법~팔송 | 일반 | 1,400(1,350) | |||
청소년 | 900(850) | ||||
어린이 | 500(450) | ||||
택시요금 | 기본운임 | 일반지역 (2km까지) |
2,800 |
|
|
오지지역 (2km까지) |
3,300 | ||||
거리운임 | 143m당 | 130 | |||
시간운임 (15km/h이하운행시) |
34초당 | 130 | |||
할증운임 | 시계외 (양산시외운행) |
20% | |||
심야 (00:00~04:00) |
|||||
오지 (경계지점부터) |
|||||
호출(1회당) | 1,000(시 지원) | ||||
수도과 | 상수도사용료 | 가정용 | 1~20t | 620 | |
21~30t | 860 | ||||
31t이상 | 1,070 | ||||
일반용 | 1~30t | 1,120 | |||
31~50t | 1,530 | ||||
51~100t | 1,820 | ||||
101t이상 | 2,300 | ||||
대중탕용 | 1~500t | 990 | |||
501~1000t | 1,350 | ||||
1001t이상 | 1,660 | ||||
산업용 | 1~50t | 980 | |||
51~300t | 1,380 | ||||
301t이상 | 1,720 | ||||
하수과 | 하수도 사용료 | 가정용 | 1~10t | 470 | 양산시하수도 사용조례 [별표1] 공공하수도 사용료 산정기준 |
11~20t | 620 | ||||
21t이상 | 950 | ||||
일반용 | 1~30t | 630 | |||
31~50t | 840 | ||||
51~100t | 1,110 | ||||
101~300t | 1,330 | ||||
301t이상 | 1,500 | ||||
대중탕용 | 1~300t | 500 | |||
301~500t | 750 | ||||
501~1000t | 880 | ||||
1001t이상 | 1,080 | ||||
산업용 | 1㎥당 | 750 | |||
정화조 내부청소 요금 |
수거식 화장실, 오수처리시설 및 단독정화조 |
1㎥(기본) | 25,110 | 양산시 하수도 사용조례 [별표6] 분뇨수집 운반수수료 산정기준 / 추가(0.1㎥): 1800원 |
|
2㎥ | 43,110 | ||||
3㎥ | 61,110 | ||||
4㎥ | 79,110 | ||||
5㎥ | 97,110 | ||||
6㎥ | 115,110 | ||||
7㎥ | 133,110 | ||||
8㎥ | 151,110 | ||||
9㎥ | 169,110 | ||||
10㎥ | 187,110 |