입주가능 산업단지
가산일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 양산시 동면 가산리 782-7 일원 |
면적(산업용지) | 671,359㎡ (271,696㎡) |
시행사 | 경남개발공사 |
입주가능시기 | 2024년 |
입주업종 | C21(의료용물질 및 의약품제조업), C24(1차금속 제조업), C25(금속가공제품 제조업), C26(전자부품등 제조업), C27(의료,광학기기등 제조업), C28(전기장비 제조업), C29(기타기계 및 장비 제조업), C30(자동차 및 트레일러 제조업), C31(기타 운송장비 제조업), D35(전기,가스 등 공급업) |
덕계경동스마트밸리 일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 양산시 덕계동 산119 일원 |
면적(산업용지) | 442,056㎡ (236,528㎡) |
시행사 | 경동건설(주) |
입주가능시기 | 2024년 |
입주업종 | C24(1차금속 제조업), C25(금속가공제품 제조업), C29(기타기계 및 장비 제조업), C30(자동차 및 트레일러 제조업), C31(기타 운송장비 제조업), J58(출판업), J59(영상제작배급업), J63(정보서비스업), M70(연구개발업), M71(전문서비스업), M72(기타과학시술서비스업), M73(기타기술서비스업), h42(창고 및 운송관련 서비스업), L68(부동산업) |
어곡2일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 양산시 덕계동 산119 일원 |
면적(산업용지) | 442,056㎡ (236,528㎡) |
시행사 | 경동건설(주) |
입주가능시기 | 2024년 |
입주업종 | C24(1차금속 제조업), C25(금속가공제품 제조업), C29(기타기계 및 장비 제조업), C30(자동차 및 트레일러 제조업), C31(기타 운송장비 제조업), J58(출판업), J59(영상제작배급업), J63(정보서비스업), M70(연구개발업), M71(전문서비스업), M72(기타과학시술서비스업), M73(기타기술서비스업), h42(창고 및 운송관련 서비스업), L68(부동산업) |
토정일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 양산시 어곡동 산96 일원 |
면적(산업용지) | 309,211㎡ (155,510㎡) |
시행사 | 남흥건설(주) |
입주가능시기 | 2025년 |
입주업종 | C24(1차금속 제조업), C25(금속가공제품 제조업), C29(기타기계 및 장비 제조업), C30(자동차 및 트레일러 제조업), C31(기타 운송장비 제조업), |