조성완료 산업단지
가산일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 양산시 동면 가산리 782-7번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 672,392.2㎡ |
| 입주기업체수 | 12개소 |
| 종사자수 | 315명 |
| 유치업종 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 등 |
양산일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 양산시 교동, 유산동 334-14번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 1,845,376㎡ |
| 입주기업체수 | 113개소 |
| 종사자수 | 10,485명 |
| 유치업종 | 식료품 제조업 등 |
유산일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 양산시 유산동 512번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 118,472.2㎡ |
| 입주기업체수 | 15개소 |
| 종사자수 | 349명 |
| 유치업종 | 화학물질 및 화학제품 제조업 등 |
어곡일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 양산시 어곡동 870-1번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 1,267,944.6㎡ |
| 입주기업체수 | 166개소 |
| 종사자수 | 4,199명 |
| 유치업종 | 식료품 제조업 등 |
산막일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 양산시 산막동 574-1번지 일원(1공구) |
|---|---|
| 면적 | 1,264,120.5㎡ (1공구:966,524,4㎡, 2공구:23,706.1㎡, 3공구 : 273,890㎡) |
| 입주기업체수 | 220개소 |
| 종사자수 | 3,814명 |
| 유치업종 | 전자부품, 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비제조업 등 |
석계2일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 양산시 상북면 석계리 1121-5번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 999,368.9㎡ |
| 입주기업체수 | 150개소 |
| 종사자수 | 1,766명 |
| 유치업종 | 화학물질 및 화학제품 제조업 등 |
덕계일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 양산시 매곡동 1119번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 359,846.9㎡ |
| 입주기업체수 | 34개소 |
| 종사자수 | 691명 |
| 유치업종 | 식료품 제조업 등 |
용당일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 양산시 용당동 1218-1번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 268,524.4㎡ |
| 입주기업체수 | 57개소 |
| 종사자수 | 920명 |
| 유치업종 | 자동차 및 트레일러 제조업 등 |
서창일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 양산시 주남동 290번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 275,672.9㎡ |
| 입주기업체수 | 49개소 |
| 종사자수 | 815명 |
| 유치업종 | 식료품 제조업 등 |
웅상농공단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 양산시 덕계동 89-4번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 85,418㎡ |
| 입주기업체수 | 11개소 |
| 종사자수 | 360명 |
| 유치업종 | 섬유 제품 제조업 등 |