조성완료 산업단지
양산일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
소재지 | 경남 양산시 교동, 유산동 334-14번지 일원 |
---|---|
면적 | 1,846,898㎡(산업시설용지 : 1,393,500㎡) |
입주기업체수 | 109개소 |
종사자수 | 10,521명 |
유치업종 | 식료품 제조업 등 |
유산일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
소재지 | 경남 양산시 유산동 512번지 일원 |
---|---|
면적 | 120,762.2㎡(산업단지 118,472.2㎡) |
입주기업체수 | 11개소 |
종사자수 | 150명 |
유치업종 | 화학물질 및 화학제품 제조업 등 |
어곡일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
소재지 | 경남 양산시 어곡동 870-1번지 일원 |
---|---|
면적 | 1,267,944.6㎡(산업시설용지 663,562.7㎡) |
입주기업체수 | 149개소 |
종사자수 | 3,897명 |
유치업종 | 식료품 제조업 등 |
산막일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
소재지 | 양산시 산막동 574-1번지(1공구) 일원 |
---|---|
면적 | 1,276,907.5㎡(1공구:972,476.4㎡, 2공구:23,706.1㎡, 3공구 : 280,725㎡) |
입주기업체수 | 170개소 |
종사자수 | 2,987명 |
유치업종 | 전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비제조업 등 |
석계2일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
소재지 | 양산시 상북면 석계리 1121-5번지 일원 |
---|---|
면적 | 999,368.9㎡(산업시설용지 443,905.8㎡) |
입주기업체수 | 108개소 |
종사자수 | 1,515명 |
유치업종 | 1차금속제조업 등 |
덕계일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
소재지 | 경남 양산시 매곡동 1119번지 일원 |
---|---|
면적 | 359,846.9㎡(산업시설용지 221,435.4㎡) |
입주기업체수 | 24개소 |
종사자수 | 577명 |
유치업종 | 식료품 제조업 등 |
용당일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
소재지 | 경상남도 양산시 용당동 1218-1번지 일원 |
---|---|
면적 | 268,524.4㎡(산업시설용지 : 175,186㎡) |
입주기업체수 | 34개소 |
종사자수 | 652명 |
유치업종 | 자동차 및 트레일러 제조업 등 |
서창일반산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
소재지 | 경상남도 양산시 주남동 290번지 일원 |
---|---|
면적 | 275,672.9㎡ |
입주기업체수 | 41개소 |
종사자수 | 689명 |
유치업종 | 식료품 제조업 등 |
웅상농공단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
소재지 | 경남 양산시 덕계동 89-4번지 일원 |
---|---|
면적 | 86,285㎡(산업시설용지면적 69,742㎡) |
입주기업체수 | 11개소 |
종사자수 | 385명 |
유치업종 | 섬유제품제조업 등 |