시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2026-05-15) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/10kg 10kg 0.2내림 35,552 35,627 34,593 29,764
콩/흰 콩(국산) 500g 0.5오름 4,986 4,961 5,025 5,377
녹두/국산 500g 0.1내림 11,828 11,840 11,786 11,902
고구마/밤 1kg 5.4내림 5,500 5,813 5,566 4,711
쌀/20kg 20kg 0.2내림 62,393 62,488 62,506 55,852
감자/수미(시설) 100g 1.8내림 597 608 644 551
찹쌀/일반계 1kg 0.1내림 5,570 5,573 5,110 5,250
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.7오름 13,046 12,961 13,476 14,744
붉은고추/붉은고추 100g 7.9내림 2,547 2,765 2,529 2,200
피망/청 100g 0.2내림 1,734 1,738 1,943 1,421
풋고추/청양고추 100g 5.6내림 1,175 1,245 1,426 1,017
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 1.5오름 11,700 11,523 11,760 12,676
방울토마토/방울토마토 1kg - 9,192 9,192 9,290 8,037
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.2오름 2,323 2,319 2,790 2,219
건고추/화건 600g 0.1내림 17,032 17,045 17,045 17,689
열무/열무 1kg 2.2내림 2,279 2,330 2,673 2,223
파/쪽파 1kg 4.1오름 5,230 5,025 4,952 7,939
알배기배추/알배기배추 1포기 0.2오름 2,925 2,918 3,029 3,198
수박/수박 1개 4.6내림 27,900 29,243 28,243 23,352
당근/무세척 1kg 2.9내림 3,544 3,649 2,987 4,504
오이/가시계통 10개 16.2내림 7,719 9,211 10,405 11,705
무/월동 1개 4.1오름 2,256 2,167 1,912 2,791
배추/월동 1포기 1.6오름 4,974 4,896 4,579 -
양배추/양배추 1포기 2.8내림 2,742 2,822 3,050 5,584
호박/애호박 1개 1.6내림 890 904 1,320 1,301
고춧가루/중국 1kg - 13,436 13,436 13,436 13,518
배추/봄 1포기 3.9내림 2,585 2,690 - 3,633
풋고추/오이맛고추 100g 5.6내림 1,053 1,115 1,290 1,003
호박/쥬키니 1개 0.1내림 1,451 1,452 1,627 1,416
생강/국산 1kg 0.5내림 15,260 15,340 15,300 13,193
미나리/미나리 100g 0.5오름 1,309 1,302 1,479 1,199
풋고추/꽈리고추 100g 5.5내림 1,354 1,432 1,675 1,538
고춧가루/국산 1kg - 33,571 33,571 31,934 33,171
파프리카/파프리카 200g 20.1내림 1,393 1,744 1,692 1,624
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 13.6오름 1,793 1,579 1,983 1,691
멜론/멜론 1개 7.1내림 13,091 14,095 16,181 14,071
참외/참외 10개 2.1내림 20,298 20,728 25,536 18,431
상추/적 100g 4.1내림 865 902 943 867
양파/양파 1kg 2.8오름 1,895 1,844 1,973 2,475
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 10.8내림 2,359 2,643 2,734 2,499
토마토/토마토 1kg 10.6오름 4,289 3,879 4,629 4,176
깻잎/깻잎 100g 0.2오름 2,430 2,426 2,637 2,297
상추/청 100g 10.0내림 873 970 1,057 984
오이/다다기계통 10개 7.6내림 5,339 5,775 7,725 7,800
딸기/딸기 100g 0.8내림 1,046 1,054 1,039 1,061
방울토마토/대추방울토마토 1kg 12.5내림 5,968 6,818 8,021 6,904
오이/취청 10개 10.0내림 9,360 10,403 12,908 14,988
파/대파 1kg 1.1오름 2,629 2,600 2,654 2,092
시금치/시금치 100g 7.4내림 693 748 765 704
참깨/백색(국산) 500g 0.2내림 18,000 18,030 18,060 18,045
느타리버섯/느타리버섯 100g 0.2내림 983 985 957 890
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.4내림 515 517 512 571
새송이버섯/새송이버섯 100g 5.1내림 593 625 571 586
땅콩/국산 100g 9.1내림 3,221 3,542 3,607 3,848
느타리버섯/애느타리버섯 100g 8.9내림 586 643 605 578
레몬/수입 10개 5.4내림 9,319 9,853 10,346 10,718
망고/수입 1개 1.1내림 4,701 4,752 3,575 3,905
아보카도/수입 1개 9.5오름 2,358 2,154 2,601 2,175
사과/후지 10개 0.1내림 27,308 27,338 28,658 26,968
오렌지/네이블 미국 10개 0.1오름 15,070 15,052 15,585 15,619
바나나/수입 100g 8.2내림 323 352 316 301
파인애플/수입 1개 - 7,017 7,017 7,417 6,874
배/신고 10개 0.4오름 35,111 34,984 35,128 45,583
체리/수입 100g 1.7내림 3,257 3,313 - -
돼지/앞다리 100g 1.4내림 1,610 1,632 1,509 1,445
소/설도(1++등급) 100g 0.3내림 5,802 5,817 5,713 4,403
소/양지(1+등급) 100g 0.1내림 6,868 6,872 6,815 6,152
소/등심(1++등급) 100g 4.8오름 15,205 14,510 14,389 12,524
소/양지(1등급) 100g 0.5내림 6,334 6,363 6,546 5,827
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 6,263 6,263 4,055 2,994
소/갈비(1++등급) 100g - 7,622 7,622 7,860 8,610
소/안심(1+등급) 100g 0.1오름 16,033 16,012 15,813 14,269
수입 소고기/갈비(미국산) 100g - 4,322 4,322 4,587 4,671
소/갈비(1+등급) 100g - 7,201 7,201 7,188 7,069
소/안심(1++등급) 100g 0.1오름 18,061 18,036 18,010 14,455
돼지/삼겹살 100g 1.8내림 2,740 2,789 2,677 2,612
수입 돼지고기/삼겹살 100g 2.5내림 1,470 1,507 1,501 1,474
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 0.4오름 4,712 4,695 4,920 4,624
돼지/갈비 100g 1.5내림 1,557 1,581 1,476 1,431
소/설도(1+등급) 100g 0.2오름 5,228 5,218 5,166 4,359
소/양지(1++등급) 100g 0.2내림 7,721 7,736 7,565 5,545
소/등심(1등급) 100g 1.9오름 10,013 9,822 10,316 9,473
우유/흰우유 1L 0.0오름 2,860 2,859 2,922 2,974
소/설도(1등급) 100g 0.0오름 4,696 4,694 4,898 4,204
소/등심(1+등급) 100g 0.2내림 12,403 12,431 12,244 11,430
수입 소고기/갈비(호주산) 100g - 4,155 4,155 4,582 4,772
소/안심(1등급) 100g 0.1내림 14,063 14,079 14,596 12,635
계란/특란10구(일반란) 10구 0.1내림 4,127 4,129 3,947 3,782
소/갈비(1등급) 100g - 6,788 6,788 6,745 7,198
계란/특란30구(일반란) 30구 1.2내림 7,316 7,402 6,964 7,108
돼지/목심 100g 1.3내림 2,577 2,610 2,481 2,399
닭/육계(kg) 1kg 0.2내림 6,577 6,589 6,445 5,657
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 0.4내림 4,608 4,627 4,608 3,631
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 - 2,718 2,718 2,734 -
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 1.6내림 5,253 5,339 5,206 4,644
고등어필렛/수입 1kg 13.5내림 18,164 20,995 17,838 17,854
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 6.9오름 18,035 16,879 18,544 19,620
고등어/국산(염장)(중품) 1손 3.0오름 5,629 5,464 5,543 6,423
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1.1오름 1,287 1,273 1,350 1,295
마른오징어/마른오징어 10마리 - 76,516 76,516 80,609 78,740
바지락/냉장 1kg 4.3내림 10,333 10,793 11,132 11,407
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 2.9내림 4,696 4,838 4,490 -
명태/냉동가공(中) 1kg - 6,919 6,919 7,813 8,609
마른미역/마른미역 100g 0.1내림 3,027 3,030 2,923 3,045
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.2오름 3,010 3,005 3,103 3,067
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 4.6내림 4,288 4,493 5,884 -
삼치/냉장 1마리 2.2내림 9,104 9,311 9,475 10,198
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 2.9내림 15,759 16,230 16,113 16,710
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 2.3오름 8,845 8,646 8,431 8,509
천일염/천일염 5kg 2.4내림 12,881 13,203 13,115 11,843
전복/냉장 5마리 2.0내림 10,788 11,011 11,020 11,062
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1.6내림 1,661 1,688 1,699 2,041
새우젓/새우젓 1kg 1.6내림 15,705 15,955 15,798 14,685
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 - 4,050 - - 4,326
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 1.4오름 4,693 4,630 4,749 4,249
조기/굴비(中) 1마리 24.1오름 3,384 2,728 2,990 2,684
마른멸치/마른멸치 100g 3.9내림 2,651 2,759 3,017 2,756
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 6,185 6,185 6,254 5,723
건다시마/완도산 100g - 3,160 3,160 3,167 3,190
고등어필렛/국산 1kg 12.8내림 17,708 20,308 17,570 20,947
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 9.1오름 3,532 3,239 3,154 -
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 3.7오름 10,829 10,445 12,014 11,079
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 9.9내림 4,880 5,415 6,052 5,268
마른멸치/마른멸치 100g 5.5내림 2,283 2,417 2,498 2,388
김/마른김 10장 - 1,405 1,405 1,397 1,353
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.8오름 6,846 6,789 6,813 6,747
새우/흰다리(수입) 10마리 0.6오름 5,008 4,980 5,088 5,137
고등어/수입산(염장)(大) 1손 5.6오름 10,901 10,320 10,400 7,989
김/구운김 10장 2.0오름 2,109 2,067 2,032 2,155
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 5.3오름 3,912 3,714 4,114 3,927
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1.1내림 3,863 3,904 3,836 4,759
마른멸치/마른멸치 100g 5.7내림 2,959 3,139 3,296 3,118
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 0.7오름 3,361 3,338 3,490 3,073
콩/흰 콩(수입) 35kg - 122,800 122,800 121,800 122,400
감자/수미(시설) 20kg 1.2내림 65,900 66,680 84,556 64,256
콩/흰 콩(국산) 40kg 0.1오름 226,200 226,000 225,920 231,600
녹두/국산 40kg - 542,600 542,600 542,600 553,800
녹두/수입 40kg - 200,750 200,750 201,750 219,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 674,200 674,200 678,120 786,000
고구마/밤 10kg 1.7오름 35,220 34,620 31,652 31,832
쌀/20kg 20kg - 60,460 60,460 60,320 52,160
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 267,200 267,200 267,200 268,200
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,025 3,025 3,025 3,285
찹쌀/일반계 40kg - 144,000 144,000 144,800 173,200
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 159,600 159,600 160,760 185,640
상추/청 4kg 5.6내림 14,740 15,620 13,912 17,464
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 160,500 160,500 160,500 181,000
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 0.7오름 8,123 8,070 9,778 13,815
토마토/토마토 5kg 0.7오름 13,580 13,480 16,248 14,844
파/쪽파 1kg 3.1오름 5,510 5,344 3,753 5,864
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 0.2내림 36,840 36,900 40,276 40,712
오이/가시계통 10kg 7.7내림 16,150 17,500 26,010 22,160
무/월동 20kg 0.4내림 16,140 16,200 13,224 25,780
미나리/미나리 7.5kg 0.3오름 35,540 35,440 39,280 39,708
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 3.5오름 4,284 4,140 - 6,235
알배기배추/알배기배추 8kg 2.6내림 16,960 17,420 18,292 18,476
피마늘/한지 10kg - 104,433 104,433 105,947 -
양배추/양배추 8kg 3.5오름 5,104 4,932 4,941 12,329
수박/수박 1개 3.1내림 25,400 26,200 26,108 21,304
참외/참외 10kg 0.4내림 47,560 47,740 74,920 36,392
당근/세척(수입) 10kg 1.6내림 9,878 10,038 10,680 8,642
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 4.5내림 5,696 5,962 6,530 5,094
오이/취청 50개 10.1오름 25,533 23,200 31,140 34,627
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 4.2내림 65,000 67,825 48,959 76,236
깻잎/깻잎 2kg 2.1내림 23,640 24,140 18,384 27,648
생강/수입 10kg - 80,800 80,800 80,600 101,533
파/대파 1kg 3.6오름 1,766 1,704 1,452 1,277
멜론/멜론 8kg 2.0내림 41,533 42,400 50,273 40,412
붉은고추/붉은고추 10kg 2.9내림 90,340 93,080 114,840 85,488
피마늘/난지(대서) 10kg 1.3내림 54,433 55,150 56,875 -
파프리카/파프리카 5kg 1.6내림 25,260 25,660 27,032 25,588
시금치/시금치 4kg 2.7내림 12,512 12,852 10,339 10,830
당근/무세척 20kg - 35,940 35,940 34,044 36,192
상추/적 4kg 0.1내림 14,980 15,000 13,576 21,476
오이/다다기계통 100개 - 31,380 31,380 49,188 45,536
호박/애호박 20개 0.8내림 12,040 12,140 18,972 17,296
생강/국산 10kg - 65,120 65,120 64,800 63,768
호박/쥬키니 10kg 1.6오름 8,482 8,348 15,088 15,852
열무/열무 4kg 2.8내림 7,064 7,264 7,741 6,165
풋고추/청양고추 10kg 0.9내림 44,620 45,020 38,120 34,808
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4.8오름 4,934 4,710 5,958 5,238
건고추/화건 30kg - 656,800 656,800 656,800 680,800
풋고추/오이맛고추 10kg 0.3내림 40,680 40,780 34,076 47,112
풋고추/꽈리고추 4kg 2.9오름 26,400 25,660 26,616 25,472
양파/양파 15kg 0.2오름 10,650 10,630 12,537 15,076
피망/청 10kg 1.5내림 58,220 59,080 68,148 49,612
땅콩/국산 30kg 0.2오름 522,200 521,400 521,400 598,200
참깨/중국 30kg - 223,000 223,000 222,400 203,400
참깨/인도 30kg 0.5오름 155,500 154,750 152,250 160,000
들깨/수입 45kg 1.3오름 279,400 275,800 272,400 256,400
참깨/백색(국산) 30kg - 779,800 779,800 784,400 831,000
들깨/국산 22.5kg - 369,000 369,000 370,000 307,400
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 1.2내림 8,114 8,214 7,629 7,188
느타리버섯/느타리버섯 2kg 11.0내림 16,480 18,525 19,475 13,852
새송이버섯/새송이버섯 2kg - 9,532 9,532 8,130 9,328
팽이버섯/팽이버섯 5kg 1.5내림 8,608 8,742 9,950 12,592
배/신고 15kg 0.6내림 80,700 81,180 80,456 90,748
바나나/수입 13kg 0.9내림 33,600 33,920 35,460 31,544
파인애플/수입 12kg - 30,460 30,460 31,108 32,440
사과/후지 10kg 0.7내림 92,180 92,840 92,576 83,212
망고/수입 5kg 0.5오름 42,480 42,280 37,492 35,208
레몬/수입 17kg 0.3내림 59,520 59,720 66,104 53,608
체리/수입 5kg 3.2내림 113,600 117,400 - -
오렌지/네이블 미국 18kg 0.3오름 78,940 78,740 70,308 71,688
등록된 정보가 없습니다.
새우/흰다리(수입) 2kg - 27,760 27,760 27,780 30,060
고등어/냉동(수입) 20kg 0.9내림 178,200 179,800 179,280 103,067
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 16,020 16,020 16,000 19,400
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4.2오름 3,078 2,953 3,912 -
건다시마/완도산 1kg - 12,880 12,880 12,840 13,540
물오징어/원양(냉동) 1kg 0.8내림 10,472 10,552 10,520 -
명태/냉동 20kg 0.6오름 48,280 48,000 46,932 45,764
마른미역/마른미역 1kg - 15,300 15,300 15,256 14,180
전복/냉장 1kg - 24,100 24,100 24,556 26,692
마른오징어/마른오징어 20마리 - 108,660 108,660 107,540 106,420
굴/굴 1kg 0.5오름 12,660 12,600 11,400 -
북어/황태 10마리 - 56,520 56,520 56,760 54,700
갈치/냉동 1kg - 23,450 23,450 23,675 25,692
삼치/냉동 1kg 0.3내림 6,702 6,722 6,751 6,772
갈치/생선 1kg 2.9내림 33,900 34,900 36,610 28,180
고등어/냉동 10kg 0.3오름 43,980 43,860 43,212 49,236
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 1,894 1,894 1,940 2,283
물오징어/연근해(냉동) 1kg - 12,850 12,850 13,260 -
김/마른김 1속 - 11,140 11,140 11,303 11,454