시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2026-08-09) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/20kg 20kg 0.2오름 61,600 61,471 61,317 58,532
고구마/밤 1kg 0.1내림 5,005 5,011 5,241 5,543
쌀/10kg 10kg 1.3내림 34,073 34,524 35,189 32,545
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,011 5,011 4,981 5,020
찹쌀/일반계 1kg - 5,402 5,402 4,991 6,280
감자/수미(노지) 100g 1.4내림 282 286 302 386
녹두/국산 500g - 11,266 11,266 11,311 11,684
팥/붉은 팥(국산) 500g - 13,747 13,747 13,423 13,988
수박/수박 1개 1.8오름 24,467 24,032 23,015 31,417
깻잎/깻잎 50g 0.3내림 1,336 1,340 1,057 1,603
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.3내림 5,131 5,145 5,354 8,254
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1.7내림 2,626 2,672 1,845 2,991
파/대파 1kg 0.5오름 3,129 3,113 2,934 3,140
상추/청 100g 0.5내림 1,651 1,660 1,178 1,836
풋고추/오이맛고추 100g 0.2내림 951 953 1,098 1,202
양파/양파 1kg 1.1내림 1,797 1,816 1,655 2,008
고춧가루/국산 1kg - 34,372 34,372 33,058 33,430
파프리카/파프리카 1개 1.1내림 1,204 1,217 1,179 1,509
알배기배추/알배기배추 1포기 0.8오름 2,737 2,715 2,456 4,094
붉은고추/붉은고추 100g 0.5내림 2,118 2,128 2,037 1,957
미나리/미나리 100g 0.1오름 1,604 1,603 1,329 1,624
배추/여름(고랭지) 1포기 0.2오름 4,358 4,348 - 6,530
참외/참외 10개 0.3오름 16,700 16,657 14,212 22,225
풋고추/꽈리고추 100g 0.7내림 1,163 1,171 1,414 1,450
방울토마토/방울토마토 1kg 2.2내림 6,543 6,691 5,879 9,941
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.4오름 1,690 1,683 1,742 1,975
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.3내림 3,629 3,639 2,014 4,098
고춧가루/중국 1kg - 13,576 13,576 13,509 13,388
열무/열무 1kg 0.1내림 4,110 4,115 2,215 4,437
토마토/토마토 1kg 2.0오름 4,301 4,217 3,848 6,154
무/고랭지 1개 1.2내림 1,875 1,897 - 2,640
풋고추/청양고추 100g 1.1내림 1,107 1,119 1,339 1,536
당근/무세척(국산) 1kg 0.5오름 3,404 3,386 3,298 3,301
피망/청 100g 0.1내림 1,077 1,078 1,462 1,185
호박/쥬키니 1개 1.1오름 1,716 1,698 1,418 1,546
파/쪽파 1kg 0.7오름 8,874 8,810 9,244 11,566
생강/국산 1kg - 14,829 14,829 14,912 13,025
시금치/시금치 100g 0.2오름 1,978 1,974 800 2,277
상추/적 100g 0.3내림 1,622 1,627 1,140 1,541
오이/가시계통 10개 0.7내림 10,788 10,859 7,536 12,189
오이/다다기계통 10개 0.4내림 8,313 8,343 5,312 8,956
건고추/화건 600g - 17,917 17,917 17,299 18,016
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 0.2오름 12,141 12,120 10,855 11,240
양배추/양배추 1포기 0.2내림 3,205 3,211 3,085 4,334
오이/취청 10개 1.0내림 12,243 12,361 9,298 12,849
호박/애호박 1개 0.4오름 1,504 1,498 1,021 1,340
멜론/멜론 1개 0.2내림 8,947 8,967 9,347 10,782
느타리버섯/느타리버섯 100g 0.7오름 1,032 1,025 1,051 803
새송이버섯/새송이버섯 100g - 544 544 531 523
땅콩/국산 100g 0.0오름 3,562 3,561 3,439 3,835
느타리버섯/애느타리버섯 100g 0.2내림 516 517 606 584
팽이버섯/팽이버섯 150g 2.7내림 497 511 530 549
참깨/백색(국산) 500g 0.1내림 17,875 17,885 18,055 18,432
망고/수입 1개 0.4내림 6,246 6,272 5,706 5,565
포도/샤인머스켓 2kg 1.4내림 22,873 23,202 - 25,349
감귤/시설 10개 2.6오름 8,513 8,295 - 9,711
복숭아/백도 10개 0.1오름 18,602 18,582 - 22,919
바나나/수입 100g - 310 310 317 289
참다래/그린 뉴질랜드 10개 0.1오름 10,486 10,481 11,256 10,789
파인애플/수입 1개 - 7,388 7,388 7,144 7,435
체리/수입 100g 1.9오름 2,412 2,367 2,314 1,941
아보카도/수입 1개 0.6오름 1,606 1,597 1,595 1,728
사과/후지 10개 0.6내림 25,496 25,646 25,728 31,217
사과/쓰가루(아오리) 10개 0.8내림 19,231 19,376 - 27,506
포도/캠벨얼리 1kg 2.6내림 9,481 9,736 - 12,060
포도/거봉 2kg - 17,820 17,820 - 25,274
배/신고 10개 0.0오름 46,973 46,955 44,667 39,240
레몬/수입 10개 0.0오름 9,686 9,683 10,292 9,262
소/등심(1등급) 100g 7.6오름 10,902 10,134 10,674 9,666
우유/흰우유 1L - 2,947 2,947 2,923 2,900
소/양지(1+등급) 100g 0.1오름 6,812 6,807 7,071 5,307
소/양지(1등급) 100g 0.8내림 6,055 6,103 6,646 5,272
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 8.8내림 5,827 6,389 6,359 4,990
소/갈비(1등급) 100g - 6,509 6,509 6,769 6,611
계란/특란10구(일반란) 10구 - 4,261 4,261 4,220 3,942
수입 소고기/갈비(호주산) 100g - 4,502 4,502 4,443 3,919
돼지/삼겹살 100g 0.1내림 2,931 2,935 2,931 2,779
소/갈비(1+등급) 100g - 7,765 7,765 7,370 6,867
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.1오름 1,541 1,540 1,545 1,498
돼지/갈비 100g 4.2내림 1,493 1,559 1,592 1,474
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 6.9내림 4,974 5,342 5,136 4,728
소/설도(1등급) 100g 0.1내림 4,585 4,589 5,415 3,914
소/등심(1++등급) 100g 8.6오름 15,799 14,543 15,133 13,414
돼지/앞다리 100g 1.0내림 1,566 1,581 1,644 1,574
소/안심(1등급) 100g 6.1오름 15,324 14,440 15,090 11,663
소/양지(1++등급) 100g 0.0내림 7,669 7,671 7,767 6,971
소/안심(1+등급) 100g 0.0오름 16,711 16,706 16,400 14,231
소/안심(1++등급) 100g 0.2내림 18,990 19,021 18,731 14,552
수입 소고기/갈비(미국산) 100g - 4,607 4,607 4,500 4,262
돼지/목심 100g 0.1내림 2,733 2,735 2,719 2,599
닭/육계(kg) 1kg 0.1오름 6,176 6,173 6,363 6,099
소/설도(1+등급) 100g 0.2내림 5,284 5,296 5,404 4,473
소/등심(1+등급) 100g 0.1오름 13,000 12,988 13,214 11,105
소/갈비(1++등급) 100g - 8,794 8,794 8,101 7,412
소/설도(1++등급) 100g 0.4내림 6,115 6,138 6,095 5,325
계란/특란30구(일반란) 30구 0.7오름 7,411 7,360 7,560 7,252
마른오징어/마른오징어 10마리 - 78,835 78,835 76,924 73,612
건다시마/완도산 100g - 3,002 3,002 3,085 3,188
고등어/국산(염장)(-) 1손 0.4내림 5,976 6,002 5,139 5,337
마른멸치/마른멸치 100g - 3,130 3,130 3,131 3,077
꽃게/냉동 1kg - 16,256 16,256 16,570 -
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.9오름 3,649 3,617 3,621 4,525
꼬막/국산(새꼬막) 1kg - 9,075 9,075 8,287 -
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 0.4내림 12,794 12,841 13,153 14,232
김/마른김 10장 - 1,433 1,433 1,424 1,349
삼치/냉동 1마리 0.5내림 5,866 5,897 6,209 5,576
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 1.2내림 6,278 6,355 7,152 7,921
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 0.9내림 5,425 5,472 5,352 5,485
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 - 1,402 1,402 1,427 1,229
고등어필렛/국산 1kg 0.7내림 15,450 15,554 18,802 17,443
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 1.2오름 2,828 2,794 2,722 -
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 - 3,877 3,877 4,053 3,472
고등어필렛/수입 1kg 0.6오름 21,978 21,853 19,501 17,031
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 1.7오름 3,190 3,136 3,046 3,214
조기/굴비(中) 1마리 0.4오름 3,188 3,175 2,727 2,376
멸치액젓/멸치액젓 1kg 0.1내림 6,207 6,210 6,281 6,029
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 1.2내림 4,534 4,587 4,458 4,691
꽁치/냉동(수입) 5마리 - 7,199 7,199 7,023 6,671
전복/냉장 5마리 0.4내림 9,701 9,742 10,830 10,715
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3.2오름 2,700 2,617 2,932 3,103
명태/냉동가공(中) 1kg - 6,828 6,828 7,206 9,131
천일염/천일염 5kg - 11,937 11,937 12,136 11,882
새우/흰다리(수입) 10마리 0.6오름 5,480 5,445 5,030 5,246
고등어/수입산(염장)(大) 1손 0.1내림 11,507 11,515 10,969 8,750
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 0.8내림 3,294 3,320 3,937 3,424
김/구운김 10장 - 2,063 2,063 2,048 2,088
마른미역/마른미역 100g - 2,876 2,876 3,017 3,040
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 - 4,601 4,601 4,686 4,490
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 1.0오름 3,529 3,494 3,565 3,070
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 0.9내림 4,954 5,000 5,172 4,875
바지락/냉장 1kg 0.9내림 9,789 9,876 10,205 10,848
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 0.2오름 4,017 4,009 4,194 3,713
마른멸치/마른멸치 100g - 2,500 2,500 2,835 2,843
새우젓/새우젓 1kg 0.7오름 17,345 17,226 16,508 14,984
낙지/수입(냉동) 100g - 1,850 1,850 2,193 -
마른멸치/마른멸치 100g 0.1내림 2,325 2,327 2,488 2,397
녹두/국산 40kg - 544,800 544,800 547,800 539,360
쌀/20kg 20kg 0.1내림 60,920 60,960 60,800 54,608
찹쌀/일반계 40kg 0.1내림 143,400 143,600 143,400 193,440
콩/흰 콩(수입) 35kg - 125,400 125,400 124,400 121,800
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 264,600 264,600 266,600 263,400
감자/수미(노지) 20kg 0.6오름 35,060 34,860 33,176 40,944
콩/흰 콩(국산) 40kg - 227,800 227,800 227,000 231,320
녹두/수입 40kg 0.2내림 217,200 217,600 217,400 219,400
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 678,000 678,000 678,000 788,000
고구마/밤 10kg 0.1오름 35,600 35,560 35,568 39,228
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,025 3,025 3,025 3,265
열무/열무 4kg 4.3오름 12,646 12,120 8,105 13,228
풋고추/오이맛고추 10kg 3.5오름 44,800 43,280 44,076 34,804
피마늘/난지(대서) 10kg - 55,020 55,020 50,400 49,400
당근/세척(수입) 10kg - 8,398 8,398 8,704 9,132
파프리카/파프리카 5kg 0.7내림 13,460 13,560 15,940 27,216
생강/수입 10kg - 82,200 82,200 82,200 83,667
피망/청 10kg 4.1오름 18,760 18,020 42,384 30,876
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 0.4오름 44,760 44,580 38,708 52,272
건고추/화건 30kg - 658,600 658,600 656,200 668,040
미나리/미나리 8kg 3.3오름 64,000 61,980 31,492 72,755
시금치/시금치 4kg 3.3오름 50,380 48,780 24,756 56,200
상추/청 4kg 12.9오름 42,275 37,450 28,000 31,760
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 0.6오름 11,186 11,118 6,492 10,233
파/쪽파 1kg 0.8내림 8,148 8,214 8,552 8,582
오이/다다기계통 50개 3.1오름 30,560 29,640 16,802 27,832
오이/취청 50개 5.0오름 33,400 31,800 16,853 29,580
파/대파 1kg 2.1내림 2,386 2,438 2,244 2,225
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 6.4오름 12,125 11,400 - 21,432
수박/수박 1개 0.1오름 23,680 23,660 19,684 26,408
양배추/양배추 8kg 1.0오름 6,674 6,608 6,692 10,916
깻잎/깻잎 2kg 10.1오름 30,020 27,260 19,856 30,920
풋고추/청양고추 10kg 2.9오름 33,860 32,900 64,144 46,008
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 165,000 165,000 151,700 152,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 173,000 173,000 158,000 161,000
생강/국산 10kg - 67,380 67,380 67,380 70,840
오이/가시계통 10kg 4.8오름 28,300 27,000 15,610 24,700
붉은고추/붉은고추 10kg 4.5내림 52,560 55,040 71,796 66,208
피마늘/한지 10kg - 106,000 106,000 105,400 94,933
알배기배추/알배기배추 8kg 13.7오름 27,100 23,840 17,084 35,096
멜론/멜론 8kg 1.1오름 26,540 26,240 29,656 31,672
방울토마토/대추방울토마토 3kg 4.1내림 12,600 13,140 12,086 15,776
호박/애호박 20개 1.4오름 23,440 23,120 12,404 15,952
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 1.5오름 68,167 67,167 56,305 54,915
풋고추/꽈리고추 4kg 7.9오름 20,800 19,280 28,200 22,036
참외/참외 10kg 4.4오름 40,920 39,180 28,928 43,440
호박/쥬키니 10kg 8.9내림 29,840 32,740 9,415 13,384
토마토/토마토 5kg 3.6오름 16,240 15,680 12,884 16,752
양파/양파 15kg 0.9내림 17,240 17,400 13,992 17,052
상추/적 4kg 2.8오름 39,960 38,880 24,944 29,948
무/고랭지 20kg 11.8오름 14,000 12,520 - 16,300
당근/무세척(국산) 20kg 0.7오름 35,320 35,080 34,300 30,476
들깨/수입 45kg - 296,000 296,000 291,800 250,280
참깨/중국 30kg - 221,000 221,000 223,000 216,440
들깨/국산 22.5kg - 374,200 374,200 372,600 330,120
팽이버섯/팽이버섯 5kg 0.6내림 9,966 10,026 10,503 9,980
참깨/백색(국산) 30kg - 778,000 778,000 781,600 845,400
땅콩/국산 30kg - 522,200 522,200 522,200 608,200
참깨/인도 30kg - 158,500 158,500 162,000 156,750
느타리버섯/애느타리버섯 2kg - 7,148 7,148 7,667 7,151
느타리버섯/느타리버섯 2kg - 18,450 18,450 21,615 15,248
새송이버섯/새송이버섯 2kg - 7,632 7,632 8,084 9,372
파인애플/수입 12kg 0.9오름 34,580 34,280 32,716 30,940
사과/쓰가루(아오리) 10kg 2.5내림 54,800 56,180 - 74,152
체리/수입 5kg 1.8내림 86,480 88,080 79,788 68,744
바나나/수입 13kg - 27,820 27,820 30,392 27,100
망고/수입 5kg 0.2오름 71,750 71,575 53,415 61,732
포도/샤인머스켓 2kg 2.2내림 16,840 17,220 - 20,712
사과/후지 10kg 1.9내림 87,075 88,750 93,336 92,880
배/신고 15kg 4.9내림 94,650 99,500 105,948 64,444
복숭아/백도 4kg 1.2내림 21,540 21,800 - 25,436
포도/캠벨얼리 3kg 1.6내림 26,540 26,980 - 29,624
포도/거봉 2kg 1.5내림 16,740 17,000 - 18,504
오렌지/네이블 호주 18kg 3.6내림 68,100 70,650 - 66,200
레몬/수입 17kg 0.9내림 73,680 74,360 80,200 62,440
감귤/시설 3kg 2.4오름 22,660 22,140 - 24,292
등록된 정보가 없습니다.
명태/냉동 20kg 0.2오름 50,380 50,300 48,388 44,980
삼치/냉동 1kg 1.0내림 6,130 6,190 6,675 6,540
물오징어/연근해(냉동) 1kg 2.1내림 15,320 15,640 15,300 17,880
갈치/냉동 1kg 0.3내림 22,175 22,250 23,060 24,692
건다시마/완도산 1kg 0.5내림 12,780 12,840 12,744 12,620
마른오징어/마른오징어 20마리 - 108,400 108,400 108,060 102,020
북어/황태 10마리 - 54,920 54,920 55,516 54,220
고등어/냉동 10kg 0.3내림 42,780 42,920 43,652 42,100
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 1,688 1,688 1,840 2,392
고등어/생선 10kg 1.6내림 62,475 63,475 - 58,420
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 14,980 14,980 16,120 17,860
물오징어/원양(냉동) 1kg 0.2내림 10,980 11,000 10,988 11,144
새우/흰다리(수입) 2kg - 28,040 28,040 28,100 29,584
김/마른김 1속 - 11,220 11,220 11,220 11,260
전복/냉장 1kg - 23,180 23,180 23,320 26,880
마른미역/마른미역 1kg 0.4내림 15,240 15,300 15,260 14,780
고등어/냉동(수입) 20kg 0.1내림 181,000 181,200 178,080 107,375