시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2024-07-27) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/20kg 20kg 1.8내림 52,100 53,038 53,617 51,442
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,326 5,326 5,350 5,224
찹쌀/일반계 1kg 0.7오름 3,850 3,825 3,947 3,599
녹두/국산 500g 4.1오름 11,345 10,894 11,966 10,533
쌀/10kg 10kg 0.6내림 27,898 28,060 28,365 27,766
팥/붉은 팥(국산) 500g - 10,387 10,387 9,894 7,435
고구마/밤 1kg 1.5내림 5,843 5,933 5,983 5,796
감자/수미(노지) 100g 1.6오름 315 310 318 386
방울토마토/방울토마토 1kg 3.0오름 8,790 8,538 8,216 7,820
수박/수박 1개 4.8오름 25,622 24,453 20,735 22,936
오이/가시계통 10개 1.6내림 13,750 13,972 7,864 14,059
깻잎/깻잎 100g 0.6오름 2,615 2,600 2,091 2,696
양배추/양배추 1포기 6.6내림 3,694 3,956 4,247 3,705
알배기배추/알배기배추 1포기 3.4내림 3,330 3,448 2,364 2,892
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 0.2오름 10,212 10,196 10,378 10,048
파/대파 1kg 1.1오름 2,916 2,883 2,554 3,332
당근/무세척 1kg 3.9내림 6,052 6,299 5,875 4,410
열무/열무 1kg 1.3내림 4,357 4,416 2,560 4,598
상추/청 100g 0.1오름 2,515 2,513 1,122 2,396
풋고추/꽈리고추 100g 0.1내림 1,682 1,683 1,269 1,369
고춧가루/국산 1kg - 35,762 35,762 35,667 33,697
미나리/미나리 100g 0.1오름 1,683 1,682 1,245 1,523
풋고추/청양고추 100g 0.5오름 1,348 1,342 1,002 1,285
파프리카/파프리카 200g 0.4오름 1,299 1,294 1,350 1,341
풋고추/오이맛고추 100g 0.2오름 1,367 1,365 892 1,060
피망/청 100g 7.9내림 922 1,001 1,019 1,040
멜론/멜론 1개 0.9내림 8,689 8,769 9,446 10,063
파/쪽파 1kg 6.0오름 11,806 11,141 10,541 12,148
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 1.2오름 4,398 4,345 2,484 4,601
오이/다다기계통 10개 2.1오름 12,637 12,373 6,034 11,804
호박/쥬키니 1개 1.8내림 1,554 1,582 1,106 1,980
토마토/토마토 1kg 0.6내림 4,486 4,511 4,112 5,560
양파/양파 1kg 0.2내림 1,883 1,887 2,065 2,102
고춧가루/중국 1kg - 13,432 13,432 13,413 13,374
참외/참외 10개 1.0오름 15,638 15,487 14,698 18,018
오이/취청 10개 4.5내림 13,018 13,630 9,036 16,468
상추/적 100g 0.7오름 2,150 2,136 960 2,409
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.2내림 1,794 1,797 1,373 1,729
배추/여름(고랭지) 1포기 0.5오름 5,556 5,531 - 4,322
생강/국산 1kg - 16,135 16,135 16,072 19,045
방울토마토/대추방울토마토 1kg 3.4내림 7,612 7,883 6,366 8,918
시금치/시금치 100g 3.4오름 1,789 1,730 888 1,987
호박/애호박 1개 1.8내림 1,600 1,629 1,066 2,037
무/고랭지 1개 6.7내림 2,856 3,060 - 2,326
붉은고추/붉은고추 100g 0.3내림 1,826 1,831 1,927 1,760
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1.5오름 2,325 2,290 1,869 2,396
건고추/화건 600g - 18,713 18,713 18,753 16,306
땅콩/국산 100g - 3,697 3,697 3,702 2,828
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.8오름 492 488 558 559
느타리버섯/애느타리버섯 100g 2.8내림 581 598 574 543
느타리버섯/느타리버섯 100g 4.0오름 787 757 1,028 985
새송이버섯/새송이버섯 100g 0.5내림 552 555 582 570
참깨/백색(국산) 500g - 16,916 16,916 16,753 16,745
망고/수입 1개 7.8내림 4,859 5,267 4,429 5,773
복숭아/백도 10개 4.2내림 16,000 16,696 - 23,452
참다래/그린 뉴질랜드 10개 0.1오름 9,676 9,671 10,397 8,772
바나나/수입 100g 0.4오름 275 274 272 307
감귤/시설 10개 0.4내림 8,867 8,898 - 8,984
레몬/수입 10개 0.7내림 11,509 11,584 12,119 9,764
사과/후지 10개 2.3내림 30,152 30,871 34,109 28,710
체리/수입 100g 0.1오름 2,141 2,138 2,205 1,982
포도/샤인머스켓 2kg 4.8내림 33,941 35,633 - 46,739
포도/캠벨얼리 1kg 2.3내림 12,879 13,176 - 13,988
아보카도/수입 1개 0.6내림 2,019 2,031 2,072 1,776
파인애플/수입 1개 0.0내림 7,088 7,091 7,079 7,211
사과/쓰가루(아오리) 10개 5.9내림 25,012 26,592 - -
배/신고 10개 0.2내림 84,295 84,418 72,781 28,957
소/안심(1++등급) 100g 0.5내림 13,099 13,170 13,565 14,278
닭/육계(kg) 1kg 0.2오름 5,968 5,958 5,944 6,354
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.6오름 1,471 1,463 1,452 1,498
소/양지(1+등급) 100g 2.0내림 5,479 5,588 5,705 5,654
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 3.7내림 4,313 4,480 4,418 4,339
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 0.1오름 4,206 4,201 4,210 4,225
소/양지(1++등급) 100g 0.4내림 5,256 5,279 5,367 7,042
소/양지(1등급) 100g 7.5내림 5,052 5,464 5,383 5,219
돼지/삼겹살 100g 2.7내림 2,605 2,676 2,611 2,689
소/갈비(1등급) 100g 33.4오름 10,157 7,616 8,697 5,751
소/설도(1+등급) 100g 6.2오름 4,603 4,334 3,723 4,322
소/설도(1++등급) 100g 0.1오름 4,010 4,005 4,071 5,658
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 23.5오름 4,861 3,937 4,857 4,458
계란/특란10구(일반란) 10구 0.3오름 3,293 3,282 3,296 3,427
돼지/갈비 100g 0.1오름 1,464 1,463 1,413 1,360
소/갈비(1+등급) 100g 27.1오름 10,711 8,426 10,338 6,336
소/등심(1등급) 100g 4.1내림 8,307 8,662 8,564 9,613
우유/흰우유 1L - 3,065 3,065 3,033 2,845
돼지/목심 100g 5.0내림 2,503 2,635 2,429 2,523
소/안심(1등급) 100g 1.3내림 11,722 11,874 12,167 12,814
소/갈비(1++등급) 100g 4.2내림 8,600 8,973 9,591 7,221
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 5.4오름 4,317 4,095 3,973 4,002
소/안심(1+등급) 100g 8.9오름 13,817 12,686 13,558 13,984
돼지/앞다리 100g 0.1내림 1,511 1,512 1,453 1,391
소/등심(1+등급) 100g 8.8오름 11,022 10,132 10,520 11,210
계란/특란30구(일반란) 30구 2.7내림 6,672 6,857 6,696 6,653
소/등심(1++등급) 100g 0.3내림 11,422 11,458 12,222 14,588
소/설도(1등급) 100g 5.6내림 3,791 4,016 3,561 4,075
건멸치/건멸치 100g - 2,261 2,261 2,330 -
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2.4오름 2,654 2,591 2,799 3,530
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 - 3,835 3,835 3,822 3,797
조기/굴비(中) 1마리 - 2,843 2,843 2,910 -
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 3.3내림 4,287 4,433 3,993 -
건미역/건미역 100g - 3,131 3,131 3,116 2,971
새우젓/새우젓 1kg 0.2오름 15,190 15,154 15,111 17,329
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.1내림 2,663 2,665 2,684 -
고등어/수입산(염장)(大) 1마리 0.2내림 3,414 3,422 3,373 -
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4.9오름 4,016 3,827 4,512 4,838
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 1.0내림 4,263 4,306 3,967 3,816
전복/전복 5마리 4.0오름 11,312 10,876 12,771 11,412
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 2.4내림 3,342 3,424 3,350 3,420
굵은소금/굵은소금 5kg 1.7내림 10,877 11,069 11,009 13,097
고등어/국산(염장)(중품) 1마리 0.3오름 2,452 2,446 2,396 2,232
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.2내림 7,057 7,071 7,034 6,482
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 3.8내림 15,500 16,118 17,787 -
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 1.0내림 6,837 6,903 7,847 8,388
건다시마/완도산 100g - 3,714 3,714 3,732 -
건오징어/건오징어 10마리 - 79,332 79,332 74,300 66,884
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 3.3내림 3,767 3,894 4,245 4,434
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 2.1내림 3,381 3,452 3,795 4,384
김/마른김 10장 - 1,339 1,339 1,326 1,054
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.1오름 3,985 3,981 3,651 -
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 1.8오름 5,563 5,463 5,868 5,029
건멸치/건멸치 100g - 2,998 2,998 3,246 -
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 - 2,591 2,591 2,878 2,924
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 1.8오름 10,407 10,223 10,451 -
명태/냉동가공(中) 1kg - 9,486 9,486 9,360 -
새우/흰다리(수입) 10마리 0.1내림 4,950 4,956 4,758 4,628
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.7오름 1,678 1,666 1,670 1,416
건멸치/건멸치 100g - 2,747 2,747 3,009 2,842
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1.3내림 1,151 1,166 1,119 1,242
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 11.9오름 4,721 4,220 4,564 3,661
김/얼구운김 10장 - 1,903 1,903 1,957 1,674
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 5,343 5,343 5,322 5,855
감자/수미(노지) 20kg 1.0내림 30,480 30,780 32,256 42,340
콩/흰 콩(수입) 35kg - 127,000 127,000 125,800 125,400
콩/흰 콩(국산) 40kg - 222,000 222,000 221,920 212,640
찹쌀/일반계 40kg - 115,200 115,200 113,040 100,580
고구마/밤 10kg 0.3오름 27,980 27,900 34,444 38,280
녹두/국산 40kg - 554,250 554,250 545,750 502,500
쌀/20kg 20kg 0.1내림 49,280 49,320 49,740 48,488
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 506,400 506,400 499,200 420,800
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 270,000 270,000 273,800 272,480
녹두/수입 40kg - 221,800 221,800 225,800 223,400
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,500 3,500 3,580 4,375
풋고추/청양고추 10kg 0.8오름 75,260 74,700 44,776 50,184
당근/세척(수입) 10kg 0.1내림 9,686 9,698 9,507 9,980
멜론/멜론 8kg 5.3오름 24,860 23,600 25,900 28,016
오이/다다기계통 100개 10.3오름 97,560 88,420 38,196 68,690
오이/취청 50개 13.2오름 36,667 32,400 23,093 43,253
건고추/화건 30kg - 687,000 687,000 683,200 641,200
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 135,600 135,600 131,600 130,000
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 151,000 151,000 145,000 135,000
깻잎/깻잎 2kg 0.8오름 25,940 25,740 17,924 40,652
파프리카/파프리카 5kg - 14,560 14,560 17,744 20,912
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 1.9내림 40,420 41,220 32,300 40,748
상추/청 4kg 9.3오름 46,940 42,940 22,432 73,172
무/고랭지 20kg 2.9내림 20,620 21,240 - 16,547
생강/국산 10kg - 82,640 82,640 82,808 112,360
수박/수박 1개 3.9내림 23,880 24,840 16,728 20,632
파/대파 1kg 1.2내림 1,892 1,914 2,193 2,679
양배추/양배추 8kg 0.9내림 7,164 7,230 7,526 8,878
파/쪽파 1kg 0.2오름 9,364 9,346 9,004 10,388
참외/참외 10kg 1.8오름 37,800 37,140 28,360 47,028
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 3.7오름 11,800 11,380 6,962 14,412
미나리/미나리 7.5kg 0.9내림 57,100 57,640 25,968 68,833
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 3.3내림 74,560 77,120 52,456 78,372
알배기배추/알배기배추 8kg 1.1내림 24,840 25,120 21,544 24,508
상추/적 4kg 12.8오름 55,900 49,560 22,476 78,740
붉은고추/붉은고추 10kg 1.1오름 55,100 54,520 79,024 63,776
피망/청 10kg 1.0내림 18,960 19,160 35,248 27,596
열무/열무 4kg 2.1오름 9,866 9,666 7,807 13,154
풋고추/오이맛고추 10kg 13.7오름 58,600 51,540 44,364 38,832
시금치/시금치 4kg 3.6내림 32,280 33,500 21,036 52,448
오이/가시계통 10kg 1.2내림 28,167 28,500 16,900 32,260
토마토/토마토 5kg 0.6내림 13,180 13,260 11,952 15,604
생강/수입 10kg - 101,120 101,120 96,780 120,840
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 4.0내림 13,560 14,120 - 10,850
호박/쥬키니 10kg 8.5오름 16,420 15,140 11,526 35,440
풋고추/꽈리고추 4kg 1.0오름 31,880 31,560 24,932 29,072
방울토마토/대추방울토마토 1kg 2.1오름 4,964 4,864 4,383 6,621
호박/애호박 20개 11.6오름 24,540 22,000 14,988 34,796
당근/무세척 20kg 0.4오름 79,940 79,660 76,228 53,236
피마늘/난지(대서) 10kg - 46,940 46,940 44,800 43,240
양파/양파 15kg 0.4내림 18,040 18,120 15,872 21,368
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 0.2오름 6,606 6,596 6,192 7,024
참깨/백색(국산) 30kg - 742,800 742,800 745,480 697,600
팽이버섯/팽이버섯 5kg - 11,004 11,004 11,426 13,292
느타리버섯/느타리버섯 2kg 2.0내림 13,820 14,100 15,280 12,424
들깨/국산 22.5kg - 268,800 268,800 265,080 275,600
참깨/중국 30kg - 206,600 206,600 205,880 214,200
참깨/인도 30kg - 168,750 168,750 167,650 149,450
들깨/수입 45kg - 280,800 280,800 283,080 334,000
땅콩/국산 30kg - 572,200 572,200 577,600 447,000
새송이버섯/새송이버섯 2kg - 7,502 7,502 7,149 7,645
사과/후지 10kg 4.5오름 88,667 84,825 95,224 78,628
복숭아/백도 4kg 2.6내림 19,900 20,420 - 23,996
배/신고 15kg 3.2내림 161,800 167,200 154,360 57,636
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 0.1내림 56,260 56,320 55,112 50,820
체리/수입 5kg 1.9오름 66,120 64,920 78,972 57,544
레몬/수입 17kg 3.3내림 72,550 75,050 97,020 79,804
오렌지/발렌시아 미국 18kg - 63,300 63,300 65,733 -
포도/캠벨얼리 5kg 16.8오름 30,833 26,400 - 50,176
파인애플/수입 12kg - 31,320 31,320 34,148 34,540
오렌지/네이블 호주 18kg 4.8내림 54,150 56,900 - 68,050
사과/쓰가루(아오리) 10kg 0.2오름 63,050 62,900 - 61,880
포도/샤인머스켓 2kg 1.9오름 22,780 22,350 - 33,712
망고/수입 5kg 5.3오름 49,650 47,150 40,080 50,764
감귤/시설 3kg 2.1내림 20,720 21,160 - 22,184
바나나/수입 13kg 0.4내림 22,840 22,920 24,072 30,600
등록된 정보가 없습니다.
명태/냉동 20kg - 50,620 50,620 50,420 -
북어/황태 10마리 - 50,960 50,960 51,360 50,220
건오징어/건오징어 20마리 - 93,960 93,960 93,360 89,740
고등어/냉동(수입) 20kg - 71,725 71,725 78,435 77,038
물오징어/냉동 1kg - 15,020 15,020 14,780 11,456
건멸치/건멸치 1.5kg - 20,120 20,120 21,820 -
고등어/생선 10kg - 37,950 37,950 40,416 59,708
김/마른김 1속 - 10,780 10,780 10,700 6,774
고등어/냉동 10kg - 53,080 53,080 55,348 56,268
갈치/냉동 1kg - 20,800 20,800 20,680 -
건미역/건미역 1kg - 13,940 13,940 14,000 13,440
전복/전복 1kg - 30,020 30,020 30,636 30,188
건다시마/완도산 1kg - 13,060 13,060 13,080 -
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 2,272 2,272 2,280 -
새우/흰다리(수입) 2kg - 25,180 25,180 25,228 26,020