기본현황
농업생산 현황
(2023. 7. 1. 기준)
쌀
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
품목 | 재배면적(ha) | 생산량(톤) | 농가수 |
---|---|---|---|
벼 | 766 | 4,008 | 1,238 |
노지채소
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 품목 | 재배면적(ha) | 생산량(톤) | 농가수 |
---|---|---|---|---|
합계 | 211 | 8,397 | 2,866 | |
근채류 | 무 | 10 | 490 | 392 |
당근 | 63 | 2,360 | 79 | |
엽채류 | 배추 | 50 | 3,740 | 816 |
상추 | 7 | 202 | 202 | |
시금치 | 2 | 41 | 107 | |
미나리 | 20 | 263 | 16 | |
과채류 | 오이 | 1 | 102 | 41 |
수박 | 5 | 200 | 10 | |
조미채류 | 고추 | 31 | 81 | 600 |
마늘 | 10 | 398 | 340 | |
양파 | 3 | 220 | 142 | |
대파 | 9 | 300 | 155 |
시설채소
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 품목 | 재배면적(ha) | 생산량(톤) | 농가수 |
---|---|---|---|---|
합계 | 67 | 2,673 | 189 | |
근채류 | 무 | 1 | 70 | 8 |
엽채류 | 배추 | 5 | 120 | 9 |
상추 | 3 | 120 | 15 | |
미나리 | 7 | 222 | 36 | |
과채류 | 수박 | 10 | 340 | 23 |
딸기 | 30 | 1,109 | 80 | |
토마토 | 11 | 692 | 18 |
과수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
품목 | 재배면적(ha) | 생산량(톤) | 농가수 |
---|---|---|---|
합계 | 169 | 1,398.7 | 520 |
사과 | 31 | 662 | 108 |
배 | 1 | 1.7 | 3 |
매실 | 125 | 670 | 376 |
단감 | 12 | 65 | 33 |
버섯
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
품목 | 재배면적(ha) | 생산량(톤) | 농가수 |
---|---|---|---|
합계 | 2.26 | 151 | 89 |
상황 | 0.21 | 2 | 2 |
새송이 | 0.95 | 110 | 50 |
표고 | 0.6 | 35 | 35 |
목이 | 0.5 | 4 | 2 |
밭작물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
품목 | 재배면적(ha) | 생산량(톤) | 농가수 |
---|---|---|---|
합계 | 141 | 1,240 | 3,206 |
감자 | 39 | 766 | 612 |
고구마 | 20 | 279 | 693 |
콩 | 82 | 195 | 1,901 |
가축사육 현황
(2023. 1. 1. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 한우 | 젖소 | 돼지 | 산란계 |
---|---|---|---|---|---|
농가수 | 187 | 117 | 16 | 36 | 18 |
두수 | 733,998 | 1,865 | 834 | 87,134 | 644,165 |