본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터농업기술센터

사이트맵

정보마당

농특산물 공동브랜드 지정 현황

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

61개소(172농가)

양산시 농특산물 공동브랜드 지정 현황 - 지정번호, 농가명(대표자명), 생산소재지, 지정품목, 지정일, 만료기간 항목으로 구성
지정번호농가명(대표자명)생산소재지지정품목지정일만료기간
2024-09 양산딸기작목반 딸기 2024.3.29. 2026.3.28.
2024-10 오○○ 하북면 신선한 식용 소과실(샤인마스캇),
블루베리
2024.4.30. 2026.4.29.
2024-11 양산시 상하북 당근, 감자, 콩
품목별 연구회
상북면 콩, 감자, 당근 2024.5.7. 2026.5.6.
2024-13 김○○ 원동면 신선한 사과 2024.6.10. 2026.6.9.
2024-14 정○○ 원동면 신선한 사과 2024.6.10. 2026.6.9.
2024-15 김○○ 원동면 신선한 사과 2024.6.18. 2026.6.17.
2024-16 장○○ 상북면 블루베리 2024.7.26. 2026.5.8.
2024-20 우○○ 원동면 신선한 사과 2024.8.8. 2026.3.29.
2024-21 이○○ 동면 신선한 식용 소과실(블루베리) 2024.8.13. 2026.5.26.
2024-22 강○○ 원동면 신선한 사과 2024.9.10. 2026.9.9.
2024-23 김○○ 원동면 신선한 사과 2024.9.10. 2026.9.9.
2024-24 염○○ 원동면 신선한 사과 2024.9.10. 2026.9.9.
2024-25 이○○ 원동면 신선한 사과 2024.9.10. 2026.9.9.
2024-26 하○○ 원동면 신선한 사과 2024.9.19. 2026.3.29.
2024-27 하○○ 원동면 신선한 사과 2024.10.18. 2026.3.29.
2024-29 배○○ 원동면 신선한 사과 2024.10.18. 2026.04.23.
2024-30 김○○ 원동면 신선한 사과 2024.10.18. 2026.03.19.
2024-31 하○○ 원동면 신선한 사과 2024.10.18. 2026.05.09.
2024-32 김○○ 원동면 신선한 사과 2024.10.18. 2026.03.29.
2024-33 여○○ 원동면 신선한 사과 2024.10.18. 2026.03.31.
2024-35 남○○ 원동면 신선한 사과 2024.11.01. 2026.03.29.
2025-1 김○○ 원동면 신선한 사과 2025.1.3. 2026.3.29.
2025-2 원동청매실작목반 원동면 신선한 식용 소과실, 생밤,
신선한 산딸기, 신선한 미나리,
신선한 산채
2025.1.3. 2026.5.15.
2025-4 박○○ 원동면 신선한 사과 2025.1.3. 2026.3.29.
2025-6 김○○ 원동면 신선한 사과 2025.1.3. 2026.10.18.
2025-7 원동딸기연구회 원동면 신선한 딸기 2025.1.15. 2026.11.3.
2025-8 김○○ 원동면 신선한 사과 2025.2.10. 2026.3.20.
2025-10 김○○ 원동면 신선한 사과 2025.2.25. 2026.5.9.
2025-11 안○○ 상북면 신선한 새송이버섯 2025.2.25. 2026.8.25.
2025-12 신풍에그팜 상북면 달걀 2025.3.5. 2027.3.4.
2025-13 장○○ 원동면 신선한 사과 2025.3.25. 2026.9.11.
2025-16 배○○ 원동면 신선한 식용 소과실(참다래) 2025.4.29. 2027.2.27.
2025-17 강○○ 원동면 신선한 산딸기, 산채(두릅),
신선한 식용 소과실(매실),
신선한 미나리, 엄나무
2025.4.29. 2027.4.3.
2025-18 김○○ 용당동 신선한 식용 소과실(블루베리) 2025.5.13. 2027.5.12.
2025-19 이○○ 원동면 신선한 산딸기, 신선한 미나리 2025.5.20. 2027.2.21.
2025-20 김○○ 원동면 신선한 식용소과실(샤인머스캇) 2025.8.5. 2026.4.28.
2025-21 화제딸기연구회 물금읍 신선한 딸기 2025.8.13. 2026.12.20.
2025-22 물금토마토연구회 물금읍 토마토 2025.8.13. 2027.5.7.
2025-23 쌍포사과작목반 원동면 신선한 사과 2025.8.13. 2026.10.7.
2025-24 이○○ 물금읍 신선한 식용 소과실(블루베리) 2025.8.26. 2026.5.10.
2025-25 삼보농장 상북면 신선한 달걀(계란) 2025.10.22. 2026.8.23.
2025-26 서○○ 물금읍 신선한 식용소과실
(산딸기, 블루베리)
2025.10.22. 2027.4.23.
2025-27 양산신곡딸기작목반 원동면 신선한 딸기 2025.10.22. 2027.10.19.
2025-28 요요유업(내화목장) 원동면 요거트(유산균음료), 치즈 2025.10.22. 2026.9.4.
2025-29 한뫼산야초꽃차연구원 원동면 대용차(메리골드 외 8품목) 2025.10.29. 2026.10.18.
2025-30 증산산딸기작목반 물금읍 산딸기 2025.10.29. 2026.05.27.
2025-31 이○○ 양주동 신선한 당근 2025.11.6. 2026.6.20.
2025-32 이○○ 동면 신선한 당근 2025.11.6. 2026.6.20.
2025-33 김○○ 동면 신선한 당근 2025.11.6. 2026.6.20.
2025-34 하림블루베리농원 매곡동 신선한 식용 소과실(블루베리) 2025.11.6. 2026.5.26.
2025-35 김○○ 상북면 신선한 표고버섯 2025.11.6. 2026.8.30.
2025-36 두레축산 상북면 신선한 달걀(계란) 2025.11.20. 2027.11.19.
2025-37 참미나리농원 동면 신선한 미나리 2025.12.15. 2026.10.31.
2025-38 신기블루베리 상북면 신선한 식용 소과실(블루베리) 2025.12.15. 2027.5.13.
2025-39 대이농장 양주동 토마토 2025.12.22. 2027.12.14.
2026-1 양산원동청정미나리작목회 원동면 신선한 미나리 2026.01.30. 2028.01.16.
2026-2 국제장수상황버섯 동면 신선한 상황버섯 2026.01.30. 2027.01.29.
2026-3 영화표고농원 동면 신선한 표고버섯 2026.01.30. 2028.01.02.
2026-4 아빠의 숲 물금읍 신선한 표고버섯,
꾸지뽕, 음나무순,
신선한 식용소과실(머위, 아로니아, 오디)
2026.02.09. 2026.06.01.
2026-5 윤○○ 원동면 신선한 식용 소과실(블루베리) 2026.02.09. 2028.02.07.
2026-6 정○○ 원동면 신선한 산딸기, 신선한 산채(두릅),
신선한 식용 소과실(아로니아, 대추)
2026.02.20. 2028.02.19.
공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지

본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동