본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터농업기술센터

사이트맵

정보마당

농특산물 공동브랜드 지정 현황

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

74개소(작목반 : 7개반(85농가), 67농가)

2022년~2023년 양산시 농특산물 공동브랜드 지정 현황 - 지정번호, 농가명, 생산소재지, 지정품목, 지정일, 만료일 항목으로 구성
지정번호농가명생산소재지지정품목지정일만료일
2022-17 배00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 15. 2024. 09. 14.
2022-18 김00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 15. 2024. 09. 14.
2022-19 하00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 15. 2024. 09. 14.
2022-20 이00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 15. 2024. 09. 14.
2022-21 강00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 15. 2024. 09. 14.
2022-22 이00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 15. 2024. 09. 14.
2022-23 김00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 15. 2024. 09. 14.
2022-24 하00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 15. 2024. 09. 14.
2022-26 하00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 16. 2024. 09. 15.
2022-27 여00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 16. 2024. 09. 15.
2022-28 서00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 16. 2024. 09. 15.
2022-29 김00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 26. 2024. 09. 25.
2022-30 정00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 26. 2024. 09. 25.
2022-31 염00 원동면 신선한 사과 2022. 09. 26. 2024. 09. 25.
2022-32 배00 원동면 신선한 사과 2022. 10. 18. 2024. 10. 17.
2022-33 김00 원동면 신선한 사과 2022. 10. 18. 2024. 10. 17.
2022-34 남00 원동면 신선한 사과 2022. 10. 21. 2024. 10. 20.
2022-35 서00 원동면 신선한 사과 2022. 10. 27. 2024. 10. 26.
2022-37 김00 원동면 신선한 사과 2022. 12. 15. 2024. 12. 14.
2022-38 원동청매실작목반 원동면 신선한 식용 소과실(매실,오디), 생밤, 신선한 산딸기, 신선한 미나리, 신선한 산채(가죽나물, 음나무순, 두릅, 새싹삼) 2022. 12. 26. 2024. 12. 25.
2022-39 원리딸기작목반 원동면 신선한 딸기 2022. 12. 27. 2024. 12. 26.
2022-40 양산원동청정미나리작목회 원동면 신선한 미나리 2022. 12. 29. 2024. 12. 28.
2022-41 박00 원동면 신선한 사과 2022. 12. 29. 2024. 12. 28.
2022-42 심00 원동면 신선한 사과 2022. 12. 29. 2024. 12. 28.
2022-43 김00 원동면 신선한 사과 2022. 12. 29. 2024. 12. 28.
2023-01 김00 원동면 신선한 사과 2023. 01. 05. 2025. 01. 04.
2023-02 김00 원동면 신선한 사과 2023. 01. 05. 2025. 01. 04.
2023-03 손00 원동면 토마토 2023. 01. 05. 2025. 01. 04.
2023-04 우00 양주동 신선한 사과 2023. 01. 05. 2025. 01. 04.
2023-05 배00 원동면 신선한 사과 2023. 01. 16. 2025. 01. 15.
2023-06 김00 원동면 신선한 사과 2023. 01. 19. 2025. 01. 18.
2023-07 김00 원동면 신선한 사과 2023. 01. 30. 2025. 01. 29.
2023-08 이00 물금읍 신선한 표고버섯 2023. 02. 07. 2025. 02. 06.
2023-09 안00 상북면 신선한 새송이버섯 2023. 02. 10. 2025. 02. 09.
2023-10 박00 원동면 신선한 사과 2023. 03. 09. 2025. 03. 08.
2023-11 장00 원동면 신선한 사과 2025. 03. 09. 2025. 03. 08.
2023-12 김00 물금읍 신선한 식용소과실(사과대추) 2023. 03. 31. 2025. 03. 30.
2023-13 강00 원동면 신선한 미나리, 산딸기, 산채(두릅,엄나무순) 2023. 04. 11. 2025. 04. 10.
2023-14 하00 원동면 대용차 2023. 04. 19. 2025. 04. 18.
2023-15 이00 원동면 토마토, 신선한산채(쑥갓,열무), 배추 2023. 04. 19. 2025. 04. 18.
2023-16 김00 서창동 신선한 식용 소과실(블루베리) 2023. 05. 23 2025. 05. 22.
2023-17 이00 원동면 식용소과실(포도, 산딸기, 샤인머스캣) 2023. 05. 23 2025. 05. 22.
2023-18 김00 상북면 블루베리, 아로니아 2023. 06. 09. 2025. 06. 08.
2023-19 물금토마토연구회 물금읍 토마토,방울토마토 2023. 07. 12. 2025. 07. 11.
2023-20 김00 원동면 신선한 식용소과실(샤인머스캣) 2023. 08. 07. 2025. 08. 06.
2023-21 증산산딸기연구회 물금읍 신선한 식용소과실(산딸기) 2023. 10. 17. 2025. 10. 16.
2023-22 김00 상북면 신선한 달걀(계란) 2023. 10. 30 2025. 10. 29.
2023-23 강00 원동면 신선한 요거트, 치즈 2023. 10. 30. 2025. 10. 29.
2023-24 서00 물금읍 산딸기, 블루베리 2023. 11. 01. 2025. 10. 31.
2023-25 쌍포사과작목반 원동면 사과 2023. 11. 01. 2024. 10. 07.
2023-26 송00 동면 표고버섯, 열매마, 새싹땅콩 2023. 11. 06. 2025. 11. 05.
2023-27 서00 상북면 신선한 달걀(계란) 2023. 11. 06. 2025. 11. 05.
2023-28 김00 상북면 표고버섯 2023. 11. 06. 2025. 11. 05.
2023-29 서00 덕계동 블루베리 2023. 11. 06. 2025. 11. 05.
2023-30 한00 동면 신선한 미나리 2023. 11. 16. 2025. 11. 15.
2023-31 화제딸기연구회 원동면 신선한 딸기 2023. 11. 21. 2024. 12. 20.
2024-01 정00 동면 신선한 표고버섯 2024. 01. 25. 2026. 01. 24.
2024-02 김00 물금읍 신선한 표고버섯 2024. 01. 30. 2026. 01. 29.
2024-03 이00 원동면 신선한 식용 소과실(블루베리) 2024. 02. 06. 2026. 02. 05.
2024-04 정00 원동면 산딸기, 아로니아, 두릅 2024. 02. 19. 2026. 02. 18.
2024-05 박00 물금읍 신선한 사과 2024. 02. 27. 2026. 02. 26.
2024-06 박00 물금읍 신선한 사과 2024. 03. 05. 2026. 03. 04.
2024-07 이00 물금읍 신선한 사과 2024. 03. 11. 2026. 03. 10.
2024-08 양00 동면 신선한 상황버섯 2024. 03. 18. 2025. 01. 29.
2024-09 양산딸기작목반 원동면 딸기 2024. 03. 29. 2026. 03. 28.
2024-10 오00 하북면 신선한 식용 소과실(샤인마스캇) 2024. 04. 30. 2026. 04. 29.
2024-11 양산시 상하북 당군, 감자, 콩 품목별 연구회 상북면 콩, 감자, 당근 2024. 05. 07. 2026. 05. 06.
2024-12 이00 물금읍 블루베리 2024. 05. 11. 2025. 05. 10.
2024-13 김00 원동면 신선한 사과 2024. 06. 10. 2026. 06. 09.
2024-14 정00 원동면 신선한 사과 2024. 06. 10. 2026. 06. 09.
2024-15 김00 원동면 신선한 사과 2024. 06. 18. 2026. 06. 17.
2024-16 장00 상북면 블루베리 2024. 07. 26. 2026. 05. 08.
2024-17 이00 하북면 신선한 당근, 신선한 콩 2024. 07. 30. 2025. 06. 20.
2024-18 이00 동면 신선한 당근, 신선한 콩 2024. 07. 30. 2025. 06. 20.
2024-19 김00 동면 신선한 당근, 신선한 콩 2024. 07. 30. 2025. 06. 20.
2024-20 우00 원동면 신선한 사과 2024. 08. 08. 2026. 03. 29.
2024-21 이00 동면 신선한 식용 소과실(블루베리) 2024. 08. 13. 2026. 05. 26.
공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지

본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동