오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2026-02-25) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.1내림 | 12,775 | 12,788 | 13,225 | 14,484 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감자/수미(시설) | 100g | 1.1내림 | 628 | 635 | - | 631 |
| 녹두/국산 | 500g | - | 11,158 | 11,158 | 11,785 | 11,933 |
| 고구마/밤 | 1kg | 0.3오름 | 5,532 | 5,517 | 5,076 | 4,783 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | - | 4,735 | 4,735 | 4,787 | 5,381 |
| 쌀/10kg | 10kg | - | 34,948 | 34,948 | 34,601 | 28,898 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 0.2오름 | 411 | 410 | 382 | 341 |
| 쌀/20kg | 20kg | 0.0내림 | 62,939 | 62,951 | 62,672 | 54,692 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.2내림 | 5,152 | 5,160 | 5,231 | 4,693 |
| 열무/열무 | 1kg | 1.2내림 | 4,268 | 4,318 | 4,226 | 3,088 |
| 양파/양파 | 1kg | 0.2내림 | 2,300 | 2,304 | 2,381 | 2,856 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 1.5내림 | 3,361 | 3,412 | 3,374 | 3,033 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 1.1내림 | 2,535 | 2,564 | 2,482 | 2,474 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,436 | 13,436 | 13,436 | 13,505 |
| 호박/애호박 | 1개 | 1.9내림 | 2,424 | 2,471 | 2,296 | 2,460 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 2.1내림 | 12,488 | 12,761 | 14,027 | 14,253 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 0.5내림 | 2,277 | 2,288 | 1,998 | 2,253 |
| 파/쪽파 | 1kg | 5.6내림 | 8,949 | 9,484 | 8,524 | 12,539 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 1.4내림 | 9,079 | 9,208 | 8,985 | 10,971 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 0.0오름 | 3,270 | 3,269 | 3,020 | 3,726 |
| 피망/청 | 100g | 2.7내림 | 2,098 | 2,156 | 1,794 | 1,925 |
| 무/월동 | 1개 | 0.8내림 | 2,241 | 2,259 | 2,106 | 3,275 |
| 상추/청 | 100g | 0.8내림 | 1,358 | 1,369 | 1,558 | 1,083 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 2.4내림 | 16,476 | 16,884 | 18,522 | 19,821 |
| 오이/취청 | 10개 | 0.8내림 | 17,274 | 17,409 | 17,677 | 17,504 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 0.4오름 | 2,053 | 2,045 | 2,050 | 2,207 |
| 파/대파 | 1kg | 0.3오름 | 3,366 | 3,356 | 3,120 | 3,686 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1.5내림 | 2,092 | 2,124 | 2,056 | 1,880 |
| 딸기/딸기 | 100g | 2.6내림 | 1,747 | 1,793 | 2,278 | 1,735 |
| 수박/수박 | 1개 | 0.5오름 | 29,758 | 29,617 | 27,198 | 28,994 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 1.5내림 | 2,201 | 2,234 | 1,765 | 1,546 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.7오름 | 20,192 | 20,058 | 18,181 | 16,316 |
| 배추/월동 | 1포기 | 1.9오름 | 5,110 | 5,013 | 4,818 | 5,195 |
| 시금치/시금치 | 100g | 1.5내림 | 1,077 | 1,093 | 1,066 | 1,054 |
| 건고추/화건 | 600g | 0.2내림 | 17,035 | 17,061 | 16,958 | 17,718 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 0.7오름 | 11,051 | 10,978 | 10,967 | 11,233 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | - | 11,357 | 11,357 | 10,235 | 13,214 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 2.9오름 | 4,151 | 4,035 | 3,639 | 5,719 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2.1내림 | 4,570 | 4,666 | 4,383 | 3,323 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 2.8내림 | 1,767 | 1,817 | 1,826 | 1,828 |
| 당근/무세척 | 1kg | 0.8오름 | 3,369 | 3,341 | 3,174 | 5,449 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | - | 32,986 | 32,986 | 31,043 | 33,495 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 1.4내림 | 2,669 | 2,707 | 1,987 | 2,282 |
| 미나리/미나리 | 100g | 0.9내림 | 2,077 | 2,096 | 1,973 | 2,011 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 0.8내림 | 5,657 | 5,703 | 5,504 | 6,525 |
| 상추/적 | 100g | 0.7내림 | 1,226 | 1,234 | 1,404 | 978 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1.4내림 | 1,830 | 1,856 | 1,390 | 1,566 |
| 생강/국산 | 1kg | 1.5오름 | 15,461 | 15,226 | 14,575 | 12,475 |
| 땅콩/국산 | 100g | 1.0오름 | 3,363 | 3,330 | 3,547 | 3,860 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 2.0내림 | 626 | 639 | 537 | 612 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1.5내림 | 1,001 | 1,016 | 917 | 945 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | - | 17,985 | 17,985 | 17,999 | 18,029 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 0.5내림 | 646 | 649 | 620 | 626 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 2.3내림 | 670 | 686 | 632 | 680 |
| 오렌지/네이블 미국 | 10개 | 2.1오름 | 23,977 | 23,496 | - | 20,475 |
| 아보카도/수입 | 1개 | - | 2,288 | 2,288 | 2,323 | 2,322 |
| 레몬/수입 | 10개 | 1.1오름 | 10,201 | 10,089 | 10,154 | 11,387 |
| 감귤/시설 | 10개 | 0.6오름 | 8,661 | 8,610 | - | 10,380 |
| 파인애플/수입 | 1개 | - | 7,415 | 7,415 | 8,119 | 6,869 |
| 단감/단감 | 10개 | 1.4내림 | 16,694 | 16,924 | 14,594 | 16,208 |
| 바나나/수입 | 100g | - | 345 | 345 | 336 | 303 |
| 망고/수입 | 1개 | 2.3내림 | 5,209 | 5,333 | 5,721 | 4,172 |
| 감귤/노지 | 10개 | 0.2내림 | 4,813 | 4,822 | 4,631 | - |
| 배/신고 | 10개 | 0.6내림 | 35,491 | 35,700 | 32,470 | 47,159 |
| 체리/수입 | 100g | 1.6오름 | 2,242 | 2,207 | 1,950 | 2,082 |
| 참다래/국산 | 10개 | 0.4내림 | 11,654 | 11,706 | 9,270 | 9,660 |
| 사과/후지 | 10개 | 0.3오름 | 29,452 | 29,352 | 27,367 | 27,350 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.6오름 | 15,950 | 15,855 | 13,802 | 18,973 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | - | 7,040 | 7,040 | 7,041 | 6,782 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 5,617 | 5,617 | 5,530 | 3,493 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | - | 4,354 | 4,354 | 4,301 | 4,555 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 0.5내림 | 5,228 | 5,253 | 5,404 | 4,158 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.1오름 | 12,736 | 12,728 | 12,545 | 11,236 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.2내림 | 15,522 | 15,553 | 15,329 | 14,241 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.5내림 | 6,416 | 6,449 | 6,242 | 5,802 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 0.2오름 | 1,505 | 1,502 | 1,487 | 1,470 |
| 돼지/앞다리 | 100g | - | 1,581 | 1,581 | 1,553 | 1,422 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 1.0오름 | 10,562 | 10,461 | 10,167 | 9,603 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 0.5내림 | 3,932 | 3,950 | 3,906 | 3,207 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.4내림 | 5,026 | 5,047 | 5,057 | 4,488 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | - | 4,979 | 4,979 | 4,774 | 4,739 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 1.8내림 | 2,678 | 2,727 | 2,591 | 2,567 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.3오름 | 6,893 | 6,871 | 6,734 | 6,036 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 0.2내림 | 14,283 | 14,315 | 14,700 | 12,468 |
| 돼지/목심 | 100g | 1.9내림 | 2,472 | 2,521 | 2,441 | 2,388 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 0.7오름 | 16,963 | 16,845 | 16,800 | 13,974 |
| 우유/흰우유 | 1L | - | 2,904 | 2,904 | 2,906 | 3,050 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.0내림 | 7,151 | 7,153 | 7,399 | 5,362 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 0.5내림 | 6,807 | 6,843 | 7,184 | 6,638 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 7,532 | 7,532 | 7,530 | 15,667 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 0.3내림 | 4,636 | 4,648 | 4,695 | 4,261 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | - | 4,340 | 4,340 | 4,199 | 4,475 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | 0.1내림 | 6,616 | 6,625 | 6,732 | 6,498 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 0.3내림 | 14,073 | 14,120 | 13,820 | 12,880 |
| 돼지/갈비 | 100g | - | 1,601 | 1,601 | 1,501 | 1,570 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 0.0내림 | 6,151 | 6,152 | 5,852 | 5,648 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 3.5오름 | 4,861 | 4,696 | 4,185 | 4,651 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 0.2내림 | 5,325 | 5,337 | 4,964 | 4,308 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 0.1오름 | 82,062 | 81,950 | 77,328 | 79,461 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | - | 15,799 | 15,799 | 15,759 | 14,965 |
| 건다시마/완도산 | 100g | - | 3,173 | 3,173 | 3,188 | 3,802 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 0.1오름 | 19,220 | 19,211 | 18,831 | - |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | - | 7,237 | 7,237 | 7,340 | 9,694 |
| 전복/전복 | 5마리 | 0.7내림 | 12,240 | 12,325 | 13,384 | 12,538 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 0.4내림 | 15,889 | 15,947 | 14,526 | 16,224 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | - | 2,618 | 2,618 | 2,789 | 2,729 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.0오름 | 3,256 | 3,255 | 3,212 | 2,990 |
| 천일염/천일염 | 5kg | - | 12,685 | 12,685 | 11,653 | 11,774 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.9오름 | 3,680 | 3,648 | 4,049 | 4,191 |
| 고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 3.4오름 | 3,732 | 3,609 | 3,741 | 3,979 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 6.7내림 | 7,635 | 8,184 | 7,646 | 9,042 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 1.4오름 | 11,036 | 10,888 | 11,268 | - |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 3.4오름 | 5,561 | 5,376 | 5,493 | 4,625 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1.5오름 | 1,914 | 1,886 | 2,028 | 2,085 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | - | 3,051 | 3,051 | 2,901 | - |
| 마른미역/마른미역 | 100g | 1.0내림 | 3,077 | 3,109 | 3,008 | 3,133 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | - | 6,068 | 6,068 | 6,149 | 5,623 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1.6오름 | 1,313 | 1,292 | 1,304 | 1,358 |
| 갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | - | 11,937 | 11,937 | 11,221 | 9,639 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | - | 4,678 | 4,678 | 4,236 | 4,171 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 2,538 | 2,538 | 2,465 | 2,335 |
| 김/마른김 | 10장 | - | 1,405 | 1,405 | 1,552 | 1,429 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | - | 20,928 | 20,928 | 17,830 | - |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 7.0오름 | 8,605 | 8,040 | 8,545 | - |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.7내림 | 3,222 | 3,246 | 2,907 | 3,881 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | - | 4,802 | 4,802 | 4,548 | 3,970 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 3,045 | 3,045 | 2,982 | 2,678 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.9오름 | 20,657 | 20,477 | 20,707 | 21,025 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 1.6내림 | 3,046 | 3,094 | 3,166 | 2,821 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 5.0오름 | 11,286 | 10,751 | 11,393 | 8,387 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | - | 3,951 | 3,951 | 4,239 | 3,906 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 0.5내림 | 4,232 | 4,254 | 3,496 | 3,237 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 0.4내림 | 4,668 | 4,686 | 5,446 | 4,972 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | - | 17,444 | 17,444 | 15,116 | - |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 0.1오름 | 5,913 | 5,909 | 5,908 | 6,487 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | - | 6,249 | 6,249 | 6,349 | 7,069 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 1.2내림 | 8,598 | 8,700 | 7,582 | 8,096 |
| 김/얼구운김 | 10장 | 0.1오름 | 2,112 | 2,111 | 2,310 | 2,159 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 2.4오름 | 6,485 | 6,333 | 5,876 | 6,171 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 0.1내림 | 6,694 | 6,701 | 6,950 | 7,190 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 225,600 | 225,600 | 227,250 | 230,480 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,235 |
| 고구마/밤 | 10kg | 2.9내림 | 35,380 | 36,420 | 34,175 | 35,124 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 59,820 | 59,820 | 59,920 | 50,416 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 121,800 | 121,800 | 121,800 | 122,200 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 1.3오름 | 55,840 | 55,120 | 56,845 | - |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 214,600 | 214,600 | 215,650 | 214,840 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 0.5오름 | 267,200 | 265,800 | 267,600 | 265,360 |
| 감자/수미(시설) | 20kg | 5.3오름 | 69,940 | 66,425 | - | 67,712 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | 0.3내림 | 146,000 | 146,400 | 146,900 | 150,400 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 0.3내림 | 687,000 | 689,000 | 700,800 | 775,000 |
| 녹두/국산 | 40kg | 0.1오름 | 537,600 | 537,000 | 538,650 | 561,400 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 1.9오름 | 11,218 | 11,012 | 9,800 | 17,968 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 5.6내림 | 25,600 | 27,120 | 37,370 | 36,708 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 57,025 | 57,025 | 57,025 | - |
| 생강/수입 | 10kg | 0.8오름 | 84,333 | 83,667 | 83,808 | 109,450 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 1.1내림 | 5,910 | 5,978 | 6,195 | 7,119 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 11.4내림 | 15,180 | 17,140 | 17,780 | 21,220 |
| 파/대파 | 1kg | 1.4오름 | 2,228 | 2,198 | 1,960 | 2,573 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 5.9내림 | 28,500 | 30,280 | 33,435 | 33,544 |
| 오이/취청 | 50개 | 9.0내림 | 37,267 | 40,967 | 46,275 | 53,133 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 9.0오름 | 63,000 | 57,820 | 59,775 | 97,200 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 149,300 |
| 멜론/멜론 | 8kg | - | 49,650 | 49,650 | 42,581 | 48,600 |
| 당근/무세척 | 20kg | 1.4내림 | 28,980 | 29,380 | 27,695 | 71,920 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 0.5내림 | 62,180 | 62,480 | 81,310 | 84,192 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 4.0내림 | 10,986 | 11,440 | 12,575 | 10,145 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 4.6내림 | 58,820 | 61,660 | 93,925 | 92,476 |
| 호박/애호박 | 20개 | 6.6내림 | 28,080 | 30,060 | 36,245 | 38,444 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 3.9오름 | 85,320 | 82,100 | 48,115 | 71,836 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 161,200 | 161,200 | 161,200 | 145,440 |
| 무/월동 | 20kg | 1.3내림 | 17,920 | 18,160 | 14,990 | 30,320 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 14.4내림 | 26,800 | 31,300 | 46,025 | 49,900 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 1.7내림 | 16,220 | 16,500 | 16,970 | 18,956 |
| 상추/적 | 4kg | 14.2내림 | 13,910 | 16,220 | 25,715 | 16,116 |
| 열무/열무 | 4kg | 0.6오름 | 12,146 | 12,080 | 12,860 | 9,700 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 12.7내림 | 94,900 | 108,740 | 103,645 | 67,232 |
| 피망/청 | 10kg | 1.7내림 | 72,900 | 74,120 | 81,055 | 80,636 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 3.5내림 | 20,180 | 20,920 | 18,175 | 24,088 |
| 수박/수박 | 1개 | 4.9오름 | 28,020 | 26,720 | 16,110 | 21,392 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 655,200 | 655,200 | 655,200 | 660,550 |
| 피마늘/한지 | 10kg | - | 113,000 | 113,000 | 110,000 | - |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 1.7내림 | 43,100 | 43,860 | 35,450 | 39,780 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 0.2오름 | 11,020 | 11,004 | 11,022 | 16,284 |
| 토마토/토마토 | 5kg | - | 16,660 | 16,660 | 16,230 | 21,772 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 0.5내림 | 11,980 | 12,040 | 12,645 | 8,955 |
| 파/쪽파 | 1kg | 0.5내림 | 7,412 | 7,448 | 6,258 | 11,874 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 14.6내림 | 24,540 | 28,740 | 28,595 | 29,940 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 11.8내림 | 21,740 | 24,640 | 35,190 | 26,540 |
| 생강/국산 | 10kg | 0.5오름 | 64,840 | 64,520 | 63,790 | 62,624 |
| 상추/청 | 4kg | 18.0내림 | 15,290 | 18,640 | 27,295 | 14,188 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 8.5내림 | 74,700 | 81,600 | 83,790 | 73,488 |
| 양파/양파 | 15kg | 0.7오름 | 17,640 | 17,520 | 17,460 | 25,516 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 784,400 | 784,400 | 786,200 | 817,560 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | 0.4오름 | 369,800 | 368,400 | 366,600 | 297,360 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 0.2내림 | 9,638 | 9,658 | 9,009 | 9,875 |
| 참깨/중국 | 30kg | 0.5오름 | 221,000 | 220,000 | 219,450 | 208,400 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 273,800 | 273,800 | 275,200 | 273,320 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 9.9내림 | 14,340 | 15,920 | 11,236 | 14,736 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 10.4내림 | 15,420 | 17,200 | 14,726 | 13,278 |
| 참깨/인도 | 30kg | 0.5내림 | 147,000 | 147,750 | 147,750 | 163,750 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 524,200 | 524,200 | 524,200 | 594,600 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 14.3내림 | 7,848 | 9,158 | 8,270 | 8,868 |
| 감귤/시설 | 3kg | 0.1오름 | 16,720 | 16,700 | - | 26,376 |
| 오렌지/네이블 미국 | 18kg | 1.7내림 | 82,620 | 84,040 | 89,645 | 84,656 |
| 바나나/수입 | 13kg | 0.2내림 | 33,360 | 33,420 | 31,705 | 28,956 |
| 망고/수입 | 5kg | 2.1내림 | 46,540 | 47,560 | 49,125 | 34,620 |
| 감귤/노지 | 5kg | 4.0내림 | 21,000 | 21,880 | 19,800 | - |
| 사과/후지 | 10kg | - | 96,320 | 96,320 | 93,930 | 90,664 |
| 레몬/수입 | 17kg | - | 67,960 | 67,960 | 66,200 | 77,408 |
| 배/신고 | 15kg | 2.8오름 | 73,260 | 71,260 | 70,165 | 97,016 |
| 파인애플/수입 | 12kg | 4.5내림 | 31,600 | 33,100 | 35,250 | 27,488 |
| 참다래/국산 | 10kg | - | 40,700 | 40,700 | 39,820 | - |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 6.9오름 | 11,186 | 10,460 | 9,031 | 12,416 |
| 체리/수입 | 5kg | 0.7내림 | 67,820 | 68,320 | 57,870 | - |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 북어/황태 | 10마리 | - | 55,920 | 55,920 | 55,420 | 52,140 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | - | 27,620 | 27,620 | 30,030 | 29,432 |
| 갈치/생선 | 1kg | 2.1내림 | 30,750 | 31,400 | 28,050 | 32,600 |
| 고등어/냉동 | 10kg | - | 43,180 | 43,180 | 45,045 | 57,672 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | - | 11,117 | 11,117 | 11,273 | - |
| 삼치/냉동 | 1kg | - | 6,376 | 6,376 | 6,758 | 6,626 |
| 김/마른김 | 1속 | - | 11,580 | 11,580 | 11,370 | 11,358 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | - | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 92,967 |
| 갈치/냉동 | 1kg | - | 22,800 | 22,800 | 22,420 | 23,012 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,880 | 12,880 | 12,860 | 13,360 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 15,100 | 15,100 | 15,000 | 14,120 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | - | 10,540 | 10,540 | 10,542 | - |
| 고등어/생선 | 10kg | - | 67,900 | 67,900 | 66,705 | 66,085 |
| 전복/전복 | 1kg | - | 26,300 | 26,300 | 26,570 | 28,940 |
| 물오징어/생선 | 1kg | 1.1오름 | 16,740 | 16,560 | 14,120 | 16,592 |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 16,020 | 16,020 | 15,520 | 20,420 |
| 명태/냉동 | 20kg | - | 45,420 | 45,420 | 46,160 | 46,380 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | - | 4,498 | 4,498 | 4,687 | 5,259 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 107,340 | 107,340 | 106,680 | 98,612 |
| 굴/굴 | 1kg | - | 11,598 | 11,598 | 12,273 | 12,690 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | - | 2,148 | 2,148 | 2,080 | 2,312 |
