시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2026-02-10) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
녹두/국산 500g 0.3내림 11,123 11,158 11,744 11,274
고구마/밤 1kg 2.7오름 4,810 4,683 4,665 5,136
감자/수미(노지) 100g 3.4오름 400 387 375 349
감자/수미(시설) 100g 4.7내림 683 717 - 564
쌀/20kg 20kg 0.4오름 62,727 62,456 62,926 54,540
팥/붉은 팥(국산) 500g - 13,268 13,268 12,993 14,359
쌀/10kg 10kg - 35,092 35,092 35,422 29,315
찹쌀/일반계 1kg 0.4내림 5,354 5,376 5,178 4,568
콩/흰 콩(국산) 500g - 4,882 4,882 5,066 5,126
알배기배추/알배기배추 1포기 0.3오름 3,126 3,117 3,006 3,341
방울토마토/방울토마토 1kg - 10,879 10,879 11,906 11,916
시금치/시금치 100g 0.3오름 1,151 1,148 1,032 1,229
미나리/미나리 100g 0.2오름 2,113 2,108 1,787 1,973
딸기/딸기 100g 0.1오름 2,295 2,293 2,625 1,865
파/쪽파 1kg 3.2오름 9,229 8,939 8,921 11,986
상추/청 100g 0.5내림 1,461 1,469 1,486 1,068
무/월동 1개 1.4오름 2,016 1,988 2,291 3,101
당근/무세척 1kg 0.3내림 3,199 3,208 3,140 5,848
건고추/화건 600g - 17,061 17,061 17,060 17,664
붉은고추/붉은고추 100g 0.4오름 2,009 2,002 2,301 2,102
파프리카/파프리카 200g 6.9오름 2,443 2,285 1,726 2,304
열무/열무 1kg 0.5오름 4,430 4,408 4,443 3,793
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 4.4오름 10,662 10,211 11,659 10,619
오이/다다기계통 10개 1.8내림 13,125 13,361 13,245 14,450
생강/국산 1kg 1.2오름 15,020 14,839 14,614 12,739
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.5오름 9,049 9,000 8,912 9,658
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 6.5오름 2,545 2,389 2,371 2,501
깻잎/깻잎 100g 1.7오름 3,227 3,173 3,504 3,113
피망/청 100g 1.2오름 2,168 2,143 1,466 1,733
파/대파 1kg 0.9오름 2,975 2,948 3,293 3,579
호박/쥬키니 1개 0.8오름 1,907 1,892 1,920 1,685
고춧가루/국산 1kg - 33,176 33,176 30,446 32,398
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.2내림 4,732 4,743 4,418 3,999
오이/가시계통 10개 - 18,563 18,563 17,885 19,013
양배추/양배추 1포기 1.1오름 3,406 3,368 3,943 6,034
호박/애호박 1개 1.8오름 2,494 2,449 2,071 2,514
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.5오름 2,089 2,079 1,583 2,201
풋고추/꽈리고추 100g 0.8오름 2,031 2,014 1,901 2,044
고춧가루/중국 1kg - 13,436 13,436 13,436 13,505
풋고추/오이맛고추 100g 1.5오름 1,754 1,728 1,151 1,584
멜론/멜론 1개 - 18,984 18,984 16,020 15,746
배추/월동 1포기 2.3오름 4,739 4,634 4,920 5,128
상추/적 100g 0.7내림 1,324 1,333 1,384 975
토마토/토마토 1kg 0.1내림 5,809 5,817 6,185 5,891
풋고추/청양고추 100g 0.3오름 2,053 2,046 1,399 1,575
오이/취청 10개 0.2오름 17,374 17,335 16,997 17,810
양파/양파 1kg 1.2오름 2,124 2,099 2,313 2,785
수박/수박 1개 0.8내림 26,657 26,871 27,203 28,972
참깨/백색(국산) 500g - 18,010 18,010 17,944 18,034
팽이버섯/팽이버섯 150g 2.8오름 597 581 565 602
땅콩/국산 100g 0.5오름 3,421 3,405 3,621 3,750
느타리버섯/느타리버섯 100g 4.8오름 1,019 972 920 1,002
느타리버섯/애느타리버섯 100g 2.7오름 697 679 612 664
새송이버섯/새송이버섯 100g 5.5오름 673 638 613 628
레몬/수입 10개 - 9,958 9,958 10,649 11,477
사과/후지 10개 0.7내림 27,432 27,636 27,993 28,810
오렌지/네이블 미국 10개 0.8내림 25,628 25,832 - 21,613
포도/샤인머스켓 2kg 1.1오름 15,025 14,858 14,014 18,466
배/신고 10개 2.1오름 30,792 30,158 31,998 49,399
단감/단감 10개 5.1오름 15,321 14,573 14,117 15,808
바나나/수입 100g - 339 339 337 306
망고/수입 1개 - 6,110 6,110 6,180 4,669
아보카도/수입 1개 - 2,092 2,092 2,247 2,313
체리/수입 100g 2.3오름 1,940 1,896 2,042 2,043
참다래/국산 10개 1.4내림 10,049 10,189 9,694 9,390
감귤/노지 10개 6.7오름 5,083 4,762 4,536 6,563
감귤/시설 10개 2.2오름 8,195 8,018 - 10,165
파인애플/수입 1개 0.9내림 8,079 8,153 8,015 6,995
소/등심(1+등급) 100g 13.2내림 10,929 12,590 12,589 11,932
돼지/삼겹살 100g 0.0오름 2,666 2,665 2,615 2,502
소/등심(1++등급) 100g 5.4내림 13,569 14,343 13,958 12,393
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.1내림 1,499 1,501 1,472 1,505
소/안심(1++등급) 100g 0.7내림 16,493 16,610 16,320 13,780
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 0.5오름 4,507 4,487 4,534 4,526
소/양지(1++등급) 100g 0.2오름 7,502 7,487 7,322 5,335
돼지/갈비 100g 2.6오름 1,561 1,522 1,465 1,485
소/안심(1등급) 100g 3.8오름 14,129 13,609 13,233 13,331
소/갈비(1++등급) 100g 0.3내림 7,514 7,540 7,594 12,827
소/설도(1+등급) 100g 1.5오름 4,803 4,731 5,061 4,713
소/설도(1++등급) 100g 0.8내림 5,054 5,095 5,508 4,115
우유/흰우유 1L 0.2오름 2,908 2,903 2,909 3,002
닭/육계(kg) 1kg 1.1내림 5,931 5,994 6,035 5,649
소/양지(1등급) 100g 0.3오름 6,351 6,331 6,041 5,889
소/양지(1+등급) 100g 0.9오름 6,885 6,822 6,792 6,172
돼지/목심 100g 0.1내림 2,471 2,474 2,434 2,382
소/갈비(1+등급) 100g 4.5오름 7,377 7,061 7,007 6,741
소/안심(1+등급) 100g 0.3오름 15,533 15,491 14,253 14,686
계란/특란10구(일반란) 10구 0.2오름 3,951 3,943 3,918 3,232
소/갈비(1등급) 100g 0.0내림 6,609 6,611 6,668 6,547
소/등심(1등급) 100g 3.0내림 10,084 10,392 10,006 10,014
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 5,617 5,617 4,879 2,994
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 7.2내림 4,106 4,426 4,372 4,508
계란/특란30구(일반란) 30구 2.4내림 6,031 6,181 7,086 6,674
돼지/앞다리 100g 0.6오름 1,518 1,509 1,566 1,443
소/설도(1등급) 100g 1.6내림 4,567 4,643 4,479 4,477
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 0.2오름 4,733 4,725 4,879 4,738
김/마른김 10장 - 1,403 1,403 1,404 1,463
전복/전복 5마리 1.1내림 11,455 11,585 11,880 12,570
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 0.8내림 6,131 6,180 6,270 7,263
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 0.3오름 4,646 4,631 5,232 4,372
마른멸치/마른멸치 100g - 3,045 3,045 3,138 3,247
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 6,100 6,100 6,160 5,623
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.2오름 3,169 3,164 3,178 2,831
고등어/국산(염장)(중품) 1손 0.5오름 6,075 6,046 6,339 6,402
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 - 2,907 2,907 2,765 -
천일염/천일염 5kg - 12,718 12,718 10,765 12,045
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 1.6내림 19,045 19,351 19,264 -
고등어/수입산(염장)(大) 1손 - 10,563 10,563 10,816 8,817
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 3.5오름 4,699 4,540 4,461 5,066
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 1.3내림 10,627 10,768 12,564 7,858
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 - 4,627 4,627 4,526 4,055
마른멸치/마른멸치 100g - 2,367 2,367 2,439 2,513
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 1.5내림 3,143 3,191 2,978 3,863
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1.0내림 1,151 1,162 1,281 1,259
명태/냉동가공(中) 1kg - 6,618 6,618 7,441 9,806
마른오징어/마른오징어 10마리 - 77,500 77,500 76,889 82,369
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3.0내림 4,247 4,380 3,218 3,380
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 0.8오름 7,346 7,288 8,250 8,823
굴/굴 1kg 0.1내림 19,706 19,732 22,370 21,379
새우젓/새우젓 1kg 0.2오름 15,807 15,771 15,580 15,014
고등어필렛/수입 1kg - 19,844 19,844 19,173 -
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 0.7내림 5,445 5,481 5,528 6,439
삼치/냉장 1마리 0.7내림 8,373 8,432 8,324 -
김/얼구운김 10장 - 2,139 2,139 2,186 2,240
바지락/바지락 1kg 0.1오름 11,262 11,250 11,001 -
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 1.3내림 14,564 14,762 14,721 15,383
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 0.8오름 7,843 7,783 7,547 7,666
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 - 3,767 3,767 4,190 4,105
꽁치/냉동(수입) 5마리 - 6,925 6,925 7,000 7,126
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 1.1오름 4,822 4,770 5,812 4,515
마른멸치/마른멸치 100g - 2,816 2,816 2,968 2,927
건다시마/완도산 100g - 3,253 3,253 3,180 3,766
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 4,090 4,090 3,949 3,985
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 0.6내림 4,597 4,625 4,100 3,846
새우/흰다리(수입) 10마리 0.3오름 5,536 5,521 5,342 5,078
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 - 1,764 1,764 2,246 2,093
조기/굴비(中) 1마리 1.0내림 2,322 2,346 2,721 2,668
마른미역/마른미역 100g - 3,108 3,108 3,049 3,140
고등어필렛/국산 1kg - 20,736 20,736 20,059 -
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 266,400 266,400 264,880 265,200
찹쌀/일반계 40kg - 146,400 146,400 150,360 147,350
팥/붉은 팥(국산) 40kg 0.1내림 689,200 690,000 705,800 764,600
감자/수미(시설) 20kg 0.6오름 63,100 62,700 - 61,945
콩/흰 콩(수입) 35kg - 121,800 121,800 121,800 122,200
녹두/국산 40kg - 537,600 537,600 538,520 560,800
녹두/수입 40kg - 214,600 214,600 216,600 215,000
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,025 3,025 3,049 3,235
고구마/밤 10kg 0.5오름 34,540 34,360 36,116 35,060
콩/흰 콩(국산) 40kg - 226,200 226,200 228,400 229,600
감자/수미(노지) 20kg 0.1오름 53,660 53,600 62,840 42,200
쌀/20kg 20kg - 59,720 59,720 59,992 49,375
열무/열무 4kg 4.1내림 13,606 14,192 13,071 9,348
토마토/토마토 5kg 1.2내림 18,740 18,960 16,832 19,190
피마늘/난지(대서) 10kg 0.8오름 57,450 57,025 56,525 -
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 160,500 160,500 160,500 158,000
호박/애호박 20개 0.9오름 41,560 41,180 34,860 40,460
당근/무세척 20kg 1.2오름 27,900 27,560 28,260 74,540
풋고추/오이맛고추 10kg 4.0오름 94,900 91,260 49,936 80,275
생강/수입 10kg 0.3내림 83,733 83,967 84,013 108,460
수박/수박 1개 2.6오름 19,280 18,800 17,360 23,335
붉은고추/붉은고추 10kg 11.5오름 66,460 59,600 49,064 76,090
깻잎/깻잎 2kg 4.1오름 30,620 29,420 35,680 30,845
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 0.6내림 10,600 10,660 10,964 16,675
시금치/시금치 4kg 2.5오름 21,720 21,200 17,664 20,330
딸기/딸기 2kg 5.6내림 34,840 36,920 39,332 31,145
상추/적 4kg 0.2내림 24,320 24,360 33,484 16,920
방울토마토/대추방울토마토 1kg 1.1오름 6,262 6,196 5,942 6,874
오이/가시계통 10kg 1.1오름 45,500 45,000 54,660 47,750
당근/세척(수입) 10kg 0.5오름 12,920 12,860 11,900 9,357
생강/국산 10kg - 64,220 64,220 64,044 61,415
호박/쥬키니 10kg 1.6내림 24,540 24,940 20,312 18,095
풋고추/꽈리고추 4kg 2.3오름 43,080 42,120 45,528 30,765
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 2.7오름 74,920 72,960 35,200 86,150
풋고추/청양고추 10kg 6.5오름 141,000 132,400 73,720 69,265
파/쪽파 1kg 6.2오름 7,998 7,532 6,511 12,393
오이/취청 50개 0.5내림 51,633 51,900 52,447 51,817
피망/청 10kg 6.9오름 107,600 100,660 48,732 88,610
멜론/멜론 8kg 5.8내림 49,250 52,300 46,096 46,988
건고추/화건 30kg - 655,200 655,200 655,200 654,600
파/대파 1kg 0.3오름 2,332 2,326 2,092 2,700
알배기배추/알배기배추 8kg 3.4오름 21,100 20,400 22,260 28,220
오이/다다기계통 100개 6.3내림 89,320 95,280 103,364 100,870
피마늘/한지 10kg 2.7오름 113,000 110,000 106,800 -
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 1.4오름 42,460 41,860 37,684 31,605
무/월동 20kg 0.9오름 16,520 16,380 15,604 32,665
양파/양파 15kg 0.3오름 17,640 17,580 17,672 24,200
미나리/미나리 7.5kg 0.6오름 85,680 85,180 75,004 87,165
양배추/양배추 8kg 1.0내림 10,184 10,284 9,628 19,425
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 161,200 161,200 161,320 147,250
상추/청 4kg 0.6내림 25,120 25,260 32,564 14,143
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 2.2내림 12,772 13,052 11,362 8,923
파프리카/파프리카 5kg 7.2오름 48,460 45,220 27,824 41,255
참깨/인도 30kg - 147,750 147,750 148,300 163,750
참깨/중국 30kg - 220,000 220,000 221,000 209,800
팽이버섯/팽이버섯 5kg 5.0오름 16,320 15,540 12,368 15,475
참깨/백색(국산) 30kg - 784,400 784,400 787,760 819,400
들깨/국산 22.5kg - 368,400 368,400 364,000 296,500
들깨/수입 45kg - 275,200 275,200 272,840 272,800
땅콩/국산 30kg - 524,200 524,200 530,400 594,600
느타리버섯/느타리버섯 2kg 6.0오름 19,766 18,646 14,900 16,496
새송이버섯/새송이버섯 2kg 2.1오름 11,440 11,206 9,900 10,763
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9.6오름 11,100 10,132 8,186 10,207
레몬/수입 17kg - 68,140 68,140 67,572 74,630
망고/수입 5kg - 49,320 49,320 53,624 45,380
배/신고 15kg - 75,780 75,780 70,476 103,800
오렌지/네이블 미국 18kg - 88,840 88,840 - 86,335
포도/샤인머스켓 2kg 1.8오름 9,292 9,126 8,971 13,745
사과/후지 10kg 1.9오름 97,860 96,060 94,848 93,660
바나나/수입 13kg - 32,120 32,120 28,924 26,530
체리/수입 5kg - 60,480 60,480 62,020 -
감귤/노지 5kg 4.4오름 20,940 20,060 21,056 29,415
감귤/시설 3kg 0.7내림 19,075 19,200 - 26,528
참다래/국산 10kg 0.5내림 41,560 41,760 39,885 -
파인애플/수입 12kg - 34,400 34,400 33,740 27,265
등록된 정보가 없습니다.
갈치/생선 1kg 1.0내림 29,750 30,050 28,340 -
물오징어/연근해(냉동) 1kg 1.3내림 10,983 11,123 11,438 -
고등어/생선 10kg 0.7내림 66,660 67,120 62,820 68,838
굴/굴 1kg 0.9내림 11,732 11,832 12,470 12,265
북어/황태 10마리 - 55,720 55,720 55,060 51,765
물오징어/원양(냉동) 1kg - 10,560 10,560 10,506 -
물오징어/생선 1kg - 15,820 15,820 14,445 14,631
명태/냉동 20kg - 46,560 46,560 48,128 47,055
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 2,124 2,124 2,068 2,181
건다시마/완도산 1kg - 12,900 12,900 13,020 13,325
새우/흰다리(수입) 2kg 0.7오름 27,840 27,640 29,128 28,725
마른오징어/마른오징어 20마리 0.6오름 107,340 106,740 106,620 98,480
갈치/냉동 1kg - 22,800 22,800 22,140 22,660
고등어/냉동 10kg - 43,720 43,720 45,168 55,440
마른미역/마른미역 1kg - 15,000 15,000 14,916 14,000
김/마른김 1속 - 11,480 11,480 11,572 11,034
마른멸치/마른멸치 1.5kg 0.6오름 15,700 15,600 15,964 20,520
고등어/냉동(수입) 20kg - 173,000 173,000 175,840 88,625
삼치/냉동 1kg - 6,592 6,592 6,819 6,454
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg - 4,528 4,528 4,688 4,712
전복/전복 1kg - 26,340 26,340 26,728 26,510