오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2026-01-08) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 찹쌀/일반계 | 1kg | - | 5,123 | 5,123 | 5,387 | 4,639 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | - | 12,831 | 12,831 | 13,168 | 14,773 |
| 고구마/밤 | 1kg | 4.0오름 | 4,938 | 4,747 | 4,680 | 4,866 |
| 쌀/20kg | 20kg | 0.6오름 | 62,849 | 62,447 | 62,105 | 53,277 |
| 쌀/10kg | 10kg | 0.0내림 | 35,430 | 35,440 | 35,104 | 28,807 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | - | 5,035 | 5,035 | 5,038 | 5,379 |
| 녹두/국산 | 500g | - | 11,732 | 11,732 | 11,755 | 11,896 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 0.3오름 | 377 | 376 | 403 | 342 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 0.2내림 | 1,911 | 1,914 | 1,762 | 2,032 |
| 열무/열무 | 1kg | 1.7오름 | 4,469 | 4,395 | 4,054 | 3,122 |
| 파/쪽파 | 1kg | 0.9오름 | 8,724 | 8,644 | 8,554 | 12,515 |
| 상추/적 | 100g | 1.7오름 | 1,289 | 1,268 | 1,036 | 1,014 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 0.5오름 | 17,704 | 17,620 | 13,949 | 16,555 |
| 파/대파 | 1kg | 0.1내림 | 3,545 | 3,548 | 3,321 | 3,502 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,436 | 13,436 | 13,432 | 13,505 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 0.4오름 | 3,447 | 3,433 | 2,883 | 2,969 |
| 시금치/시금치 | 100g | - | 984 | 984 | 1,036 | 989 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 1.8오름 | 4,428 | 4,349 | 3,541 | 3,153 |
| 상추/청 | 100g | 2.1오름 | 1,405 | 1,376 | 1,161 | 1,125 |
| 생강/국산 | 1kg | 2.8내림 | 14,185 | 14,593 | 12,829 | 11,775 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 0.9내림 | 2,379 | 2,401 | 3,131 | 2,585 |
| 양파/양파 | 1kg | 0.3내림 | 2,351 | 2,359 | 2,098 | 2,028 |
| 오이/취청 | 10개 | 0.4내림 | 16,850 | 16,921 | 15,855 | 16,427 |
| 호박/애호박 | 1개 | 1.2내림 | 1,994 | 2,019 | 1,554 | 2,088 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1.0오름 | 1,568 | 1,553 | 1,501 | 1,485 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 0.1오름 | 1,390 | 1,388 | 1,266 | 1,345 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 2.8오름 | 1,631 | 1,586 | 1,706 | 2,078 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 0.1내림 | 11,521 | 11,531 | 11,216 | 9,830 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 0.7오름 | 1,139 | 1,131 | 1,118 | 1,239 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 0.6내림 | 2,335 | 2,350 | 3,288 | 3,502 |
| 피망/청 | 100g | 0.4오름 | 1,359 | 1,354 | 1,334 | 1,413 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | - | 12,016 | 12,016 | 10,819 | 12,422 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 0.4오름 | 3,881 | 3,865 | 3,989 | 5,903 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 0.8내림 | 13,929 | 14,045 | 12,510 | 12,967 |
| 당근/무세척 | 1kg | 0.3오름 | 3,119 | 3,110 | 3,068 | 6,406 |
| 건고추/화건 | 600g | - | 17,121 | 17,121 | 17,108 | 17,681 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 1.4오름 | 8,747 | 8,623 | 9,917 | 10,042 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 0.9내림 | 6,263 | 6,318 | 6,193 | 6,073 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 0.5오름 | 1,779 | 1,771 | 1,520 | 1,511 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 0.1오름 | 30,426 | 30,404 | 28,445 | 32,485 |
| 갓/갓 | 1kg | 0.6내림 | 6,626 | 6,667 | 7,311 | - |
| 수박/수박 | 1개 | - | 27,131 | 27,131 | 26,971 | 27,206 |
| 미나리/미나리 | 100g | 0.8내림 | 1,848 | 1,863 | 1,708 | 1,890 |
| 배추/월동 | 1포기 | 0.0오름 | 4,966 | 4,965 | - | 5,146 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 0.8내림 | 3,030 | 3,053 | 3,036 | 3,082 |
| 딸기/딸기 | 100g | 1.4내림 | 2,758 | 2,796 | 2,857 | 2,434 |
| 무/월동 | 1개 | 1.2내림 | 2,383 | 2,411 | - | 3,309 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.2내림 | 13,525 | 13,546 | 11,008 | 15,114 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1.2내림 | 935 | 946 | 888 | 1,025 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 1.0내림 | 588 | 594 | 512 | 535 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | - | 17,920 | 17,920 | 18,004 | 18,158 |
| 땅콩/국산 | 100g | - | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,854 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 0.3내림 | 600 | 602 | 595 | 630 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 0.3오름 | 584 | 582 | 583 | 562 |
| 감귤/노지 | 10개 | 0.6내림 | 4,327 | 4,352 | 4,403 | 5,014 |
| 사과/후지 | 10개 | 0.7내림 | 27,519 | 27,702 | 27,978 | 26,524 |
| 망고/수입 | 1개 | 0.3내림 | 5,670 | 5,687 | 6,988 | 5,356 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 8.3내림 | 2,054 | 2,241 | 1,963 | 2,156 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.4오름 | 14,282 | 14,229 | 12,490 | 16,428 |
| 단감/단감 | 10개 | 0.0오름 | 14,296 | 14,295 | 13,477 | 13,338 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 0.1내림 | 8,009 | 8,015 | 7,930 | 6,551 |
| 참다래/국산 | 10개 | 2.4내림 | 9,613 | 9,849 | - | 10,505 |
| 체리/수입 | 100g | 1.4오름 | 2,024 | 1,997 | - | 2,751 |
| 레몬/수입 | 10개 | 0.3오름 | 10,796 | 10,765 | 9,471 | 11,112 |
| 바나나/수입 | 100g | 6.4오름 | 332 | 312 | 332 | 279 |
| 배/신고 | 10개 | 1.2오름 | 32,035 | 31,663 | 28,803 | 42,479 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.5내림 | 14,306 | 14,370 | 13,769 | 14,270 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 0.1내림 | 7,041 | 7,045 | 6,859 | 6,776 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | 0.1오름 | 7,007 | 6,997 | 7,111 | 6,993 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.7내림 | 6,168 | 6,214 | 5,665 | 5,585 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 0.7내림 | 13,630 | 13,723 | 12,665 | 12,537 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 0.8내림 | 13,731 | 13,841 | 13,205 | 12,382 |
| 돼지/갈비 | 100g | - | 1,554 | 1,554 | 1,553 | 1,448 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | - | 4,375 | 4,375 | 4,081 | 4,396 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | - | 5,998 | 5,998 | 5,450 | 5,754 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | - | 5,009 | 5,009 | 5,030 | 4,461 |
| 돼지/목심 | 100g | 1.1오름 | 2,528 | 2,501 | 2,499 | 2,330 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 0.3내림 | 16,370 | 16,418 | 15,691 | 14,172 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | - | 4,552 | 4,552 | 4,305 | 4,434 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.5내림 | 7,252 | 7,289 | 7,256 | 5,265 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 0.7오름 | 2,729 | 2,711 | 2,671 | 2,514 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,668 | 6,668 | 6,551 | 6,639 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.6내림 | 4,381 | 4,408 | 5,025 | 4,739 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 1.3내림 | 5,441 | 5,510 | 5,635 | 4,062 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 0.3내림 | 1,505 | 1,510 | 1,486 | 1,527 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 5,780 | 5,780 | 5,874 | 4,623 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 7,594 | 7,594 | 8,061 | 11,549 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.3내림 | 6,799 | 6,822 | 6,409 | 6,656 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 0.2오름 | 10,342 | 10,323 | 8,664 | 9,480 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 0.8내림 | 4,593 | 4,628 | 4,605 | 4,103 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 1.0내림 | 3,918 | 3,956 | 3,807 | 3,658 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 0.4내림 | 1,575 | 1,581 | 1,579 | 1,454 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.3내림 | 12,111 | 12,144 | 10,316 | 11,920 |
| 우유/흰우유 | 1L | 0.0내림 | 2,914 | 2,915 | 2,902 | 3,051 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 0.6오름 | 5,686 | 5,654 | 6,557 | 5,945 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 0.5내림 | 7,016 | 7,049 | 6,901 | 8,205 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 1.6오름 | 14,468 | 14,243 | 13,083 | 13,979 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | 2.9내림 | 2,765 | 2,847 | 2,753 | - |
| 굴/굴 | 1kg | 0.6오름 | 24,240 | 24,092 | 25,124 | 23,097 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | - | 18,976 | 18,976 | 19,546 | - |
| 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 5.4오름 | 1,283 | 1,217 | 1,243 | 1,352 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 0.8오름 | 4,135 | 4,103 | 4,074 | 3,899 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 4.7내림 | 8,496 | 8,911 | 7,155 | 8,249 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 4.3내림 | 10,421 | 10,889 | 11,048 | - |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 1.4오름 | 3,170 | 3,126 | 3,200 | 2,804 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 0.8내림 | 7,836 | 7,898 | 7,707 | - |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | - | 7,701 | 7,701 | 7,842 | 9,690 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | - | 18,942 | 18,942 | 20,691 | - |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | - | 2,231 | 2,231 | 2,665 | 2,729 |
| 건다시마/완도산 | 100g | - | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,731 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 0.4오름 | 7,507 | 7,476 | 7,275 | 7,214 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | - | 4,452 | 4,452 | 4,569 | 3,871 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 2,354 | 2,354 | 2,410 | 2,494 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.5오름 | 2,911 | 2,898 | 2,890 | 2,816 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | - | 6,150 | 6,150 | 5,461 | 5,555 |
| 전복/전복 | 5마리 | 1.3오름 | 11,233 | 11,084 | 11,177 | 12,544 |
| 김/얼구운김 | 10장 | - | 2,066 | 2,066 | 2,073 | 2,083 |
| 김/마른김 | 10장 | - | 1,393 | 1,393 | 1,366 | 1,460 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 0.7오름 | 1,380 | 1,371 | 1,353 | 1,200 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | - | 3,331 | 3,331 | 3,156 | 3,091 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.4오름 | 3,132 | 3,119 | 3,133 | 3,155 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 2.1오름 | 4,978 | 4,876 | 5,285 | 4,776 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 2.3내림 | 3,019 | 3,090 | 2,972 | 3,634 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | - | 3,049 | 3,049 | 3,039 | 3,129 |
| 고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 0.4오름 | 3,840 | 3,823 | - | 4,104 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 2.4오름 | 4,134 | 4,039 | 4,081 | 3,767 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | - | 75,913 | 75,913 | 78,610 | 81,550 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | - | 15,618 | 15,618 | 14,353 | 15,011 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 0.4내림 | 5,224 | 5,243 | 5,431 | 4,695 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 3.9오름 | 5,778 | 5,559 | 5,621 | 6,279 |
| 천일염/천일염 | 5kg | - | 10,157 | 10,157 | 8,483 | 11,749 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | - | 3,832 | 3,832 | 3,685 | 4,109 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 0.3오름 | 5,101 | 5,087 | 4,717 | 4,743 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 0.4내림 | 19,488 | 19,561 | 22,503 | - |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 1.6오름 | 9,607 | 9,458 | 10,245 | 8,360 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 0.3내림 | 4,906 | 4,920 | 4,675 | 4,443 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1.3내림 | 1,760 | 1,783 | 1,716 | - |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1.0오름 | 2,017 | 1,998 | 2,421 | 2,051 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 0.5내림 | 7,015 | 7,049 | 6,932 | 7,046 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 60,000 | 60,000 | 60,180 | 48,884 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 121,800 | 121,800 | 122,200 | 121,520 |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 211,760 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | - | 706,200 | 706,200 | 721,800 | 782,800 |
| 고구마/밤 | 10kg | 2.1오름 | 36,400 | 35,660 | 33,045 | 33,868 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | - | 261,400 | 261,400 | 261,300 | 266,360 |
| 녹두/국산 | 40kg | - | 538,200 | 538,200 | 535,000 | 560,800 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,460 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | - | 151,600 | 151,600 | 152,200 | 146,360 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 228,600 | 228,600 | 229,500 | 229,720 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 2.1오름 | 64,300 | 62,980 | 48,440 | 43,496 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 0.1오름 | 34,180 | 34,140 | 36,550 | 35,312 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 0.1내림 | 35,500 | 35,550 | 49,944 | 46,984 |
| 파/대파 | 1kg | 1.1오름 | 2,174 | 2,150 | 2,560 | 2,536 |
| 상추/청 | 4kg | 2.0내림 | 36,940 | 37,680 | 14,945 | 17,304 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 1.8내림 | 55,300 | 56,300 | 24,750 | 43,900 |
| 호박/애호박 | 20개 | 5.6오름 | 33,560 | 31,780 | 21,410 | 32,880 |
| 양파/양파 | 15kg | 1.0오름 | 17,640 | 17,460 | 17,615 | 22,448 |
| 생강/국산 | 10kg | 0.5오름 | 64,380 | 64,060 | 61,760 | 61,052 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 3.1내림 | 36,300 | 37,460 | 22,430 | 32,148 |
| 수박/수박 | 1개 | 0.1내림 | 17,460 | 17,480 | 19,725 | 22,176 |
| 파/쪽파 | 1kg | 4.9내림 | 6,450 | 6,784 | 7,927 | 11,128 |
| 상추/적 | 4kg | 3.5내림 | 35,080 | 36,360 | 16,420 | 19,272 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 148,000 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 5.8내림 | 9,878 | 10,484 | 10,378 | 16,912 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 2.8내림 | 16,980 | 17,460 | 19,680 | 19,996 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 2.8내림 | 40,380 | 41,540 | 40,285 | 33,988 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 3.3내림 | 76,560 | 79,200 | 50,450 | 61,688 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 5.7내림 | 52,280 | 55,420 | 177,800 | 161,248 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 2.9오름 | 27,380 | 26,620 | 27,895 | 38,084 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 1.1내림 | 11,280 | 11,400 | 6,652 | 7,396 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 161,200 | 161,200 | 162,200 | 139,440 |
| 피마늘/한지 | 10kg | - | 106,000 | - | - | - |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 2.9내림 | 21,560 | 22,200 | 23,460 | 19,040 |
| 무/월동 | 20kg | 1.8내림 | 16,260 | 16,560 | - | 32,812 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 55,900 | - | 51,920 | - |
| 피망/청 | 10kg | 0.8내림 | 45,960 | 46,320 | 30,785 | 54,528 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 2.4내림 | 6,012 | 6,160 | 6,745 | 6,855 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 655,200 | 655,200 | 660,600 | 654,600 |
| 당근/무세척 | 20kg | 1.2내림 | 29,100 | 29,440 | 26,805 | 77,712 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 1.4내림 | 45,720 | 46,380 | 22,815 | 29,996 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 3.1내림 | 11,220 | 11,580 | - | 16,300 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 5.4내림 | 104,200 | 110,200 | 79,195 | 92,812 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 0.3내림 | 49,640 | 49,780 | 39,055 | 47,928 |
| 생강/수입 | 10kg | 0.1오름 | 79,267 | 79,200 | 84,383 | 110,260 |
| 오이/취청 | 50개 | 0.1오름 | 48,433 | 48,367 | 44,600 | 40,987 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 4.6내림 | 78,220 | 81,960 | 75,900 | 79,168 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 1.4오름 | 23,220 | 22,900 | 22,225 | 21,956 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 1.4오름 | 18,000 | 17,760 | 16,625 | 17,492 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 0.5오름 | 11,860 | 11,800 | 9,926 | 9,779 |
| 열무/열무 | 4kg | 2.6오름 | 13,566 | 13,226 | 11,895 | 8,208 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 5.3오름 | 44,740 | 42,500 | 30,955 | 48,744 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 362,600 | 362,600 | 357,500 | 299,280 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 788,000 | 788,000 | 790,800 | 812,840 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 531,200 | 531,200 | 555,200 | 558,600 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 4.0내림 | 8,254 | 8,600 | 7,156 | 8,533 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 221,000 | 221,000 | 221,400 | 208,080 |
| 참깨/인도 | 30kg | - | 148,500 | 148,500 | 150,000 | 162,250 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 4.2내림 | 10,466 | 10,920 | 8,924 | 10,143 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 272,800 | 272,800 | 267,300 | 283,200 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 7.5내림 | 15,320 | 16,560 | 16,845 | 16,318 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 2.7내림 | 13,580 | 13,960 | 10,393 | 14,996 |
| 사과/후지 | 10kg | 1.7내림 | 95,720 | 97,400 | 96,010 | 77,488 |
| 망고/수입 | 5kg | 3.3내림 | 54,720 | 56,580 | 66,180 | 52,920 |
| 레몬/수입 | 17kg | 0.1내림 | 69,420 | 69,460 | 66,320 | 67,256 |
| 체리/수입 | 5kg | 4.6내림 | 63,840 | 66,900 | - | - |
| 배/신고 | 15kg | 3.8오름 | 71,320 | 68,720 | 67,355 | 95,880 |
| 바나나/수입 | 13kg | 0.4오름 | 28,620 | 28,520 | 27,980 | 25,048 |
| 감귤/노지 | 5kg | 0.9내림 | 21,120 | 21,300 | 22,235 | 25,816 |
| 파인애플/수입 | 12kg | 2.5내림 | 33,300 | 34,160 | 29,875 | 25,972 |
| 참다래/국산 | 10kg | 3.1내림 | 40,375 | 41,667 | - | - |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 2.5오름 | 8,884 | 8,670 | 8,761 | 13,226 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 마른미역/마른미역 | 1kg | 1.0오름 | 14,860 | 14,720 | 14,900 | 13,948 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 13,100 | 13,100 | 12,580 | 13,160 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | - | 11,530 | 11,530 | 10,695 | - |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.3내림 | 2,106 | 2,112 | 2,192 | 2,167 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | - | 28,360 | 28,360 | 28,460 | 26,728 |
| 고등어/생선 | 10kg | 0.8내림 | 61,500 | 61,980 | 64,210 | 56,464 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 1.4내림 | 4,752 | 4,820 | 4,801 | 3,616 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 0.4오름 | 10,640 | 10,600 | 10,405 | - |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | 0.2내림 | 174,800 | 175,200 | 162,200 | 84,100 |
| 굴/굴 | 1kg | 1.5오름 | 12,460 | 12,280 | 15,020 | 13,532 |
| 김/마른김 | 1속 | - | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,912 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 106,620 | 106,620 | 102,820 | 97,700 |
| 명태/냉동 | 20kg | - | 47,160 | 47,160 | 47,400 | 47,200 |
| 고등어/냉동 | 10kg | 0.3오름 | 44,580 | 44,460 | 43,355 | 54,020 |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 0.4내림 | 16,180 | 16,240 | 15,880 | 21,196 |
| 삼치/냉동 | 1kg | 2.0오름 | 6,712 | 6,578 | 6,827 | 4,497 |
| 갈치/냉동 | 1kg | 0.1오름 | 22,020 | 22,000 | 21,480 | 22,660 |
| 갈치/생선 | 1kg | - | 28,250 | 28,250 | - | - |
| 물오징어/생선 | 1kg | 5.0오름 | 13,600 | 12,950 | 12,667 | 13,820 |
| 북어/황태 | 10마리 | - | 55,060 | 55,060 | 54,655 | 51,340 |
| 전복/전복 | 1kg | - | 26,520 | 26,520 | 27,190 | 27,840 |
