오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2025-11-26) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.3내림 | 13,828 | 13,863 | 13,915 | 11,132 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.1오름 | 5,462 | 5,459 | 6,233 | 4,488 |
| 쌀/20kg | 20kg | 0.1내림 | 62,450 | 62,530 | 65,338 | 54,650 |
| 녹두/국산 | 500g | 0.3오름 | 11,769 | 11,739 | 11,555 | 11,894 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | - | 4,993 | 4,993 | 5,259 | 5,178 |
| 쌀/10kg | 10kg | 0.1내림 | 35,616 | 35,636 | 36,737 | 29,038 |
| 고구마/밤 | 1kg | 0.8오름 | 4,911 | 4,874 | 5,475 | 5,112 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 0.3오름 | 395 | 394 | 355 | 334 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 2.3내림 | 1,764 | 1,805 | 2,145 | 1,788 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 0.7내림 | 1,606 | 1,617 | 1,613 | 1,682 |
| 양파/양파 | 1kg | 0.7내림 | 1,788 | 1,800 | 2,222 | 1,851 |
| 수박/수박 | 1개 | 1.3오름 | 24,960 | 24,638 | 24,706 | 25,022 |
| 열무/열무 | 1kg | 0.7내림 | 4,289 | 4,321 | 3,479 | 3,422 |
| 상추/적 | 100g | 0.1오름 | 1,141 | 1,140 | 1,457 | 1,243 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 0.1내림 | 1,178 | 1,179 | 1,104 | 1,366 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.2오름 | 11,299 | 11,278 | 9,692 | 12,204 |
| 오이/취청 | 10개 | 1.3내림 | 15,050 | 15,250 | 14,574 | 18,270 |
| 갓/갓 | 1kg | 0.5내림 | 6,026 | 6,053 | - | 4,024 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 1.7내림 | 1,712 | 1,742 | 2,081 | 1,885 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 0.9오름 | 10,384 | 10,296 | 11,520 | 8,215 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 1.2내림 | 3,071 | 3,108 | 3,195 | 2,847 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 1.2내림 | 12,028 | 12,168 | 12,737 | 14,434 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 0.5오름 | 3,021 | 3,006 | 1,866 | 2,438 |
| 파/대파 | 1kg | 0.3내림 | 3,388 | 3,398 | 3,403 | 3,218 |
| 생강/국산 | 1kg | 0.1내림 | 9,317 | 9,327 | 13,399 | 8,728 |
| 배추/가을 | 1포기 | 0.3오름 | 3,799 | 3,788 | - | 3,055 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.0내림 | 10,740 | 10,744 | 10,850 | 14,777 |
| 건고추/화건 | 600g | - | 16,382 | 16,382 | 16,750 | 17,878 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 1.5오름 | 3,953 | 3,894 | 3,761 | 5,332 |
| 상추/청 | 100g | 0.5내림 | 1,308 | 1,314 | 1,516 | 1,409 |
| 미나리/미나리 | 100g | 0.5내림 | 1,575 | 1,583 | 1,806 | 1,457 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 0.6내림 | 1,740 | 1,751 | 1,983 | 1,824 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,432 | 13,432 | 13,418 | 13,429 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 0.4내림 | 14,306 | 14,366 | 14,936 | 17,793 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 1.4내림 | 3,513 | 3,563 | 3,414 | 2,961 |
| 호박/애호박 | 1개 | 0.4내림 | 1,641 | 1,647 | 1,981 | 1,868 |
| 무/가을 | 1개 | 0.0내림 | 2,376 | 2,377 | - | 2,638 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 0.2내림 | 3,605 | 3,612 | 4,029 | 3,079 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 0.1내림 | 29,292 | 29,320 | 31,391 | 28,316 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | - | 12,874 | 12,874 | 10,274 | 13,221 |
| 시금치/시금치 | 100g | 1.0내림 | 1,098 | 1,109 | 1,105 | 958 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 1.5내림 | 7,421 | 7,532 | 7,737 | 9,321 |
| 피망/청 | 100g | 0.3오름 | 1,495 | 1,491 | 1,573 | 1,858 |
| 당근/무세척 | 1kg | 0.1내림 | 3,004 | 3,008 | 3,282 | 6,434 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 1.3오름 | 1,276 | 1,260 | 1,285 | 1,420 |
| 파/쪽파 | 1kg | 0.6내림 | 9,708 | 9,771 | 9,257 | 8,495 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 0.2오름 | 3,611 | 3,603 | 3,276 | 3,311 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | - | 18,030 | 18,030 | 18,026 | 17,195 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | - | 584 | 584 | 564 | 598 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | - | 552 | 552 | 606 | 612 |
| 땅콩/국산 | 100g | 0.1오름 | 3,650 | 3,646 | 3,784 | 3,846 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 0.2내림 | 475 | 476 | 503 | 556 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1.9오름 | 846 | 830 | 897 | 1,025 |
| 레몬/수입 | 10개 | 0.1오름 | 9,834 | 9,826 | 9,858 | 9,931 |
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 0.0내림 | 11,159 | 11,164 | 10,885 | 9,153 |
| 바나나/수입 | 100g | 1.3내림 | 300 | 304 | 349 | 312 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 1.4오름 | 7,222 | 7,123 | 8,018 | 6,376 |
| 사과/후지 | 10개 | 1.3내림 | 25,170 | 25,512 | - | 24,466 |
| 단감/단감 | 10개 | 0.7내림 | 12,095 | 12,185 | 12,726 | 11,803 |
| 오렌지/네이블 호주 | 10개 | - | 17,588 | - | - | - |
| 배/신고 | 10개 | 0.4오름 | 27,238 | 27,127 | 30,832 | 35,621 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.5오름 | 11,069 | 11,014 | 13,412 | 16,232 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 0.2내림 | 1,970 | 1,973 | 2,031 | 2,198 |
| 감귤/노지 | 10개 | 0.5오름 | 4,068 | 4,047 | 4,502 | 4,065 |
| 망고/수입 | 1개 | 0.4내림 | 6,914 | 6,941 | 5,178 | 5,574 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 0.8오름 | 10,469 | 10,382 | 10,438 | 9,489 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,536 | 6,536 | 6,569 | 5,979 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 0.8내림 | 3,796 | 3,828 | 3,850 | 3,253 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 1.8오름 | 13,654 | 13,417 | 13,180 | 12,969 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 5,874 | 5,874 | 4,985 | 4,990 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | - | 6,997 | 6,997 | 7,120 | 6,795 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 7,650 | 7,650 | 7,410 | 9,258 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 0.4오름 | 6,678 | 6,650 | 7,371 | 6,826 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.4내림 | 4,651 | 4,668 | 4,831 | 4,227 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 0.4내림 | 13,861 | 13,914 | 14,197 | 12,920 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | - | 1,480 | 1,480 | 1,584 | 1,486 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | - | 4,355 | 4,355 | 4,559 | 4,472 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.3내림 | 7,161 | 7,179 | 7,115 | 5,429 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 0.2오름 | 16,545 | 16,519 | 15,224 | 14,099 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 1.0오름 | 1,573 | 1,557 | 1,578 | 1,356 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.2내림 | 6,023 | 6,033 | 6,209 | 5,327 |
| 돼지/목심 | 100g | 0.5오름 | 2,406 | 2,395 | 2,651 | 2,387 |
| 우유/흰우유 | 1L | 0.0내림 | 2,898 | 2,899 | 2,904 | 3,028 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 0.5오름 | 2,594 | 2,580 | 2,835 | 2,592 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 0.7내림 | 5,160 | 5,196 | 5,296 | 4,450 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.0내림 | 13,116 | 13,121 | 12,781 | 11,043 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 0.5오름 | 5,798 | 5,771 | 5,586 | 5,045 |
| 돼지/갈비 | 100g | 0.1내림 | 1,559 | 1,560 | 1,560 | 1,399 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 0.1오름 | 4,285 | 4,282 | 4,528 | 4,145 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.1오름 | 14,564 | 14,549 | 13,485 | 14,098 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | - | 4,250 | 4,250 | 4,432 | 4,367 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.0내림 | 6,765 | 6,766 | 6,705 | 5,377 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 0.8내림 | 4,857 | 4,896 | 4,954 | 4,487 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 0.4오름 | 6,507 | 6,481 | 5,723 | 5,198 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 1.2오름 | 2,980 | 2,946 | 3,257 | 3,190 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 0.0오름 | 6,945 | 6,943 | 6,658 | 7,028 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 1.0오름 | 11,030 | 10,916 | 10,822 | - |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 0.1오름 | 13,092 | 13,083 | 13,059 | 13,807 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | - | 2,725 | 2,725 | - | - |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 1.0오름 | 4,969 | 4,918 | 4,857 | 4,492 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | 0.4내림 | 13,184 | 13,231 | 15,275 | 13,725 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 1.0오름 | 4,264 | 4,220 | 4,460 | 4,216 |
| 김/마른김 | 10장 | 0.3오름 | 1,363 | 1,359 | 1,351 | 1,405 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 1.2내림 | 5,357 | 5,422 | 5,587 | 4,750 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 0.8내림 | 7,754 | 7,817 | 8,864 | - |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 2.1오름 | 4,986 | 4,883 | 4,861 | 4,845 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | - | 4,555 | 4,555 | 4,713 | 3,799 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 3.6오름 | 5,496 | 5,305 | 5,990 | 5,931 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.6오름 | 2,722 | 2,705 | 3,029 | 2,884 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 0.1내림 | 2,979 | 2,981 | 3,291 | 2,519 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 0.4오름 | 6,574 | 6,550 | - | 7,555 |
| 건다시마/완도산 | 100g | 0.1오름 | 3,190 | 3,188 | 3,179 | 3,758 |
| 꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 4.3내림 | 15,873 | 16,581 | 14,577 | - |
| 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1.7내림 | 1,475 | 1,500 | 1,651 | - |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 0.6오름 | 4,040 | 4,016 | 3,976 | 3,714 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | - | 19,263 | 19,263 | 19,091 | - |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 3.3오름 | 19,308 | 18,692 | 22,376 | - |
| 전복/전복 | 5마리 | 1.3오름 | 11,251 | 11,111 | 11,804 | 12,628 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 0.4오름 | 3,736 | 3,721 | 4,190 | 3,753 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 2.0오름 | 7,717 | 7,564 | 9,689 | 9,365 |
| 물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 2.0오름 | 4,168 | 4,085 | - | - |
| 천일염/천일염 | 5kg | 0.2오름 | 8,273 | 8,255 | 11,580 | 9,989 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.1오름 | 3,885 | 3,882 | 4,276 | 4,528 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 0.2오름 | 23,020 | 22,981 | 23,027 | - |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.8내림 | 2,938 | 2,963 | 3,364 | 3,331 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 2.4오름 | 2,520 | 2,462 | 2,800 | 2,812 |
| 꽃게/암꽃게(냉장) | 1kg | 0.8오름 | 17,759 | 17,617 | - | - |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 0.3오름 | 10,160 | 10,129 | 10,783 | 7,533 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 0.4오름 | 2,165 | 2,157 | 2,140 | 2,062 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | - | 3,002 | 3,002 | 3,034 | 3,126 |
| 삼치/냉동 | 1마리 | - | 5,698 | 5,698 | 5,574 | - |
| 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 4.4내림 | 1,241 | 1,298 | 1,374 | 1,287 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 1.5오름 | 77,985 | 76,865 | 78,748 | 80,048 |
| 김/얼구운김 | 10장 | - | 2,040 | 2,040 | 1,969 | 2,066 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 0.2오름 | 3,223 | 3,218 | 3,175 | 2,857 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 1.0오름 | 7,088 | 7,021 | 7,507 | 6,917 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 1.1오름 | 2,282 | 2,257 | 2,446 | 2,506 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.0오름 | 23,598 | 23,588 | - | 22,156 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | - | 1,181 | 1,181 | 1,390 | 1,339 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 0.4오름 | 5,053 | 5,034 | 6,126 | 4,827 |
| 전어/냉장 | 5마리 | 0.1오름 | 5,233 | 5,230 | 6,077 | - |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 59,980 | 59,980 | 61,235 | 47,888 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | - | 262,800 | 262,800 | 262,400 | 266,880 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 122,600 | 122,600 | 122,200 | 121,400 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | - | 152,600 | 152,600 | 151,200 | 140,800 |
| 녹두/국산 | 40kg | 0.5오름 | 536,400 | 533,600 | 530,600 | 577,440 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 0.5내림 | 48,940 | 49,200 | 46,495 | 38,504 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | - | 733,800 | 733,800 | 778,000 | 706,360 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 229,000 | 229,000 | 230,100 | 227,600 |
| 녹두/수입 | 40kg | 0.9오름 | 215,400 | 213,400 | 213,600 | 219,240 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,085 | 3,085 | 3,170 | 3,440 |
| 고구마/밤 | 10kg | 2.3내림 | 31,860 | 32,600 | 32,415 | 33,824 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 2.3오름 | 17,760 | 17,360 | 32,650 | 12,832 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 51,520 | 51,520 | 51,000 | - |
| 생강/수입 | 10kg | - | 83,667 | 83,667 | 85,200 | 113,660 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | - | 26,500 | 26,500 | 35,315 | 27,336 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 2.8내림 | 44,840 | 46,140 | 62,915 | 35,604 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | - | 6,548 | 6,548 | 9,134 | 5,425 |
| 열무/열무 | 4kg | 2.4오름 | 11,080 | 10,820 | 10,867 | 6,232 |
| 오이/취청 | 50개 | 1.7내림 | 38,000 | 38,667 | 39,042 | 48,253 |
| 무/가을 | 20kg | 3.7내림 | 16,660 | 17,300 | - | 27,472 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 4.0내림 | 51,540 | 53,660 | 45,820 | 50,852 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 2.2내림 | 7,812 | 7,984 | 5,991 | 8,379 |
| 상추/청 | 4kg | 0.9오름 | 18,120 | 17,960 | 46,605 | 12,158 |
| 피망/청 | 10kg | 3.9내림 | 41,060 | 42,720 | 46,490 | 53,240 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 4.5오름 | 72,400 | 69,300 | 91,035 | 84,168 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 1.0오름 | 191,400 | 189,600 | 71,255 | 106,036 |
| 피마늘/한지 | 10kg | 0.6오름 | 113,667 | 113,000 | 100,067 | - |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 0.9내림 | 72,520 | 73,200 | 73,410 | 77,532 |
| 상추/적 | 4kg | 1.4내림 | 21,040 | 21,340 | 47,720 | 14,516 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 0.4오름 | 161,600 | 161,000 | 153,400 | 138,400 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 3.8내림 | 25,240 | 26,240 | 37,400 | 21,912 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 161,000 | 148,000 |
| 수박/수박 | 1개 | 1.4오름 | 18,520 | 18,260 | 17,175 | 20,056 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 0.2오름 | 19,340 | 19,300 | 29,100 | 16,756 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 1.9내림 | 64,000 | 65,250 | 72,956 | 55,520 |
| 파/쪽파 | 1kg | - | 8,510 | 8,510 | 7,502 | 8,777 |
| 생강/국산 | 10kg | 0.1내림 | 57,060 | 57,120 | 57,190 | 56,280 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 5.7내림 | 10,580 | 11,220 | 7,470 | 13,140 |
| 오이/가시계통 | 10kg | - | 26,000 | 26,000 | 35,025 | 47,600 |
| 당근/무세척 | 20kg | 2.1오름 | 25,760 | 25,240 | 29,855 | 78,424 |
| 배추/가을 | 10kg(그물망 3포기) | 0.7오름 | 14,640 | 14,540 | - | 10,630 |
| 호박/애호박 | 20개 | 1.1내림 | 20,200 | 20,420 | 30,540 | 23,244 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 6.0내림 | 23,880 | 25,400 | 24,955 | 30,824 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 0.8오름 | 21,620 | 21,460 | 21,990 | 18,852 |
| 파/대파 | 1kg | 2.5내림 | 2,514 | 2,578 | 1,990 | 2,924 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 0.5오름 | 30,300 | 30,160 | 29,930 | 45,728 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | - | 8,646 | 8,646 | 8,361 | 9,969 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 0.9내림 | 23,280 | 23,500 | 35,135 | 22,340 |
| 건고추/화건 | 30kg | 0.9오름 | 657,200 | 651,200 | 659,800 | 642,000 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 0.3내림 | 53,180 | 53,340 | 51,455 | 50,172 |
| 양파/양파 | 15kg | - | 18,040 | 18,040 | 18,475 | 19,976 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 266,000 | 266,000 | 256,100 | 282,600 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 793,800 | 793,800 | 798,200 | 782,200 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 222,800 | 222,800 | 220,500 | 205,600 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 358,600 | 358,600 | 346,950 | 297,480 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 3.1내림 | 13,712 | 14,152 | 13,812 | 16,636 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 555,200 | 555,200 | 564,350 | 558,600 |
| 참깨/인도 | 30kg | - | 151,250 | 151,250 | 153,688 | 165,500 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 0.3내림 | 7,308 | 7,328 | 7,970 | 7,989 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 0.4내림 | 10,546 | 10,592 | 10,587 | 11,856 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | - | 8,598 | 8,598 | 8,541 | 9,081 |
| 바나나/수입 | 13kg | 0.3오름 | 28,620 | 28,540 | 32,510 | 25,924 |
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | - | 55,540 | 55,540 | 54,980 | 55,176 |
| 단감/단감 | 10kg | 1.5오름 | 30,880 | 30,440 | 36,405 | 31,944 |
| 레몬/수입 | 17kg | - | 54,680 | 54,680 | 49,560 | 72,296 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 1.1오름 | 8,544 | 8,450 | 8,652 | 12,908 |
| 사과/후지 | 10kg | 0.2오름 | 82,120 | 81,920 | 91,481 | 69,472 |
| 파인애플/수입 | 12kg | - | 30,080 | 30,080 | 41,015 | 25,384 |
| 망고/수입 | 5kg | - | 65,400 | 65,400 | 65,480 | 52,260 |
| 오렌지/네이블 호주 | 18kg | - | 69,350 | 69,350 | 67,400 | - |
| 배/신고 | 15kg | 1.0내림 | 63,440 | 64,100 | 54,525 | 84,892 |
| 감귤/노지 | 5kg | 5.0오름 | 20,620 | 19,640 | 17,360 | 18,916 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | - | 10,695 | 10,695 | 14,150 | - |
| 전복/전복 | 1kg | - | 26,240 | 26,240 | 26,140 | 28,404 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 14,780 | 14,780 | 14,780 | 13,940 |
| 김/마른김 | 1속 | - | 11,360 | 11,360 | 11,360 | 11,100 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 102,820 | 102,820 | 106,020 | 93,480 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | - | 158,000 | 158,000 | 152,600 | 85,800 |
| 물오징어/생선 | 1kg | - | 12,833 | 12,833 | 14,985 | - |
| 굴/굴 | 1kg | 3.8오름 | 14,180 | 13,660 | - | 17,780 |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 16,060 | 16,060 | 15,960 | 20,768 |
| 고등어/생선 | 10kg | 8.2내림 | 61,760 | 67,280 | 62,195 | 64,392 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 0.5오름 | 28,700 | 28,560 | 28,280 | 26,384 |
| 북어/황태 | 10마리 | - | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 51,540 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | - | 10,440 | 10,440 | 10,266 | - |
| 명태/냉동 | 20kg | - | 47,740 | 47,740 | 47,020 | 47,140 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,660 | 12,660 | 12,720 | 13,160 |
| 고등어/냉동 | 10kg | 0.2오름 | 43,700 | 43,600 | 40,500 | 54,396 |
| 갈치/냉동 | 1kg | - | 21,520 | 21,520 | 21,760 | 21,912 |
| 삼치/냉동 | 1kg | - | 6,996 | 6,996 | 6,866 | - |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | - | 2,260 | 2,260 | 2,356 | 2,225 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | - | 5,786 | 5,786 | - | 4,658 |
