시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2024-10-09) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 0.9오름 55,525 55,025 - 61,163
쌀/10kg 10kg 0.0내림 27,151 27,163 26,880 30,799
찹쌀/일반계 1kg - 3,973 3,973 3,923 3,824
고구마/밤 1kg 1.3내림 5,373 5,443 5,430 5,873
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.1내림 10,432 10,438 10,411 8,052
녹두/국산 500g - 11,876 11,876 11,308 11,354
감자/수미(노지) 100g 0.6오름 327 325 302 374
쌀/20kg 20kg 0.4내림 51,540 51,732 51,390 57,701
콩/흰 콩(국산) 500g 0.8오름 5,185 5,143 5,188 4,937
쌀/10kg(햅쌀) 10kg 0.1내림 29,817 29,858 - 32,307
상추/적 100g 1.0오름 2,776 2,748 2,042 1,663
오이/가시계통 10개 1.8내림 18,352 18,686 15,505 13,990
토마토/토마토 1kg 3.9오름 10,101 9,722 7,324 8,757
멜론/멜론 1개 0.0오름 10,066 10,065 9,762 11,287
시금치/시금치 100g 2.4내림 2,310 2,367 4,070 1,938
수박/수박 1개 7.7오름 26,186 24,318 29,210 22,727
피망/청 100g 0.2오름 1,679 1,675 1,319 1,362
양배추/양배추 1포기 5.5오름 4,538 4,300 4,210 5,471
고춧가루/중국 1kg - 13,391 13,391 13,427 13,523
무/고랭지 1개 0.3내림 3,739 3,751 3,700 2,556
당근/무세척 1kg 0.5내림 7,322 7,362 7,457 6,309
붉은고추/붉은고추 100g 0.7오름 2,505 2,487 1,929 2,124
파프리카/파프리카 200g 1.0오름 2,255 2,232 2,364 2,144
알배기배추/알배기배추 1포기 1.7오름 5,904 5,807 5,271 4,480
오이/다다기계통 10개 3.8내림 16,545 17,194 15,087 11,829
풋고추/오이맛고추 100g 0.6내림 1,296 1,304 1,380 1,317
호박/애호박 1개 0.9내림 2,217 2,237 2,356 1,699
방울토마토/방울토마토 1kg - 13,189 13,189 10,304 10,466
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.6오름 14,296 14,209 10,511 11,295
상추/청 100g 0.7오름 2,806 2,788 2,427 1,814
양파/양파 1kg 0.1내림 2,146 2,149 2,125 2,277
미나리/미나리 100g 2.1내림 2,014 2,057 2,117 1,914
파/대파 1kg 1.6오름 3,410 3,358 3,035 3,841
고춧가루/국산 1kg 0.0오름 34,727 34,714 34,644 36,217
풋고추/꽈리고추 100g 2.9오름 2,259 2,195 2,225 1,748
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.4오름 1,861 1,854 1,853 1,790
호박/쥬키니 1개 5.6오름 4,549 4,308 2,013 2,474
풋고추/청양고추 100g 1.2내림 1,413 1,430 1,586 1,522
건고추/화건 600g 0.1오름 18,436 18,415 19,001 18,394
생강/국산 1kg 0.7오름 14,923 14,816 14,945 18,534
배추/여름(고랭지) 1포기 0.4내림 8,758 8,794 7,060 6,895
열무/열무 1kg 0.3내림 4,829 4,843 4,628 3,500
파/쪽파 1kg 0.2내림 11,016 11,043 14,922 10,468
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 0.1오름 10,357 10,346 9,094 9,930
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 1.1오름 4,932 4,879 4,629 3,671
깻잎/깻잎 100g 1.8오름 3,791 3,725 3,392 3,145
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3.9내림 4,654 4,842 3,658 3,169
오이/취청 10개 2.2내림 20,519 20,977 17,674 14,464
땅콩/국산 100g 0.6오름 3,730 3,707 3,691 2,839
느타리버섯/애느타리버섯 100g 1.1오름 673 666 671 628
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.7내림 537 541 555 600
참깨/백색(국산) 500g - 17,137 17,137 17,211 16,966
새송이버섯/새송이버섯 100g 0.3오름 598 596 640 617
느타리버섯/느타리버섯 100g - 1,102 1,102 1,046 1,088
참다래/그린 뉴질랜드 10개 - 9,247 9,247 9,400 9,696
포도/거봉 2kg 0.0오름 22,985 22,976 22,531 26,568
단감/단감 10개 1.0내림 21,035 21,255 - -
파인애플/수입 1개 0.4오름 7,945 7,914 7,695 8,093
레몬/수입 10개 - 10,804 10,804 11,263 10,036
포도/샤인머스켓 2kg 1.3내림 17,182 17,410 23,730 23,730
망고/수입 1개 0.5내림 6,220 6,254 7,251 7,151
사과/홍로 10개 2.2내림 23,444 23,971 25,286 35,194
바나나/수입 100g 0.3내림 300 301 332 340
배/신고 10개 0.7내림 28,319 28,525 29,080 33,214
포도/MBA 1kg 0.5오름 6,466 6,432 7,776 7,249
체리/수입 100g 1.2내림 3,288 3,329 3,266 -
감귤/시설 10개 0.8내림 7,537 7,594 8,854 8,815
아보카도/수입 1개 1.2오름 2,323 2,295 2,057 1,691
포도/캠벨얼리 1kg 0.9오름 8,875 8,800 10,033 10,399
소/갈비(1등급) 100g 1.1내림 6,307 6,376 6,787 6,675
소/안심(1+등급) 100g 1.4오름 14,228 14,030 13,628 13,712
소/안심(1++등급) 100g 1.5오름 13,634 13,431 13,442 14,463
우유/흰우유 1L 0.6오름 3,052 3,034 3,049 2,966
소/양지(1++등급) 100g 1.7내림 5,175 5,266 5,316 5,317
수입 돼지고기/삼겹살 100g 4.9오름 1,465 1,397 1,480 1,478
소/갈비(1++등급) 100g 0.6오름 9,203 9,148 9,134 11,521
돼지/목심 100g 3.8내림 2,473 2,571 2,510 2,550
소/등심(1등급) 100g 1.1오름 9,181 9,084 7,925 9,596
소/등심(1+등급) 100g 2.9오름 10,597 10,303 8,987 11,775
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 38.4내림 2,994 4,860 4,860 4,181
닭/육계(kg) 1kg 2.0내림 5,865 5,985 6,184 6,202
소/등심(1++등급) 100g 0.2내림 12,139 12,165 12,045 12,678
계란/특란30구(일반란) 30구 1.3내림 6,999 7,088 6,309 6,907
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5.7오름 4,505 4,262 4,404 4,402
돼지/삼겹살 100g 3.2내림 2,640 2,726 2,625 2,725
소/갈비(1+등급) 100g 0.5오름 6,636 6,606 7,538 7,019
돼지/갈비 100g 0.1내림 1,473 1,475 1,467 1,449
소/설도(1+등급) 100g 0.6오름 4,435 4,408 3,731 4,496
소/설도(1++등급) 100g 1.4내림 3,868 3,924 3,893 4,266
소/양지(1등급) 100g 1.5오름 5,680 5,595 5,306 5,242
소/양지(1+등급) 100g 2.8오름 5,986 5,821 5,534 5,834
소/설도(1등급) 100g 0.5오름 4,257 4,236 3,435 4,120
소/안심(1등급) 100g 2.6오름 12,977 12,648 12,376 12,536
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 11.1내림 4,160 4,681 3,939 4,071
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 9.0내림 4,139 4,546 4,002 4,055
돼지/앞다리 100g 2.0오름 1,501 1,472 1,478 1,427
계란/특란10구(일반란) 10구 1.9내림 3,738 3,812 3,303 3,271
고등어/국산(염장)(중품) 1손 - 5,239 5,239 5,143 4,921
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4.8오름 4,166 3,976 3,804 4,043
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.2내림 2,009 2,013 1,671 1,491
건오징어/건오징어 10마리 0.1오름 80,508 80,458 76,016 70,550
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 0.2내림 7,019 7,034 5,987 6,414
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 1.2오름 3,836 3,790 3,823 3,879
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 1.3오름 3,085 3,046 2,632 2,933
김/마른김 10장 0.4오름 1,372 1,366 1,354 1,015
김/얼구운김 10장 - 2,033 2,033 2,081 1,680
조기/굴비(中) 1마리 - 2,576 2,576 2,997 2,253
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 0.8내림 4,393 4,426 4,186 4,083
새우/흰다리(수입) 10마리 0.3오름 5,015 4,998 4,824 4,716
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 1.8내림 3,936 4,009 3,708 4,227
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 0.5내림 14,211 14,275 13,957 16,132
굵은소금/굵은소금 5kg 0.2내림 11,419 11,441 11,090 14,196
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 3.3내림 3,994 4,130 - 4,336
건멸치/건멸치 100g 0.4오름 2,455 2,446 2,402 2,176
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 4.6내림 5,979 6,265 5,293 7,803
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 0.8내림 3,866 3,898 3,416 3,650
고등어/수입산(염장)(大) 1손 0.5오름 7,355 7,321 7,302 6,243
명태/냉동가공(中) 1kg 0.4내림 9,887 9,924 9,357 9,207
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.6내림 2,722 2,737 2,688 -
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.6내림 4,349 4,373 4,063 -
건멸치/건멸치 100g 0.1내림 2,932 2,936 2,845 2,979
멸치액젓/멸치액젓 1kg 0.4내림 5,354 5,373 5,378 5,717
꽁치/냉동(수입) 5마리 - 7,133 7,133 7,153 6,581
전복/전복 5마리 0.2오름 12,899 12,877 12,871 12,709
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 3.4내림 9,228 9,548 9,894 -
건미역/건미역 100g 0.1오름 3,124 3,120 3,099 3,095
새우젓/새우젓 1kg - 15,286 15,286 15,409 16,944
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 - 3,136 3,136 2,722 -
건다시마/완도산 100g 0.2오름 3,769 3,761 3,755 -
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 - 1,286 1,286 1,218 1,076
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 - 4,231 4,231 3,546 4,050
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 6.4오름 5,391 5,065 4,609 -
건멸치/건멸치 100g - 3,258 3,258 3,202 3,265
감자/수미(노지) 20kg 0.1오름 34,820 34,800 34,195 41,795
콩/흰 콩(국산) 40kg - 221,200 221,200 221,650 219,800
콩/흰 콩(수입) 35kg - 123,000 123,000 124,250 126,800
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 1.0내림 48,550 49,025 - 56,175
쌀/20kg 20kg - 47,160 47,160 48,400 51,644
팥/붉은 팥(국산) 40kg 0.8내림 508,800 512,800 511,800 435,600
녹두/수입 40kg - 220,200 220,200 221,250 223,600
고구마/밤 10kg 1.0내림 30,900 31,200 31,750 31,265
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 265,400 265,400 265,850 276,200
찹쌀/일반계 40kg 0.2오름 115,000 114,800 115,000 102,535
녹두/국산 40kg 0.1내림 560,500 561,000 545,688 509,500
메밀/메밀(수입) 1kg 2.2내림 3,367 3,443 3,460 3,867
양배추/양배추 8kg 2.9오름 12,100 11,760 10,390 13,215
풋고추/꽈리고추 4kg 6.1오름 57,700 54,380 59,760 32,590
상추/적 4kg 7.2내림 99,440 107,200 67,040 42,795
호박/쥬키니 10kg 9.5내림 43,240 47,760 21,075 37,530
건고추/화건 30kg - 657,200 657,200 677,400 668,500
파프리카/파프리카 5kg 3.5오름 41,900 40,500 46,620 34,990
상추/청 4kg 8.9내림 96,940 106,400 57,110 39,485
오이/다다기계통 100개 9.9내림 92,060 102,200 97,170 82,545
당근/세척(수입) 10kg 2.4오름 10,266 10,026 9,418 9,475
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 6.3오름 67,780 63,780 81,285 76,990
붉은고추/붉은고추 10kg 3.1오름 99,560 96,600 65,725 90,455
오이/취청 50개 21.1내림 51,133 64,767 41,058 41,167
열무/열무 4kg 2.5내림 12,720 13,040 13,318 8,524
생강/국산 10kg 0.8내림 73,080 73,680 82,220 80,740
시금치/시금치 4kg 9.7내림 56,240 62,260 115,525 27,565
수박/수박 1개 1.8내림 21,300 21,680 24,355 16,055
양파/양파 15kg 0.5오름 20,140 20,040 18,510 20,955
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 2.2내림 28,280 28,900 29,160 17,125
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 2.8내림 12,420 12,780 13,870 8,465
당근/무세척 20kg 0.7내림 74,820 75,340 105,175 65,850
미나리/미나리 7.5kg 2.3내림 76,840 78,620 120,550 72,350
토마토/토마토 5kg 11.3오름 52,220 46,940 27,010 25,265
무/고랭지 20kg 0.3오름 28,080 28,000 28,290 15,080
깻잎/깻잎 2kg 3.3내림 51,760 53,500 40,840 35,830
멜론/멜론 8kg 1.3내림 26,700 27,040 31,915 28,880
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.6오름 10,440 10,380 7,241 6,999
풋고추/오이맛고추 10kg 5.2오름 58,380 55,520 61,705 47,050
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 146,000 146,000 148,000 143,000
파/대파 1kg 2.0오름 2,466 2,418 2,498 2,837
파/쪽파 1kg 5.9오름 10,580 9,992 16,090 10,340
오이/가시계통 10kg 1.4오름 36,500 36,000 29,917 33,875
피마늘/난지(대서) 10kg - 49,920 49,920 49,500 43,330
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 140,400 140,400 140,000 132,400
알배기배추/알배기배추 8kg 0.3내림 50,380 50,520 44,085 24,390
생강/수입 10kg - 108,120 108,120 104,530 71,220
피망/청 10kg 2.4내림 60,560 62,020 48,115 44,725
호박/애호박 20개 4.3오름 37,980 36,420 37,410 24,490
풋고추/청양고추 10kg 6.3내림 59,880 63,880 88,725 61,015
땅콩/국산 30kg - 579,200 579,200 577,200 460,800
새송이버섯/새송이버섯 2kg 1.2내림 8,286 8,386 9,535 8,621
참깨/백색(국산) 30kg - 760,000 760,000 758,400 727,450
느타리버섯/느타리버섯 2kg 1.5내림 14,040 14,260 18,390 12,727
들깨/국산 22.5kg - 274,200 274,200 271,800 286,400
참깨/중국 30kg 0.1오름 206,200 206,000 206,400 205,600
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 1.7오름 8,806 8,656 9,813 8,914
팽이버섯/팽이버섯 5kg 2.4오름 13,520 13,200 11,965 16,540
참깨/인도 30kg - 167,500 167,500 167,625 167,333
들깨/수입 45kg 0.7내림 280,000 282,000 281,350 320,200
배/신고 15kg 2.5오름 48,640 47,440 65,650 63,095
포도/캠벨얼리 5kg 0.7오름 24,580 24,420 28,335 -
포도/거봉 2kg 3.4오름 16,040 15,520 18,470 17,630
사과/홍로 10kg 0.9오름 43,240 42,840 78,165 91,805
레몬/수입 17kg 0.4내림 76,225 76,500 64,575 66,850
감귤/시설 3kg 6.2내림 17,200 18,340 23,825 -
파인애플/수입 12kg 2.5내림 41,500 42,580 42,420 41,510
망고/수입 5kg 0.3내림 61,520 61,720 65,700 -
바나나/수입 13kg 0.8내림 33,700 33,980 37,895 35,040
단감/단감 10kg 11.8오름 65,000 58,150 - 48,605
포도/MBA 5kg 0.4내림 20,420 20,500 24,383 25,765
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 0.8내림 57,460 57,920 56,535 62,500
포도/샤인머스켓 2kg 5.0내림 10,826 11,400 18,145 15,725
오렌지/네이블 호주 18kg 0.4오름 62,333 62,100 52,525 70,840
등록된 정보가 없습니다.
북어/황태 10마리 - 51,460 51,460 51,210 50,700
김/마른김 1속 - 10,780 10,780 10,780 6,792
건미역/건미역 1kg - 13,940 13,940 13,940 13,500
고등어/냉동(수입) 20kg - 72,050 72,050 72,050 77,900
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 2,286 2,286 2,259 -
건멸치/건멸치 1.5kg - 19,200 19,200 19,030 19,060
새우/흰다리(수입) 2kg - 25,020 25,020 25,080 25,840
고등어/생선 10kg 2.3내림 47,600 48,740 42,075 59,750
고등어/냉동 10kg - 53,480 53,480 53,760 54,310
건다시마/완도산 1kg - 13,060 13,060 13,060 -
갈치/냉동 1kg 2.1오름 21,360 20,920 20,360 18,350
전복/전복 1kg - 29,160 29,160 29,325 31,900
명태/냉동 20kg - 50,060 50,060 50,355 50,620
물오징어/냉동 1kg 4.4내림 12,900 13,500 13,900 11,095
건오징어/건오징어 20마리 - 92,100 92,100 92,545 90,175