오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2026-01-09) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 쌀/10kg | 10kg | - | 35,430 | 35,430 | 35,111 | 28,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감자/수미(노지) | 100g | 1.3내림 | 372 | 377 | 405 | 340 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 1.4오름 | 5,196 | 5,123 | 5,372 | 4,636 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 0.8오름 | 5,073 | 5,035 | 5,034 | 5,379 |
| 녹두/국산 | 500g | 0.1오름 | 11,747 | 11,732 | 11,761 | 11,894 |
| 쌀/20kg | 20kg | 0.3오름 | 63,033 | 62,849 | 62,142 | 53,287 |
| 고구마/밤 | 1kg | 7.4내림 | 4,575 | 4,938 | 4,691 | 4,882 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 1.0오름 | 12,965 | 12,831 | 13,053 | 14,788 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 1.9오름 | 11,734 | 11,521 | 11,261 | 9,934 |
| 무/월동 | 1개 | 5.1내림 | 2,261 | 2,383 | - | 3,290 |
| 미나리/미나리 | 100g | 3.4내림 | 1,785 | 1,848 | 1,719 | 1,885 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 1.1내림 | 11,879 | 12,016 | 10,765 | 11,893 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 2.3오름 | 8,946 | 8,747 | 9,872 | 9,542 |
| 열무/열무 | 1kg | 0.2내림 | 4,461 | 4,469 | 4,036 | 3,186 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 0.9오름 | 1,928 | 1,911 | 1,767 | 2,002 |
| 파/쪽파 | 1kg | 2.9오름 | 8,974 | 8,724 | 8,450 | 12,277 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 7.1오름 | 1,746 | 1,631 | 1,695 | 2,044 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 1.0오름 | 4,474 | 4,428 | 3,568 | 3,230 |
| 건고추/화건 | 600g | 0.4내림 | 17,058 | 17,121 | 17,108 | 17,681 |
| 당근/무세척 | 1kg | 1.3오름 | 3,158 | 3,119 | 3,074 | 6,482 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 0.1내림 | 30,388 | 30,426 | 28,456 | 32,355 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 0.5오름 | 17,796 | 17,704 | 13,933 | 17,058 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 0.7오름 | 1,399 | 1,390 | 1,267 | 1,371 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 2.2오름 | 3,524 | 3,447 | 2,879 | 2,962 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 3.2오름 | 4,004 | 3,881 | 3,967 | 6,266 |
| 오이/취청 | 10개 | 0.8오름 | 16,983 | 16,850 | 15,845 | 16,534 |
| 상추/청 | 100g | 7.0오름 | 1,503 | 1,405 | 1,159 | 1,125 |
| 딸기/딸기 | 100g | 5.5내림 | 2,606 | 2,758 | 2,838 | 2,387 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 5.9내림 | 13,106 | 13,929 | 12,535 | 12,950 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,436 | 13,436 | 13,432 | 13,505 |
| 시금치/시금치 | 100g | 0.8내림 | 976 | 984 | 1,039 | 1,010 |
| 수박/수박 | 1개 | 0.2내림 | 27,077 | 27,131 | 27,066 | 27,391 |
| 호박/애호박 | 1개 | 1.9오름 | 2,031 | 1,994 | 1,570 | 2,109 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 0.3내림 | 6,246 | 6,263 | 6,155 | 5,871 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1.4오름 | 1,155 | 1,139 | 1,118 | 1,255 |
| 피망/청 | 100g | 9.2오름 | 1,484 | 1,359 | 1,314 | 1,432 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 17.5오름 | 15,894 | 13,525 | 11,094 | 15,054 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 0.8내림 | 3,005 | 3,030 | 3,001 | 3,093 |
| 배추/월동 | 1포기 | 0.8내림 | 4,927 | 4,966 | - | 5,127 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 7.8오름 | 1,917 | 1,779 | 1,517 | 1,539 |
| 상추/적 | 100g | 8.8오름 | 1,403 | 1,289 | 1,033 | 1,016 |
| 양파/양파 | 1kg | 2.3내림 | 2,296 | 2,351 | 2,118 | 2,036 |
| 갓/갓 | 1kg | 0.7내림 | 6,583 | 6,626 | 7,322 | - |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 0.9오름 | 1,582 | 1,568 | 1,494 | 1,520 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 1.1내림 | 2,309 | 2,335 | 3,293 | 3,482 |
| 생강/국산 | 1kg | 0.1내림 | 14,177 | 14,185 | 12,959 | 11,928 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2.3내림 | 2,325 | 2,379 | 3,133 | 2,573 |
| 파/대파 | 1kg | 8.4내림 | 3,246 | 3,545 | 3,340 | 3,487 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 4.3내림 | 563 | 588 | 512 | 540 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 2.2오름 | 613 | 600 | 594 | 634 |
| 땅콩/국산 | 100g | 0.3내림 | 3,614 | 3,623 | 3,624 | 3,853 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 0.8내림 | 928 | 935 | 889 | 1,022 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | 0.2오름 | 17,950 | 17,920 | 18,005 | 18,145 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 6.3오름 | 621 | 584 | 580 | 571 |
| 바나나/수입 | 100g | 0.6내림 | 330 | 332 | 332 | 278 |
| 사과/후지 | 10개 | 2.2오름 | 28,133 | 27,519 | 27,836 | 26,569 |
| 체리/수입 | 100g | 1.8내림 | 1,987 | 2,024 | - | 2,645 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 11.9오름 | 2,298 | 2,054 | 1,964 | 2,157 |
| 단감/단감 | 10개 | 2.1내림 | 13,994 | 14,296 | 13,558 | 13,385 |
| 배/신고 | 10개 | 0.1내림 | 32,006 | 32,035 | 29,042 | 42,578 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 0.2오름 | 8,028 | 8,009 | 7,924 | 6,643 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 3.4내림 | 13,798 | 14,282 | 12,491 | 15,962 |
| 망고/수입 | 1개 | 10.0오름 | 6,239 | 5,670 | 6,989 | 5,372 |
| 참다래/국산 | 10개 | 0.2내림 | 9,590 | 9,613 | - | 10,488 |
| 레몬/수입 | 10개 | 2.2내림 | 10,559 | 10,796 | 9,452 | 11,024 |
| 감귤/노지 | 10개 | 5.6오름 | 4,567 | 4,327 | 4,451 | 5,095 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.0오름 | 6,169 | 6,168 | 6,032 | 5,591 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 7,594 | 7,594 | 8,061 | 12,163 |
| 돼지/목심 | 100g | 1.0내림 | 2,502 | 2,528 | 2,499 | 2,329 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.1오름 | 4,387 | 4,381 | 5,020 | 4,732 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | - | 5,998 | 5,998 | 5,450 | 5,754 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | - | 7,007 | 7,007 | 7,111 | 6,993 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 0.1내림 | 13,719 | 13,731 | 13,227 | 12,337 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 0.6오름 | 7,086 | 7,041 | 6,849 | 6,809 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 1.3내림 | 2,693 | 2,729 | 2,670 | 2,509 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.2오름 | 12,136 | 12,111 | 10,750 | 11,879 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | - | 4,375 | 4,375 | 4,081 | 4,396 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,668 | 6,668 | 6,551 | 6,536 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.3내림 | 6,777 | 6,799 | 6,806 | 6,626 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 0.3내림 | 3,907 | 3,918 | 3,820 | 3,651 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 1.1내림 | 1,558 | 1,575 | 1,580 | 1,452 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 0.4오름 | 13,684 | 13,630 | 12,666 | 12,401 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1.5내림 | 1,482 | 1,505 | 1,482 | 1,540 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 5,780 | 5,780 | 5,874 | 4,623 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.2내림 | 14,281 | 14,306 | 13,769 | 14,180 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 0.1내림 | 16,356 | 16,370 | 15,713 | 14,079 |
| 우유/흰우유 | 1L | - | 2,914 | 2,914 | 2,902 | 3,048 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.7내림 | 7,203 | 7,252 | 7,256 | 5,264 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 1.1내림 | 10,228 | 10,342 | 8,822 | 9,508 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 0.4내림 | 5,419 | 5,441 | 5,615 | 4,036 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 0.7내림 | 4,976 | 5,009 | 5,030 | 4,461 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 0.0오름 | 4,553 | 4,552 | 4,305 | 4,428 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 0.0오름 | 4,594 | 4,593 | 4,600 | 4,110 |
| 돼지/갈비 | 100g | 1.3내림 | 1,534 | 1,554 | 1,554 | 1,444 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 2.6오름 | 14,843 | 14,468 | 13,183 | 14,027 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 10.3오름 | 3,329 | 3,019 | 2,986 | 3,608 |
| 갈치/수입산(냉동)(大) | 1마리 | - | 10,240 | - | - | - |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 7.6오름 | 2,171 | 2,017 | 2,432 | 2,036 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2.2오름 | 2,975 | 2,911 | 2,891 | 2,800 |
| 김/얼구운김 | 10장 | 6.2오름 | 2,194 | 2,066 | 2,076 | 2,083 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 0.1오름 | 7,019 | 7,015 | 6,934 | 7,064 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 15.5오름 | 6,036 | 5,224 | 5,456 | 4,620 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 6.9내림 | 5,378 | 5,778 | 5,633 | 6,202 |
| 굴/굴 | 1kg | 9.8내림 | 21,862 | 24,240 | 25,076 | 23,060 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 1.7내림 | 19,165 | 19,488 | 23,054 | - |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 2.9내림 | 4,016 | 4,134 | 4,026 | 3,755 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 0.7내림 | 7,649 | 7,701 | 7,842 | 9,605 |
| 김/마른김 | 10장 | 1.2오름 | 1,410 | 1,393 | 1,366 | 1,487 |
| 건다시마/완도산 | 100g | 0.4내림 | 3,177 | 3,190 | 3,190 | 3,737 |
| 고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 11.1내림 | 3,415 | 3,840 | - | 4,169 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 2.8오름 | 1,809 | 1,760 | 1,723 | - |
| 물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | - | 5,048 | - | 5,027 | - |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 0.4오름 | 6,172 | 6,150 | 5,459 | 5,567 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 2.5오름 | 19,458 | 18,976 | 19,587 | - |
| 갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | - | 11,361 | - | - | - |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 1.7내림 | 4,378 | 4,452 | 4,571 | 3,885 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 0.7오름 | 76,451 | 75,913 | 78,655 | 81,217 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | 0.0내림 | 3,048 | 3,049 | 3,039 | 3,129 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3.8오름 | 4,290 | 4,135 | 4,089 | 3,869 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 3,132 | 3,132 | 3,138 | 3,140 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 7.0오름 | 11,155 | 10,421 | 11,067 | - |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2.8오름 | 3,940 | 3,832 | 3,680 | 4,103 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 13.7오름 | 10,920 | 9,607 | 10,253 | 8,423 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 8.5내림 | 1,263 | 1,380 | 1,353 | 1,205 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 26.1오름 | 2,814 | 2,231 | 2,674 | 2,717 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3.4내림 | 3,219 | 3,331 | 3,159 | 2,987 |
| 천일염/천일염 | 5kg | 2.8오름 | 10,444 | 10,157 | 8,528 | 11,835 |
| 전복/전복 | 5마리 | 8.8오름 | 12,220 | 11,233 | 11,174 | 12,632 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 11.8오름 | 6,355 | 5,686 | 6,578 | 6,044 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1.9내림 | 8,339 | 8,496 | 7,139 | 8,072 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 9.7오름 | 20,779 | 18,942 | 20,838 | - |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 0.9내림 | 7,765 | 7,836 | 7,740 | - |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 2.6내림 | 4,778 | 4,906 | 4,645 | 4,445 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 3.8오름 | 5,296 | 5,101 | 4,765 | 4,677 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 4.4오름 | 2,458 | 2,354 | 2,415 | 2,462 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 3.0오름 | 1,321 | 1,283 | 1,246 | 1,355 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | - | 2,765 | 2,765 | 2,755 | - |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 7.0오름 | 5,328 | 4,978 | 5,277 | 4,772 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 11.3내림 | 6,223 | 7,016 | 6,888 | 8,159 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 1.3내림 | 3,128 | 3,170 | 3,197 | 2,809 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 0.1내림 | 7,498 | 7,507 | 7,249 | 7,402 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | - | 15,618 | 15,618 | 14,385 | 15,009 |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 212,640 |
| 녹두/국산 | 40kg | - | 538,200 | 538,200 | 535,000 | 560,800 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 0.2오름 | 262,000 | 261,400 | 261,360 | 266,120 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | - | 151,600 | 151,600 | 152,200 | 146,600 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 0.1내림 | 705,200 | 706,200 | 721,800 | 776,200 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 0.2오름 | 64,400 | 64,300 | 48,424 | 43,412 |
| 고구마/밤 | 10kg | 0.8오름 | 36,680 | 36,400 | 33,096 | 33,884 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 121,800 | 121,800 | 122,200 | 121,720 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,460 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 60,000 | 60,000 | 60,180 | 49,072 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 228,600 | 228,600 | 229,440 | 229,680 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 1.5오름 | 105,720 | 104,200 | 79,076 | 92,604 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 2.0내림 | 17,640 | 18,000 | 16,544 | 18,016 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 0.8오름 | 17,120 | 16,980 | 19,548 | 19,468 |
| 생강/수입 | 10kg | 0.1오름 | 84,133 | 84,067 | 84,413 | 110,460 |
| 열무/열무 | 4kg | - | 13,566 | 13,566 | 11,920 | 8,270 |
| 파/대파 | 1kg | 1.6내림 | 2,140 | 2,174 | 2,541 | 2,524 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 3.5내림 | 75,460 | 78,220 | 76,632 | 80,232 |
| 상추/적 | 4kg | 0.2오름 | 35,140 | 35,080 | 16,336 | 18,144 |
| 수박/수박 | 1개 | - | 17,460 | 17,460 | 19,824 | 22,248 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 1.5내림 | 39,760 | 40,380 | 39,896 | 33,160 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 161,200 | 161,200 | 162,200 | 139,160 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 3.0내림 | 9,584 | 9,878 | 10,155 | 16,888 |
| 호박/애호박 | 20개 | 0.2오름 | 33,620 | 33,560 | 21,420 | 34,032 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 5.3내림 | 72,480 | 76,560 | 51,168 | 60,752 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 3.3오름 | 46,200 | 44,740 | 31,228 | 48,488 |
| 당근/무세척 | 20kg | 0.3내림 | 29,000 | 29,100 | 27,168 | 77,476 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 0.6내림 | 51,980 | 52,280 | 174,000 | 141,396 |
| 오이/취청 | 50개 | 9.6오름 | 53,100 | 48,433 | 44,187 | 40,467 |
| 무/월동 | 20kg | 2.0내림 | 15,940 | 16,260 | - | 33,140 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 2.2내림 | 22,700 | 23,220 | 22,216 | 22,184 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.2내림 | 5,998 | 6,012 | 6,715 | 6,599 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | 1.1오름 | 56,525 | 55,900 | 51,920 | - |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 3.3내림 | 48,000 | 49,640 | 38,892 | 47,524 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 3.7오름 | 28,400 | 27,380 | 28,076 | 37,504 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 0.3오름 | 11,900 | 11,860 | 10,070 | 9,726 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 655,200 | 655,200 | 660,600 | 654,600 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 148,000 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 0.2내림 | 36,240 | 36,300 | 22,404 | 31,504 |
| 피망/청 | 10kg | 3.6오름 | 47,620 | 45,960 | 30,676 | 55,076 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 2.5내림 | 11,000 | 11,280 | 6,648 | 7,342 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 4.6오름 | 22,560 | 21,560 | 23,688 | 18,664 |
| 파/쪽파 | 1kg | 2.1내림 | 6,316 | 6,450 | 7,915 | 11,250 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 3.6내림 | 10,820 | 11,220 | - | 16,404 |
| 피마늘/한지 | 10kg | - | 106,000 | 106,000 | - | - |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 2.2오름 | 34,920 | 34,180 | 36,784 | 34,580 |
| 상추/청 | 4kg | 11.3내림 | 32,780 | 36,940 | 14,780 | 16,360 |
| 오이/가시계통 | 10kg | - | 55,300 | 55,300 | 24,800 | 43,300 |
| 양파/양파 | 15kg | 1.5오름 | 17,900 | 17,640 | 17,572 | 22,812 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 7.3내림 | 32,900 | 35,500 | 47,485 | 46,532 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 1.4내림 | 45,100 | 45,720 | 23,052 | 31,168 |
| 생강/국산 | 10kg | 0.2내림 | 64,260 | 64,380 | 61,968 | 61,452 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 1.9내림 | 10,266 | 10,466 | 9,014 | 10,162 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 0.9내림 | 13,460 | 13,580 | 10,636 | 14,936 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 221,000 | 221,000 | 221,400 | 208,440 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 788,000 | 788,000 | 790,800 | 815,680 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 272,800 | 272,800 | 267,360 | 283,200 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 0.8내림 | 8,188 | 8,254 | 7,258 | 8,449 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 362,600 | 362,600 | 357,480 | 297,960 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 531,200 | 531,200 | 555,200 | 558,600 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 3.5내림 | 14,780 | 15,320 | 16,972 | 16,019 |
| 참깨/인도 | 30kg | 0.2내림 | 148,250 | 148,500 | 150,000 | 162,750 |
| 감귤/노지 | 5kg | 0.3내림 | 21,060 | 21,120 | 22,156 | 26,176 |
| 파인애플/수입 | 12kg | 0.9오름 | 33,600 | 33,300 | 29,608 | 26,136 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.7내림 | 8,824 | 8,884 | 8,746 | 13,302 |
| 레몬/수입 | 17kg | 1.3내림 | 68,520 | 69,420 | 66,352 | 67,540 |
| 체리/수입 | 5kg | 0.3내림 | 63,640 | 63,840 | - | - |
| 참다래/국산 | 10kg | 0.9오름 | 40,725 | 40,375 | - | - |
| 사과/후지 | 10kg | 2.1내림 | 93,720 | 95,720 | 94,764 | 77,836 |
| 배/신고 | 15kg | 0.4내림 | 71,040 | 71,320 | 67,212 | 96,508 |
| 바나나/수입 | 13kg | 0.8내림 | 28,380 | 28,620 | 27,968 | 25,464 |
| 망고/수입 | 5kg | 1.0내림 | 54,180 | 54,720 | 66,292 | 52,880 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 106,620 | 106,620 | 102,820 | 98,180 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 14,860 | 14,860 | 14,900 | 13,952 |
| 김/마른김 | 1속 | 0.4오름 | 11,500 | 11,460 | 11,460 | 11,892 |
| 고등어/생선 | 10kg | 7.3오름 | 65,980 | 61,500 | 63,976 | 56,368 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | - | 4,752 | 4,752 | 4,765 | 3,610 |
| 갈치/냉동 | 1kg | - | 22,020 | 22,020 | 21,480 | 22,660 |
| 삼치/냉동 | 1kg | 2.0오름 | 6,846 | 6,712 | 6,866 | 4,499 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 1.2내림 | 11,390 | 11,530 | 10,695 | - |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | - | 174,800 | 174,800 | 162,280 | 83,700 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.7오름 | 2,120 | 2,106 | 2,200 | 2,166 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 0.4내림 | 10,594 | 10,640 | 10,392 | - |
| 명태/냉동 | 20kg | 4.0오름 | 49,060 | 47,160 | 47,440 | 47,200 |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 16,180 | 16,180 | 15,868 | 21,104 |
| 물오징어/생선 | 1kg | 4.4오름 | 14,200 | 13,600 | 12,680 | 13,560 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.2오름 | 12,480 | 12,460 | 15,016 | 13,428 |
| 갈치/생선 | 1kg | 0.5오름 | 28,400 | 28,250 | - | - |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 13,100 | 13,100 | 12,580 | 13,168 |
| 북어/황태 | 10마리 | - | 55,060 | 55,060 | 54,672 | 51,240 |
| 고등어/냉동 | 10kg | - | 44,580 | 44,580 | 43,340 | 53,620 |
| 전복/전복 | 1kg | 0.8오름 | 26,720 | 26,520 | 27,208 | 27,840 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 2.8오름 | 29,160 | 28,360 | 28,436 | 26,792 |
