오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2026-02-04) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 고구마/밤 | 1kg | 1.6내림 | 4,778 | 4,857 | 4,644 | 5,053 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.1내림 | 13,380 | 13,393 | 12,813 | 14,410 |
| 쌀/10kg | 10kg | 0.9오름 | 35,388 | 35,082 | 35,293 | 29,310 |
| 녹두/국산 | 500g | - | 11,765 | 11,765 | 11,730 | 11,256 |
| 쌀/20kg | 20kg | 0.2내림 | 63,008 | 63,106 | 62,386 | 53,466 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 1.5오름 | 395 | 389 | 375 | 347 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.5오름 | 5,385 | 5,358 | 5,135 | 4,619 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 0.5내림 | 4,832 | 4,857 | 5,037 | 5,119 |
| 시금치/시금치 | 100g | 0.2내림 | 1,161 | 1,163 | 920 | 1,233 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 0.2내림 | 1,989 | 1,993 | 1,710 | 2,303 |
| 생강/국산 | 1kg | - | 14,852 | 14,852 | 14,453 | 12,684 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 0.8오름 | 14,034 | 13,928 | 13,828 | 14,916 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 0.2오름 | 4,762 | 4,755 | 4,011 | 3,704 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 0.2내림 | 3,282 | 3,288 | 3,326 | 3,173 |
| 파/쪽파 | 1kg | 0.9내림 | 8,596 | 8,674 | 8,623 | 12,592 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.3오름 | 18,204 | 18,152 | 14,401 | 15,687 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 0.6오름 | 2,077 | 2,064 | 1,528 | 2,048 |
| 피망/청 | 100g | 0.8오름 | 2,100 | 2,083 | 1,354 | 1,727 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.7오름 | 8,962 | 8,902 | 8,701 | 10,161 |
| 호박/애호박 | 1개 | 5.7오름 | 2,398 | 2,268 | 1,895 | 2,583 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1.6오름 | 1,670 | 1,644 | 1,139 | 1,662 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,436 | 13,436 | 13,441 | 13,505 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 0.2오름 | 1,888 | 1,885 | 1,895 | 1,911 |
| 무/월동 | 1개 | 0.2오름 | 2,012 | 2,009 | 2,346 | 2,986 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 1.2오름 | 2,219 | 2,192 | 1,631 | 2,316 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 1.3내림 | 3,379 | 3,424 | 3,726 | 6,034 |
| 당근/무세척 | 1kg | 1.0오름 | 3,198 | 3,165 | 3,098 | 6,145 |
| 상추/청 | 100g | 1.0오름 | 1,553 | 1,537 | 1,339 | 1,089 |
| 파/대파 | 1kg | 0.7내림 | 2,909 | 2,929 | 3,537 | 3,394 |
| 양파/양파 | 1kg | 0.1내림 | 2,341 | 2,343 | 2,278 | 2,702 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 1.6내림 | 18,496 | 18,796 | 17,385 | 19,500 |
| 상추/적 | 100g | 0.8오름 | 1,387 | 1,376 | 1,216 | 997 |
| 수박/수박 | 1개 | 0.3내림 | 26,871 | 26,943 | 27,067 | 28,600 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 0.5오름 | 2,412 | 2,400 | 2,487 | 2,656 |
| 미나리/미나리 | 100g | 0.2오름 | 2,026 | 2,023 | 1,869 | 2,036 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 1.0내림 | 3,096 | 3,128 | 3,009 | 3,385 |
| 열무/열무 | 1kg | 0.4오름 | 4,403 | 4,384 | 4,206 | 3,537 |
| 건고추/화건 | 600g | - | 17,061 | 17,061 | 17,121 | 17,748 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 0.2내림 | 1,972 | 1,975 | 2,430 | 2,114 |
| 배추/월동 | 1포기 | 0.0오름 | 4,639 | 4,637 | 4,930 | 4,961 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 0.2오름 | 5,784 | 5,773 | 6,413 | 5,731 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | - | 10,746 | 10,746 | 11,336 | 10,329 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | - | 30,960 | 30,960 | 30,570 | 32,548 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | - | 10,825 | 10,825 | 11,951 | 12,451 |
| 딸기/딸기 | 100g | 0.1내림 | 2,254 | 2,256 | 2,804 | 1,981 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 0.9오름 | 2,009 | 1,992 | 1,365 | 1,580 |
| 오이/취청 | 10개 | 0.1오름 | 16,967 | 16,954 | 16,759 | 18,155 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 0.6오름 | 638 | 634 | 606 | 695 |
| 땅콩/국산 | 100g | - | 3,540 | 3,540 | 3,623 | 3,753 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 0.2내림 | 636 | 637 | 578 | 646 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 0.7오름 | 928 | 922 | 939 | 1,020 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 0.9오름 | 566 | 561 | 579 | 600 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | - | 17,985 | 17,985 | 17,920 | 17,917 |
| 감귤/노지 | 10개 | 2.0오름 | 4,577 | 4,488 | 4,317 | 6,295 |
| 단감/단감 | 10개 | 0.2오름 | 14,849 | 14,817 | 14,069 | 14,934 |
| 오렌지/네이블 미국 | 10개 | 1.2내림 | 26,650 | 26,959 | - | 20,490 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.0내림 | 14,667 | 14,671 | 14,342 | 18,182 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 0.2오름 | 8,132 | 8,113 | 8,023 | 7,104 |
| 배/신고 | 10개 | 0.2오름 | 29,114 | 29,047 | 30,956 | 48,971 |
| 바나나/수입 | 100g | - | 343 | 343 | 327 | 306 |
| 레몬/수입 | 10개 | - | 10,111 | 10,111 | 10,524 | 11,953 |
| 참다래/국산 | 10개 | 2.3오름 | 9,844 | 9,626 | - | 9,026 |
| 망고/수입 | 1개 | 3.7내림 | 5,838 | 6,062 | 5,954 | 5,643 |
| 아보카도/수입 | 1개 | - | 2,199 | 2,199 | 2,229 | 2,309 |
| 사과/후지 | 10개 | 0.6오름 | 28,268 | 28,110 | 27,993 | 29,185 |
| 체리/수입 | 100g | 0.2내림 | 1,971 | 1,975 | - | 2,007 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 7,540 | 7,540 | 7,752 | 12,827 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 0.7내림 | 13,618 | 13,708 | 14,026 | 12,560 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | - | 3,956 | 3,956 | 3,930 | 3,181 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 0.1오름 | 2,610 | 2,607 | 2,744 | 2,525 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.1내림 | 7,487 | 7,492 | 7,139 | 5,406 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 0.3내림 | 5,957 | 5,974 | 5,998 | 5,874 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | - | 4,314 | 4,314 | 4,397 | 4,822 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 0.2내림 | 5,279 | 5,289 | 5,435 | 4,139 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 5,617 | 5,617 | 5,780 | - |
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,621 | 6,621 | 6,668 | 9,335 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | - | 4,374 | 4,374 | 4,550 | 4,786 |
| 우유/흰우유 | 1L | - | 2,900 | 2,900 | 2,913 | 2,986 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 0.1내림 | 1,599 | 1,601 | 1,578 | 1,451 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.1내림 | 5,112 | 5,119 | 4,203 | 4,458 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | - | 7,061 | 7,061 | 6,997 | 5,500 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 0.2내림 | 4,726 | 4,737 | 4,549 | 4,242 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 0.2내림 | 14,086 | 14,109 | 13,538 | 12,527 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | - | 1,495 | 1,495 | 1,506 | 1,430 |
| 돼지/갈비 | 100g | 0.1오름 | 1,545 | 1,544 | 1,553 | 1,494 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.1내림 | 6,313 | 6,319 | 6,107 | 5,685 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.1오름 | 15,531 | 15,517 | 14,404 | 14,126 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.1내림 | 6,805 | 6,814 | 6,809 | 6,118 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 0.1내림 | 10,188 | 10,196 | 10,198 | 9,303 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 0.1내림 | 17,012 | 17,026 | 16,421 | 13,858 |
| 돼지/목심 | 100g | - | 2,411 | 2,411 | 2,538 | 2,316 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.0오름 | 12,632 | 12,630 | 12,133 | 11,454 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 0.2내림 | 6,175 | 6,184 | 7,045 | 6,618 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 1.8오름 | 4,722 | 4,639 | 5,009 | 4,150 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 0.7내림 | 4,299 | 4,329 | 3,968 | 3,894 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 0.8내림 | 2,244 | 2,261 | 2,317 | 2,887 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | - | 77,458 | 77,458 | 75,663 | 82,520 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | - | 6,968 | 6,968 | 7,072 | 7,027 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 1.3내림 | 4,592 | 4,653 | 4,576 | 4,050 |
| 건다시마/완도산 | 100g | - | 3,253 | 3,253 | 3,190 | 3,776 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 0.2오름 | 10,599 | 10,575 | 9,927 | 8,986 |
| 천일염/천일염 | 5kg | - | 12,731 | 12,731 | 10,116 | 12,019 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 0.2내림 | 20,628 | 20,667 | 19,713 | - |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | - | 6,741 | 6,741 | 7,509 | 9,752 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.3내림 | 3,075 | 3,084 | 3,042 | 3,248 |
| 바지락/바지락 | 1kg | - | 10,705 | 10,705 | 10,691 | - |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.9오름 | 4,023 | 3,989 | 3,832 | 4,157 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 1.9오름 | 3,529 | 3,465 | 3,979 | 4,036 |
| 김/얼구운김 | 10장 | - | 2,139 | 2,139 | 2,090 | 2,284 |
| 전복/전복 | 5마리 | 2.7오름 | 13,287 | 12,934 | 10,942 | 13,153 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 1.7오름 | 19,253 | 18,938 | 19,646 | - |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 2.3오름 | 3,262 | 3,190 | 3,062 | 4,023 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | - | 2,770 | 2,770 | 2,847 | - |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1.8오름 | 7,332 | 7,205 | 8,827 | 8,509 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | - | 6,100 | 6,100 | 6,019 | 5,623 |
| 김/마른김 | 10장 | - | 1,403 | 1,403 | 1,382 | 1,482 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | - | 3,380 | 3,380 | 3,240 | 3,414 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | - | 15,771 | 15,771 | 15,292 | 15,011 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 0.8오름 | 6,386 | 6,336 | 5,596 | 6,543 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 0.1내림 | 7,556 | 7,561 | 7,261 | 7,440 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 0.4내림 | 1,830 | 1,837 | 1,925 | 2,074 |
| 갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 9.3내림 | 10,805 | 11,914 | 12,237 | 7,865 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 2.3내림 | 1,109 | 1,135 | 1,363 | 1,174 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 3.2오름 | 8,398 | 8,140 | 8,057 | - |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 0.3내림 | 14,458 | 14,505 | 13,621 | 15,101 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 2,374 | 2,374 | 2,322 | 2,554 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 0.9내림 | 6,005 | 6,062 | 6,963 | 7,846 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 1.0내림 | 4,674 | 4,719 | 4,920 | 4,839 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 0.5내림 | 5,626 | 5,653 | 5,597 | 6,442 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.1내림 | 2,895 | 2,897 | 2,821 | 2,918 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | - | 3,108 | 3,108 | 3,049 | 3,139 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 0.5내림 | 4,754 | 4,776 | 4,943 | 4,291 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.5내림 | 20,006 | 20,096 | 24,016 | 21,420 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5.0내림 | 5,401 | 5,686 | 5,043 | 4,809 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | - | 3,164 | 3,164 | 3,162 | 2,829 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 1.2오름 | 4,791 | 4,736 | 5,277 | 4,260 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 1.5오름 | 18,317 | 18,049 | 18,995 | - |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 214,600 | 214,600 | 216,600 | 215,000 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | - | 146,400 | 146,400 | 151,600 | 147,160 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,025 | 3,025 | 3,085 | 3,280 |
| 녹두/국산 | 40kg | - | 537,600 | 537,600 | 535,800 | 560,800 |
| 감자/수미(시설) | 20kg | 2.0내림 | 61,840 | 63,100 | - | 62,392 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | - | 266,400 | 266,400 | 260,800 | 265,200 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 121,800 | 121,800 | 121,800 | 122,200 |
| 고구마/밤 | 10kg | 1.1내림 | 34,360 | 34,740 | 34,580 | 34,648 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 59,720 | 59,720 | 60,000 | 49,380 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 1.8내림 | 53,600 | 54,560 | 62,095 | 40,192 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 226,200 | 226,200 | 228,600 | 229,600 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | - | 690,000 | 690,000 | 707,250 | 764,000 |
| 당근/무세척 | 20kg | - | 27,360 | 27,360 | 30,025 | 72,808 |
| 호박/애호박 | 20개 | 1.3오름 | 39,820 | 39,300 | 29,530 | 42,468 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 655,200 | 655,200 | 655,200 | 654,600 |
| 파/쪽파 | 1kg | 2.9오름 | 7,014 | 6,814 | 6,639 | 11,730 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 1.6오름 | 88,980 | 87,620 | 46,555 | 85,120 |
| 열무/열무 | 4kg | 1.7오름 | 14,272 | 14,032 | 13,398 | 9,632 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 57,025 | 57,025 | 54,469 | - |
| 생강/수입 | 10kg | - | 83,967 | 83,967 | 83,000 | 108,340 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 2.6오름 | 39,820 | 38,820 | 35,460 | 31,852 |
| 오이/취청 | 50개 | 3.7오름 | 48,500 | 46,767 | 48,450 | 52,733 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 5.9오름 | 53,860 | 50,860 | 56,480 | 82,548 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 158,000 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 1.9내림 | 20,560 | 20,960 | 17,460 | 18,200 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 0.4오름 | 18,460 | 18,380 | 17,945 | 17,780 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 10.2오름 | 72,460 | 65,760 | 36,231 | 78,208 |
| 양파/양파 | 15kg | 0.6오름 | 17,540 | 17,440 | 17,480 | 23,380 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 0.9내림 | 19,740 | 19,920 | 22,600 | 23,920 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | - | 13,032 | 13,032 | 11,006 | 8,980 |
| 피마늘/한지 | 10kg | - | 110,000 | 110,000 | - | - |
| 양배추/양배추 | 8kg | 1.7내림 | 10,144 | 10,318 | 10,080 | 19,236 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 0.9내림 | 12,860 | 12,980 | 11,795 | 9,279 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 6.2오름 | 24,700 | 23,260 | 23,545 | 17,820 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 12.3오름 | 57,100 | 50,833 | 40,755 | 46,116 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 0.6내림 | 10,740 | 10,800 | 11,425 | 15,820 |
| 생강/국산 | 10kg | - | 64,020 | 64,020 | 64,180 | 60,984 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 1.6오름 | 6,330 | 6,230 | 6,062 | 7,083 |
| 파/대파 | 1kg | 6.9오름 | 2,126 | 1,988 | 2,196 | 2,439 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 0.7내림 | 45,820 | 46,160 | 23,925 | 41,008 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 0.8오름 | 46,000 | 45,650 | 58,700 | 49,500 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 1.6오름 | 129,200 | 127,200 | 71,005 | 69,256 |
| 피망/청 | 10kg | 0.1내림 | 97,680 | 97,780 | 44,500 | 82,632 |
| 상추/적 | 4kg | 7.9오름 | 24,280 | 22,500 | 33,920 | 16,704 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 1.6내림 | 93,100 | 94,580 | 112,125 | 106,348 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 0.5내림 | 38,620 | 38,800 | 44,325 | 30,588 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 0.2오름 | 85,260 | 85,100 | 83,990 | 92,508 |
| 상추/청 | 4kg | 1.7오름 | 23,840 | 23,440 | 34,585 | 14,160 |
| 무/월동 | 20kg | 0.2오름 | 16,380 | 16,340 | 16,750 | 30,352 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 4.6오름 | 40,000 | 38,260 | 44,780 | 40,480 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 161,200 | 161,200 | 161,350 | 146,800 |
| 수박/수박 | 1개 | 4.7오름 | 17,320 | 16,540 | 17,615 | 23,620 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 0.5오름 | 26,380 | 26,260 | 39,620 | 34,540 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 368,400 | 368,400 | 362,600 | 296,800 |
| 참깨/인도 | 30kg | - | 147,750 | 147,750 | 148,500 | 163,750 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 0.1내림 | 15,260 | 15,280 | 13,250 | 16,512 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 4.5오름 | 10,646 | 10,192 | 11,165 | 11,410 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 784,400 | 784,400 | 788,000 | 819,400 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 275,200 | 275,200 | 272,800 | 274,840 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 220,000 | 220,000 | 220,950 | 209,800 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 0.2오름 | 17,446 | 17,406 | 17,070 | 19,778 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 0.4오름 | 9,270 | 9,236 | 8,401 | 10,546 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 524,200 | 524,200 | 531,200 | 594,600 |
| 망고/수입 | 5kg | 0.6오름 | 47,920 | 47,620 | 57,510 | 51,024 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.9내림 | 9,346 | 9,426 | 8,510 | 13,916 |
| 감귤/노지 | 5kg | 0.7내림 | 20,460 | 20,600 | 21,615 | 29,368 |
| 레몬/수입 | 17kg | 0.7내림 | 66,120 | 66,580 | 69,205 | 70,632 |
| 체리/수입 | 5kg | 1.1오름 | 58,780 | 58,120 | 70,250 | - |
| 배/신고 | 15kg | 2.3오름 | 75,260 | 73,580 | 67,995 | 102,852 |
| 파인애플/수입 | 12kg | 0.9내림 | 34,160 | 34,460 | 32,425 | 26,920 |
| 참다래/국산 | 10kg | 1.2내림 | 42,340 | 42,860 | - | - |
| 바나나/수입 | 13kg | 0.4내림 | 31,600 | 31,740 | 28,780 | 27,580 |
| 오렌지/네이블 미국 | 18kg | 0.1오름 | 88,840 | 88,740 | - | 92,596 |
| 사과/후지 | 10kg | 6.1오름 | 100,780 | 94,980 | 96,600 | 85,892 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 1.3오름 | 2,210 | 2,182 | 2,132 | 2,201 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | - | 11,123 | 11,123 | 11,438 | - |
| 김/마른김 | 1속 | - | 11,480 | 11,480 | 11,460 | 11,074 |
| 갈치/생선 | 1kg | 4.1오름 | 29,400 | 28,250 | 27,563 | - |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 106,740 | 106,740 | 108,420 | 98,744 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 0.5내림 | 10,526 | 10,574 | 10,565 | - |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 15,540 | 15,540 | 15,670 | 20,820 |
| 고등어/냉동 | 10kg | 0.5내림 | 45,140 | 45,380 | 44,310 | 55,336 |
| 물오징어/생선 | 1kg | 2.0오름 | 15,320 | 15,020 | 12,881 | 14,150 |
| 굴/굴 | 1kg | 1.2내림 | 11,940 | 12,086 | 12,340 | 12,488 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | - | 172,800 | 172,800 | 175,300 | 88,495 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 5.4내림 | 28,080 | 29,680 | 28,690 | 28,360 |
| 고등어/생선 | 10kg | 1.4내림 | 69,620 | 70,620 | 60,595 | 68,705 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,900 | 12,900 | 12,660 | 13,324 |
| 북어/황태 | 10마리 | - | 55,720 | 55,720 | 55,060 | 51,528 |
| 갈치/냉동 | 1kg | - | 22,800 | 22,800 | 21,675 | 22,620 |
| 명태/냉동 | 20kg | 1.3오름 | 46,560 | 45,960 | 47,325 | 47,128 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 15,000 | 15,000 | 14,720 | 13,960 |
| 삼치/냉동 | 1kg | 2.5내림 | 6,592 | 6,758 | 6,578 | 5,298 |
| 전복/전복 | 1kg | 1.5내림 | 26,400 | 26,800 | 26,430 | 26,908 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 1.1오름 | 4,746 | 4,696 | 4,820 | 4,505 |
