오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2026-01-28) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.0내림 | 5,231 | 5,233 | 5,134 | 4,623 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 0.1내림 | 4,808 | 4,814 | 5,020 | 5,244 |
| 쌀/20kg | 20kg | 0.0내림 | 62,647 | 62,657 | 62,481 | 53,153 |
| 고구마/밤 | 1kg | 0.8오름 | 5,159 | 5,118 | 4,988 | 5,085 |
| 감자/수미(노지) | 100g | - | 383 | 383 | 409 | 347 |
| 녹두/국산 | 500g | 0.2내림 | 11,771 | 11,789 | 11,580 | 11,218 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.1오름 | 13,263 | 13,251 | 12,687 | 14,631 |
| 쌀/10kg | 10kg | 0.0내림 | 34,569 | 34,576 | 35,229 | 29,195 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 0.3오름 | 18,488 | 18,428 | 16,508 | 19,646 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | - | 10,235 | 10,235 | 11,007 | 12,245 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 0.5오름 | 4,422 | 4,399 | 3,553 | 3,372 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 1.6오름 | 1,812 | 1,784 | 1,891 | 1,982 |
| 시금치/시금치 | 100g | 0.1오름 | 1,069 | 1,068 | 882 | 1,134 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 6.3오름 | 1,483 | 1,395 | 1,098 | 1,727 |
| 파/대파 | 1kg | 0.5내림 | 3,104 | 3,119 | 3,559 | 3,186 |
| 파/쪽파 | 1kg | 1.3내림 | 8,507 | 8,620 | 8,720 | 12,339 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 0.8내림 | 2,504 | 2,524 | 2,614 | 2,698 |
| 오이/취청 | 10개 | 0.6내림 | 17,373 | 17,477 | 15,579 | 18,422 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 1.4오름 | 2,037 | 2,008 | 1,739 | 2,123 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1.9내림 | 2,004 | 2,042 | 1,579 | 2,354 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 0.6오름 | 11,021 | 10,954 | 10,707 | 9,463 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 2.1내림 | 3,406 | 3,479 | 3,554 | 5,637 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 3.8오름 | 2,070 | 1,995 | 1,496 | 2,114 |
| 딸기/딸기 | 100g | 0.2내림 | 2,284 | 2,289 | 2,710 | 2,169 |
| 당근/무세척 | 1kg | 0.5내림 | 3,158 | 3,174 | 2,993 | 6,048 |
| 양파/양파 | 1kg | 0.2오름 | 2,357 | 2,353 | 1,992 | 2,451 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 0.1오름 | 31,088 | 31,052 | 30,268 | 32,614 |
| 배추/월동 | 1포기 | 0.1오름 | 4,824 | 4,821 | 4,769 | 4,877 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,436 | 13,436 | 13,445 | 13,505 |
| 열무/열무 | 1kg | 0.1내림 | 4,225 | 4,230 | 3,873 | 3,319 |
| 건고추/화건 | 600g | - | 16,958 | 16,958 | 17,143 | 17,748 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 0.2오름 | 3,375 | 3,370 | 2,961 | 3,181 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 0.3오름 | 5,507 | 5,493 | 6,503 | 5,764 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.2오름 | 9,001 | 8,981 | 9,025 | 10,023 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 0.6오름 | 14,087 | 14,010 | 12,647 | 14,548 |
| 피망/청 | 100g | 1.2오름 | 1,829 | 1,808 | 1,300 | 1,718 |
| 무/월동 | 1개 | 0.1내림 | 2,101 | 2,104 | 2,207 | 3,000 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 2.9오름 | 18,570 | 18,046 | 14,032 | 15,862 |
| 호박/애호박 | 1개 | 0.7오름 | 2,311 | 2,295 | 1,784 | 2,439 |
| 생강/국산 | 1kg | 0.1오름 | 14,602 | 14,587 | 14,128 | 12,610 |
| 미나리/미나리 | 100g | 0.7오름 | 1,997 | 1,984 | 1,805 | 2,019 |
| 상추/적 | 100g | 0.3오름 | 1,417 | 1,413 | 1,035 | 998 |
| 수박/수박 | 1개 | - | 26,921 | 26,921 | 26,839 | 28,332 |
| 상추/청 | 100g | 0.3오름 | 1,570 | 1,565 | 1,170 | 1,083 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 1.7오름 | 1,829 | 1,799 | 1,304 | 1,540 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 0.2내림 | 2,050 | 2,053 | 2,719 | 2,311 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 0.1내림 | 3,027 | 3,030 | 2,924 | 3,372 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 1.3오름 | 643 | 635 | 625 | 727 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | - | 537 | 537 | 560 | 602 |
| 땅콩/국산 | 100g | - | 3,540 | 3,540 | 3,626 | 3,795 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 0.2오름 | 623 | 622 | 590 | 684 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | 0.2내림 | 18,030 | 18,065 | 17,845 | 17,895 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1.7오름 | 919 | 904 | 881 | 1,088 |
| 레몬/수입 | 10개 | 1.2내림 | 10,131 | 10,257 | 9,197 | 11,491 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 0.2오름 | 2,317 | 2,313 | 2,046 | 2,248 |
| 배/신고 | 10개 | 0.0오름 | 31,867 | 31,862 | 27,064 | 48,608 |
| 감귤/노지 | 10개 | 0.7오름 | 4,748 | 4,716 | 4,083 | 5,952 |
| 체리/수입 | 100g | 0.5내림 | 1,961 | 1,970 | - | 2,026 |
| 망고/수입 | 1개 | - | 5,675 | 5,675 | 6,647 | 5,607 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.7내림 | 13,726 | 13,828 | 13,834 | 16,742 |
| 참다래/국산 | 10개 | 0.6내림 | 9,167 | 9,221 | - | 9,631 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 0.4내림 | 8,095 | 8,127 | 8,032 | 7,060 |
| 사과/후지 | 10개 | 0.3오름 | 27,102 | 27,028 | 27,661 | 27,890 |
| 단감/단감 | 10개 | 0.6오름 | 14,898 | 14,805 | 14,042 | 14,259 |
| 바나나/수입 | 100g | 0.3내림 | 338 | 339 | 332 | 295 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 0.2오름 | 16,837 | 16,804 | 15,393 | 13,727 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 0.1오름 | 4,673 | 4,670 | 4,484 | 4,155 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 0.1오름 | 5,408 | 5,404 | 4,821 | 4,147 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.7오름 | 6,268 | 6,227 | 6,106 | 5,560 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 0.7오름 | 2,679 | 2,661 | 2,560 | 2,537 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 7,664 | 7,664 | 7,793 | 12,163 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 0.5오름 | 7,220 | 7,184 | 7,022 | 6,400 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 0.5오름 | 13,837 | 13,771 | 13,604 | 13,137 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 0.1내림 | 4,264 | 4,267 | 4,554 | 4,245 |
| 돼지/목심 | 100g | 0.7오름 | 2,464 | 2,446 | 2,357 | 2,370 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,741 | 6,741 | 6,557 | 6,886 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 5,557 | 5,557 | 5,010 | 4,990 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.1오름 | 12,549 | 12,537 | 12,979 | 11,160 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | - | 4,772 | 4,772 | 4,712 | 4,504 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 0.1오름 | 1,576 | 1,574 | 1,548 | 1,461 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | - | 7,040 | 7,040 | 7,013 | 6,738 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 0.1내림 | 1,477 | 1,478 | 1,503 | 1,446 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | - | 4,129 | 4,129 | 4,409 | 4,246 |
| 우유/흰우유 | 1L | - | 2,906 | 2,906 | 2,904 | 3,032 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.7오름 | 5,083 | 5,048 | 4,634 | 4,452 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 0.0내림 | 14,691 | 14,697 | 13,461 | 12,522 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 0.6오름 | 3,936 | 3,911 | 3,955 | 3,251 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.5오름 | 15,397 | 15,317 | 13,612 | 14,391 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 0.5오름 | 10,232 | 10,179 | 10,409 | 9,236 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 0.8오름 | 5,899 | 5,852 | 5,711 | 5,603 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.2오름 | 6,742 | 6,727 | 6,755 | 6,008 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.1내림 | 7,397 | 7,404 | 6,822 | 5,488 |
| 돼지/갈비 | 100g | 0.1내림 | 1,532 | 1,534 | 1,533 | 1,510 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 0.9오름 | 14,624 | 14,500 | 12,920 | 14,475 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 0.9오름 | 8,382 | 8,310 | 8,060 | - |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 0.2오름 | 4,505 | 4,498 | 4,510 | 4,016 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 0.6오름 | 7,386 | 7,340 | 7,446 | 9,450 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 0.9내림 | 4,212 | 4,251 | 3,877 | 3,855 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 1.5오름 | 6,432 | 6,338 | 6,905 | 8,125 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 0.2오름 | 17,837 | 17,809 | 20,912 | - |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | - | 3,166 | 3,166 | 3,174 | 2,832 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.1오름 | 3,213 | 3,211 | 2,973 | 3,206 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 0.1내림 | 7,695 | 7,704 | 6,987 | 7,199 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2.3내림 | 2,053 | 2,101 | 2,138 | 2,064 |
| 전복/전복 | 5마리 | 0.8오름 | 13,644 | 13,538 | 10,958 | 13,090 |
| 바지락/바지락 | 1kg | - | 11,268 | 11,268 | 10,699 | - |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 0.8오름 | 4,282 | 4,249 | 4,077 | 3,938 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 0.5내림 | 6,937 | 6,970 | 7,026 | 7,019 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 0.6내림 | 11,339 | 11,407 | 10,644 | 8,848 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.9내림 | 2,928 | 2,955 | 3,209 | 3,756 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | - | 2,786 | 2,786 | 2,594 | 2,680 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | 0.1오름 | 3,009 | 3,007 | 3,049 | 3,141 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | - | 15,759 | 15,759 | 14,417 | 15,005 |
| 김/마른김 | 10장 | - | 1,555 | 1,555 | 1,378 | 1,476 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.7오름 | 7,717 | 7,667 | 9,080 | 8,001 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 1.0오름 | 5,846 | 5,789 | 6,440 | 6,524 |
| 갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | - | 12,799 | - | - | 7,726 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.0내림 | 2,465 | 2,466 | 2,287 | 2,486 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | - | 6,154 | 6,154 | 5,742 | 5,621 |
| 천일염/천일염 | 5kg | 0.9오름 | 11,584 | 11,481 | 10,069 | 12,065 |
| 고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 13.0내림 | 3,212 | 3,693 | - | 4,267 |
| 김/얼구운김 | 10장 | 0.1오름 | 2,311 | 2,309 | 2,104 | 2,186 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.1오름 | 2,988 | 2,985 | 2,780 | 2,886 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 1.2오름 | 4,184 | 4,133 | 4,395 | 5,036 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | - | 77,328 | 77,328 | 75,744 | 79,951 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.1내림 | 20,687 | 20,698 | 22,613 | 21,606 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 1.2오름 | 6,028 | 5,954 | 5,499 | 6,296 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 2.6내림 | 3,612 | 3,709 | 3,254 | 3,188 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | - | 4,051 | 4,051 | 3,836 | 4,113 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 3.6내림 | 5,437 | 5,638 | 5,250 | 3,662 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 0.8내림 | 1,318 | 1,328 | 1,317 | 1,213 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 0.3오름 | 5,012 | 4,995 | 4,904 | 4,506 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 0.4내림 | 5,488 | 5,509 | 5,203 | 4,941 |
| 건다시마/완도산 | 100g | - | 3,188 | 3,188 | 3,183 | 3,779 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | - | 18,968 | 18,968 | 21,286 | - |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 0.2오름 | 15,085 | 15,053 | 18,987 | - |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | 0.3내림 | 146,600 | 147,000 | 151,650 | 147,000 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 1.4내림 | 56,460 | 57,260 | 53,055 | 39,665 |
| 녹두/국산 | 40kg | 0.3내림 | 537,600 | 539,000 | 535,000 | 560,800 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 0.6내림 | 226,200 | 227,600 | 228,700 | 229,600 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 0.1내림 | 700,200 | 701,000 | 710,300 | 762,350 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,025 | 3,025 | 3,085 | 3,404 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 59,920 | 59,920 | 60,000 | 49,380 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 0.3내림 | 267,000 | 267,800 | 260,750 | 265,200 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 121,800 | 121,800 | 121,500 | 122,200 |
| 녹두/수입 | 40kg | 0.7내림 | 214,600 | 216,000 | 216,600 | 215,000 |
| 고구마/밤 | 10kg | 0.6내림 | 34,360 | 34,560 | 33,235 | 34,480 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 0.2오름 | 10,874 | 10,854 | 11,425 | 15,090 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 3.2내림 | 26,820 | 27,700 | 29,990 | 38,550 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 2.2오름 | 17,320 | 16,940 | 15,645 | 17,560 |
| 수박/수박 | 1개 | 1.0오름 | 16,200 | 16,040 | 17,735 | 22,995 |
| 오이/가시계통 | 10kg | - | 45,800 | 45,800 | 47,750 | 52,000 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 161,200 | 161,200 | 161,400 | 145,450 |
| 파/쪽파 | 1kg | 1.6오름 | 6,400 | 6,300 | 6,455 | 12,086 |
| 생강/국산 | 10kg | - | 63,720 | 63,720 | 63,310 | 61,140 |
| 무/월동 | 20kg | 1.4오름 | 15,060 | 14,860 | 15,480 | 28,330 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 1.9내림 | 6,336 | 6,458 | 6,052 | 7,094 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 0.8내림 | 18,380 | 18,520 | 22,280 | 23,050 |
| 상추/청 | 4kg | 8.7내림 | 25,100 | 27,480 | 21,940 | 14,385 |
| 피마늘/한지 | 10kg | - | 110,000 | 110,000 | - | - |
| 양파/양파 | 15kg | 1.7내림 | 17,240 | 17,540 | 17,375 | 23,140 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 2.0오름 | 9,810 | 9,618 | 9,316 | 17,980 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 6.7오름 | 49,600 | 46,480 | 78,295 | 88,210 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 9.6오름 | 13,880 | 12,660 | 8,488 | 8,318 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 655,200 | 655,200 | 656,700 | 654,600 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 3.2내림 | 34,840 | 36,000 | 33,670 | 50,925 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 3.2오름 | 13,060 | 12,660 | 11,460 | 9,324 |
| 호박/애호박 | 20개 | 1.3내림 | 35,940 | 36,400 | 25,865 | 44,815 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 0.1내림 | 83,240 | 83,360 | 73,700 | 99,010 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 1.9오름 | 16,860 | 16,540 | 19,345 | 17,750 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 3.3내림 | 108,320 | 112,000 | 59,045 | 69,585 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 1.2오름 | 85,320 | 84,300 | 40,000 | 91,400 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 0.9오름 | 38,180 | 37,860 | 22,415 | 43,840 |
| 열무/열무 | 4kg | 1.0오름 | 13,432 | 13,298 | 12,390 | 10,128 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 4.0오름 | 35,150 | 33,800 | 44,830 | 31,095 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 1.3오름 | 43,050 | 42,500 | 38,920 | 47,000 |
| 당근/무세척 | 20kg | 1.2오름 | 27,740 | 27,400 | 29,285 | 72,660 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 1.9오름 | 59,400 | 58,280 | 31,338 | 71,840 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 2.0내림 | 92,040 | 93,900 | 93,705 | 115,525 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 1.4오름 | 18,020 | 17,780 | 24,145 | 19,240 |
| 생강/수입 | 10kg | - | 83,700 | 83,700 | 84,133 | 108,610 |
| 피망/청 | 10kg | 2.5내림 | 81,880 | 83,960 | 40,785 | 82,200 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 0.5오름 | 33,080 | 32,920 | 30,755 | 35,970 |
| 상추/적 | 4kg | 5.1내림 | 24,420 | 25,740 | 22,265 | 16,670 |
| 오이/취청 | 50개 | 1.3오름 | 44,600 | 44,033 | 39,658 | 54,967 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 57,025 | 57,025 | 51,880 | - |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 158,000 |
| 파/대파 | 1kg | 3.7오름 | 1,946 | 1,876 | 2,062 | 2,371 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 0.6내림 | 14,526 | 14,606 | 17,190 | 22,836 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 2.0오름 | 8,558 | 8,390 | 7,877 | 11,739 |
| 참깨/인도 | 30kg | - | 147,750 | 147,750 | 149,438 | 163,750 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | 0.3내림 | 784,400 | 786,800 | 788,400 | 819,400 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 275,200 | 275,200 | 267,900 | 276,200 |
| 참깨/중국 | 30kg | 0.3내림 | 219,000 | 219,600 | 221,400 | 209,800 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 1.8내림 | 8,914 | 9,080 | 10,516 | 12,015 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 1.6오름 | 11,680 | 11,500 | 12,435 | 16,615 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 366,600 | 366,600 | 362,100 | 296,800 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 524,200 | 524,200 | 556,700 | 594,600 |
| 오렌지/네이블 미국 | 18kg | 0.3내림 | 89,460 | 89,760 | - | 95,820 |
| 망고/수입 | 5kg | 0.2내림 | 49,000 | 49,120 | 59,935 | 51,880 |
| 사과/후지 | 10kg | - | 93,040 | 93,040 | 97,265 | 80,975 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 1.4내림 | 8,958 | 9,086 | 8,241 | 13,450 |
| 레몬/수입 | 17kg | 1.8내림 | 65,120 | 66,300 | 69,920 | 68,680 |
| 체리/수입 | 5kg | 0.2내림 | 57,660 | 57,780 | 81,830 | - |
| 배/신고 | 15kg | 1.1오름 | 71,060 | 70,320 | 67,620 | 102,145 |
| 참다래/국산 | 10kg | - | 39,780 | 39,780 | - | - |
| 파인애플/수입 | 12kg | 0.8내림 | 35,140 | 35,420 | 31,355 | 27,040 |
| 감귤/노지 | 5kg | 0.5오름 | 19,380 | 19,280 | 21,410 | 28,820 |
| 바나나/수입 | 13kg | 1.4내림 | 31,320 | 31,760 | 28,615 | 27,480 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 고등어/생선 | 10kg | 4.4오름 | 68,800 | 65,900 | 62,550 | 69,925 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | - | 11,123 | 11,123 | 11,138 | - |
| 물오징어/생선 | 1kg | 1.1내림 | 13,980 | 14,140 | 13,519 | 14,225 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 106,740 | 106,740 | 106,020 | 99,140 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 0.4오름 | 30,120 | 30,000 | 28,415 | 28,480 |
| 김/마른김 | 1속 | 0.4내림 | 11,360 | 11,400 | 11,460 | 11,331 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | - | 175,400 | 175,400 | 178,400 | 87,675 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | - | 2,080 | 2,080 | 2,178 | 2,162 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,860 | 12,860 | 12,540 | 13,265 |
| 굴/굴 | 1kg | - | 12,220 | 12,220 | 12,635 | 12,630 |
| 갈치/냉동 | 1kg | 1.8오름 | 22,820 | 22,420 | 21,290 | 22,660 |
| 전복/전복 | 1kg | 0.9오름 | 26,720 | 26,480 | 26,200 | 27,380 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 15,000 | 15,000 | 14,720 | 13,960 |
| 삼치/냉동 | 1kg | - | 6,758 | 6,758 | 7,162 | 4,798 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | - | 10,542 | 10,542 | 10,520 | - |
| 갈치/생선 | 1kg | - | 28,050 | 28,050 | 26,500 | - |
| 고등어/냉동 | 10kg | 0.3오름 | 45,780 | 45,640 | 43,905 | 55,730 |
| 명태/냉동 | 20kg | - | 46,360 | 46,360 | 46,875 | 47,100 |
| 북어/황태 | 10마리 | - | 55,720 | 55,720 | 55,060 | 51,385 |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 15,520 | 15,520 | 15,600 | 20,860 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 0.7오름 | 4,678 | 4,646 | 4,820 | 4,380 |
