오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2026-02-12) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 감자/수미(시설) | 100g | 10.7내림 | 620 | 694 | - | 551 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고구마/밤 | 1kg | 5.8오름 | 5,290 | 4,998 | 4,596 | 5,054 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.7내림 | 5,298 | 5,333 | 5,193 | 4,596 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 1.0내림 | 402 | 406 | 376 | 348 |
| 녹두/국산 | 500g | - | 11,123 | 11,123 | 11,746 | 11,406 |
| 쌀/10kg | 10kg | 0.9내림 | 34,908 | 35,214 | 35,415 | 28,974 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 1.5오름 | 5,004 | 4,931 | 5,073 | 5,178 |
| 쌀/20kg | 20kg | 0.1내림 | 62,537 | 62,617 | 62,966 | 54,643 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.9오름 | 13,371 | 13,256 | 13,039 | 14,453 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 0.2오름 | 4,795 | 4,784 | 4,411 | 3,976 |
| 양파/양파 | 1kg | 7.8내림 | 1,977 | 2,145 | 2,319 | 2,762 |
| 파/쪽파 | 1kg | 4.8오름 | 9,715 | 9,272 | 9,003 | 12,267 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 0.2내림 | 33,096 | 33,176 | 30,462 | 32,731 |
| 배추/월동 | 1포기 | 2.5오름 | 4,896 | 4,776 | 4,903 | 5,101 |
| 딸기/딸기 | 100g | 7.7내림 | 2,020 | 2,188 | 2,584 | 1,853 |
| 당근/무세척 | 1kg | 0.9오름 | 3,321 | 3,290 | 3,137 | 5,731 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.2내림 | 9,059 | 9,073 | 8,942 | 9,546 |
| 시금치/시금치 | 100g | 6.7내림 | 1,070 | 1,147 | 1,046 | 1,238 |
| 파/대파 | 1kg | 12.8오름 | 3,384 | 2,999 | 3,230 | 3,601 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 2.0오름 | 2,069 | 2,028 | 2,287 | 2,068 |
| 미나리/미나리 | 100g | 2.0오름 | 2,198 | 2,156 | 1,770 | 1,993 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 2.1오름 | 3,583 | 3,509 | 3,905 | 6,062 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 0.6오름 | 18,838 | 18,729 | 17,977 | 19,116 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 1.4내림 | 5,762 | 5,841 | 6,146 | 5,855 |
| 열무/열무 | 1kg | 0.0내림 | 4,470 | 4,472 | 4,420 | 3,749 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 9.2오름 | 11,879 | 10,879 | 11,879 | 11,800 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 0.4내림 | 1,899 | 1,907 | 1,855 | 1,719 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 3.9오름 | 1,840 | 1,771 | 1,158 | 1,574 |
| 건고추/화건 | 600g | - | 17,061 | 17,061 | 17,042 | 17,676 |
| 수박/수박 | 1개 | 3.7오름 | 28,217 | 27,207 | 27,246 | 29,015 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,436 | 13,436 | 13,436 | 13,505 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 3.7오름 | 2,189 | 2,110 | 1,405 | 1,581 |
| 생강/국산 | 1kg | 0.1오름 | 14,971 | 14,952 | 14,669 | 12,728 |
| 상추/청 | 100g | 0.3오름 | 1,467 | 1,463 | 1,508 | 1,067 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 8.4오름 | 2,309 | 2,131 | 1,587 | 2,246 |
| 오이/취청 | 10개 | 0.9내림 | 17,279 | 17,435 | 17,121 | 17,720 |
| 호박/애호박 | 1개 | 1.3내림 | 2,535 | 2,569 | 2,104 | 2,486 |
| 무/월동 | 1개 | 8.9오름 | 2,182 | 2,003 | 2,253 | 3,196 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 4.1오름 | 2,196 | 2,109 | 1,936 | 1,917 |
| 피망/청 | 100g | 7.3오름 | 2,340 | 2,181 | 1,495 | 1,757 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 2.3오름 | 2,655 | 2,596 | 1,754 | 2,307 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 7.3내림 | 9,932 | 10,717 | 11,697 | 10,947 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 1.1오름 | 3,356 | 3,319 | 3,514 | 3,125 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 1.4오름 | 3,286 | 3,242 | 3,004 | 3,452 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 3.8오름 | 13,753 | 13,250 | 13,053 | 14,631 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 1.3오름 | 2,629 | 2,596 | 2,367 | 2,504 |
| 상추/적 | 100g | 0.1오름 | 1,326 | 1,325 | 1,408 | 978 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.5오름 | 19,152 | 19,052 | 16,749 | 16,263 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 6.0오름 | 641 | 605 | 559 | 603 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | - | 18,010 | 18,010 | 17,950 | 18,063 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 2.4오름 | 694 | 678 | 621 | 625 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 4.3오름 | 751 | 720 | 616 | 686 |
| 땅콩/국산 | 100g | - | 3,419 | 3,419 | 3,603 | 3,772 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 5.6오름 | 1,115 | 1,056 | 914 | 1,010 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 7.3내림 | 7,290 | 7,866 | 8,023 | 6,916 |
| 사과/후지 | 10개 | 3.8오름 | 28,530 | 27,480 | 28,097 | 27,869 |
| 참다래/국산 | 10개 | 7.0오름 | 10,789 | 10,081 | 9,756 | 9,364 |
| 망고/수입 | 1개 | 3.5내림 | 5,894 | 6,110 | 6,303 | 4,429 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 7.7오름 | 2,242 | 2,082 | 2,294 | 2,321 |
| 감귤/노지 | 10개 | 10.6내림 | 4,562 | 5,103 | 4,593 | 6,645 |
| 체리/수입 | 100g | 1.8오름 | 1,973 | 1,938 | 2,004 | 2,054 |
| 배/신고 | 10개 | 10.2오름 | 34,813 | 31,583 | 31,965 | 48,142 |
| 감귤/시설 | 10개 | 2.6내림 | 7,799 | 8,008 | - | 10,145 |
| 바나나/수입 | 100g | 4.9내림 | 327 | 344 | 337 | 303 |
| 오렌지/네이블 미국 | 10개 | 7.1내림 | 24,381 | 26,233 | - | 21,247 |
| 단감/단감 | 10개 | 8.8오름 | 16,782 | 15,429 | 14,121 | 15,588 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 4.5내림 | 14,492 | 15,167 | 13,960 | 18,365 |
| 레몬/수입 | 10개 | 0.0오름 | 9,950 | 9,948 | 10,614 | 11,324 |
| 돼지/갈비 | 100g | 1.0오름 | 1,569 | 1,554 | 1,470 | 1,478 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 0.9오름 | 16,523 | 16,376 | 16,359 | 13,788 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 1.5내림 | 5,805 | 5,893 | 6,095 | 5,625 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 3.3내림 | 10,347 | 10,700 | 10,221 | 9,759 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.3오름 | 15,508 | 15,456 | 14,258 | 14,003 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 0.2오름 | 4,508 | 4,499 | 4,535 | 4,561 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.4내림 | 6,295 | 6,317 | 6,059 | 5,801 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,771 | 6,771 | 6,544 | 6,506 |
| 우유/흰우유 | 1L | 0.1오름 | 2,912 | 2,908 | 2,900 | 3,002 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 0.4내림 | 3,947 | 3,963 | 3,975 | 3,161 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.1내림 | 12,665 | 12,677 | 12,596 | 11,495 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 0.3내림 | 13,906 | 13,946 | 13,324 | 12,838 |
| 돼지/목심 | 100g | 1.4내림 | 2,422 | 2,456 | 2,454 | 2,333 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 2.8내림 | 1,470 | 1,512 | 1,575 | 1,434 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | - | 7,377 | 7,377 | 7,028 | 6,733 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.2내림 | 6,854 | 6,865 | 6,797 | 6,181 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 0.0내림 | 5,045 | 5,046 | 5,505 | 4,089 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 0.1오름 | 4,111 | 4,106 | 4,394 | 4,508 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 7,525 | 7,525 | 7,611 | 12,827 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 1.2내림 | 5,964 | 6,036 | 7,215 | 6,215 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 5,617 | 5,617 | 4,879 | 2,994 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 0.2오름 | 4,741 | 4,733 | 4,938 | 4,756 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 0.8내림 | 4,553 | 4,591 | 4,480 | 4,319 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 0.5오름 | 14,457 | 14,390 | 14,109 | 12,427 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.4내림 | 4,788 | 4,805 | 5,067 | 4,466 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 1.1내림 | 2,626 | 2,655 | 2,658 | 2,499 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.3내림 | 7,407 | 7,426 | 7,307 | 5,406 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 0.1오름 | 1,503 | 1,502 | 1,506 | 1,494 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 7.9내림 | 2,102 | 2,282 | 2,844 | 2,589 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | - | 3,120 | 3,120 | - | - |
| 김/마른김 | 10장 | - | 1,403 | 1,403 | 1,418 | 1,445 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | 0.0내림 | 15,803 | 15,807 | 15,567 | 15,005 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 1.4오름 | 6,787 | 6,695 | 6,996 | 7,103 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 9.2내림 | 5,047 | 5,559 | 5,422 | 5,008 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 0.8내림 | 11,113 | 11,197 | 11,212 | - |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 1.3내림 | 2,336 | 2,366 | 2,463 | 2,471 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2.6내림 | 2,966 | 3,045 | 3,140 | 3,188 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 3.5오름 | 4,866 | 4,702 | 4,528 | 3,989 |
| 전복/전복 | 5마리 | 5.0오름 | 11,943 | 11,377 | 11,965 | 12,145 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 1.2오름 | 4,551 | 4,496 | 4,032 | 3,969 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 2.3오름 | 6,912 | 6,754 | 7,466 | 9,468 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | - | 6,100 | 6,100 | 6,155 | 5,623 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 4.8내림 | 18,885 | 19,844 | 19,013 | - |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 1.1오름 | 6,104 | 6,040 | 6,436 | 6,365 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 20.9내림 | 3,447 | 4,360 | 3,244 | 3,270 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 1.9내림 | 76,711 | 78,205 | 76,952 | 80,894 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 0.5오름 | 8,417 | 8,374 | 8,422 | - |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.4오름 | 7,680 | 7,651 | 8,132 | 8,780 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 0.7내림 | 1,175 | 1,183 | 1,276 | 1,286 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 0.8내림 | 4,923 | 4,964 | 6,014 | 4,469 |
| 갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 6.4오름 | 11,129 | 10,461 | 11,530 | 8,683 |
| 건다시마/완도산 | 100g | - | 3,253 | 3,253 | 3,180 | 3,773 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 1.0오름 | 15,072 | 14,923 | 14,701 | 15,306 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1.0내림 | 1,747 | 1,765 | 2,280 | 2,048 |
| 굴/굴 | 1kg | 4.1오름 | 20,319 | 19,521 | 21,854 | 21,062 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 1.0내림 | 6,076 | 6,136 | 6,127 | 7,240 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 1.2내림 | 4,668 | 4,726 | 4,371 | 5,069 |
| 김/얼구운김 | 10장 | 0.5내림 | 2,128 | 2,139 | 2,230 | 2,234 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1.9내림 | 3,103 | 3,163 | 2,952 | 3,846 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 2.1내림 | 5,471 | 5,588 | 5,422 | 6,323 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 2.4오름 | 4,797 | 4,687 | 5,268 | 4,326 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.4내림 | 2,806 | 2,816 | 2,981 | 2,868 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | - | 3,109 | 3,109 | 3,049 | 3,141 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 0.1오름 | 3,167 | 3,164 | 3,180 | 2,838 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 3.2내림 | 3,939 | 4,068 | 3,971 | 3,984 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 3.1오름 | 8,007 | 7,769 | 7,553 | 7,792 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 2.6오름 | 3,865 | 3,767 | 4,236 | 4,027 |
| 천일염/천일염 | 5kg | 0.2오름 | 12,740 | 12,718 | 10,873 | 11,956 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 9.3내림 | 18,800 | 20,736 | 20,191 | - |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | - | 10,563 | 10,563 | 11,123 | 8,752 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 1.2오름 | 19,194 | 18,968 | 19,024 | - |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 214,600 | 214,600 | 216,600 | 215,000 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | - | 265,800 | 265,800 | 266,000 | 265,200 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | - | 146,400 | 146,400 | 149,440 | 147,400 |
| 녹두/국산 | 40kg | - | 537,000 | 537,000 | 538,680 | 561,480 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 1.2오름 | 53,380 | 52,740 | 62,156 | 43,076 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 0.0내림 | 689,000 | 689,200 | 704,640 | 766,120 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,025 | 3,025 | 3,037 | 3,235 |
| 감자/수미(시설) | 20kg | 0.5오름 | 64,320 | 63,980 | - | 64,392 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 59,820 | 59,820 | 59,996 | 49,644 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 0.6내림 | 225,600 | 227,000 | 228,200 | 229,600 |
| 고구마/밤 | 10kg | 1.4내림 | 34,240 | 34,740 | 35,928 | 35,152 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 121,800 | 121,800 | 121,800 | 122,200 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 0.5내림 | 42,760 | 42,960 | 39,492 | 34,604 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 4.7오름 | 45,820 | 43,760 | 45,700 | 32,404 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 0.1내림 | 93,860 | 93,960 | 51,228 | 77,188 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 57,025 | 57,025 | 56,775 | - |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 3.1내림 | 50,540 | 52,140 | 27,960 | 41,904 |
| 오이/취청 | 50개 | 0.7내림 | 55,733 | 56,100 | 54,253 | 51,300 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 1.2오름 | 24,160 | 23,880 | 19,636 | 18,996 |
| 생강/수입 | 10kg | 0.1오름 | 83,667 | 83,600 | 84,093 | 112,000 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 7.2오름 | 39,980 | 37,280 | 35,140 | 30,596 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 2.2오름 | 10,980 | 10,740 | 10,952 | 17,076 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 0.4내림 | 137,200 | 137,800 | 74,088 | 75,976 |
| 상추/적 | 4kg | 3.2내림 | 20,960 | 21,660 | 32,516 | 16,568 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 655,200 | 655,200 | 655,200 | 655,750 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 161,200 | 161,200 | 161,360 | 146,000 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 6.6오름 | 93,260 | 87,520 | 102,636 | 98,396 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 1.6오름 | 18,580 | 18,280 | 16,776 | 19,760 |
| 생강/국산 | 10kg | 0.9오름 | 65,040 | 64,440 | 63,968 | 61,852 |
| 피망/청 | 10kg | 1.4오름 | 102,020 | 100,620 | 50,672 | 95,536 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 3.4오름 | 46,000 | 44,500 | 54,130 | 50,000 |
| 열무/열무 | 4kg | 4.6오름 | 14,160 | 13,532 | 12,870 | 9,350 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 4.2오름 | 33,820 | 32,460 | 38,648 | 30,048 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 0.2오름 | 20,680 | 20,640 | 17,516 | 20,892 |
| 피마늘/한지 | 10kg | - | 113,000 | 113,000 | 107,600 | - |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 1.9오름 | 25,380 | 24,900 | 21,788 | 30,772 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 0.6내림 | 12,720 | 12,800 | 11,964 | 9,439 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 10.9오름 | 76,300 | 68,800 | 47,816 | 76,148 |
| 무/월동 | 20kg | 5.6오름 | 18,940 | 17,940 | 15,320 | 33,828 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 0.8오름 | 49,650 | 49,250 | 46,328 | 46,990 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 1.0내림 | 12,252 | 12,372 | 11,474 | 8,777 |
| 수박/수박 | 1개 | 5.1오름 | 21,020 | 20,000 | 17,208 | 23,056 |
| 호박/애호박 | 20개 | 1.2오름 | 43,000 | 42,500 | 35,492 | 38,980 |
| 당근/무세척 | 20kg | 2.0오름 | 30,420 | 29,820 | 28,056 | 76,064 |
| 양파/양파 | 15kg | 0.5내림 | 17,640 | 17,720 | 17,688 | 24,644 |
| 파/대파 | 1kg | 1.4오름 | 2,490 | 2,456 | 2,065 | 2,749 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 1.7내림 | 91,220 | 92,820 | 73,996 | 88,140 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4.3내림 | 5,996 | 6,264 | 5,953 | 7,201 |
| 상추/청 | 4kg | 0.4오름 | 23,880 | 23,780 | 31,684 | 14,520 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 1.3내림 | 75,360 | 76,360 | 35,112 | 105,738 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 158,000 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 0.8오름 | 10,604 | 10,518 | 9,550 | 18,836 |
| 파/쪽파 | 1kg | 3.7오름 | 8,350 | 8,052 | 6,484 | 12,761 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 1.8오름 | 17,320 | 17,020 | 11,848 | 14,936 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 784,400 | 784,400 | 787,520 | 819,400 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | - | 12,180 | 12,180 | 8,163 | 10,888 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 368,400 | 368,400 | 364,800 | 296,200 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 220,000 | 220,000 | 221,000 | 209,800 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 273,800 | 273,800 | 273,320 | 272,800 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 20.0오름 | 28,620 | 23,860 | 14,866 | 14,770 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 2.3오름 | 11,686 | 11,420 | 9,690 | 10,414 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 524,200 | 524,200 | 529,600 | 594,600 |
| 참깨/인도 | 30kg | - | 147,750 | 147,750 | 148,250 | 163,750 |
| 망고/수입 | 5kg | 0.6오름 | 50,960 | 50,660 | 53,136 | 38,244 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 1.5오름 | 9,472 | 9,332 | 8,990 | 13,364 |
| 감귤/노지 | 5kg | 1.1오름 | 21,580 | 21,340 | 21,076 | 29,626 |
| 파인애플/수입 | 12kg | - | 33,820 | 33,820 | 33,964 | 27,620 |
| 배/신고 | 15kg | 2.8내림 | 75,420 | 77,580 | 69,968 | 103,180 |
| 참다래/국산 | 10kg | 1.1내림 | 40,760 | 41,220 | 39,630 | - |
| 오렌지/네이블 미국 | 18kg | 0.4내림 | 85,320 | 85,660 | - | 83,580 |
| 체리/수입 | 5kg | 6.3오름 | 66,200 | 62,300 | 60,948 | - |
| 사과/후지 | 10kg | 0.4내림 | 98,440 | 98,840 | 94,504 | 97,020 |
| 바나나/수입 | 13kg | 0.6오름 | 32,480 | 32,280 | 29,144 | 27,156 |
| 레몬/수입 | 17kg | 0.5내림 | 67,480 | 67,820 | 67,180 | 76,176 |
| 감귤/시설 | 3kg | 4.4오름 | 18,680 | 17,900 | - | 25,407 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 15,980 | 15,980 | 15,840 | 20,420 |
| 삼치/냉동 | 1kg | 1.8내림 | 6,474 | 6,592 | 6,846 | 6,390 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 0.7내림 | 27,620 | 27,800 | 29,432 | 28,920 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 107,340 | 107,340 | 106,620 | 98,480 |
| 갈치/생선 | 1kg | 1.1내림 | 30,400 | 30,750 | 28,500 | - |
| 물오징어/생선 | 1kg | 1.9오름 | 16,560 | 16,260 | 14,700 | 15,420 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.5오름 | 2,134 | 2,124 | 2,054 | 2,161 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 0.7오름 | 4,612 | 4,578 | 4,683 | 4,769 |
| 북어/황태 | 10마리 | - | 55,920 | 55,920 | 55,060 | 52,040 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | - | 10,580 | 10,580 | 10,460 | - |
| 명태/냉동 | 20kg | 0.2내림 | 45,260 | 45,360 | 48,228 | 46,896 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | 0.9오름 | 174,600 | 173,000 | 176,320 | 92,967 |
| 김/마른김 | 1속 | 1.4오름 | 11,740 | 11,580 | 11,620 | 11,130 |
| 갈치/냉동 | 1kg | - | 22,800 | 22,800 | 22,180 | 22,660 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,900 | 12,900 | 12,980 | 13,348 |
| 굴/굴 | 1kg | - | 11,532 | 11,532 | 12,460 | 12,300 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 15,000 | 15,000 | 14,944 | 14,088 |
| 고등어/생선 | 10kg | - | 66,320 | 66,320 | 63,180 | 70,963 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | - | 10,983 | 10,983 | 11,417 | - |
| 고등어/냉동 | 10kg | 0.2오름 | 44,080 | 43,980 | 45,184 | 56,240 |
| 전복/전복 | 1kg | 0.3오름 | 26,700 | 26,620 | 26,760 | 26,900 |
