오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2026-01-13) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.2내림 | 5,188 | 5,196 | 5,290 | 4,644 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹두/국산 | 500g | - | 11,747 | 11,747 | 11,295 | 11,894 |
| 고구마/밤 | 1kg | 0.7오름 | 4,616 | 4,584 | 4,744 | 4,774 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.1오름 | 13,061 | 13,050 | 12,601 | 14,855 |
| 쌀/20kg | 20kg | 0.2내림 | 62,884 | 63,014 | 62,548 | 53,277 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 0.8오름 | 378 | 375 | 413 | 342 |
| 쌀/10kg | 10kg | - | 35,430 | 35,430 | 35,083 | 28,885 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | - | 5,073 | 5,073 | 4,981 | 5,379 |
| 파/쪽파 | 1kg | 0.5내림 | 8,946 | 8,989 | 8,414 | 11,968 |
| 미나리/미나리 | 100g | 1.4내림 | 1,761 | 1,786 | 1,833 | 1,873 |
| 배추/월동 | 1포기 | 0.4내림 | 4,899 | 4,917 | - | 4,895 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 0.9오름 | 13,130 | 13,017 | 12,909 | 12,889 |
| 딸기/딸기 | 100g | 0.6내림 | 2,590 | 2,605 | 2,531 | 2,335 |
| 당근/무세척 | 1kg | 0.6내림 | 3,126 | 3,145 | 3,117 | 6,761 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.9오름 | 8,970 | 8,892 | 9,253 | 8,485 |
| 호박/애호박 | 1개 | 1.0오름 | 2,110 | 2,090 | 1,653 | 2,203 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 0.1오름 | 1,590 | 1,588 | 1,454 | 1,616 |
| 열무/열무 | 1kg | 0.1오름 | 4,441 | 4,437 | 4,020 | 3,305 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 0.2내림 | 1,402 | 1,405 | 1,219 | 1,493 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 0.6내림 | 1,152 | 1,159 | 1,069 | 1,302 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 2.3내림 | 3,875 | 3,968 | 3,798 | 6,004 |
| 양파/양파 | 1kg | 4.3오름 | 2,323 | 2,228 | 2,246 | 2,087 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2.3오름 | 2,381 | 2,327 | 2,776 | 2,585 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 0.3오름 | 1,936 | 1,930 | 1,490 | 1,639 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 0.4오름 | 30,508 | 30,400 | 28,531 | 32,049 |
| 피망/청 | 100g | 0.9오름 | 1,500 | 1,486 | 1,248 | 1,509 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,436 | 13,436 | 13,432 | 13,505 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 0.3내림 | 6,160 | 6,177 | 6,202 | 5,460 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 0.4내림 | 3,513 | 3,528 | 2,859 | 2,961 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | - | 11,879 | 11,879 | 10,739 | 10,815 |
| 상추/적 | 100g | 0.4내림 | 1,407 | 1,412 | 972 | 1,028 |
| 오이/취청 | 10개 | 0.1오름 | 17,052 | 17,039 | 15,761 | 16,894 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 0.6오름 | 4,408 | 4,382 | 3,805 | 3,427 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 0.5내림 | 2,988 | 3,002 | 3,020 | 3,088 |
| 건고추/화건 | 600g | 0.2내림 | 17,029 | 17,063 | 17,030 | 17,681 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 0.6내림 | 2,286 | 2,299 | 3,203 | 3,447 |
| 수박/수박 | 1개 | - | 27,154 | 27,154 | 27,028 | 27,534 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 1.0오름 | 1,753 | 1,736 | 1,698 | 2,002 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 3.6오름 | 16,669 | 16,094 | 11,332 | 15,029 |
| 오이/가시계통 | 10개 | - | 17,820 | 17,820 | 14,053 | 18,500 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 0.5오름 | 1,919 | 1,909 | 1,819 | 1,911 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 0.3내림 | 11,653 | 11,691 | 11,678 | 10,009 |
| 파/대파 | 1kg | 0.4내림 | 3,225 | 3,238 | 3,642 | 3,434 |
| 시금치/시금치 | 100g | 0.3내림 | 1,065 | 1,068 | 948 | 1,028 |
| 상추/청 | 100g | 0.2오름 | 1,513 | 1,510 | 1,092 | 1,135 |
| 생강/국산 | 1kg | 0.2오름 | 14,667 | 14,635 | 13,652 | 12,317 |
| 무/월동 | 1개 | 0.7오름 | 2,271 | 2,255 | - | 3,178 |
| 땅콩/국산 | 100g | 0.1내림 | 3,609 | 3,614 | 3,629 | 3,850 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 0.2내림 | 557 | 558 | 500 | 555 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 0.5오름 | 621 | 618 | 552 | 599 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 1.6오름 | 619 | 609 | 624 | 647 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | - | 17,950 | 17,950 | 17,888 | 18,018 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1.3내림 | 909 | 921 | 922 | 1,005 |
| 참다래/국산 | 10개 | 3.4오름 | 9,926 | 9,598 | - | 10,618 |
| 감귤/노지 | 10개 | 0.9오름 | 4,610 | 4,571 | 4,642 | 5,298 |
| 레몬/수입 | 10개 | - | 10,497 | 10,497 | 9,638 | 10,847 |
| 체리/수입 | 100g | 0.1오름 | 1,975 | 1,973 | - | 2,372 |
| 망고/수입 | 1개 | 0.7오름 | 6,277 | 6,232 | 6,913 | 5,431 |
| 바나나/수입 | 100g | 3.6오름 | 342 | 330 | 334 | 278 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 0.2내림 | 8,011 | 8,028 | 7,908 | 6,895 |
| 배/신고 | 10개 | 0.0오름 | 32,008 | 32,006 | 29,733 | 42,752 |
| 아보카도/수입 | 1개 | - | 2,295 | 2,295 | 2,009 | 2,151 |
| 사과/후지 | 10개 | 1.0내림 | 28,080 | 28,371 | 26,888 | 26,570 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.3오름 | 13,914 | 13,869 | 12,935 | 15,036 |
| 단감/단감 | 10개 | 0.2오름 | 14,126 | 14,094 | 13,730 | 13,429 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 0.2오름 | 16,359 | 16,320 | 15,542 | 13,905 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 0.5오름 | 4,394 | 4,372 | 4,203 | 4,430 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 2.2오름 | 10,221 | 10,006 | 9,553 | 9,357 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 0.6오름 | 1,575 | 1,566 | 1,527 | 1,495 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.1오름 | 6,797 | 6,792 | 6,778 | 6,059 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | 0.2오름 | 7,611 | 7,594 | 8,061 | 12,163 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.3오름 | 6,059 | 6,041 | 6,294 | 5,530 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.2내림 | 7,307 | 7,322 | 7,813 | 5,280 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.1오름 | 5,067 | 5,061 | 4,996 | 4,346 |
| 우유/흰우유 | 1L | 0.3내림 | 2,900 | 2,909 | 2,844 | 3,049 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 0.1내림 | 5,505 | 5,508 | 5,778 | 4,047 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.1오름 | 12,596 | 12,589 | 11,769 | 11,341 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.0오름 | 14,258 | 14,253 | 13,410 | 14,270 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 1.2오름 | 4,938 | 4,879 | 4,994 | 4,518 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 0.0오름 | 4,535 | 4,534 | 4,458 | 4,513 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 4,879 | 4,879 | 5,874 | 4,990 |
| 돼지/목심 | 100g | 0.8오름 | 2,454 | 2,434 | 2,365 | 2,397 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 1.1오름 | 14,109 | 13,958 | 13,565 | 12,335 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 1.6오름 | 2,658 | 2,615 | 2,528 | 2,576 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | 1.9내림 | 6,544 | 6,668 | 6,551 | 6,590 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 1.5오름 | 3,975 | 3,918 | 3,825 | 3,283 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 1.0오름 | 6,095 | 6,035 | 5,376 | 5,689 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 0.7오름 | 13,324 | 13,233 | 12,853 | 12,918 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | 0.3오름 | 7,028 | 7,007 | 7,111 | 6,929 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 0.0오름 | 4,480 | 4,479 | 4,642 | 4,072 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 1.8오름 | 7,215 | 7,086 | 6,880 | 6,313 |
| 돼지/갈비 | 100g | 0.3오름 | 1,470 | 1,465 | 1,527 | 1,469 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 2.3오름 | 1,506 | 1,472 | 1,489 | 1,533 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 0.9오름 | 1,292 | 1,280 | 1,352 | 1,217 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | - | 7,788 | 7,788 | 7,783 | 9,292 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 1.2내림 | 5,275 | 5,339 | 5,288 | 4,781 |
| 건다시마/완도산 | 100g | 0.0오름 | 3,178 | 3,177 | 3,182 | 3,755 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | - | 5,316 | 5,316 | 5,920 | 6,108 |
| 물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | - | 4,944 | 4,944 | 4,821 | - |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 2,458 | 2,458 | 2,427 | 2,361 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 2.5오름 | 19,267 | 18,806 | 27,793 | - |
| 갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4.9내림 | 10,807 | 11,361 | - | - |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 2,986 | 2,986 | 2,965 | 2,758 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | - | 76,451 | 76,451 | 78,861 | 80,226 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 3.4내림 | 6,378 | 6,602 | 6,681 | 6,260 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 1.9오름 | 7,731 | 7,590 | 7,622 | 7,870 |
| 김/얼구운김 | 10장 | - | 2,203 | 2,203 | 2,091 | 2,090 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | 0.1오름 | 3,050 | 3,048 | 3,045 | 3,133 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 6.6오름 | 8,430 | 7,912 | 7,669 | - |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | - | 4,391 | 4,391 | 4,576 | 3,887 |
| 김/마른김 | 10장 | - | 1,396 | 1,396 | 1,367 | 1,524 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | - | 6,159 | 6,159 | 5,520 | 5,580 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | - | 11,220 | 11,220 | 10,111 | 8,623 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 1.5내림 | 3,262 | 3,310 | 3,243 | 2,787 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 1.8내림 | 6,105 | 6,217 | 6,455 | 8,028 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 0.8내림 | 4,013 | 4,044 | 4,136 | 3,792 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 0.3오름 | 11,232 | 11,202 | 10,992 | - |
| 전복/전복 | 5마리 | 0.0내림 | 12,178 | 12,179 | 11,200 | 12,602 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 0.5내림 | 4,273 | 4,296 | 4,179 | 3,749 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 0.2오름 | 6,982 | 6,969 | 6,969 | 7,163 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.8오름 | 3,972 | 3,940 | 3,729 | 4,110 |
| 고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 0.7오름 | 3,474 | 3,449 | - | - |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 0.2내림 | 5,995 | 6,007 | 5,599 | 4,076 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 0.0오름 | 2,851 | 2,850 | 2,903 | 2,639 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 10.2내림 | 2,975 | 3,314 | 3,173 | 3,513 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 3,142 | 3,142 | 3,213 | 3,104 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 0.2오름 | 14,936 | 14,905 | 14,052 | 13,996 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1.0오름 | 1,345 | 1,332 | 1,246 | 1,372 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.0내림 | 22,004 | 22,006 | 24,695 | 22,823 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | - | 2,765 | 2,765 | 2,766 | - |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 2.1내림 | 5,184 | 5,297 | 4,988 | 4,333 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 2.3내림 | 20,129 | 20,592 | 20,378 | - |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 0.1내림 | 3,126 | 3,128 | 3,183 | 2,809 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 2.8오름 | 1,854 | 1,803 | 1,730 | - |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1.8내림 | 2,169 | 2,209 | 2,308 | 1,911 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | - | 15,554 | 15,554 | 14,470 | 15,005 |
| 천일염/천일염 | 5kg | - | 10,637 | 10,637 | 8,961 | 11,904 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 1.5내림 | 4,670 | 4,743 | 4,537 | 4,408 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1.2내림 | 7,940 | 8,032 | 7,837 | 7,824 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 1.4내림 | 19,188 | 19,458 | 19,926 | - |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 60,000 | 60,000 | 60,132 | 49,380 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,025 | 3,025 | 3,085 | 3,460 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 121,800 | 121,800 | 122,040 | 122,200 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 0.1내림 | 705,800 | 706,400 | 720,240 | 763,600 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 3.2내림 | 61,100 | 63,120 | 48,376 | 41,825 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 228,600 | 228,600 | 229,080 | 229,600 |
| 녹두/국산 | 40kg | 0.2오름 | 539,000 | 538,200 | 535,000 | 560,800 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | - | 267,000 | 267,000 | 261,600 | 265,600 |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 215,000 |
| 고구마/밤 | 10kg | 2.7내림 | 35,600 | 36,600 | 33,532 | 34,060 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | 0.1내림 | 150,600 | 150,800 | 152,200 | 147,000 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 1.1오름 | 10,940 | 10,820 | - | 16,310 |
| 상추/적 | 4kg | 3.5내림 | 32,520 | 33,700 | 15,924 | 16,820 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 2.9내림 | 47,420 | 48,820 | 147,880 | 106,530 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 56,525 | 56,525 | 51,956 | - |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 1.7내림 | 11,360 | 11,560 | 7,410 | 7,157 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 2.5오름 | 104,260 | 101,720 | 78,128 | 95,300 |
| 호박/애호박 | 20개 | 0.4내림 | 35,720 | 35,860 | 21,572 | 38,460 |
| 생강/국산 | 10kg | - | 63,860 | 63,860 | 63,548 | 62,200 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 9.4내림 | 18,660 | 20,600 | 24,320 | 18,810 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 0.8내림 | 39,440 | 39,760 | 37,356 | 32,955 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.5오름 | 5,878 | 5,850 | 6,248 | 6,402 |
| 당근/무세척 | 20kg | 1.0내림 | 27,700 | 27,980 | 29,456 | 76,280 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 0.2오름 | 11,860 | 11,840 | 10,898 | 9,616 |
| 생강/수입 | 10kg | 0.5내림 | 83,600 | 84,000 | 84,187 | 110,160 |
| 무/월동 | 20kg | 4.0내림 | 15,020 | 15,640 | - | 31,750 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | - | 33,920 | 33,920 | 35,555 | 46,525 |
| 오이/취청 | 50개 | 3.5오름 | 54,767 | 52,900 | 40,967 | 42,617 |
| 피마늘/한지 | 10kg | - | 106,000 | 106,000 | - | - |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 148,000 |
| 피망/청 | 10kg | 3.0오름 | 50,160 | 48,700 | 29,020 | 58,250 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 161,400 | 161,400 | 162,200 | 139,000 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 2.0오름 | 50,340 | 49,340 | 37,972 | 48,790 |
| 상추/청 | 4kg | 1.1오름 | 30,620 | 30,280 | 13,704 | 15,210 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 2.0오름 | 73,360 | 71,940 | 54,440 | 60,425 |
| 파/쪽파 | 1kg | 7.8오름 | 6,770 | 6,282 | 7,606 | 11,440 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 2.9내림 | 21,800 | 22,440 | 22,324 | 22,640 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 1.7오름 | 73,780 | 72,540 | 79,468 | 82,265 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 0.7오름 | 16,820 | 16,700 | 19,028 | 18,975 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 2.0내림 | 27,560 | 28,120 | 28,312 | 37,175 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 11.0오름 | 40,680 | 36,660 | 38,168 | 34,495 |
| 열무/열무 | 4kg | 2.6내림 | 12,692 | 13,026 | 12,476 | 8,956 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 0.2오름 | 46,500 | 46,400 | 33,020 | 46,770 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 0.5오름 | 17,740 | 17,660 | 16,184 | 18,570 |
| 수박/수박 | 1개 | 2.9내림 | 17,140 | 17,660 | 19,804 | 22,840 |
| 양파/양파 | 15kg | 0.5내림 | 17,540 | 17,620 | 17,388 | 23,035 |
| 파/대파 | 1kg | 3.5오름 | 2,096 | 2,026 | 2,436 | 2,430 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 0.2오름 | 9,570 | 9,550 | 9,687 | 16,675 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 655,200 | 655,200 | 659,240 | 654,600 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 3.1오름 | 46,140 | 44,760 | 25,412 | 34,510 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 0.9내림 | 54,800 | 55,300 | 26,200 | 43,625 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 1.5내림 | 35,140 | 35,660 | 22,364 | 31,490 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 531,200 | 531,200 | 555,200 | 558,600 |
| 참깨/인도 | 30kg | - | 148,250 | 148,250 | 150,000 | 163,750 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 2.3내림 | 8,176 | 8,364 | 7,951 | 8,341 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 1.7내림 | 11,780 | 11,980 | 12,078 | 14,410 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 1.6내림 | 9,564 | 9,718 | 9,565 | 10,156 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 272,200 | 272,200 | 267,600 | 283,200 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 1.0내림 | 14,666 | 14,820 | 17,476 | 15,401 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 788,000 | 788,000 | 790,560 | 819,400 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 221,000 | 221,000 | 221,400 | 209,800 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | 0.8오름 | 365,600 | 362,600 | 357,600 | 296,800 |
| 배/신고 | 15kg | 3.1내림 | 69,660 | 71,920 | 66,632 | 99,160 |
| 체리/수입 | 5kg | 0.7내림 | 61,280 | 61,680 | - | - |
| 감귤/노지 | 5kg | 5.3오름 | 21,440 | 20,360 | 21,680 | 26,865 |
| 바나나/수입 | 13kg | 1.4오름 | 29,200 | 28,800 | 27,896 | 26,105 |
| 사과/후지 | 10kg | 3.7내림 | 93,600 | 97,200 | 89,480 | 77,590 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 2.2내림 | 8,904 | 9,104 | 8,722 | 13,565 |
| 참다래/국산 | 10kg | 2.3내림 | 40,340 | 41,280 | - | - |
| 오렌지/네이블 미국 | 18kg | - | 92,040 | 92,040 | - | - |
| 레몬/수입 | 17kg | 0.3내림 | 66,480 | 66,680 | 69,764 | 68,265 |
| 망고/수입 | 5kg | 0.9내림 | 53,240 | 53,700 | 65,740 | 52,730 |
| 파인애플/수입 | 12kg | 1.4오름 | 34,040 | 33,560 | 29,324 | 26,640 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | - | 10,432 | 10,432 | 10,348 | - |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | 0.9오름 | 15,000 | 14,860 | 14,900 | 13,960 |
| 북어/황태 | 10마리 | - | 55,060 | 55,060 | 54,804 | 51,040 |
| 명태/냉동 | 20kg | 0.5내림 | 48,060 | 48,300 | 47,200 | 47,200 |
| 고등어/생선 | 10kg | 1.7오름 | 64,300 | 63,220 | 61,676 | 57,150 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | 1.5내림 | 12,900 | 13,100 | 12,580 | 13,190 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | 1.5오름 | 177,400 | 174,800 | 167,960 | 83,300 |
| 고등어/냉동 | 10kg | - | 45,560 | 45,560 | 43,484 | 53,220 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 1.3내림 | 4,626 | 4,686 | 4,751 | 4,390 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 106,620 | 106,620 | 102,860 | 99,140 |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 2.8내림 | 15,720 | 16,180 | 15,716 | 21,000 |
| 김/마른김 | 1속 | 1.7오름 | 11,700 | 11,500 | 11,460 | 11,855 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | - | 11,423 | 11,423 | 11,110 | - |
| 물오징어/생선 | 1kg | 3.2오름 | 14,740 | 14,280 | 12,733 | 13,300 |
| 갈치/냉동 | 1kg | - | 22,220 | 22,220 | 21,376 | 22,660 |
| 전복/전복 | 1kg | 0.5오름 | 26,840 | 26,720 | 26,896 | 27,810 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.1내림 | 12,466 | 12,480 | 14,544 | 12,780 |
| 갈치/생선 | 1kg | - | 28,250 | 28,250 | - | - |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.4내림 | 2,036 | 2,044 | 2,197 | 2,162 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 1.1오름 | 29,480 | 29,160 | 28,484 | 27,020 |
| 삼치/냉동 | 1kg | - | 6,846 | 6,846 | 7,026 | 4,503 |
