규모 및 시설 안내

시설안내
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
층 | 시설명 | 설명 | |
---|---|---|---|
1층 | 자치활동실 | 20명 이하 활동장 | |
세미나실 | 30명 이하 활동장 | ||
청소년 문화공간 |
밴드연습실 | 15명 이하 음악&악기연습실 | |
밴드실 2실 | 10명 이하 음악&악기 연습실 | ||
노래연습장1 | 노래 연습실(10명 이하 사용 권장) | ||
노래연습장2 | 노래 연습실(10명 이하 사용 권장) | ||
게임방 | 플레이스테이션 등 오락 게임 공간 | ||
북카페 | 책 읽는 공간 | ||
안내홀 | 휴식공간 및 탁구대 이용 가능 | ||
2층 | 예절실(특성화 시설) | 20명 이하 품성 및 자율 활동 시설 | |
3층 | 다목적실 | 100명 이하 대규모 강의 및 공연 시설(비용 발생) | |
체험실1 | 20명 이하 활동 및 댄스 연습 시설 | ||
체험실2 | 10명 이하 활동 및 댄스 연습 시설 | ||
자치활동실2 | 15명 이하 활동장 | ||
무용연습실 | 60명 이하 활동 시설 |
규모
- 수련시설의 명칭 : 양산시청소년회관
- 수련시설의 종류 : 청소년수련관
- 규모
- 부지-16,431㎡
- 건물-2,979.5㎡(지하1층, 지상 3층)
- 운영주체 : 양산시(직영)
- 수용정원 : 300명(비숙박)
- 운영시간 : 화~금(9시~21시), /토, 일(9시~18시)