홈 > 수도요금납부 > 상하수도요금 산정기준
| 상수도 업종별 요금표 | ||
| 업종별 | 사용구분(㎥/월) | 단가 |
|---|---|---|
| 가정용 | 1단계(1~20) | 620 |
| 2단계(21~30) | 860 | |
| 3단계(31이상) | 1,070 | |
| 일반용 | 1단계(1~30) | 1,120 |
| 2단계(31~50) | 1,530 | |
| 3단계(51~100) | 1,820 | |
| 4단계(101이상) | 2,300 | |
| 산업용 | 1단계(1~50) | 980 |
| 2단계(51~300) | 1,380 | |
| 3단계(301이상) | 1,720 | |
| 대중탕용 | 1단계(1~500) | 990 |
| 2단계(501~1,000) | 1,350 | |
| 3단계(1001이상) | 1,660 | |
| 구경별 정액요금 | |
| 계량기 구경별(mm) | 요금(원) |
|---|---|
| 13 | 970 |
| 20 | 2,530 |
| 25 | 3,840 |
| 32 | 6,630 |
| 40 | 10,820 |
| 50 | 16,930 |
| 75 | 39,960 |
| 100 | 66,430 |
| 150 | 143,280 |
| 200 | 202,250 |
| 250 | 277,760 |
| 가정용 |
|
|---|---|
| 일반용 |
|
| 대중탕용 |
|
| 산업용 |
|