홈 > 수도요금납부 > 상하수도요금 산정기준
하수도 업종별 요금표 | ||
업종별 | 사용구분(㎥/월) | 단가 |
---|---|---|
가정용 | 1단계(1~10) | 470 |
2단계(11~20) | 620 | |
3단계(21이상) | 950 | |
일반용 | 1단계(1~30) | 630 |
2단계(31~50) | 840 | |
3단계(51~100) | 1,110 | |
4단계(101~300) | 1,330 | |
5단계(301이상) | 1,500 | |
산업용 | 1㎥(톤)당 | 750 |
대중탕용 | 1단계(1~300) | 500 |
2단계(301~500) | 750 | |
3단계(501~1,000) | 880 | |
4단계(1,001이상) | 1,080 |
가정용 |
|
---|---|
일반용 |
|
대중탕용 |
|
산업용 |
|