본문 바로가기 주메뉴 바로가기

자원회수시설

2022

2022년 소각현황

생활쓰레기 처리현황을 연도별로 구분하여 소각량, 재활용량, 비고로 나타낸 표입니다.
일자 소각량(ton)
1호기 2호기 소계
01월 1,567.10 1,561.41 3,128.51
02월 436.12 - 436.12
03월 1,955.63 133.27 2,088.90
04월 1,547.82 1,774.14 3,321.96
05월 1,843.21 1,893.61 3,736.82
06월 684.87 922.25 1,607.12
07월 1,244.00 1,240.11 2,484.11
08월 1,668.19 1,787.68 3,455.87
09월 1,857.66 306.84 2,164.50
10월 879.94 - 879.94
11월 441.04 466.38 907.42
12월 2,113.60 1,248.27 3,361.87
합계 16239.18 11333.96 27573.14
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동