본문 바로가기 주메뉴 바로가기

자원회수시설

2019

2019년 소각현황

생활쓰레기 처리현황을 연도별로 구분하여 소각량, 재활용량, 비고로 나타낸 표입니다.
일자 소각량(ton)
1호기 2호기 소계
01월 2,275.46 1,868.93 4,144.39
02월 894.52 811.9 1,706.42
03월 1,695.95 1,853.17 3,549.12
04월 1,542.32 2,015.07 3,557.39
05월 1,008.18 2,241.34 3,249.52
06월 2,283.09 1,573.58 3,856.67
07월 2,185.10 1,746.28 3,931.38
08월 2,094.82 1,853.09 3,947.91
09월 1,889.73 2,231.85 4,121.58
10월 335.86 2,255.01 2,590.87
11월 2,294.53 1,379.06 3,673.59
12월 2,313.70 1,158.26 3,471.96
합계 20,813.26 20,987.54 41,800.80
공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지

본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동