본문 바로가기 주메뉴 바로가기

자원회수시설

2017

2017년 소각현황

생활쓰레기 처리현황을 연도별로 구분하여 소각량, 재활용량, 비고로 나타낸 표입니다.
일자 소각량(ton)
1호기 2호기 소계
01월 1,083.99 1,836.41 2,920.40
02월 855.39 1,824.57 2,679.96
03월 - 325.86 325.86
04월 749.16 1,133.53 1,882.69
05월 1,628.86 1,821.23 3,450.09
06월 791 1,807.14 2,598.14
07월 1,781.08 1,837.44 3,618.52
08월 477.82 805.97 1,283.79
09월 2,083.31 855.62 2,938.93
10월 2,202.53 1,234.17 3,436.70
11월 649.51 1,751.27 2,400.78
12월 1,043.92 1,392.32 2,436.24
합계 13,346.57 16,625.53 29,972.10
공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지

본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동