본문 바로가기 주메뉴 바로가기

자원회수시설

2021

2021년 소각현황

생활쓰레기 처리현황을 연도별로 구분하여 소각량, 재활용량, 비고로 나타낸 표입니다.
일자 소각량(ton)
1호기 2호기 소계
01월 1,722.52 1,646.87 3,369.39
02월 1,077.36 645.46 1,722.82
03월 869.8 812.29 1,682.09
04월 2,125.21 2,251.41 4,376.62
05월 2,116.76 2,202.92 4,319.68
06월 681.6 791.78 1,473.38
07월 2,254.54 1,841.21 4,095.75
08월 1,633.67 1,634.12 3,267.79
09월 - 1,058.42 1,058.42
10월 1,608.54 1,032.43 2,640.97
11월 2,044.26 1,839.43 3,883.69
12월 2,009.13 2,028.96 4,038.09
합계 18,143.39 17,785.30 35,928.69
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동