성격별
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
계 | 사업성(예산) | 시책성(비예산) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 계속 | 계 | 신규 | 계속 | 계 | 신규 | 계속 |
88 | 43 | 45 | 76 | 37 | 39 | 12 | 6 | 6 |
5대 목표별
(단위 : 백만원)
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
5대 목표 | 공약 세부사업(건) | 사업비 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 예산 | 비예산 | ||
계 | 88 | 76 | 12 | 2,675,387 |
역동적인 경제 | 14 | 12 | 2 | 202,182 |
품격있는 문화 | 16 | 15 | 1 | 804,828 |
함께하는 복지 | 17 | 12 | 5 | 103,373 |
빈틈없는 안전 | 12 | 12 | 0 | 205,010 |
살기좋은 도시 | 29 | 25 | 4 | 1,359,994 |
재원별
(단위 : 백만원)
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 계 | 기투자 | 임기내 투자 | 임기후 투자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 2,675,387 | 145,746 | 1,026,283 | 97,871 | 116,176 | 133,352 | 219,925 | 458,959 | 1,503,358 |
국비 | 1,128,415 | 25,563 | 142,114 | 34,590 | 24,288 | 26,637 | 37,697 | 18,902 | 960,738 |
도비 | 176,718 | 5,723 | 133,614 | 16,496 | 16,403 | 18,453 | 40,843 | 41,419 | 37,381 |
시비 | 1,155,480 | 107,893 | 703,535 | 46,679 | 73,359 | 83,469 | 123,911 | 376,117 | 344,052 |
민자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자부담 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기타 | 214,774 | 6,567 | 47,020 | 106 | 2,126 | 4,793 | 17,474 | 22,521 | 161,187 |
사업규모별(예산)
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
계 | 1억원 미만 | 1억원 ~ 20억원 |
20억원 ~ 50억원 |
50억원 ~ 100억원 |
100억원 ~ 500억원 |
500억원 ~ 1,000억원 |
1,000억원 이상 |
사업비 미정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 4 | 19 | 11 | 8 | 22 | 4 | 7 | 1 |
사업착수 연도별
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
계 | 신규사업 | 계속 사업 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
88 | 43 | 26 | 11 | 2 | 3 | 1 | 45 |
사업완료 연도별
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 88 | 8 | 11 | 7 | 15 | 26 | 21 |
신규 | 43 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 12 |
계속 | 45 | 4 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?