시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2025-07-01) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/10kg 10kg 0.1오름 31,712 31,672 29,948 28,145
찹쌀/일반계 1kg 0.3오름 5,993 5,974 5,121 3,953
녹두/국산 500g - 11,827 11,827 11,898 11,966
쌀/20kg 20kg 0.0오름 59,059 59,039 57,104 53,538
감자/수미(노지) 100g 1.0내림 385 389 - 317
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,364 5,364 5,301 5,355
고구마/밤 1kg 0.2오름 5,390 5,381 5,085 5,973
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.3오름 14,820 14,780 14,722 9,893
생강/국산 1kg 0.1오름 13,362 13,354 13,331 16,067
파/쪽파 1kg 0.4오름 8,648 8,614 7,436 10,846
배추/봄 1포기 0.3오름 3,711 3,700 3,068 3,826
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.9오름 2,422 2,401 2,194 2,615
풋고추/꽈리고추 100g 0.4내림 1,389 1,394 1,498 1,287
고춧가루/중국 1kg - 13,395 13,395 13,518 13,418
오이/가시계통 10개 0.4오름 11,501 11,454 10,820 8,216
열무/열무 1kg 0.7오름 2,570 2,551 2,233 2,673
당근/무세척 1kg 1.1내림 3,372 3,408 3,802 5,806
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 6.8오름 2,105 1,971 2,039 1,829
상추/청 100g 1.9오름 1,094 1,074 963 1,232
미나리/미나리 100g 0.9내림 1,216 1,227 1,183 1,292
피망/청 100g 0.1내림 1,807 1,808 1,538 1,025
풋고추/청양고추 100g 0.2내림 1,169 1,171 1,022 1,039
양파/양파 1kg 5.8오름 1,983 1,875 1,829 2,081
토마토/토마토 1kg 0.2오름 3,478 3,472 3,891 3,924
풋고추/오이맛고추 100g 1.8오름 1,065 1,046 1,059 928
알배기배추/알배기배추 1포기 1.1오름 2,606 2,579 2,304 2,421
무/봄 1개 0.2오름 2,102 2,098 2,026 2,150
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 1.4오름 12,994 12,814 13,289 10,306
호박/쥬키니 1개 0.4오름 1,450 1,444 1,748 1,129
방울토마토/방울토마토 1kg 3.6내림 7,461 7,736 8,658 7,019
오이/취청 10개 0.1내림 13,160 13,173 13,754 9,586
파/대파 1kg 0.0오름 2,720 2,719 1,958 2,708
건고추/화건 600g - 17,547 17,547 17,689 18,753
붉은고추/붉은고추 100g 0.8내림 2,171 2,189 1,905 1,920
오이/다다기계통 10개 6.0오름 8,252 7,787 6,665 6,845
호박/애호박 1개 1.4오름 1,681 1,658 1,113 1,080
수박/수박 1개 0.6오름 23,453 23,318 21,352 20,810
참외/참외 10개 0.4내림 18,138 18,218 18,403 13,578
양배추/양배추 1포기 1.4내림 3,657 3,708 3,994 4,142
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.5내림 1,565 1,572 1,579 1,449
멜론/멜론 1개 1.3내림 9,851 9,982 10,263 9,021
방울토마토/대추방울토마토 1kg 2.6오름 6,680 6,513 6,510 5,963
깻잎/깻잎 100g 0.0내림 2,421 2,422 2,418 2,045
상추/적 100g 1.9오름 1,015 996 856 1,013
고춧가루/국산 1kg - 33,028 33,028 33,179 35,666
시금치/시금치 100g 0.7오름 961 954 669 980
파프리카/파프리카 200g 9.4오름 1,330 1,216 1,328 1,365
참깨/백색(국산) 500g 0.1내림 18,050 18,070 18,065 16,753
땅콩/국산 100g 0.1내림 3,842 3,844 3,858 3,703
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.9오름 569 564 549 554
느타리버섯/느타리버섯 100g 0.3오름 729 727 751 1,014
새송이버섯/새송이버섯 100g 6.8오름 516 483 529 577
느타리버섯/애느타리버섯 100g 0.7오름 542 538 577 578
바나나/수입 100g 0.3내림 321 322 338 289
사과/후지 10개 0.4내림 28,458 28,578 25,095 34,139
레몬/수입 10개 0.1내림 11,261 11,277 11,216 12,049
체리/수입 100g 0.1내림 2,179 2,180 3,058 2,167
배/신고 10개 0.1내림 40,708 40,760 41,528 74,558
아보카도/수입 1개 - 2,051 2,051 2,153 2,067
오렌지/네이블 미국 10개 5.9오름 17,875 16,875 16,229 18,188
망고/수입 1개 0.3내림 3,859 3,871 3,927 4,468
파인애플/수입 1개 0.2내림 6,674 6,687 6,695 6,805
소/등심(1+등급) 100g 0.7오름 11,497 11,422 10,487 11,163
소/설도(1+등급) 100g 0.9오름 4,707 4,665 3,954 3,611
소/갈비(1등급) 100g 5.4내림 6,708 7,089 7,030 8,824
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3.5내림 4,252 4,408 4,434 3,498
돼지/갈비 100g 0.2오름 1,466 1,463 1,437 1,398
소/양지(1++등급) 100g 2.6오름 6,635 6,470 5,470 5,321
닭/육계(kg) 1kg 2.7오름 5,799 5,647 5,645 6,271
소/갈비(1+등급) 100g 3.5내림 7,573 7,851 7,341 9,923
소/양지(1+등급) 100g 0.3오름 6,855 6,837 6,104 5,777
소/안심(1등급) 100g 9.0내림 11,936 13,121 12,889 11,846
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 0.2오름 4,488 4,479 4,616 4,253
소/설도(1등급) 100g 11.6내림 4,002 4,525 3,951 3,413
우유/흰우유 1L 0.8오름 2,978 2,954 2,976 2,971
소/설도(1++등급) 100g 8.0오름 4,970 4,603 4,315 4,152
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3.0내림 4,408 4,544 4,577 3,856
돼지/목심 100g 1.3오름 2,547 2,514 2,452 2,436
소/갈비(1++등급) 100g 8.8내림 8,586 9,409 8,930 9,282
수입 돼지고기/삼겹살 100g 4.2내림 1,470 1,535 1,516 1,406
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 4,990 4,990 4,990 3,772
소/안심(1+등급) 100g 0.2내림 13,958 13,982 13,927 14,000
소/안심(1++등급) 100g 1.6내림 15,104 15,346 13,947 13,875
계란/특란30구(일반란) 30구 2.6오름 7,068 6,886 7,004 6,758
닭/절단육 1kg 0.3오름 9,021 8,995 8,968 -
돼지/삼겹살 100g 2.5오름 2,704 2,638 2,682 2,599
소/양지(1등급) 100g 13.6내림 5,437 6,296 5,774 5,279
소/등심(1등급) 100g 9.9내림 8,759 9,718 8,895 8,880
소/등심(1++등급) 100g 2.5내림 12,357 12,667 12,112 12,056
계란/특란10구(일반란) 10구 0.2내림 3,668 3,676 3,864 3,261
돼지/앞다리 100g 0.1내림 1,494 1,496 1,444 1,451
마른멸치/마른멸치 100g 1.3오름 2,505 2,473 2,473 2,334
고등어필렛/수입 1kg - 17,031 17,031 17,384 -
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 - 8,684 8,684 8,918 7,872
명태/냉동가공(中) 1kg 2.7내림 9,294 9,550 9,177 9,360
김/얼구운김 10장 0.4오름 2,052 2,044 2,060 1,926
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1.0내림 4,863 4,912 4,815 3,705
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 8.2오름 4,214 3,895 4,203 4,573
새우젓/새우젓 1kg - 15,072 15,072 14,818 15,111
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.2내림 6,807 6,818 6,861 7,015
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 0.1오름 17,333 17,314 17,180 -
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 0.9내림 5,493 5,543 5,569 4,461
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 2.2내림 4,460 4,558 4,619 3,822
조기/굴비(中) 1마리 2.7내림 2,856 2,934 2,669 2,910
마른미역/마른미역 100g 0.2오름 3,047 3,040 3,040 3,117
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 - 3,551 3,551 - 2,747
전복/전복 5마리 1.1내림 12,829 12,972 11,430 12,149
삼치/냉동 1마리 - 6,345 - 6,393 -
고등어/국산(염장)(중품) 1손 - 6,655 6,655 6,206 4,793
마른오징어/마른오징어 10마리 1.5내림 78,079 79,286 83,665 75,752
새우/흰다리(수입) 10마리 1.1내림 5,137 5,194 5,522 4,789
마른멸치/마른멸치 100g 0.2오름 3,271 3,266 3,238 3,262
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 0.3내림 10,230 10,261 11,105 10,623
김/마른김 10장 - 1,347 1,347 1,351 1,326
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2.2오름 3,178 3,111 3,187 2,720
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 1.2오름 21,187 20,929 19,716 -
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 4.6내림 3,071 3,220 3,069 2,666
마른멸치/마른멸치 100g - 2,960 2,960 2,764 2,984
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 6,015 6,015 5,925 5,322
건다시마/완도산 100g - 3,198 3,198 3,177 3,731
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 - 4,528 - 4,540 4,025
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 - 3,827 3,827 3,885 3,952
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 0.6오름 4,952 4,925 4,759 3,996
바지락/바지락 1kg 0.4오름 11,214 11,167 12,178 -
고등어/수입산(염장)(大) 1손 - 8,611 8,611 8,419 6,790
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 0.5오름 15,495 15,426 16,920 17,885
천일염/천일염 5kg - 11,939 11,939 11,866 11,071
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 - 3,961 3,961 3,616 3,464
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 - 1,316 1,316 1,333 1,119
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.9내림 1,974 1,991 1,951 1,651
삼치/냉장 1마리 4.0내림 9,492 9,890 10,404 -
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 0.5오름 4,885 4,862 5,230 3,693
고등어필렛/국산 1kg - 19,975 19,975 21,886 -
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 264,800 264,800 267,400 273,800
녹두/국산 40kg - 550,600 550,600 553,800 545,750
고구마/밤 10kg 2.9내림 33,780 34,780 33,630 33,795
쌀/20kg 20kg - 52,880 52,880 52,340 49,740
콩/흰 콩(수입) 35kg - 121,800 121,800 122,400 125,800
녹두/수입 40kg - 219,800 219,800 219,600 225,800
감자/수미(노지) 20kg 0.5오름 33,760 33,580 - 32,540
찹쌀/일반계 40kg - 191,200 191,200 176,800 113,150
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,285 3,285 3,285 3,580
콩/흰 콩(국산) 40kg - 230,800 230,800 230,850 222,000
팥/붉은 팥(국산) 40kg 0.4오름 784,600 781,200 776,600 499,200
오이/취청 50개 0.7오름 28,933 28,733 37,425 30,217
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5.5오름 7,770 7,366 6,207 7,939
당근/무세척 20kg 1.0오름 28,560 28,280 29,070 75,960
양파/양파 15kg 1.2내림 12,820 12,980 10,553 16,195
오이/가시계통 10kg - 21,000 21,000 19,125 19,583
열무/열무 4kg 4.6오름 9,198 8,798 5,810 9,324
풋고추/꽈리고추 4kg 10.6오름 28,180 25,480 23,700 27,965
파/쪽파 1kg 0.9내림 7,502 7,566 5,711 9,153
알배기배추/알배기배추 8kg 7.7오름 19,140 17,780 13,690 25,650
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 5.6오름 33,240 31,480 33,225 34,240
상추/청 4kg 4.4오름 31,140 29,840 15,880 24,505
당근/세척(수입) 10kg - 8,980 8,980 9,295 9,892
풋고추/청양고추 10kg 3.8오름 54,060 52,060 38,240 49,805
생강/수입 10kg 0.2오름 85,000 84,867 93,083 96,780
깻잎/깻잎 2kg 14.5오름 17,740 15,500 19,035 18,025
토마토/토마토 5kg 1.7내림 11,540 11,740 12,174 11,765
풋고추/오이맛고추 10kg 15.6오름 39,060 33,780 38,320 49,695
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 0.7내림 168,400 169,600 - -
피망/청 10kg 2.0오름 51,460 50,440 46,760 39,345
양배추/양배추 8kg 4.3내림 6,300 6,582 6,849 7,873
피마늘/난지(대서) 10kg - 45,440 45,440 46,845 44,800
호박/쥬키니 10kg 0.3내림 15,300 15,340 29,405 13,270
무/봄 20kg 9.2내림 12,060 13,280 11,415 16,800
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg - 166,000 166,000 - -
파/대파 1kg 1.9내림 1,662 1,694 1,583 2,248
오이/다다기계통 100개 7.2내림 56,180 60,540 54,620 50,085
호박/애호박 20개 10.3내림 21,840 24,360 24,105 15,175
건고추/화건 30kg - 665,600 665,600 680,800 684,100
붉은고추/붉은고추 10kg 11.2내림 67,980 76,520 67,965 74,585
수박/수박 1개 5.6오름 18,800 17,800 18,410 16,890
참외/참외 10kg 2.1내림 36,600 37,400 47,010 26,730
피마늘/한지 10kg - 80,000 80,000 - -
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.8오름 4,156 4,124 4,674 4,323
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 4.1오름 57,660 55,400 57,410 58,855
미나리/미나리 7.5kg 11.3오름 36,800 33,060 33,550 27,505
파프리카/파프리카 5kg 5.3오름 19,100 18,140 24,160 17,035
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 1.5내림 9,142 9,282 8,015 10,308
시금치/시금치 4kg 22.3오름 27,600 22,560 15,040 23,940
상추/적 4kg 0.9내림 26,400 26,640 17,775 23,595
생강/국산 10kg 0.3오름 64,660 64,500 63,620 82,885
멜론/멜론 8kg 1.7내림 32,700 33,280 39,110 23,720
참깨/백색(국산) 30kg 0.1오름 841,800 841,200 832,200 746,250
들깨/국산 22.5kg 0.2오름 316,600 316,000 308,650 265,200
땅콩/국산 30kg - 608,200 608,200 598,200 578,200
새송이버섯/새송이버섯 2kg 2.4오름 7,882 7,698 8,377 7,245
참깨/중국 30kg - 204,600 204,600 204,350 206,100
들깨/수입 45kg 0.6내림 248,400 249,800 253,900 283,300
느타리버섯/느타리버섯 2kg 3.1오름 14,120 13,700 12,812 15,605
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 4.3오름 7,264 6,964 7,445 6,385
팽이버섯/팽이버섯 5kg 0.3내림 8,732 8,756 10,890 11,567
참깨/인도 30kg - 157,750 157,750 160,125 168,063
체리/수입 5kg 7.8내림 69,320 75,220 110,700 77,495
레몬/수입 17kg 0.1오름 66,650 66,575 62,190 94,319
망고/수입 5kg 1.6오름 37,380 36,780 33,350 39,360
참다래/그린 뉴질랜드 10kg - 55,360 55,360 53,885 54,750
파인애플/수입 12kg 0.4내림 29,920 30,040 30,490 33,995
사과/후지 10kg 1.8오름 88,520 86,920 82,730 95,550
바나나/수입 13kg 2.1오름 29,180 28,580 31,000 23,730
오렌지/네이블 미국 18kg 0.7내림 70,680 71,140 72,180 -
배/신고 15kg 0.4내림 81,960 82,300 84,900 161,000
등록된 정보가 없습니다.
고등어/냉동(수입) 20kg - 104,875 104,875 103,167 78,119
마른오징어/마른오징어 20마리 - 105,020 105,020 106,070 93,360
고등어/냉동 10kg - 45,025 45,025 50,615 54,835
북어/황태 10마리 - 54,700 54,700 54,700 51,260
갈치/냉동 1kg - 25,380 25,380 26,060 20,600
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 19,600 19,600 19,740 21,805
명태/냉동 20kg - 45,600 45,600 45,515 50,420
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 2,372 2,372 2,345 2,275
갈치/생선 1kg - 28,350 28,350 30,025 34,430
전복/전복 1kg - 26,980 26,980 26,360 30,405
고등어/생선 10kg - 40,875 40,875 61,825 40,050
물오징어/냉동 1kg - 13,490 13,490 14,209 14,780
마른미역/마른미역 1kg - 14,560 14,560 14,500 14,000
김/마른김 1속 - 11,394 11,394 11,474 10,700
물오징어/생선 1kg - 12,260 12,260 - -
삼치/냉동 1kg - 6,443 6,443 6,450 -
건다시마/완도산 1kg - 12,480 12,480 13,560 13,080
새우/흰다리(수입) 2kg - 30,820 30,820 30,960 25,195