2020년 폐기물성상분석현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
발열량 (Kcal) |
3,662 | 3,313 | 3,335 | 3,507 | 3,505 | 3,541 | |
성상분석 (%) |
종이류 | 38.943 | 27.01 | 27.455 | 26.55 | 26.454 | 29.412 |
섬유류 | 3.327 | 3.918 | 3.808 | 3.488 | 2.627 | 2.84 | |
음식물류 | 4.892 | 3.711 | 3.808 | 3.488 | 7.692 | 8.316 | |
나무류 | 7.241 | 7.629 | 7.415 | 7.946 | 9.568 | 10.345 | |
기저귀 | 13.894 | 20.206 | 22.044 | 21.512 | 21.576 | 20.487 | |
고무 피혁류 |
3.718 | 2.268 | 3.607 | 2.713 | 2.064 | 2.231 | |
플라스틱류 | 23.679 | 23.711 | 22.244 | 23.45 | 22.702 | 19.675 | |
금속류 | 2.153 | 3.918 | 2.004 | 3.876 | 2.064 | 2.231 | |
유리류 | 0 | 3.918 | 4.008 | 3.295 | 3.189 | 2.231 | |
기타 | 2.153 | 3.711 | 3.607 | 3.682 | 2.064 | 2.231 | |
삼성분(%) | 수분 | 22.95 | 25.09 | 24.85 | 23.95 | 26.05 | 26.05 |
가연분 | 62.37 | 59.77 | 59.05 | 58.63 | 57.01 | 59.9 | |
회분 | 14.68 | 15.14 | 16.1 | 17.42 | 16.94 | 15.95 |
구분 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 | 평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발열량 (Kcal) |
3,791 | 3,633 | 3,691 | 3,664 | 35,643 | 3,564 | |||
성상분석 (%) |
종이류 | 26.755 | 27.593 | 28.707 | 30.616 | 289 | 29 | ||
섬유류 | 3.985 | 3.718 | 3.422 | 0.398 | 32 | 3 | |||
음식물류 | 9.677 | 7.632 | 7.034 | 6.362 | 63 | 6 | |||
나무류 | 9.677 | 10.568 | 11.787 | 13.917 | 96 | 10 | |||
기저귀 | 22.201 | 21.722 | 21.103 | 22.863 | 208 | 21 | |||
고무 피혁류 |
1.898 | 1.957 | 2.471 | 1.988 | 25 | 2 | |||
플라스틱류 | 18.786 | 19.765 | 18.821 | 16.899 | 210 | 21 | |||
금속류 | 2.087 | 2.153 | 1.901 | 1.988 | 24 | 2 | |||
유리류 | 2.087 | 1.957 | 1.901 | 1.988 | 25 | 2 | |||
기타 | 2.846 | 2.935 | 2.852 | 2.982 | 29 | 3 | |||
삼성분(%) | 수분 | 26.15 | 26.25 | 27.55 | 25.62 | 255 | 25.45 | ||
가연분 | 58.9 | 55.7 | 54.4 | 58.43 | 584 | 58.42 | |||
회분 | 14.95 | 18.05 | 18.05 | 15.95 | 163 | 16.32 |